Maiores Empresas de Roraima
Ranking por Capital Social • Top 1000 do estado
Ranking estadual com empresas matriz (CNPJ raiz único). Veja os indicadores em Roraima e a lista das 1000 maiores empresas do estado. O estado reúne 43.883 empresas registradas, somando R$ 4,0 bilhões em capital social, e a maior delas é Roraima energia s.a.
📍 Panorama empresarial • Roraima
Um retrato rápido da presença empresarial, concentração por município e peso dos setores no estado.
Concentração por município
Município com maior número de empresas dentro da base estadual.
Setores dominantes • Roraima
Filtrar lista das 1000 maiores • Roraima
Lista das 1000 maiores empresas • Roraima
Somente matriz • Ranking por capital social| Pos. | Empresa | CNPJ | Capital Social | Ramo | Cidade | Natureza Jurídica | Idade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roraima energia s.a | 02.341.470/0001-44 | R$ 1,2 bilhões | Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica | Boa vista | Sociedade anônima fechada | 29 |
| 2 | Brasil bio fuels s.a. | 09.478.309/0001-66 | R$ 1,0 bilhões | Produção de lavouras permanentes | São joão da baliza | Sociedade anônima fechada | 19 |
| 3 | Codesaima | 05.950.290/0001-58 | R$ 533 milhões | Administração do estado e da política econômica e social | Boa vista | Sociedade de economia mista | 48 |
| 4 | Sociedade educacional atual da amazonia ltda | 03.536.667/0001-00 | R$ 469 milhões | Educação superior | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 28 |
| 5 | Oxe participacoes s.a. | 36.159.996/0001-20 | R$ 160 milhões | Atividades de sociedades de participação | Boa vista | Sociedade anônima fechada | 7 |
| 6 | Palmaplan agroindustrial | 10.458.377/0001-42 | R$ 114 milhões | Produção de lavouras permanentes | Rorainópolis | Sociedade empresária limitada | 19 |
| 7 | Companhia de aguas e esgotos de roraima caer | 05.939.467/0001-15 | R$ 79 milhões | Captação, tratamento e distribuição de água | Boa vista | Sociedade de economia mista | 58 |
| 8 | Frigo 10 | 13.808.389/0001-48 | R$ 56 milhões | Abate e fabricação de produtos de carne | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 16 |
| 9 | Shopping patio roraima | 17.871.993/0001-70 | R$ 54 milhões | Atividades imobiliárias de imóveis próprios | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 14 |
| 10 | Palmaplan energia spe s.a | 34.238.198/0001-68 | R$ 50 milhões | Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica | Rorainópolis | Sociedade anônima fechada | 8 |
| 11 | Agroindustrial serra verde | 39.769.041/0001-82 | R$ 35 milhões | Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 7 |
| 12 | Coema | 04.236.920/0001-64 | R$ 30 milhões | Construção de rodovias, ferrovias, obras urbanas e obras-de-arte especiais | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 26 |
| 13 | Potencia agricola | 20.735.895/0001-10 | R$ 20 milhões | Comércio atacadista especializado em outros produtos | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 13 |
| 14 | Perin locadora de veiculos ltda | 12.011.746/0001-80 | R$ 16 milhões | Locação de meios de transporte sem condutor | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 17 |
| 15 | Granterra | 20.461.841/0001-03 | R$ 14 milhões | Comércio atacadista especializado em outros produtos | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 13 |
| 16 | Supermercado gaviao ltda | 05.730.257/0001-12 | R$ 13 milhões | Comércio varejista não especializado | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 24 |
| 17 | Amazonia telecom | 18.311.497/0001-24 | R$ 11 milhões | Telecomunicações por fio | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 14 |
| 18 | Nettai veiculos | 11.565.556/0001-41 | R$ 7,8 milhões | Comércio de veículos automotores | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 17 |
| 19 | Green maquinas | 07.462.805/0001-04 | R$ 7,6 milhões | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos, exceto de tecnologias de informação e comunicação | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 22 |
| 20 | Desenvolve - rr agencia de desenvolvimento de roraima | 03.058.464/0001-47 | R$ 4,8 milhões | Intermediação não monetária - outros instrumentos de captação | Boa vista | Sociedade de economia mista | 28 |
| 21 | Grupo verenka producao rural | 47.418.871/0001-93 | R$ 4,1 milhões | Produção de lavouras temporárias | Caracaraí | Sociedade empresária limitada | 5 |
| 22 | Petro faccio mucajai | 15.275.540/0001-55 | R$ 4,0 milhões | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | Mucajaí | Sociedade empresária limitada | 15 |
| 23 | Distribuidora rio branco | 06.218.522/0001-40 | R$ 4,0 milhões | Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 23 |
| 24 | Mav monitoramento | 17.793.300/0001-78 | R$ 3,5 milhões | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 14 |
| 25 | Novo tempo supermercado | 84.025.279/0001-58 | R$ 3,5 milhões | Comércio varejista não especializado | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 35 |
| 26 | Marlin veiculos | 18.684.920/0001-31 | R$ 3,3 milhões | Comércio de veículos automotores | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 14 |
| 27 | Green caminhoes | 08.957.210/0001-84 | R$ 3,0 milhões | Comércio de veículos automotores | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 20 |
| 28 | 7 estrelas agronegocios ltda. | 50.830.283/0001-77 | R$ 2,8 milhões | Produção de lavouras temporárias | Bonfim | Sociedade empresária limitada | 4 |
| 29 | Casa dos frios | 17.238.092/0001-45 | R$ 2,5 milhões | Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 15 |
| 30 | Fal empreendimento | 11.110.793/0001-18 | R$ 2,5 milhões | Atividades imobiliárias por contrato ou comissão | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 18 |
| 31 | Rezende caminhoes | 09.006.295/0001-88 | R$ 2,5 milhões | Comércio de veículos automotores | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 20 |
| 32 | Rec distribuidora | 05.939.657/0001-32 | R$ 2,3 milhões | Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 57 |
| 33 | Posto jumbo | 22.887.764/0001-83 | R$ 2,3 milhões | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 39 |
| 34 | Super norberto | 09.474.003/0001-31 | R$ 2,1 milhões | Comércio varejista não especializado | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 19 |
| 35 | Perin veiculos | 07.981.039/0001-86 | R$ 2,0 milhões | Comércio de veículos automotores | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 21 |
| 36 | Ford detroit | 04.651.634/0001-65 | R$ 2,0 milhões | Comércio de veículos automotores | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 44 |
| 37 | Distribuidora sao jose | 19.535.065/0001-60 | R$ 2,0 milhões | Comércio varejista não especializado | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 13 |
| 38 | Boa vista agroavicola | 07.816.678/0001-96 | R$ 1,9 milhões | Produção de lavouras temporárias | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 21 |
| 39 | Coopercarne | 05.144.628/0001-84 | R$ 1,8 milhões | Atividades de apoio à agricultura e à pecuária; atividades de pós-colheita | Boa vista | Cooperativa | 25 |
| 40 | Marlin autos | 18.684.751/0001-30 | R$ 1,7 milhões | Comércio de veículos automotores | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 14 |
| 41 | Distribuidora rio negro | 12.347.508/0001-40 | R$ 1,7 milhões | Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 17 |
| 42 | Dudu trading | 18.759.219/0001-34 | R$ 1,6 milhões | Comércio atacadista não especializado | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 14 |
| 43 | Agropecuaria nortesul | 11.430.934/0001-80 | R$ 1,6 milhões | Pecuária | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 18 |
| 44 | Superposto trevo | 84.057.447/0001-97 | R$ 1,5 milhões | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 36 |
| 45 | Supermercado sao jorge | 29.014.897/0001-94 | R$ 1,5 milhões | Comércio varejista não especializado | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 10 |
| 46 | Auto posto canarinho | 01.468.484/0001-60 | R$ 1,4 milhões | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 31 |
| 47 | Supermercado goiana | 07.573.569/0001-95 | R$ 1,3 milhões | Comércio varejista não especializado | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 22 |
| 48 | Auto posto estrela dalva | 22.624.848/0001-24 | R$ 1,3 milhões | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 12 |
| 49 | Perin 4v materiais de construcao | 29.628.340/0001-43 | R$ 1,0 milhões | Comércio atacadista de madeira, ferragens, ferramentas, material elétrico e material de construção | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 9 |
| 50 | Unique | 34.762.680/0001-00 | R$ 1,0 milhões | Comércio de veículos automotores | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 8 |
| 51 | Auto posto abel galinha 1 | 00.376.437/0001-24 | R$ 1,0 milhões | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 32 |
| 52 | Distribuidora de carnes j k ltda | 04.993.160/0001-30 | R$ 1,0 milhões | Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 25 |
| 53 | Amascol distribuidora, transportes e servicos boa vista ltda | 02.224.388/0001-30 | R$ 1,0 milhões | Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 30 |
| 54 | Supermercado sao jorge | 01.669.026/0001-90 | R$ 1,0 milhões | Comércio varejista não especializado | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 30 |
| 55 | Posto sao vicente | 13.452.254/0001-92 | R$ 950 mil | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 16 |
| 56 | Casa do bife | 14.371.129/0001-10 | R$ 950 mil | Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 16 |
| 57 | Tropical veiculos | 06.539.710/0001-70 | R$ 920 mil | Comércio de veículos automotores | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 23 |
| 58 | Auto posto olimpico | 33.544.435/0001-56 | R$ 900 mil | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 8 |
| 59 | Supermercado sao lucas | 15.249.549/0001-91 | R$ 850 mil | Comércio varejista não especializado | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 15 |
| 60 | Amazon pneus | 26.123.209/0001-36 | R$ 800 mil | Comércio atacadista não especializado | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 11 |
| 61 | G m empreendimentos imobiliarios spe | 43.477.137/0001-44 | R$ 800 mil | Construção de edifícios | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 6 |
| 62 | Auto posto karakas | 03.611.874/0001-73 | R$ 800 mil | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 27 |
| 63 | Parima distribuidora | 02.847.540/0001-30 | R$ 700 mil | Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 29 |
| 64 | Distribuidora solimoes | 02.492.193/0001-70 | R$ 600 mil | Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 29 |
| 65 | Dsa empreendimentos | 03.246.109/0001-00 | R$ 600 mil | Transporte rodoviário de carga | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 28 |
| 66 | Plata distribuidora | 20.547.788/0001-68 | R$ 600 mil | Comércio atacadista não especializado | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 13 |
| 67 | Tabacaria e bomboniere passos | 30.466.308/0001-98 | R$ 500 mil | Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo | Boa vista | Empresário (individual) | 9 |
| 68 | Esac | 32.022.217/0001-99 | R$ 500 mil | Serviços de arquitetura e engenharia e atividades técnicas relacionadas | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 9 |
| 69 | Zilles e cia ltda | 51.405.003/0001-46 | R$ 500 mil | Comércio atacadista especializado em outros produtos | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 4 |
| 70 | A concorrencia | 53.047.139/0001-57 | R$ 500 mil | Comércio atacadista não especializado | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 4 |
| 71 | Aipana plaza hotel ltda | 01.271.789/0001-88 | R$ 500 mil | Hotéis e similares | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 31 |
| 72 | Auto posto cinco estrelas | 03.667.416/0001-56 | R$ 500 mil | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 27 |
| 73 | Auto posto gym | 07.379.366/0001-62 | R$ 500 mil | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 22 |
| 74 | Stela maris trading company | 08.733.020/0001-83 | R$ 500 mil | Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 20 |
| 75 | Auto posto premium | 15.369.957/0001-87 | R$ 450 mil | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 15 |
| 76 | Internacional transportes | 17.660.849/0001-94 | R$ 450 mil | Transporte rodoviário de carga | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 14 |
| 77 | Imob bv | 03.625.917/0001-70 | R$ 420 mil | Atividades imobiliárias por contrato ou comissão | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 27 |
| 78 | Auto posto mucajai | 03.550.198/0001-75 | R$ 400 mil | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | Mucajaí | Sociedade empresária limitada | 28 |
| 79 | Arnogas & cia ltda | 05.939.533/0001-57 | R$ 400 mil | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 58 |
| 80 | Postogil 2 | 00.581.612/0001-15 | R$ 400 mil | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 32 |
| 81 | Lavrado agronegocios | 29.163.159/0001-09 | R$ 400 mil | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos e artigos médicos, ópticos e ortopédicos | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 10 |
| 82 | Big amazon | 09.012.635/0001-83 | R$ 381 mil | Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 20 |
| 83 | Colegio fametro | 04.648.671/0001-14 | R$ 380 mil | Educação infantil e ensino fundamental | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 44 |
| 84 | Tem de tudo | 03.557.708/0001-36 | R$ 300 mil | Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 29 |
| 85 | Auto posto triangulo | 04.042.311/0001-74 | R$ 300 mil | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 27 |
| 86 | Frican | 11.296.243/0001-35 | R$ 300 mil | Abate e fabricação de produtos de carne | Cantá | Sociedade empresária limitada | 18 |
| 87 | Distribuidora extremo norte comercio ltda | 39.729.279/0001-84 | R$ 300 mil | Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 7 |
| 88 | Interlagos logistica importacao e exportacao | 38.656.816/0001-40 | R$ 300 mil | Atividades relacionadas à organização do transporte de carga | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 7 |
| 89 | Posto estrela 1 | 32.020.399/0001-69 | R$ 300 mil | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 9 |
| 90 | Drogaria mais barata do brasil | 84.046.457/0001-27 | R$ 250 mil | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos e artigos médicos, ópticos e ortopédicos | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 33 |
| 91 | Brazil farm producao agricola sa | 41.950.983/0001-04 | R$ 237 mil | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas e animais vivos | Boa vista | Sociedade anônima fechada | 6 |
| 92 | Bellatrix exportacoes | 39.308.816/0001-12 | R$ 200 mil | Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 7 |
| 93 | Amz comercio de importacao e exportacao | 40.177.109/0001-13 | R$ 200 mil | Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | Boa vista | Empresário (individual) | 7 |
| 94 | Boi forte carnes | 28.374.370/0001-08 | R$ 200 mil | Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 10 |
| 95 | Auto posto avenida | 30.757.617/0001-17 | R$ 200 mil | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 9 |
| 96 | Rodao auto posto | 12.145.743/0001-39 | R$ 200 mil | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 17 |
| 97 | Frios roraima distribuidora de alimentos e exportacao | 22.890.166/0001-63 | R$ 200 mil | Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 12 |
| 98 | Martins auto posto | 06.993.922/0001-23 | R$ 200 mil | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 23 |
| 99 | Mucci distribuidora | 04.356.046/0001-07 | R$ 170 mil | Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 26 |
| 100 | Nortloc locadora | 24.524.757/0001-42 | R$ 159 mil | Aluguel de máquinas e equipamentos sem operador | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 11 |
| 101 | Auto posto rorainopolis | 30.757.976/0001-74 | R$ 150 mil | Serviços de escritório e apoio administrativo | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 9 |
| 102 | M & l transportes ltda | 03.281.562/0001-49 | R$ 150 mil | Transporte rodoviário de passageiros | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 28 |
| 103 | Parintins agropecuaria | 11.993.983/0001-20 | R$ 150 mil | Pecuária | Rorainópolis | Sociedade empresária limitada | 17 |
| 104 | Kanto a | 04.589.338/0001-81 | R$ 120 mil | Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 26 |
| 105 | Fly sun s.a. | 46.240.960/0001-20 | R$ 110 mil | Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos | Boa vista | Sociedade anônima fechada | 5 |
| 106 | Premium carnes | 36.724.439/0001-04 | R$ 105 mil | Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 7 |
| 107 | Posto parada certa | 36.756.367/0001-87 | R$ 100 mil | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 7 |
| 108 | Facciogas service | 27.836.374/0001-06 | R$ 100 mil | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 10 |
| 109 | Bag auto posto | 34.811.901/0001-85 | R$ 100 mil | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | Rorainópolis | Sociedade empresária limitada | 36 |
| 110 | Blake engenharia | 37.748.733/0001-19 | R$ 100 mil | Construção de edifícios | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 7 |
| 111 | Posto boa vista centro | 38.247.013/0001-32 | R$ 100 mil | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 7 |
| 112 | Imperio distribuidora | 41.600.751/0001-26 | R$ 100 mil | Comércio atacadista de produtos de consumo não alimentar | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 6 |
| 113 | Boi forte comercio atacadista de carnes | 42.634.984/0001-02 | R$ 100 mil | Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 6 |
| 114 | B f comercio e representacoes | 41.768.105/0001-72 | R$ 100 mil | Representantes comerciais e agentes do comércio, exceto de veículos automotores e motocicletas | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 6 |
| 115 | Mundial alimentos | 47.481.151/0001-72 | R$ 100 mil | Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 5 |
| 116 | Ajs comercio de metais ltda | 47.682.343/0001-47 | R$ 100 mil | Comércio atacadista especializado em outros produtos | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 5 |
| 117 | King eletro comercio de eletronicos brasil ltda | 47.735.517/0001-92 | R$ 100 mil | Comércio varejista não especializado | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 5 |
| 118 | All bank solution banco de fomento mercantil | 28.472.219/0001-02 | R$ 100 mil | Atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 10 |
| 119 | Buss cafeteira | 15.522.570/0001-19 | R$ 100 mil | Restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 15 |
| 120 | Poty roraima | 03.047.054/0001-09 | R$ 100 mil | Comércio atacadista de madeira, ferragens, ferramentas, material elétrico e material de construção | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 28 |
| 121 | Posto macuxi | 11.124.574/0001-98 | R$ 100 mil | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 18 |
| 122 | Distribuidora paz & silva | 13.139.030/0001-25 | R$ 100 mil | Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 16 |
| 123 | Expresso compre bem | 09.021.332/0001-27 | R$ 100 mil | Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 20 |
| 124 | Posto gp | 08.039.411/0001-00 | R$ 100 mil | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 21 |
| 125 | Auto posto do ben | 09.014.087/0001-20 | R$ 80 mil | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 20 |
| 126 | Portal atacarejo | 10.321.643/0001-90 | R$ 50 mil | Comércio varejista não especializado | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 19 |
| 127 | Saci distribuidora | 17.008.336/0001-01 | R$ 50 mil | Comércio varejista não especializado | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 15 |
| 128 | Aguia transportadora locacao e comercio | 29.295.387/0001-32 | R$ 50 mil | Transporte rodoviário de carga | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 10 |
| 129 | Construtora gemeos | 24.689.893/0001-92 | R$ 50 mil | Construção de rodovias, ferrovias, obras urbanas e obras-de-arte especiais | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 11 |
| 130 | Sh distribuicao | 28.100.230/0001-41 | R$ 50 mil | Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 10 |
| 131 | Norte tabacaria | 34.222.393/0001-08 | R$ 27 mil | Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | Boa vista | Empresário (individual) | 8 |
| 132 | Benassuly assessoria contabil | 19.633.343/0001-11 | R$ 20 mil | Atividades de contabilidade, consultoria e auditoria contábil e tributária | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 13 |
| 133 | Stonix energy rr ltda | 52.040.239/0001-99 | R$ 10 mil | Comércio atacadista especializado em outros produtos | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 4 |
| 134 | Amajari geradora de energia ltda | 52.079.081/0001-60 | R$ 1,0 mil | Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica | Amajari | Sociedade empresária limitada | 4 |
| 135 | Emhur | 84.056.100/0001-20 | R$ 0 | Administração do estado e da política econômica e social | Boa vista | Empresa pública | 35 |
| 136 | Unimed de boa vista-cooperativa de trabalho medico | 10.169.852/0001-60 | R$ 0 | Atividades de profissionais da área de saúde, exceto médicos e odontólogos | Boa vista | Cooperativa | 41 |
| 137 | Liramoto | 07.277.741/0001-63 | R$ 0 | Comércio, manutenção e reparação de motocicletas, peças e acessórios | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 22 |
| 138 | Lirauto | 05.957.717/0001-40 | R$ 0 | Comércio de veículos automotores | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 48 |
| 139 | Uniodonto/rr | 01.750.093/0001-34 | R$ 0 | Atividades de profissionais da área de saúde, exceto médicos e odontólogos | Boa vista | Cooperativa | 30 |
| 140 | Elo pneus | 04.301.186/0001-70 | R$ 0 | Fabricação de produtos de borracha | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 26 |
| 141 | Santon | 02.502.784/0001-81 | R$ 0 | Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 29 |
| 142 | Auto posto 03 nacoes | 01.982.756/0001-46 | R$ 0 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | Boa vista | Sociedade empresária limitada | 30 |
Metodologia
Este ranking utiliza dados do cadastro público da Receita Federal do Brasil e considera exclusivamente empresas matriz ativas enquadradas no regime de Lucro Real.
A ordenação é feita pelo capital social declarado, conforme registrado no cadastro oficial da empresa. O capital social representa o valor formal registrado como patrimônio inicial ou integralizado pelos sócios, e não necessariamente reflete faturamento, lucro ou valor de mercado.
Não são consideradas nesta lista:
- Filiais
- Empresas inativas, baixadas ou suspensas
- Empresas fora do regime de Lucro Real
Atualização: junho de 2026
Perguntas frequentes
Qual é a maior empresa Roraima?
Por capital social declarado, a maior é Roraima energia s.a. As 1000 maiores estão listadas nesta página.
Quantas empresas existem Roraima?
São 43.883 empresas registradas no estado, somando R$ 4,0 bilhões em capital social.
Como este ranking é calculado?
A ordenação usa o capital social declarado no cadastro público da Receita Federal, considerando apenas empresas matriz ativas (CNPJ raiz único).
Explore outros recortes
- Ranking geral do Brasil
- Ranking por Setor
- Maiores empresas de Santa Catarina
- Maiores empresas de São Paulo
- Maiores empresas de Sergipe
- Maiores empresas de Tocantins
- Maiores empresas de Acre
- Maiores empresas de Alagoas
- Maiores empresas de Amapá
- Maiores empresas de Amazonas
- Maiores empresas de Bahia
- Maiores empresas de Ceará
- Rankings por grupo de atividade
© 2026 Empresas Brasileiras • Ranking por estado