As 100 maiores empresas de Holding empresarial: administração de participações e gestão de grupos no Brasil
Ranking por Capital Social • Top 100 do Setor
Ranking do setor em escala Brasil, com empresas matriz (CNPJ raiz único). Veja indicadores do segmento e a lista das maiores empresas por capital social.
🏷️ Panorama setorial • Holding empresarial: administração de participações e gestão de grupos
Um retrato rápido da presença do Setor, concentração geográfica e perfil médio das empresas.
Concentração por UF
Estado com maior número de empresas dentro do Setor.
Concentração por município
Município com maior número de empresas dentro do Setor.
Filtrar lista das 100 maiores • Holding empresarial: administração de participações e gestão de grupos
Lista das 100 maiores empresas • Holding empresarial: administração de participações e gestão de grupos
Somente matriz • Ranking por capital social| Pos. | Empresa | CNPJ | UF | Cidade | Capital Social | Idade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itausa s.a. | 61.532.644/0001-15 | SP | São paulo | R$ 81,2 bilhões | 61 |
| 2 | Eudaimonia participacoes s/a | 07.725.629/0001-48 | RJ | Rio de janeiro | R$ 77,3 bilhões | 22 |
| 3 | Eletrobras | 00.001.180/0001-26 | RJ | Rio de janeiro | R$ 70,1 bilhões | 61 |
| 4 | Enel | 07.523.555/0001-67 | SP | São paulo | R$ 52,5 bilhões | 22 |
| 5 | O.b.l.s.p.e. empreendimentos e participacoes ltda. | 12.846.406/0001-79 | SP | São paulo | R$ 45,7 bilhões | 17 |
| 6 | Monte veneto s.a importacoes e exportacoes | 08.783.686/0001-46 | SC | Balneário camboriú | R$ 41,8 bilhões | 20 |
| 7 | Hapvida participacoes e investimentos s/a | 05.197.443/0001-38 | CE | Fortaleza | R$ 39,1 bilhões | 26 |
| 8 | Patrimonial ffw | 24.869.399/0001-00 | BA | Bonito | R$ 39,0 bilhões | 11 |
| 9 | State grid brazil power participacoes s.a. | 26.002.119/0001-97 | SP | Campinas | R$ 29,3 bilhões | 11 |
| 10 | V.i. | 03.407.049/0001-51 | SP | São paulo | R$ 28,7 bilhões | 28 |
| 11 | Cidade de deus companhia comercial de participacoes | 61.529.343/0001-32 | SP | Osasco | R$ 27,5 bilhões | 61 |
| 12 | Hejoassu administracao s.a. | 61.194.148/0001-07 | SP | São paulo | R$ 27,0 bilhões | 61 |
| 13 | Fenyxx | 08.998.035/0001-73 | RJ | Rio de janeiro | R$ 24,9 bilhões | 20 |
| 14 | Nsn capital e participacoes | 48.257.184/0001-04 | SP | São paulo | R$ 24,0 bilhões | 5 |
| 15 | Neoenergia s.a | 01.083.200/0001-18 | RJ | Rio de janeiro | R$ 20,9 bilhões | 31 |
| 16 | Bradseg participacoes s.a. | 02.863.655/0001-19 | SP | São paulo | R$ 19,3 bilhões | 29 |
| 17 | Anglo american investimentos - minerio de ferro ltda. | 08.797.934/0001-08 | MG | Belo horizonte | R$ 19,1 bilhões | 20 |
| 18 | State grid brazil holding s.a. | 11.938.558/0001-39 | RJ | Rio de janeiro | R$ 17,5 bilhões | 17 |
| 19 | Madeira energia s.a. - mesa | 09.068.805/0001-41 | RJ | Rio de janeiro | R$ 16,1 bilhões | 20 |
| 20 | Atvos agroindustrial participacoes s.a. - | 08.842.690/0001-38 | SP | São paulo | R$ 15,4 bilhões | 20 |
| 21 | Nova cidade de deus participacoes s.a. | 04.866.462/0001-47 | SP | Osasco | R$ 13,9 bilhões | 25 |
| 22 | Prio s.a. | 10.629.105/0001-68 | RJ | Rio de janeiro | R$ 13,7 bilhões | 18 |
| 23 | Copel | 76.483.817/0001-20 | PR | Curitiba | R$ 12,8 bilhões | 61 |
| 24 | Natura &co holding s.a. | 32.785.497/0001-97 | SP | São paulo | R$ 12,7 bilhões | 8 |
| 25 | Bradesco gestao de saude s a | 41.774.199/0001-92 | SP | São paulo | R$ 12,7 bilhões | 6 |
| 26 | Equatorial s.a. | 03.220.438/0001-73 | MA | São luís | R$ 12,6 bilhões | 28 |
| 27 | Rumo s.a | 02.387.241/0001-60 | PR | Curitiba | R$ 12,6 bilhões | 29 |
| 28 | Weg | 84.429.695/0001-11 | SC | Jaraguá do sul | R$ 12,5 bilhões | 58 |
| 29 | Plants trade exportacao e importacao s.a. | 10.243.485/0001-06 | SP | São paulo | R$ 12,4 bilhões | 19 |
| 30 | Seara holding ltda | 46.294.688/0001-60 | SP | São paulo | R$ 12,3 bilhões | 5 |
| 31 | Claro telecom participacoes s/a | 07.043.628/0001-13 | SP | São paulo | R$ 11,7 bilhões | 23 |
| 32 | China three gorges brasil energia s.a. | 19.014.221/0001-47 | SP | São paulo | R$ 11,7 bilhões | 14 |
| 33 | Companhia e. johnston de participacoes | 04.679.283/0001-09 | SP | Matão | R$ 11,6 bilhões | 26 |
| 34 | Ncf participacoes s.a. | 04.233.319/0001-18 | SP | Osasco | R$ 11,3 bilhões | 26 |
| 35 | Odebrecht engenharia e construcao s.a. em recuperacao judicial | 19.821.234/0001-28 | SP | São paulo | R$ 10,6 bilhões | 13 |
| 36 | Grupo oilbrax sa | 22.301.114/0001-04 | DF | Brasília | R$ 10,0 bilhões | 12 |
| 37 | Tvgd holding ltda | 34.298.743/0001-01 | RJ | Rio de janeiro | R$ 10,0 bilhões | 8 |
| 38 | Mega hold | 45.616.077/0001-29 | RS | Porto alegre | R$ 10,0 bilhões | 5 |
| 39 | Otc brasil holding ltda | 50.920.264/0001-31 | DF | Brasília | R$ 10,0 bilhões | 4 |
| 40 | Ultra mobilidade s.a. | 47.170.439/0001-26 | SP | São paulo | R$ 9,5 bilhões | 5 |
| 41 | Cpfl energia s.a. | 02.429.144/0001-93 | SP | Campinas | R$ 9,4 bilhões | 29 |
| 42 | Holding xs 1 | 38.122.269/0001-13 | SP | São paulo | R$ 9,1 bilhões | 7 |
| 43 | Eagle of agribusiness | 11.322.733/0001-69 | SP | Praia grande | R$ 9,0 bilhões | 18 |
| 44 | Triade participacoes sa | 39.377.522/0001-42 | SP | São paulo | R$ 9,0 bilhões | 7 |
| 45 | Triade solucoes financeiras | 38.276.843/0001-98 | SP | São paulo | R$ 9,0 bilhões | 7 |
| 46 | Chicken tech global foods ltda | 47.487.758/0001-60 | PR | Curitiba | R$ 8,7 bilhões | 5 |
| 47 | Aguas do rio investimentos s.a. | 50.875.903/0001-94 | RJ | Rio de janeiro | R$ 8,7 bilhões | 4 |
| 48 | J&f s.a. | 00.350.763/0001-62 | SP | São paulo | R$ 8,6 bilhões | 33 |
| 49 | Nk 199 empreendimentos e participacoes ltda. | 47.980.130/0001-00 | SP | São paulo | R$ 8,6 bilhões | 5 |
| 50 | Equatorial transmissao s.a | 23.520.790/0001-31 | DF | Brasília | R$ 8,5 bilhões | 12 |
| 51 | Grupo mateus | 24.990.777/0001-09 | MA | São luís | R$ 8,5 bilhões | 11 |
| 52 | Litela participacoes s.a. em liquidacao | 05.495.546/0001-84 | RJ | Rio de janeiro | R$ 8,5 bilhões | 24 |
| 53 | Engie brasil participacoes ltda. | 01.370.013/0001-15 | RJ | Rio de janeiro | R$ 8,4 bilhões | 31 |
| 54 | Organizacoes globo participacoes s.a. | 03.953.638/0001-35 | RJ | Rio de janeiro | R$ 8,3 bilhões | 27 |
| 55 | Ge vernova energy holding do brasil ltda | 33.482.241/0001-73 | SP | São paulo | R$ 8,3 bilhões | 61 |
| 56 | Tim brasil servicos e participacoes s.a | 02.600.854/0001-34 | RJ | Rio de janeiro | R$ 8,2 bilhões | 29 |
| 57 | Cosan s.a. | 50.746.577/0001-15 | SP | São paulo | R$ 8,2 bilhões | 61 |
| 58 | Energisa s/a | 00.864.214/0001-06 | MG | Cataguases | R$ 8,1 bilhões | 32 |
| 59 | Cnp assurances participacoes ltda | 24.241.977/0001-69 | SP | São paulo | R$ 8,0 bilhões | 11 |
| 60 | Wpa participacoes e servicos s.a. | 83.489.963/0001-28 | SC | Jaraguá do sul | R$ 8,0 bilhões | 50 |
| 61 | Ultrapar participacoes s/a | 33.256.439/0001-39 | SP | São paulo | R$ 8,0 bilhões | 74 |
| 62 | Bb elo cartoes participacoes s.a. | 05.105.802/0001-80 | DF | Brasília | R$ 7,7 bilhões | 25 |
| 63 | Cogna educacao | 02.800.026/0001-40 | MG | Belo horizonte | R$ 7,7 bilhões | 29 |
| 64 | Cosan nove participacoes s.a. | 47.646.941/0001-60 | SP | São paulo | R$ 7,7 bilhões | 5 |
| 65 | Mrc participacoes s.a. | 05.062.355/0001-29 | SP | São paulo | R$ 7,6 bilhões | 25 |
| 66 | Erman participacoes s.a. | 05.062.376/0001-44 | SP | São paulo | R$ 7,6 bilhões | 25 |
| 67 | Jemf participacoes s.a. | 05.062.394/0001-26 | SP | São paulo | R$ 7,6 bilhões | 25 |
| 68 | Aem participacoes s.a. | 05.062.403/0001-89 | SP | São paulo | R$ 7,6 bilhões | 25 |
| 69 | Br malls participacoes s.a. | 06.977.745/0001-91 | RJ | Rio de janeiro | R$ 7,2 bilhões | 23 |
| 70 | Azul s.a. | 09.305.994/0001-29 | SP | Barueri | R$ 7,1 bilhões | 19 |
| 71 | Aguassanta participacoes s/a | 07.198.897/0001-59 | SP | São paulo | R$ 7,1 bilhões | 22 |
| 72 | Cgn brazil energy | 31.973.393/0001-43 | SP | São paulo | R$ 7,1 bilhões | 9 |
| 73 | Itauseg participacoes s.a. | 07.256.507/0001-50 | SP | São paulo | R$ 7,0 bilhões | 23 |
| 74 | Atvos bioenergia s.a. | 36.619.910/0001-02 | SP | São paulo | R$ 6,9 bilhões | 7 |
| 75 | Pdg realty s.a empreendimentos e participacoes | 02.950.811/0001-89 | SP | São paulo | R$ 6,6 bilhões | 29 |
| 76 | Aguassanta investimentos s.a. | 34.699.984/0001-62 | SP | Piracicaba | R$ 6,5 bilhões | 8 |
| 77 | Hedera investimentos e participacoes | 12.686.989/0001-18 | SP | São paulo | R$ 6,2 bilhões | 17 |
| 78 | Tam s/a. | 01.832.635/0001-18 | SP | São paulo | R$ 6,1 bilhões | 30 |
| 79 | Jol investimentos e participacoes ltda | 48.043.920/0001-13 | MT | Sinop | R$ 6,1 bilhões | 5 |
| 80 | Bb seguros s.a. | 11.159.426/0001-09 | DF | Brasília | R$ 6,1 bilhões | 18 |
| 81 | Energisa participacoes minoritarias s.a. | 21.655.649/0001-10 | MG | Cataguases | R$ 6,0 bilhões | 12 |
| 82 | Edp | 03.983.431/0001-03 | SP | São paulo | R$ 6,0 bilhões | 27 |
| 83 | Erbe incorporadora s.a. | 07.700.557/0001-84 | SP | São paulo | R$ 5,9 bilhões | 22 |
| 84 | Casa dos ventos | 43.162.519/0001-89 | CE | Fortaleza | R$ 5,8 bilhões | 6 |
| 85 | Suzano holding s.a. | 60.651.809/0001-05 | SP | São paulo | R$ 5,8 bilhões | 55 |
| 86 | General motors brasil holdings ltda | 26.086.952/0001-63 | SP | São caetano do sul | R$ 5,6 bilhões | 11 |
| 87 | Neoenergia renovaveis s.a. | 12.227.426/0001-61 | RJ | Rio de janeiro | R$ 5,6 bilhões | 17 |
| 88 | Statkraft investimentos | 16.660.530/0001-04 | SC | Florianópolis | R$ 5,6 bilhões | 15 |
| 89 | Equatorial energia distribuicao s.a. | 32.695.147/0001-30 | MA | São luís | R$ 5,5 bilhões | 8 |
| 90 | Light s/a - em recuperacao judicial | 03.378.521/0001-75 | RJ | Rio de janeiro | R$ 5,5 bilhões | 28 |
| 91 | Arteris s.a. | 02.919.555/0001-67 | SP | São paulo | R$ 5,4 bilhões | 29 |
| 92 | Participacoes morro vermelho s.a. | 03.987.192/0001-60 | SP | São paulo | R$ 5,2 bilhões | 27 |
| 93 | Quixaba empreendimentos e participacoes ltda. | 09.470.650/0001-75 | SP | Osasco | R$ 5,2 bilhões | 19 |
| 94 | Cromossomo participacoes iii s.a. | 13.487.195/0001-98 | RJ | Rio de janeiro | R$ 5,2 bilhões | 16 |
| 95 | Bbd participacoes | 07.838.611/0001-52 | SP | Osasco | R$ 5,1 bilhões | 21 |
| 96 | Enbpar | 43.913.162/0001-23 | DF | Brasília | R$ 5,1 bilhões | 6 |
| 97 | Maracana geracao de energia e participacoes s.a. | 33.485.612/0001-70 | SC | Florianópolis | R$ 5,1 bilhões | 8 |
| 98 | Cipam | 62.655.865/0001-43 | SP | São paulo | R$ 5,0 bilhões | 39 |
| 99 | Passarela brasil | 17.124.974/0001-80 | PR | Curitiba | R$ 5,0 bilhões | 15 |
| 100 | Softech holding | 27.929.736/0001-03 | RJ | Rio de janeiro | R$ 5,0 bilhões | 45 |
Metodologia
Este ranking utiliza dados do cadastro público da Receita Federal do Brasil e considera exclusivamente empresas matriz ativas (CNPJ raiz único).
A ordenação é feita pelo capital social declarado, conforme registrado no cadastro oficial da empresa. O capital social representa o valor formal registrado como patrimônio inicial ou integralizado pelos sócios, e não necessariamente reflete faturamento, lucro ou valor de mercado.
Não são consideradas nesta lista:
- Filiais
- Empresas inativas, baixadas ou suspensas
Atualização: 07/03/2026
Explore outros recortes
© 2026 GestãoMax • Ranking por Setor