As 100 maiores empresas de Atacadistas de carne bovina e suína e derivados no Brasil
Ranking por Capital Social • Top 100 do Setor
Ranking do setor em escala Brasil, com empresas matriz (CNPJ raiz único). Veja indicadores do segmento e a lista das maiores empresas por capital social.
🏷️ Panorama setorial • Atacadistas de carne bovina e suína e derivados
Um retrato rápido da presença do Setor, concentração geográfica e perfil médio das empresas.
Concentração por UF
Estado com maior número de empresas dentro do Setor.
Concentração por município
Município com maior número de empresas dentro do Setor.
Filtrar lista das 100 maiores • Atacadistas de carne bovina e suína e derivados
Lista das 100 maiores empresas • Atacadistas de carne bovina e suína e derivados
Somente matriz • Ranking por capital social| Pos. | Empresa | CNPJ | UF | Cidade | Capital Social | Idade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oesa comercio e representacoes s/a | 81.611.931/0001-28 | SC | Jaraguá do sul | R$ 841 milhões | 38 |
| 2 | Barra mansa alimentos | 03.151.790/0002-85 | SP | São paulo | R$ 207 milhões | 28 |
| 3 | Comercial n.m ltda | 45.271.044/0001-94 | GO | Goiânia | R$ 200 milhões | 5 |
| 4 | Bmgfoods | 10.989.834/0001-25 | MS | Campo grande | R$ 198 milhões | 18 |
| 5 | Fribasa industria e comercio s/a | 11.346.061/0001-21 | PE | Recife | R$ 131 milhões | 50 |
| 6 | Parker-migliorini international do brasil ltda | 15.347.566/0001-61 | RS | Porto alegre | R$ 98 milhões | 15 |
| 7 | Masterboi | 03.721.769/0001-97 | PE | Recife | R$ 57 milhões | 27 |
| 8 | Top alto participacoes e comercio ltda | 10.915.021/0001-90 | RJ | Duque de caxias | R$ 54 milhões | 18 |
| 9 | Superfrigo industria e comercio sa | 03.235.330/0001-54 | MT | Rondonópolis | R$ 47 milhões | 40 |
| 10 | Londres comercio de carnes e derivados ltda | 05.624.538/0001-90 | SP | Campinas | R$ 30 milhões | 24 |
| 11 | Xinguara industria e comercio s/a - em recuperacao judicial | 83.571.083/0001-04 | PA | Xinguara | R$ 23 milhões | 34 |
| 12 | Arena distribuidora de carne | 45.437.032/0001-97 | MT | Cuiabá | R$ 14 milhões | 5 |
| 13 | Coprosul | 44.077.378/0001-69 | SP | São paulo | R$ 13 milhões | 53 |
| 14 | Fortes peres agronegocios | 91.011.742/0001-78 | SP | São josé do rio preto | R$ 12 milhões | 41 |
| 15 | Mix alimentos | 05.922.500/0001-02 | TO | Palmas | R$ 10 milhões | 24 |
| 16 | Comercio de carnes marcon | 07.709.711/0001-89 | SP | São paulo | R$ 10 milhões | 22 |
| 17 | R h s negocios | 18.558.159/0001-91 | MT | Colíder | R$ 10 milhões | 14 |
| 18 | Agro manaus | 40.017.176/0001-70 | AM | Manaus | R$ 10 milhões | 7 |
| 19 | Siqueira ferreira comercio de carnes ltda | 01.111.204/0003-24 | SP | Hortolândia | R$ 9,7 milhões | 10 |
| 20 | Jaguara alimentos | 17.302.664/0001-08 | SP | São paulo | R$ 9,0 milhões | 15 |
| 21 | Voita frios | 08.797.179/0001-61 | PB | Sousa | R$ 8,4 milhões | 20 |
| 22 | Perte distribuidora de alimentos ltda | 04.949.306/0001-40 | RS | Cachoeirinha | R$ 7,9 milhões | 25 |
| 23 | Disalli comercio de alimentos ltda | 00.560.739/0001-58 | BA | Lauro de freitas | R$ 7,5 milhões | 32 |
| 24 | Vo ita frios | 27.938.392/0001-90 | PB | João pessoa | R$ 7,5 milhões | 10 |
| 25 | Nobredo alimentos | 21.074.121/0001-58 | RJ | São gonçalo | R$ 7,1 milhões | 13 |
| 26 | Brascopa comercial e logistica ltda | 05.909.002/0001-11 | SC | Itajaí | R$ 6,8 milhões | 24 |
| 27 | Fratelli | 31.263.346/0001-06 | RJ | Três rios | R$ 6,3 milhões | 41 |
| 28 | Meridional meat-importacao e exp de alimentos ltda | 01.119.157/0001-01 | RS | Porto alegre | R$ 6,2 milhões | 31 |
| 29 | Sta. marta | 31.394.829/0001-40 | SP | São paulo | R$ 6,0 milhões | 9 |
| 30 | Friggom's | 17.844.545/0001-87 | BA | Salvador | R$ 6,0 milhões | 14 |
| 31 | Frigorifico gejota | 43.473.016/0001-24 | SP | São paulo | R$ 5,4 milhões | 47 |
| 32 | Beef bom | 23.493.614/0001-58 | MS | Campo grande | R$ 5,3 milhões | 12 |
| 33 | Nova canaa | 13.235.653/0001-00 | BA | Simões filho | R$ 5,0 milhões | 16 |
| 34 | Mamore foods comercio ltda | 16.910.183/0001-12 | SP | Barueri | R$ 5,0 milhões | 15 |
| 35 | Poli meat alimentos ltda | 31.440.076/0001-61 | RJ | Rio de janeiro | R$ 4,9 milhões | 40 |
| 36 | Force meat comercio e distribuicao de carnes e derivados ltda | 16.647.607/0001-06 | RJ | São joão de meriti | R$ 4,9 milhões | 15 |
| 37 | Frigorifico sao jose ltda | 75.602.821/0001-05 | PR | Londrina | R$ 4,5 milhões | 46 |
| 38 | Suifran alimentos ltda | 25.939.034/0001-77 | MG | Juiz de fora | R$ 4,3 milhões | 38 |
| 39 | Distribuidora rio branco | 06.218.522/0001-40 | RR | Boa vista | R$ 4,0 milhões | 23 |
| 40 | Calca larga agropecuaria | 39.429.397/0001-77 | MS | Campo grande | R$ 4,0 milhões | 7 |
| 41 | Mavisa distribuidora de alimentos ltda | 46.966.733/0001-86 | PE | Abreu e lima | R$ 4,0 milhões | 5 |
| 42 | Pampafoods | 08.327.161/0001-04 | RS | Porto alegre | R$ 3,6 milhões | 21 |
| 43 | Sl comercio e importacao ltda | 94.786.019/0001-59 | RS | Caxias do sul | R$ 3,5 milhões | 35 |
| 44 | Frijel distribuidor de alimentos ltda | 13.032.743/0001-95 | BA | Jequié | R$ 3,4 milhões | 45 |
| 45 | Distribuidora arroba de alimentos ltda. | 10.262.259/0001-64 | PR | Colombo | R$ 3,1 milhões | 19 |
| 46 | Piracema distribuidora | 13.407.779/0001-06 | TO | Palmas | R$ 3,0 milhões | 16 |
| 47 | Mestro alimentos | 57.799.816/0001-44 | SP | Nova odessa | R$ 3,0 milhões | 3 |
| 48 | Prec | 60.734.960/0001-07 | GO | Quirinópolis | R$ 3,0 milhões | 2 |
| 49 | Acougue central | 02.779.363/0001-00 | PR | Rolândia | R$ 2,7 milhões | 29 |
| 50 | Puro boi comercio de alimentos | 35.804.789/0001-18 | PR | Maringá | R$ 2,7 milhões | 8 |
| 51 | S.p. comercio de carnes ltda | 03.279.571/0001-03 | SP | São paulo | R$ 2,7 milhões | 28 |
| 52 | Frinex | 02.191.819/0001-09 | PE | Serra talhada | R$ 2,7 milhões | 30 |
| 53 | A. a. rotta & cia, ltda | 03.304.180/0001-93 | PR | Pato branco | R$ 2,6 milhões | 28 |
| 54 | Central business comercio e representacao de alimentos ltda | 26.162.822/0001-62 | PR | Colombo | R$ 2,6 milhões | 11 |
| 55 | Fazenda ebenezer | 03.726.399/0001-80 | AM | Manaus | R$ 2,5 milhões | 27 |
| 56 | Light day | 28.875.407/0001-81 | SP | São paulo | R$ 2,5 milhões | 10 |
| 57 | Anacletos comercial atacadista e representacoes ltda | 43.648.624/0001-22 | SP | São paulo | R$ 2,5 milhões | 6 |
| 58 | Abastesul distribuidora de alimentos ltda | 04.833.284/0001-58 | RS | Canoas | R$ 2,3 milhões | 26 |
| 59 | Meat hunter carnes nobres | 50.885.521/0001-41 | RJ | Rio de janeiro | R$ 2,3 milhões | 4 |
| 60 | Frigorifico vale do lira | 03.074.704/0001-05 | MT | Sorriso | R$ 2,3 milhões | 28 |
| 61 | R3m foods | 39.238.802/0001-70 | RJ | Araruama | R$ 2,3 milhões | 7 |
| 62 | Andes foods representacao, exportacao e importacao de alimentos ltda | 07.019.211/0001-15 | SP | São paulo | R$ 2,2 milhões | 23 |
| 63 | Difal alimentos ltda | 77.751.238/0001-83 | PR | Foz do iguaçu | R$ 2,2 milhões | 61 |
| 64 | Mm frios | 19.923.475/0001-88 | RN | Parnamirim | R$ 2,2 milhões | 13 |
| 65 | Elfrig | 35.475.312/0001-36 | MG | Belo horizonte | R$ 2,1 milhões | 8 |
| 66 | Bless foods alimentos | 24.542.592/0001-31 | SP | Guapiaçu | R$ 2,1 milhões | 11 |
| 67 | Z-kingdom comercio atacadista de carnes ltda | 02.706.999/0001-14 | PR | Ponta grossa | R$ 2,1 milhões | 29 |
| 68 | Multifoods comercio de alimentos e bebidas ltda | 52.340.981/0001-10 | SP | São paulo | R$ 2,0 milhões | 44 |
| 69 | Frigorifico santa cruz | 04.422.772/0001-72 | PA | Ananindeua | R$ 2,0 milhões | 26 |
| 70 | E. l carnes | 14.127.037/0001-90 | BA | Presidente tancredo neves | R$ 2,0 milhões | 16 |
| 71 | Frigorifico frigocorte | 17.149.724/0001-02 | MS | Jardim | R$ 2,0 milhões | 15 |
| 72 | Frimax | 19.375.129/0001-02 | PR | Umuarama | R$ 2,0 milhões | 14 |
| 73 | Seikomar distribuidora de alimentos ltda | 20.292.079/0001-89 | BA | Salvador | R$ 2,0 milhões | 13 |
| 74 | Alimentos amparo industria e comercio ltda | 21.250.567/0001-96 | BA | Conceição do jacuípe | R$ 2,0 milhões | 13 |
| 75 | Alimentos ideal | 35.014.685/0001-00 | PA | Santa isabel do pará | R$ 2,0 milhões | 8 |
| 76 | Primazia distribuidora | 60.058.507/0001-28 | PR | Campina da lagoa | R$ 2,0 milhões | 2 |
| 77 | New brand trading | 24.706.300/0001-59 | SP | Jales | R$ 1,9 milhões | 11 |
| 78 | Bf alimentos | 16.977.024/0001-35 | SP | Americana | R$ 1,8 milhões | 15 |
| 79 | Frigoman | 10.418.161/0001-53 | AM | Manaus | R$ 1,8 milhões | 19 |
| 80 | Eldorado comercio de produtos alimenticios em geral ltda | 23.197.360/0001-20 | SP | São paulo | R$ 1,8 milhões | 12 |
| 81 | Distribuidora rio negro | 12.347.508/0001-40 | RR | Boa vista | R$ 1,7 milhões | 17 |
| 82 | Carnes tonial ltda. | 05.789.943/0001-69 | RS | Casca | R$ 1,7 milhões | 24 |
| 83 | Rams atacadista | 33.163.984/0001-80 | GO | Águas lindas de goiás | R$ 1,6 milhões | 8 |
| 84 | Frigobel comercio atacadista de carnes bovinas ltda | 12.842.511/0001-30 | MS | Iguatemi | R$ 1,6 milhões | 17 |
| 85 | Representacoes santista limitada | 11.603.289/0001-50 | PE | Recife | R$ 1,6 milhões | 47 |
| 86 | . | 06.067.931/0001-93 | SC | Palhoça | R$ 1,5 milhões | 23 |
| 87 | Alimentos estrela | 04.279.743/0001-01 | SP | Estrela d'oeste | R$ 1,5 milhões | 26 |
| 88 | Oleniki industria e comercio de alimentos ltda | 08.342.877/0001-72 | PR | Cascavel | R$ 1,5 milhões | 21 |
| 89 | Brutus importacao e exportacao ltda | 08.708.645/0001-95 | SP | Barueri | R$ 1,5 milhões | 20 |
| 90 | Prime alimentos | 17.900.907/0001-00 | DF | Brasília | R$ 1,5 milhões | 14 |
| 91 | Armazem goias | 18.153.479/0001-61 | PA | Parauapebas | R$ 1,5 milhões | 14 |
| 92 | Santista food business | 24.263.162/0001-80 | PE | Recife | R$ 1,5 milhões | 38 |
| 93 | Nobre alimentos | 24.941.868/0001-54 | MS | Aparecida do taboado | R$ 1,5 milhões | 11 |
| 94 | Pls atacado | 27.708.492/0001-20 | BA | Jequié | R$ 1,5 milhões | 10 |
| 95 | Casa de carne tourinho | 33.304.393/0001-86 | SP | São paulo | R$ 1,5 milhões | 8 |
| 96 | Frigo xingu comercio de carnes | 39.323.540/0001-41 | PA | Altamira | R$ 1,5 milhões | 7 |
| 97 | Br compra, venda, transp.de bovinos e distrib.de carnes | 46.324.039/0001-65 | PA | Parauapebas | R$ 1,4 milhões | 5 |
| 98 | Ramax para | 48.365.243/0001-50 | MT | Barra do bugres | R$ 1,4 milhões | 5 |
| 99 | Comercio de carnes donau ltda | 85.032.688/0001-44 | PR | Ponta grossa | R$ 1,4 milhões | 35 |
| 100 | Neloreprime | 11.906.445/0001-51 | SP | Santos | R$ 1,4 milhões | 17 |
Metodologia
Este ranking utiliza dados do cadastro público da Receita Federal do Brasil e considera exclusivamente empresas matriz ativas (CNPJ raiz único).
A ordenação é feita pelo capital social declarado, conforme registrado no cadastro oficial da empresa. O capital social representa o valor formal registrado como patrimônio inicial ou integralizado pelos sócios, e não necessariamente reflete faturamento, lucro ou valor de mercado.
Não são consideradas nesta lista:
- Filiais
- Empresas inativas, baixadas ou suspensas
Atualização: 07/03/2026
Explore outros recortes
© 2026 GestãoMax • Ranking por Setor