As 100 maiores empresas de Supermercados: varejo completo de alimentos, bebidas e utilidades no Brasil
Ranking por Capital Social • Top 100 do Setor
Ranking do setor em escala Brasil, com empresas matriz (CNPJ raiz único). Veja indicadores do segmento e a lista das maiores empresas por capital social.
🏷️ Panorama setorial • Supermercados: varejo completo de alimentos, bebidas e utilidades
Um retrato rápido da presença do Setor, concentração geográfica e perfil médio das empresas.
Concentração por UF
Estado com maior número de empresas dentro do Setor.
Concentração por município
Município com maior número de empresas dentro do Setor.
Filtrar lista das 100 maiores • Supermercados: varejo completo de alimentos, bebidas e utilidades
Lista das 100 maiores empresas • Supermercados: varejo completo de alimentos, bebidas e utilidades
Somente matriz • Ranking por capital social| Pos. | Empresa | CNPJ | UF | Cidade | Capital Social | Idade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Americanas s.a - em recuperacao judicial | 00.776.574/0006-60 | RJ | Rio de janeiro | R$ 39,9 bilhões | 20 |
| 2 | Marli barbosa silva | 09.032.846/0001-88 | PE | Capoeiras | R$ 26,1 bilhões | 20 |
| 3 | Supermercado tend tudo toda hora | 02.757.995/0001-65 | GO | Goiânia | R$ 3,1 bilhões | 47 |
| 4 | Super box hipermercado | 58.402.673/0001-58 | SP | São paulo | R$ 3,0 bilhões | 3 |
| 5 | Bompreco | 97.422.620/0001-50 | BA | Salvador | R$ 2,2 bilhões | 33 |
| 6 | Assai atacadista | 06.057.223/0001-71 | RJ | Rio de janeiro | R$ 1,5 bilhões | 23 |
| 7 | Mateus supermercados e varejo s.a. | 59.008.895/0001-53 | MA | São luís | R$ 1,2 bilhões | 2 |
| 8 | Ebal | 14.842.447/0001-12 | BA | Salvador | R$ 929 milhões | 47 |
| 9 | Supermercados avenida | 44.358.067/0001-78 | SP | Assis | R$ 904 milhões | 57 |
| 10 | Mateus supermercados | 03.995.515/0013-09 | MA | São luís | R$ 720 milhões | 21 |
| 11 | Super mercado zona sul s a | 33.381.286/0001-51 | RJ | Rio de janeiro | R$ 568 milhões | 54 |
| 12 | Supermercado irmaos goncalves | 04.082.624/0001-56 | RO | Jaru | R$ 520 milhões | 50 |
| 13 | Supermercado superpao | 77.883.320/0001-61 | PR | Guarapuava | R$ 507 milhões | 55 |
| 14 | Sonda supermercados exportacao e importacao s.a. | 01.937.635/0001-82 | SP | São paulo | R$ 441 milhões | 30 |
| 15 | Sdb comercio de alimentos ltda | 09.477.652/0001-96 | SP | São paulo | R$ 414 milhões | 19 |
| 16 | Companhia sulamericana de distribuicao | 11.517.841/0001-97 | PR | Maringá | R$ 408 milhões | 17 |
| 17 | Supermercados archer sa | 79.257.291/0001-58 | SC | Brusque | R$ 405 milhões | 41 |
| 18 | Dom atacadista | 31.698.759/0001-13 | RJ | Rio de janeiro | R$ 403 milhões | 9 |
| 19 | Moustache beams | 30.998.254/0001-01 | SP | São paulo | R$ 347 milhões | 9 |
| 20 | Dma distribuidora s/a | 01.928.075/0001-08 | MG | Belo horizonte | R$ 337 milhões | 30 |
| 21 | Supermercados db ltda | 22.991.939/0001-06 | AM | Manaus | R$ 245 milhões | 39 |
| 22 | Acpl supermercado ltda | 10.670.138/0001-51 | BA | Porto seguro | R$ 240 milhões | 18 |
| 23 | Libraga, brandao supermercados ltda | 91.292.987/0001-10 | RS | Santa maria | R$ 230 milhões | 41 |
| 24 | Super bom supermercados | 17.493.338/0001-25 | RJ | Rio de janeiro | R$ 228 milhões | 14 |
| 25 | Peralta | 61.506.481/0001-04 | SP | São paulo | R$ 200 milhões | 61 |
| 26 | Importadora e exportadora de cereais sa | 91.156.471/0001-49 | RS | Lajeado | R$ 195 milhões | 61 |
| 27 | Bistek - supermercados ltda. | 83.261.420/0001-59 | SC | Nova veneza | R$ 169 milhões | 51 |
| 28 | Grupo irani ltda | 75.864.728/0001-60 | PR | Cascavel | R$ 145 milhões | 54 |
| 29 | Gca - distribuidora comercial de alimentos ltda | 77.698.017/0001-99 | PR | Maringá | R$ 123 milhões | 44 |
| 30 | Parana supermercados | 76.260.017/0001-40 | PR | Campo mourão | R$ 110 milhões | 45 |
| 31 | Supermercado paraiso | 81.900.227/0001-95 | PR | Sarandi | R$ 106 milhões | 37 |
| 32 | Irmaos boa | 50.948.371/0001-78 | SP | Jundiaí | R$ 102 milhões | 61 |
| 33 | Escritorio central | 05.054.671/0001-59 | PA | Belém | R$ 100 milhões | 52 |
| 34 | Supermercado rossi new ltda | 09.525.900/0001-27 | SP | São paulo | R$ 100 milhões | 19 |
| 35 | Supermercados rondon | 51.010.502/0001-34 | SP | Araçatuba | R$ 97 milhões | 45 |
| 36 | Supermercado bavaresco | 01.472.861/0001-35 | PR | Paranaguá | R$ 95 milhões | 31 |
| 37 | Real de eden supermarket | 28.800.001/0001-30 | RJ | Rio de janeiro | R$ 91 milhões | 54 |
| 38 | Stock atacadista | 55.407.478/0001-22 | SP | Araçatuba | R$ 88 milhões | 3 |
| 39 | Posterus | 27.352.414/0001-36 | MA | São luís | R$ 87 milhões | 10 |
| 40 | Peralta distribuidora de alimentos ltda | 07.158.073/0001-55 | SP | São paulo | R$ 80 milhões | 23 |
| 41 | O vantajao atacado ltda | 05.700.405/0001-56 | RS | Caxias do sul | R$ 73 milhões | 24 |
| 42 | Nordestao | 08.030.363/0001-81 | RN | Parnamirim | R$ 70 milhões | 55 |
| 43 | Trimais supermercados s/a | 07.947.496/0001-54 | SP | São paulo | R$ 69 milhões | 21 |
| 44 | Grupo roldao s/a | 05.800.256/0001-05 | SP | São paulo | R$ 68 milhões | 24 |
| 45 | Supermercados bergamini ltda | 43.559.079/0001-06 | SP | São paulo | R$ 67 milhões | 54 |
| 46 | Supermercados angeloni | 83.646.984/0001-00 | SC | Criciúma | R$ 62 milhões | 61 |
| 47 | Casas guanabara | 33.130.543/0001-82 | RJ | Rio de janeiro | R$ 62 milhões | 61 |
| 48 | Vanguarda | 31.838.128/0001-52 | PI | Teresina | R$ 62 milhões | 9 |
| 49 | Supermercado veran ltda. | 58.767.252/0001-20 | SP | Suzano | R$ 61 milhões | 39 |
| 50 | Fortis comercio de alimentos ltda. | 09.151.220/0001-90 | SP | São paulo | R$ 60 milhões | 20 |
| 51 | Tetra supermercados | 20.381.877/0001-87 | MG | Extrema | R$ 60 milhões | 49 |
| 52 | Supermarket | 08.628.825/0001-67 | RJ | Niterói | R$ 58 milhões | 20 |
| 53 | Supermercado super luna s.a | 71.385.637/0001-91 | MG | Betim | R$ 57 milhões | 34 |
| 54 | Supermercado guanabara | 94.846.755/0001-55 | RS | Rio grande | R$ 55 milhões | 62 |
| 55 | Higa produtos alimenticios ltda | 46.029.724/0001-69 | SP | Campinas | R$ 55 milhões | 61 |
| 56 | Hirota supermercados - loja 03 | 56.527.062/0001-00 | SP | São paulo | R$ 51 milhões | 41 |
| 57 | Pajeu nordeste ltda | 02.814.573/0001-84 | PE | Serra talhada | R$ 50 milhões | 29 |
| 58 | Supermercados bh | 04.641.376/0001-36 | MG | Ribeirão das neves | R$ 50 milhões | 26 |
| 59 | Supermercado serra azul | 21.817.739/0001-60 | MG | Andradas | R$ 50 milhões | 47 |
| 60 | Cordeiro supermercados | 42.985.218/0001-92 | MG | Diamantina | R$ 50 milhões | 35 |
| 61 | Arasuper | 84.308.980/0001-84 | AC | Rio branco | R$ 50 milhões | 35 |
| 62 | Supermercado baratao da carne | 06.710.613/0001-07 | AM | Manaus | R$ 49 milhões | 23 |
| 63 | Jau serve | 03.640.467/0001-94 | SP | Jaú | R$ 46 milhões | 27 |
| 64 | Mercado x | 71.779.813/0001-70 | SP | Guarulhos | R$ 45 milhões | 34 |
| 65 | Supermercados mambo | 71.676.316/0001-46 | SP | São paulo | R$ 44 milhões | 34 |
| 66 | Supermercado perim | 06.955.576/0001-99 | ES | Vila velha | R$ 43 milhões | 23 |
| 67 | Supermercados rex ltda | 22.069.520/0001-93 | MG | Lavras | R$ 43 milhões | 61 |
| 68 | R carvalho | 32.267.292/0001-10 | PI | Teresina | R$ 42 milhões | 9 |
| 69 | Virtus comercio de alimentos ltda. | 11.317.530/0001-84 | SP | São paulo | R$ 41 milhões | 18 |
| 70 | Big lar | 73.909.400/0001-98 | MT | Várzea grande | R$ 40 milhões | 34 |
| 71 | Super mercado dalben | 46.241.741/0001-65 | SP | Campinas | R$ 39 milhões | 53 |
| 72 | Dias pastorinho s a comercio e industria | 61.192.795/0001-71 | SP | São paulo | R$ 39 milhões | 61 |
| 73 | Supermercado sao vicente | 43.259.548/0001-63 | SP | Americana | R$ 38 milhões | 59 |
| 74 | Comercial celeiro ltda | 83.314.757/0001-87 | SC | Chapecó | R$ 36 milhões | 56 |
| 75 | Fides comercio de alimentos ltda. | 07.845.532/0001-79 | SP | São paulo | R$ 36 milhões | 21 |
| 76 | Supermercados tozetto | 80.221.013/0001-20 | PR | Ponta grossa | R$ 35 milhões | 61 |
| 77 | Intercontinental comercio de alimentos ltda | 64.308.299/0001-29 | RJ | São joão de meriti | R$ 35 milhões | 37 |
| 78 | Queluz supermercados | 03.551.654/0001-00 | SC | Curitibanos | R$ 35 milhões | 28 |
| 79 | Top mais supermercado | 35.836.247/0001-27 | ES | Vila velha | R$ 35 milhões | 8 |
| 80 | Festval | 78.116.670/0001-65 | PR | Cascavel | R$ 34 milhões | 47 |
| 81 | Del moro supermercados | 00.877.761/0001-26 | MT | Alta floresta | R$ 33 milhões | 43 |
| 82 | Extrabom supermercados | 03.845.717/0001-22 | ES | Serra | R$ 32 milhões | 27 |
| 83 | Supermercados gricki ltda. | 06.171.020/0001-01 | SP | São simão | R$ 32 milhões | 23 |
| 84 | Mercado violeta ltda | 04.742.665/0001-21 | SP | São paulo | R$ 31 milhões | 26 |
| 85 | Supermercado tonhao ltda | 10.828.619/0001-42 | PR | Londrina | R$ 30 milhões | 18 |
| 86 | Uni compra | 41.185.455/0001-06 | AL | Palmeira dos índios | R$ 30 milhões | 34 |
| 87 | Supermercado | 60.177.862/0001-16 | SP | Batatais | R$ 30 milhões | 38 |
| 88 | Pague menos comercio de produtos alimenticios ltda | 60.494.416/0001-35 | SP | Santa bárbara d'oeste | R$ 30 milhões | 38 |
| 89 | Passarela center ltda. | 03.107.202/0001-25 | SC | Concórdia | R$ 30 milhões | 28 |
| 90 | Tauste supermercados | 65.897.910/0001-64 | SP | Marília | R$ 30 milhões | 36 |
| 91 | Y yamada s/a comercio e industria em recuperacao judicial | 04.895.751/0001-74 | PA | Belém | R$ 30 milhões | 61 |
| 92 | Supermercados perim | 27.735.448/0001-00 | ES | Cachoeiro de itapemirim | R$ 30 milhões | 45 |
| 93 | Silva e barbosa comercio de alimentos ltda | 60.437.647/0001-07 | SP | Guarulhos | R$ 29 milhões | 38 |
| 94 | Irmaos andreazza ltda | 01.132.478/0001-38 | RS | Caxias do sul | R$ 29 milhões | 31 |
| 95 | V.t super atacado ltda | 32.090.297/0001-10 | RS | Parobé | R$ 28 milhões | 9 |
| 96 | Supermercado paulista | 19.868.024/0001-95 | SP | Guará | R$ 28 milhões | 13 |
| 97 | Supermercado coelho diniz ltda | 41.930.199/0001-34 | MG | Governador valadares | R$ 27 milhões | 35 |
| 98 | Bruxelas comercio de alimentos ltda | 07.306.828/0001-11 | PR | Londrina | R$ 27 milhões | 22 |
| 99 | Casa arnoldo tischler | 87.755.799/0001-04 | RS | Cachoeira do sul | R$ 27 milhões | 61 |
| 100 | Transportadora alo brasillimitada | 61.940.375/0001-26 | SP | São paulo | R$ 26 milhões | 59 |
Metodologia
Este ranking utiliza dados do cadastro público da Receita Federal do Brasil e considera exclusivamente empresas matriz ativas (CNPJ raiz único).
A ordenação é feita pelo capital social declarado, conforme registrado no cadastro oficial da empresa. O capital social representa o valor formal registrado como patrimônio inicial ou integralizado pelos sócios, e não necessariamente reflete faturamento, lucro ou valor de mercado.
Não são consideradas nesta lista:
- Filiais
- Empresas inativas, baixadas ou suspensas
Atualização: 07/03/2026
Explore outros recortes
© 2026 GestãoMax • Ranking por Setor