As 100 maiores empresas de Loja de laticínios e frios: queijos, iogurtes e embutidos no Brasil
Ranking por Capital Social • Top 100 do Setor
Ranking do setor em escala Brasil, com empresas matriz (CNPJ raiz único). Veja indicadores do segmento e a lista das maiores empresas por capital social.
🏷️ Panorama setorial • Loja de laticínios e frios: queijos, iogurtes e embutidos
Um retrato rápido da presença do Setor, concentração geográfica e perfil médio das empresas.
Concentração por UF
Estado com maior número de empresas dentro do Setor.
Concentração por município
Município com maior número de empresas dentro do Setor.
Filtrar lista das 100 maiores • Loja de laticínios e frios: queijos, iogurtes e embutidos
Lista das 100 maiores empresas • Loja de laticínios e frios: queijos, iogurtes e embutidos
Somente matriz • Ranking por capital social| Pos. | Empresa | CNPJ | UF | Cidade | Capital Social | Idade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.459.634 diogo cordeiro dos santos | 55.459.634/0001-07 | SP | Praia grande | R$ 50 milhões | 3 |
| 2 | Grf comercio de alimentos ltda | 55.765.056/0001-29 | SP | São paulo | R$ 50 milhões | 3 |
| 3 | Ccgl alimentos | 13.634.439/0001-18 | RS | Cruz alta | R$ 31 milhões | 16 |
| 4 | Luis alberto da silva 01096123703 | 44.689.221/0001-94 | RJ | Rio de janeiro | R$ 25 milhões | 6 |
| 5 | Flor de maio varejista | 26.511.522/0001-41 | MT | Várzea grande | R$ 6,3 milhões | 11 |
| 6 | Agro jcb ltda | 10.632.929/0001-97 | RS | Muitos capões | R$ 5,5 milhões | 18 |
| 7 | Milhomens e cia ltda | 09.375.849/0001-14 | AM | Manaus | R$ 4,0 milhões | 19 |
| 8 | Agrodocs bela vista | 42.963.734/0001-16 | GO | Bela vista de goiás | R$ 3,0 milhões | 6 |
| 9 | Nadrielly faustino da mota ltda | 51.518.052/0001-95 | AM | Manaus | R$ 3,0 milhões | 4 |
| 10 | Agropecuaria santa rita de itapetininga ltda | 21.009.298/0001-70 | SP | Itapetininga | R$ 2,9 milhões | 13 |
| 11 | Casa dos frios | 17.238.092/0001-45 | RR | Boa vista | R$ 2,5 milhões | 15 |
| 12 | Benja atacadista de alimentos | 46.002.268/0001-63 | SP | Moji mirim | R$ 2,5 milhões | 5 |
| 13 | L & l empreendimentos | 33.281.570/0001-56 | RR | Boa vista | R$ 2,0 milhões | 8 |
| 14 | Ccb distribuidora de alimentos | 36.446.626/0001-73 | SP | Moji mirim | R$ 2,0 milhões | 7 |
| 15 | Mercantil ingrid | 37.442.380/0001-24 | PA | Breves | R$ 2,0 milhões | 7 |
| 16 | Emporio carneiro | 37.530.389/0001-97 | PR | Guaíra | R$ 1,9 milhões | 7 |
| 17 | Saborlac | 24.939.373/0001-90 | DF | Brasília | R$ 1,8 milhões | 39 |
| 18 | Boa esperanca agroindustria ltda | 91.283.069/0001-25 | RS | Santo antônio da patrulha | R$ 1,8 milhões | 41 |
| 19 | Fortdeli | 26.751.568/0001-38 | PA | Paragominas | R$ 1,6 milhões | 11 |
| 20 | Mundial distribuidora ltda | 02.162.818/0001-36 | AM | Manaus | R$ 1,5 milhões | 30 |
| 21 | Segredo mineiro | 18.605.088/0001-30 | AM | Manaus | R$ 1,5 milhões | 14 |
| 22 | Casa dos frios | 29.151.175/0001-81 | BA | Salvador | R$ 1,5 milhões | 10 |
| 23 | Pb frios e distribuidora de estivas | 34.652.281/0001-89 | AM | Manacapuru | R$ 1,5 milhões | 8 |
| 24 | Grupo sallud | 40.601.804/0001-60 | DF | Brasília | R$ 1,5 milhões | 6 |
| 25 | Especiaria brasil | 57.502.519/0001-95 | GO | Mossâmedes | R$ 1,5 milhões | 3 |
| 26 | 62.040.047 vitor tolentino gomes | 62.040.047/0001-36 | MG | Sete lagoas | R$ 1,5 milhões | 2 |
| 27 | Casa grande embalagens e frios | 49.604.257/0001-41 | DF | Brasília | R$ 1,4 milhões | 4 |
| 28 | Porteira comercio de produtos alimenticios ltda | 43.765.419/0001-47 | MG | Passa quatro | R$ 1,3 milhões | 6 |
| 29 | Adrix comercio de alimentos | 24.164.539/0001-44 | SP | Santo andré | R$ 1,3 milhões | 11 |
| 30 | Natural meat comercio de alimentos ltda. | 37.033.045/0001-72 | SP | São paulo | R$ 1,2 milhões | 7 |
| 31 | Gomes bonfim | 42.366.242/0001-43 | DF | Brasília | R$ 1,2 milhões | 6 |
| 32 | Frigorifico frango news | 07.682.002/0001-57 | AM | Manaus | R$ 1,0 milhões | 22 |
| 33 | Master bate forte distribuidora | 11.271.478/0001-72 | PR | Mandaguaçu | R$ 1,0 milhões | 18 |
| 34 | Meta materiais de construcao | 12.011.031/0001-27 | AM | Manaus | R$ 1,0 milhões | 17 |
| 35 | Casa do frango | 13.211.851/0001-25 | AM | Itacoatiara | R$ 1,0 milhões | 16 |
| 36 | J l distribuidora de frios ltda | 18.626.190/0001-12 | RN | Ipanguaçu | R$ 1,0 milhões | 14 |
| 37 | 51.819.816 vanessa de oliveira | 51.819.816/0001-82 | RJ | Rio de janeiro | R$ 1,0 milhões | 4 |
| 38 | 51.965.227 carlos antonio oliveira da silva | 51.965.227/0001-02 | RJ | São joão de meriti | R$ 1,0 milhões | 4 |
| 39 | Comercio construtec. construcao | 55.600.897/0001-86 | AM | Careiro | R$ 1,0 milhões | 3 |
| 40 | Laticinios marcelo ltda | 56.501.695/0001-40 | SP | Santos | R$ 1,0 milhões | 41 |
| 41 | 59.277.524 vitoria rosangela da silva de oliveira | 59.277.524/0001-77 | SP | São paulo | R$ 1,0 milhões | 2 |
| 42 | 60.311.165 joao marcelo goncalves coelho | 60.311.165/0001-06 | MG | Belo horizonte | R$ 1,0 milhões | 2 |
| 43 | Distribuidora de carnes e frios comercial ltda | 06.039.498/0001-82 | CE | Iguatu | R$ 960 mil | 24 |
| 44 | Francisco flavio coelho macedo | 17.558.681/0001-00 | PE | Petrolina | R$ 900 mil | 14 |
| 45 | Du-norte frios distribuidora | 19.038.592/0001-69 | PA | Marituba | R$ 900 mil | 14 |
| 46 | Alli | 37.709.194/0001-09 | PE | Recife | R$ 900 mil | 7 |
| 47 | 40.214.052 anderson aparecido arruda rodrigues | 40.214.052/0001-85 | SP | São paulo | R$ 900 mil | 7 |
| 48 | Salzano | 47.934.457/0001-37 | CE | Fortaleza | R$ 900 mil | 5 |
| 49 | Oeste atacarejo | 57.298.292/0001-08 | BA | Ibotirama | R$ 900 mil | 3 |
| 50 | D'bolonha | 05.030.079/0001-17 | PB | Campina grande | R$ 880 mil | 25 |
| 51 | Md frios laticinios e carnes | 52.597.861/0001-00 | SP | São josé dos campos | R$ 835 mil | 44 |
| 52 | Frango bom alimentos ltda | 14.093.344/0001-05 | MA | Presidente dutra | R$ 800 mil | 16 |
| 53 | Nossa mercearia lider | 17.582.339/0001-46 | MG | Poços de caldas | R$ 800 mil | 45 |
| 54 | Sfcom produtos alimenticios | 17.686.334/0001-63 | AM | Manaus | R$ 800 mil | 14 |
| 55 | Hc frios alimentos e racoes | 18.833.271/0001-93 | RN | Macaíba | R$ 800 mil | 14 |
| 56 | 3r comercial | 19.376.215/0001-30 | AM | Manaus | R$ 800 mil | 14 |
| 57 | Distribuidora alegreke digital | 19.409.295/0001-82 | SP | Itu | R$ 800 mil | 14 |
| 58 | Sonia comercio de frios e congelados ltda | 23.128.536/0001-92 | RN | Parnamirim | R$ 800 mil | 12 |
| 59 | Super lojao atacadista | 31.129.501/0001-04 | SP | Sorocaba | R$ 800 mil | 9 |
| 60 | Agp laticinios ltda. | 33.939.411/0001-04 | SP | Ribeirão preto | R$ 800 mil | 8 |
| 61 | Alianca produtos alimenticios | 34.546.937/0001-89 | AM | Manaus | R$ 800 mil | 37 |
| 62 | Dumonte | 35.411.163/0001-41 | CE | Eusébio | R$ 800 mil | 8 |
| 63 | Comercial ms | 37.156.329/0001-56 | AM | Carauari | R$ 800 mil | 7 |
| 64 | Comercial fortaleza | 39.292.603/0001-40 | AM | Manaus | R$ 800 mil | 7 |
| 65 | Antares agropecuaria | 43.841.427/0001-25 | MA | Penalva | R$ 800 mil | 6 |
| 66 | Bonanca comercio e servicos | 51.091.206/0001-05 | AL | Matriz de camaragibe | R$ 800 mil | 4 |
| 67 | Export2brasil comercio e importacao de bebidas e produtos alimenticios ltda | 07.587.318/0001-60 | SP | São paulo | R$ 718 mil | 22 |
| 68 | Cmrs comercio de laticinios e frios ltda | 04.024.378/0001-86 | AM | Manaus | R$ 700 mil | 46 |
| 69 | Casa do queijo sgorla | 19.449.902/0001-38 | RS | Caxias do sul | R$ 700 mil | 14 |
| 70 | A g 380 comercio de alimentos ltda | 19.697.772/0001-52 | RJ | Araruama | R$ 700 mil | 13 |
| 71 | S.p.s distribuidora | 29.048.503/0001-19 | DF | Brasília | R$ 700 mil | 10 |
| 72 | Rro comercio de alimentos ltda | 37.933.460/0001-82 | RJ | Araruama | R$ 700 mil | 7 |
| 73 | Iva atacado | 42.625.440/0001-84 | SE | Aracaju | R$ 700 mil | 6 |
| 74 | G. d alimentos | 52.459.881/0001-07 | AL | Maceió | R$ 700 mil | 4 |
| 75 | 3a frios, laticinios e embutidos | 34.930.260/0001-88 | PR | Pinhais | R$ 650 mil | 8 |
| 76 | Distribuidora imperatriz ltda | 46.983.479/0001-24 | PE | Recife | R$ 650 mil | 5 |
| 77 | Tlac jacarepagua comercio e varejista de laticinio ltda | 55.193.907/0001-06 | RJ | Rio de janeiro | R$ 650 mil | 3 |
| 78 | Dicavel distribuidora de carnes | 06.998.052/0001-85 | PR | Cascavel | R$ 645 mil | 23 |
| 79 | Brasil tropical | 36.189.835/0001-89 | RJ | Rio de janeiro | R$ 620 mil | 37 |
| 80 | L k comercial | 07.393.433/0001-01 | AM | Pauini | R$ 600 mil | 22 |
| 81 | Frigorifico sao sebastiao | 08.381.963/0001-94 | AM | Manicoré | R$ 600 mil | 21 |
| 82 | Multiqueijo distribuidora de laticinios | 09.454.483/0001-79 | AM | Manaus | R$ 600 mil | 19 |
| 83 | Jalapao alimentos | 10.277.256/0001-02 | TO | Palmas | R$ 600 mil | 19 |
| 84 | Chica maluca | 12.218.945/0001-63 | PE | Recife | R$ 600 mil | 17 |
| 85 | Comercial de alimentos h.m ltda | 22.352.166/0001-00 | BA | Feira de santana | R$ 600 mil | 12 |
| 86 | L. luiz correia ltda | 40.914.670/0001-38 | PE | Paulista | R$ 600 mil | 6 |
| 87 | Frios & cia | 41.873.157/0001-09 | RN | Natal | R$ 600 mil | 6 |
| 88 | Demetrio laticinios | 44.621.587/0001-21 | SP | Boracéia | R$ 600 mil | 6 |
| 89 | Super frios | 45.348.128/0001-89 | AM | Envira | R$ 600 mil | 5 |
| 90 | Mt atacadao e varejo ltda | 52.998.029/0001-08 | RJ | Rio de janeiro | R$ 600 mil | 4 |
| 91 | Banca do dinei sao paulo | 58.105.493/0001-04 | SP | São paulo | R$ 600 mil | 3 |
| 92 | Frios & cia | 05.491.791/0001-13 | SP | Guaíra | R$ 586 mil | 24 |
| 93 | Padaria e confeitaria portuense ltda | 33.230.566/0001-69 | RJ | Rio de janeiro | R$ 576 mil | 57 |
| 94 | M souza atacadista | 19.410.476/0001-29 | BA | São gonçalo dos campos | R$ 550 mil | 14 |
| 95 | Master comercio e alimentos ltda | 33.230.391/0001-90 | SC | Sombrio | R$ 550 mil | 8 |
| 96 | Calou business | 35.906.159/0001-54 | CE | Fortaleza | R$ 550 mil | 7 |
| 97 | Glaucio roberto de andrade | 22.216.115/0001-50 | PR | Prudentópolis | R$ 530 mil | 12 |
| 98 | Lopes&lopes | 46.995.276/0001-58 | BA | Itamaraju | R$ 510 mil | 5 |
| 99 | Oli gastronomia | 04.153.515/0001-82 | PR | Curitiba | R$ 502 mil | 27 |
| 100 | Res food alimentos sabor da terra ltda | 01.692.619/0001-77 | SP | Marabá paulista | R$ 500 mil | 30 |
Metodologia
Este ranking utiliza dados do cadastro público da Receita Federal do Brasil e considera exclusivamente empresas matriz ativas (CNPJ raiz único).
A ordenação é feita pelo capital social declarado, conforme registrado no cadastro oficial da empresa. O capital social representa o valor formal registrado como patrimônio inicial ou integralizado pelos sócios, e não necessariamente reflete faturamento, lucro ou valor de mercado.
Não são consideradas nesta lista:
- Filiais
- Empresas inativas, baixadas ou suspensas
Atualização: 07/03/2026
Explore outros recortes
© 2026 GestãoMax • Ranking por Setor