As 100 maiores empresas de Fabricação de peças plásticas para construção (forros, perfis e similares) no Brasil
Ranking por Capital Social • Top 100 do Setor
Ranking do setor em escala Brasil, com empresas matriz (CNPJ raiz único). Veja indicadores do segmento e a lista das maiores empresas por capital social.
🏷️ Panorama setorial • Fabricação de peças plásticas para construção (forros, perfis e similares)
Um retrato rápido da presença do Setor, concentração geográfica e perfil médio das empresas.
Concentração por UF
Estado com maior número de empresas dentro do Setor.
Concentração por município
Município com maior número de empresas dentro do Setor.
Filtrar lista das 100 maiores • Fabricação de peças plásticas para construção (forros, perfis e similares)
Lista das 100 maiores empresas • Fabricação de peças plásticas para construção (forros, perfis e similares)
Somente matriz • Ranking por capital social| Pos. | Empresa | CNPJ | UF | Cidade | Capital Social | Idade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortlev | 10.921.911/0001-05 | BA | Camaçari | R$ 858 milhões | 18 |
| 2 | Danica | 42.506.618/0001-78 | SC | Joinville | R$ 363 milhões | 52 |
| 3 | Condor industria plastica ltda | 32.965.868/0001-12 | SC | Joinville | R$ 100 milhões | 8 |
| 4 | Vexa revestimentos | 51.413.949/0001-54 | PB | Alhandra | R$ 70 milhões | 4 |
| 5 | Novaforma quimica e reciclagem | 03.845.190/0001-36 | ES | Serra | R$ 58 milhões | 27 |
| 6 | Veka do brasil ltda | 04.286.586/0001-53 | SC | Biguaçu | R$ 54 milhões | 26 |
| 7 | Cipla | 84.683.515/0001-23 | SC | Joinville | R$ 52 milhões | 59 |
| 8 | It sistemas construtivos s.a. | 14.936.425/0001-11 | PR | Curitiba | R$ 47 milhões | 17 |
| 9 | Biancogres vinilico ltda | 08.930.868/0001-00 | ES | Serra | R$ 27 milhões | 20 |
| 10 | Tarkett | 61.452.199/0001-83 | SP | Jacareí | R$ 25 milhões | 61 |
| 11 | Jeruel plasticos | 08.357.463/0001-17 | SP | Jundiaí | R$ 19 milhões | 21 |
| 12 | Nmc deco industria ltda | 16.575.826/0001-19 | SP | Jundiaí | R$ 17 milhões | 15 |
| 13 | Plasbil | 00.373.732/0001-27 | RS | Tapejara | R$ 16 milhões | 33 |
| 14 | Artecola extrusao | 10.439.439/0001-79 | RS | Caxias do sul | R$ 12 milhões | 19 |
| 15 | Moldimplas industria e comercio de plasticos ltda | 06.786.985/0001-09 | SC | Blumenau | R$ 11 milhões | 23 |
| 16 | Bakof tec | 91.967.067/0005-89 | SC | Joinville | R$ 10 milhões | 11 |
| 17 | Thermotelha industrial ltda | 00.950.653/0001-31 | MG | Ibirité | R$ 10 milhões | 32 |
| 18 | Ac&a do brasil | 21.514.865/0001-46 | SC | Chapecó | R$ 10 milhões | 13 |
| 19 | Fise-fechoplast industria de sistemas para esquadrias ltda | 43.780.675/0001-03 | SP | São paulo | R$ 10 milhões | 54 |
| 20 | Polimar industria e comercio de produtos plasticos ltda | 11.272.364/0001-47 | RJ | Valença | R$ 10,0 milhões | 18 |
| 21 | Isoltech | 04.769.870/0001-80 | GO | Aparecida de goiânia | R$ 9,9 milhões | 26 |
| 22 | Itec fabril | 11.682.297/0001-39 | BA | Dias d'ávila | R$ 9,7 milhões | 17 |
| 23 | Gatron pultrusao em plasticos s/a | 17.114.608/0001-40 | RS | Caxias do sul | R$ 8,7 milhões | 15 |
| 24 | Siamp brasil | 20.434.900/0001-54 | MG | Andradas | R$ 8,6 milhões | 13 |
| 25 | Fuplastic | 04.283.240/0001-00 | SP | Cotia | R$ 8,0 milhões | 26 |
| 26 | Tdm geossinteticos brasil ltda | 45.813.966/0001-86 | SP | Jaguariúna | R$ 7,4 milhões | 5 |
| 27 | A.l. puxadores | 09.406.784/0001-27 | SP | Mauá | R$ 6,0 milhões | 20 |
| 28 | Madeplast industria e comercio de madeira plastica ltda | 10.278.073/0003-65 | PR | Mandirituba | R$ 6,0 milhões | 16 |
| 29 | Vergapol | 49.217.172/0001-00 | PE | Escada | R$ 6,0 milhões | 4 |
| 30 | Tecnotri industria de plasticos s.a | 04.452.774/0001-04 | RS | Vila maria | R$ 6,0 milhões | 26 |
| 31 | Tocantins s.a. artefatos plasticos | 02.789.206/0001-78 | TO | Araguaína | R$ 5,9 milhões | 29 |
| 32 | Planefibra artefatos de fibra ltda | 09.154.984/0001-30 | SC | São bento do sul | R$ 5,5 milhões | 20 |
| 33 | Permatti industria e comercio de plasticos ltda | 04.290.926/0001-10 | SP | Mauá | R$ 5,3 milhões | 26 |
| 34 | Araforros | 00.321.975/0001-11 | AL | Arapiraca | R$ 5,2 milhões | 33 |
| 35 | Vinil forte comercio de pisos vinilicos ltda | 36.362.525/0001-14 | SP | Moji mirim | R$ 5,0 milhões | 7 |
| 36 | Stamplas | 47.930.078/0001-79 | SP | Campinas | R$ 5,0 milhões | 46 |
| 37 | Hub plast industria e comercio ltda | 36.409.042/0001-28 | SP | São paulo | R$ 5,0 milhões | 7 |
| 38 | Afort industria de plasticos ltda | 17.289.826/0001-15 | ES | Serra | R$ 4,9 milhões | 15 |
| 39 | Wigga revestimentos e esquadrias em pvc ltda | 07.562.528/0001-01 | RS | São leopoldo | R$ 4,3 milhões | 22 |
| 40 | Vidracaria primos ltda | 80.934.375/0001-68 | SC | São bento do sul | R$ 4,3 milhões | 39 |
| 41 | Zumplast industria de plasticos ltda | 04.392.991/0001-56 | SC | Tubarão | R$ 4,0 milhões | 26 |
| 42 | Plasbohn industria de plasticos ltda | 82.183.716/0001-36 | SC | Joinville | R$ 3,7 milhões | 37 |
| 43 | Alliance piscinas ltda | 29.505.457/0001-30 | SP | Ribeirão preto | R$ 3,6 milhões | 9 |
| 44 | Eco inova | 13.821.845/0001-90 | SP | Barueri | R$ 3,2 milhões | 16 |
| 45 | Chapeco industria e comercio de fibras ltda | 79.915.955/0001-29 | SC | Chapecó | R$ 3,2 milhões | 40 |
| 46 | Ecovale industria de plasticos ltda | 06.649.454/0001-74 | RS | Estrela | R$ 3,0 milhões | 23 |
| 47 | Extrunorte | 04.134.243/0001-73 | PA | Breves | R$ 3,0 milhões | 46 |
| 48 | Polignum | 05.520.799/0001-60 | SP | Jundiaí | R$ 3,0 milhões | 24 |
| 49 | Total industrias reunidas | 05.820.112/0001-02 | PA | Breves | R$ 3,0 milhões | 24 |
| 50 | Tecthane industria e comercio de artefatos em poliuretano ltda | 08.773.402/0001-30 | SP | Santana de parnaíba | R$ 3,0 milhões | 20 |
| 51 | Multiplus plasticos e derivados | 06.348.466/0001-69 | MT | Jaciara | R$ 2,9 milhões | 23 |
| 52 | Decoralita industria e comercio de produtos de construcao ltda | 17.222.720/0001-02 | MG | Belo horizonte | R$ 2,9 milhões | 60 |
| 53 | Powertec brasil | 62.528.187/0001-58 | SP | São paulo | R$ 2,9 milhões | 37 |
| 54 | Lekat industria e comercio de plasticos ltda | 00.263.313/0001-32 | SC | Joinville | R$ 2,8 milhões | 33 |
| 55 | Sucar | 02.608.176/0001-56 | SC | Imbituba | R$ 2,8 milhões | 29 |
| 56 | Sudeste piscinas ltda | 20.999.434/0001-54 | SP | Cedral | R$ 2,8 milhões | 13 |
| 57 | Techwood ltda | 51.904.275/0001-90 | RS | Farroupilha | R$ 2,7 milhões | 4 |
| 58 | Telit x | 46.076.462/0001-93 | CE | Quixadá | R$ 2,6 milhões | 5 |
| 59 | Simplex artefatos plasticos | 09.618.469/0001-63 | SC | Tijucas | R$ 2,6 milhões | 19 |
| 60 | Araforros da amazonia | 06.287.830/0001-28 | AM | Manaus | R$ 2,5 milhões | 23 |
| 61 | Isoart industria de produtos termicos e construtivos ltda. | 09.094.564/0001-05 | PR | Santa tereza do oeste | R$ 2,3 milhões | 20 |
| 62 | Helpe produtos ecologicos ltda | 22.830.113/0001-57 | SP | Rio claro | R$ 2,3 milhões | 12 |
| 63 | Poletec | 19.731.423/0001-00 | SP | Cordeirópolis | R$ 2,3 milhões | 13 |
| 64 | Mondialle design industria de banheiras ltda | 71.640.080/0001-98 | SP | Santa bárbara d'oeste | R$ 2,2 milhões | 34 |
| 65 | Inovar esquadrias em pvc projetados | 12.321.896/0001-90 | SE | Nossa senhora do socorro | R$ 2,0 milhões | 17 |
| 66 | Acqualimp industria e comercio de materiais plasticos ltda | 37.008.145/0001-49 | MG | Extrema | R$ 2,0 milhões | 7 |
| 67 | Isopwall industria ltda | 52.024.687/0001-07 | SP | Itu | R$ 2,0 milhões | 4 |
| 68 | Megaplasti | 14.576.402/0001-43 | RS | São josé do inhacorá | R$ 1,8 milhões | 16 |
| 69 | Polilontra industria de produtos de polimeros ltda. | 09.249.985/0001-68 | SP | Diadema | R$ 1,7 milhões | 20 |
| 70 | Bazze industria de perfis em pvc ltda | 10.973.413/0001-06 | RS | Portão | R$ 1,7 milhões | 18 |
| 71 | Biolar materiais sinteticos | 17.375.652/0001-03 | MG | Congonhal | R$ 1,7 milhões | 14 |
| 72 | Franciele constantino macanhan ltda | 15.177.035/0001-78 | SP | Adamantina | R$ 1,7 milhões | 15 |
| 73 | Perfiltec industria de perfis ltda. | 13.650.505/0001-43 | RS | Farroupilha | R$ 1,7 milhões | 16 |
| 74 | Poliplas plasticos | 61.697.274/0001-76 | MG | Estiva | R$ 1,6 milhões | 2 |
| 75 | Plasforro | 02.484.960/0001-08 | SC | Joinville | R$ 1,5 milhões | 29 |
| 76 | Resintec | 02.701.679/0001-71 | BA | Simões filho | R$ 1,5 milhões | 29 |
| 77 | Delplas | 03.067.668/0001-44 | RO | Vilhena | R$ 1,5 milhões | 28 |
| 78 | Fortplast | 04.267.579/0001-04 | SC | Papanduva | R$ 1,5 milhões | 26 |
| 79 | Mangueplast ind mangueiras | 08.158.308/0001-71 | RS | Barão | R$ 1,5 milhões | 21 |
| 80 | Sol fibras | 09.246.803/0001-03 | BA | Jequié | R$ 1,5 milhões | 20 |
| 81 | Forrodoni | 20.546.384/0001-50 | TO | Araguaína | R$ 1,5 milhões | 13 |
| 82 | Henrimar - industria e comercio ltda | 58.780.602/0001-99 | SP | Araraquara | R$ 1,5 milhões | 39 |
| 83 | Fort piscinas | 29.727.471/0001-88 | CE | Crato | R$ 1,5 milhões | 9 |
| 84 | W dablio pvc industria e comercio / quimiplast bh | 09.347.109/0001-74 | MG | Betim | R$ 1,4 milhões | 19 |
| 85 | Nova atlantida comercio de fibras ltda | 07.142.393/0001-17 | RS | Xangri-lá | R$ 1,3 milhões | 23 |
| 86 | Piscinas premium | 49.057.447/0001-96 | PR | Curitiba | R$ 1,3 milhões | 4 |
| 87 | Bcf plasticos ltda | 63.002.976/0001-13 | SP | São paulo | R$ 1,3 milhões | 56 |
| 88 | Rotins | 11.030.458/0001-00 | TO | Palmas | R$ 1,3 milhões | 18 |
| 89 | Gruber | 04.186.171/0001-08 | SC | São bento do sul | R$ 1,2 milhões | 27 |
| 90 | Usinorte polietileno | 09.607.249/0001-34 | MG | Montes claros | R$ 1,2 milhões | 19 |
| 91 | Sanytech fibras ltda | 07.334.133/0001-43 | SP | São josé dos campos | R$ 1,2 milhões | 22 |
| 92 | Green manaus | 34.227.320/0001-09 | AM | Manaus | R$ 1,2 milhões | 8 |
| 93 | Plasticos luconi ltda | 61.192.365/0001-50 | SP | São bernardo do campo | R$ 1,2 milhões | 61 |
| 94 | Polysistem industria e comercio de policarbonato ltda | 00.023.779/0001-60 | SP | Mauá | R$ 1,2 milhões | 33 |
| 95 | Sao paulo produtos de poliuretano ltda | 17.000.383/0001-09 | PR | Londrina | R$ 1,1 milhões | 15 |
| 96 | Pvc da amazonia | 03.213.515/0001-68 | TO | Araguaína | R$ 1,1 milhões | 28 |
| 97 | Bacchipor artefatos plasticos para construcao ltda | 04.290.206/0001-54 | SP | Itatiba | R$ 1,0 milhões | 26 |
| 98 | Terraplast | 04.299.490/0001-20 | SC | São ludgero | R$ 1,0 milhões | 26 |
| 99 | Aqua world | 04.416.825/0001-42 | RS | Taquara | R$ 1,0 milhões | 26 |
| 100 | Industrial plastic comercio de pvc ltda | 04.986.328/0001-80 | SC | Balneário piçarras | R$ 1,0 milhões | 25 |
Metodologia
Este ranking utiliza dados do cadastro público da Receita Federal do Brasil e considera exclusivamente empresas matriz ativas (CNPJ raiz único).
A ordenação é feita pelo capital social declarado, conforme registrado no cadastro oficial da empresa. O capital social representa o valor formal registrado como patrimônio inicial ou integralizado pelos sócios, e não necessariamente reflete faturamento, lucro ou valor de mercado.
Não são consideradas nesta lista:
- Filiais
- Empresas inativas, baixadas ou suspensas
Atualização: 07/03/2026
Explore outros recortes
© 2026 GestãoMax • Ranking por Setor