As 100 maiores empresas de Fábrica de laminados e tubos plásticos (chapas, perfis e tubulares) no Brasil
Ranking por Capital Social • Top 100 do Setor
Ranking do setor em escala Brasil, com empresas matriz (CNPJ raiz único). Veja indicadores do segmento e a lista das maiores empresas por capital social.
🏷️ Panorama setorial • Fábrica de laminados e tubos plásticos (chapas, perfis e tubulares)
Um retrato rápido da presença do Setor, concentração geográfica e perfil médio das empresas.
Concentração por UF
Estado com maior número de empresas dentro do Setor.
Concentração por município
Município com maior número de empresas dentro do Setor.
Filtrar lista das 100 maiores • Fábrica de laminados e tubos plásticos (chapas, perfis e tubulares)
Lista das 100 maiores empresas • Fábrica de laminados e tubos plásticos (chapas, perfis e tubulares)
Somente matriz • Ranking por capital social| Pos. | Empresa | CNPJ | UF | Cidade | Capital Social | Idade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitopel do brasil ltda | 03.206.039/0001-58 | SP | Mauá | R$ 553 milhões | 28 |
| 2 | Perlen packaging anapolis | 16.530.418/0001-40 | GO | Anápolis | R$ 142 milhões | 15 |
| 3 | Terphane ltda | 02.429.732/0001-27 | PE | Cabo de santo agostinho | R$ 140 milhões | 29 |
| 4 | Pertech do brasil ltda. | 59.664.391/0001-91 | SP | São bernardo do campo | R$ 116 milhões | 39 |
| 5 | Cipatex impregnadora de papeis e tecidos ltda | 47.254.461/0001-54 | SP | Cerquilho | R$ 105 milhões | 61 |
| 6 | Plastrela | 90.816.133/0001-23 | MS | Aparecida do taboado | R$ 100 milhões | 48 |
| 7 | Valgroup sp industria de embalagens flexiveis ltda | 00.455.984/0001-03 | SP | São paulo | R$ 90 milhões | 32 |
| 8 | Formiline industria de laminados ltda | 55.183.248/0001-27 | SP | São paulo | R$ 88 milhões | 42 |
| 9 | Sanko-espumas industria e comercio ltda | 47.281.563/0001-69 | SP | Diadema | R$ 64 milhões | 52 |
| 10 | Nova nordeplast industria e comercio de plasticos ltda | 26.608.960/0001-22 | SP | Cotia | R$ 54 milhões | 11 |
| 11 | Clear pet | 26.073.629/0001-55 | SC | São ludgero | R$ 53 milhões | 11 |
| 12 | Mm da amazonia industria e comercio de plasticos ltda. | 21.338.912/0001-48 | AM | Manaus | R$ 51 milhões | 13 |
| 13 | Films & sheets | 50.421.396/0001-19 | SP | Campinas | R$ 48 milhões | 4 |
| 14 | Suntex brasil | 26.683.626/0001-33 | RS | Porto alegre | R$ 37 milhões | 11 |
| 15 | Mcam brasil industria e comercio de plasticos ltda. | 63.930.770/0003-15 | SP | Atibaia | R$ 36 milhões | 12 |
| 16 | Klockner pentaplast do brasil ltda | 59.201.087/0001-08 | SP | Cotia | R$ 31 milhões | 39 |
| 17 | Procoating | 06.177.753/0001-53 | AM | Manaus | R$ 31 milhões | 23 |
| 18 | Kanaflex industria e comercio de plasticos ltda | 26.092.860/0001-96 | SP | Embu | R$ 30 milhões | 11 |
| 19 | Parafix industria e comercio de fitas adesivas ltda | 03.192.243/0001-67 | SP | Vinhedo | R$ 29 milhões | 28 |
| 20 | Kanaflex s/a industria de plasticos | 43.942.598/0001-40 | SP | Embu | R$ 27 milhões | 54 |
| 21 | Polidomi espumas | 40.408.182/0001-59 | SP | Artur nogueira | R$ 27 milhões | 6 |
| 22 | Plastiweber circular plastics | 03.682.759/0001-90 | RS | Feliz | R$ 25 milhões | 27 |
| 23 | Alcabras industria e comercio ltda | 06.110.207/0001-03 | PR | Araucária | R$ 20 milhões | 23 |
| 24 | Romplas industria e comercio de laminados plasticos ltda | 10.193.702/0001-92 | PR | Curitiba | R$ 20 milhões | 19 |
| 25 | Plastape | 84.534.924/0001-68 | AM | Manaus | R$ 20 milhões | 33 |
| 26 | Ecofibra da amazonia | 11.340.390/0001-65 | PR | Mandirituba | R$ 19 milhões | 18 |
| 27 | Petrofisa | 02.240.839/0001-22 | PR | Mandirituba | R$ 18 milhões | 30 |
| 28 | Wasser | 11.495.692/0001-02 | MA | São luís | R$ 17 milhões | 17 |
| 29 | Hamaflex da amazonia industria e comercio de texteis industriais ltda em recuperacao judicial | 04.185.278/0001-31 | AM | Manaus | R$ 16 milhões | 55 |
| 30 | Lamiecco plasticos ltda | 08.889.084/0001-78 | RS | Montauri | R$ 15 milhões | 20 |
| 31 | Acrilys do brasil laminados plasticos ltda | 93.831.832/0001-30 | RS | Caxias do sul | R$ 14 milhões | 36 |
| 32 | Crespi do brasil ltda | 03.699.845/0001-05 | RS | Novo hamburgo | R$ 12 milhões | 27 |
| 33 | Azud brasil sociedade unipessoal ltda | 02.459.202/0001-21 | BA | Salvador | R$ 12 milhões | 29 |
| 34 | Ep agroplas | 42.037.053/0001-27 | MG | Varginha | R$ 11 milhões | 6 |
| 35 | Sintex laminados sinteticos ltda. | 04.774.215/0001-10 | SP | Boracéia | R$ 11 milhões | 26 |
| 36 | Huhtamaki embalagens flexiveis do brasil ltda | 05.553.211/0001-75 | RN | Parnamirim | R$ 10 milhões | 24 |
| 37 | Challenger da amazonia | 12.901.599/0001-13 | AM | Manaus | R$ 10 milhões | 17 |
| 38 | Mega pack | 19.631.376/0001-22 | AM | Manaus | R$ 10 milhões | 13 |
| 39 | Reflex international films ltda | 55.005.493/0001-44 | AM | Manaus | R$ 10 milhões | 3 |
| 40 | Clear pet | 48.288.109/0001-00 | PE | Cabo de santo agostinho | R$ 10,0 milhões | 5 |
| 41 | Altecnica industria e comercio ltda | 93.719.136/0001-37 | RS | Porto alegre | R$ 9,2 milhões | 37 |
| 42 | Perin plasticos ltda | 03.260.359/0001-96 | PR | São josé dos pinhais | R$ 8,6 milhões | 28 |
| 43 | Extraplast | 13.353.694/0001-92 | RS | Carazinho | R$ 8,6 milhões | 16 |
| 44 | Packem textil s.a. | 02.553.302/0001-12 | SC | Aurora | R$ 7,2 milhões | 29 |
| 45 | Nortefilm industria de embalagens ltda | 36.876.957/0001-43 | AM | Manaus | R$ 6,6 milhões | 7 |
| 46 | Js espumas flexiveis ltda | 08.404.010/0001-02 | SP | Paulínia | R$ 6,1 milhões | 21 |
| 47 | Bmm modelos e moldes | 54.709.829/0001-97 | SP | São manuel | R$ 6,0 milhões | 37 |
| 48 | Industria brasileira de colchoes e espuma de poliuretano ltda | 14.294.395/0001-97 | RJ | Queimados | R$ 5,9 milhões | 16 |
| 49 | Spezzia tubos e conexoes ltda | 17.798.644/0001-70 | ES | Santa teresa | R$ 5,5 milhões | 14 |
| 50 | Manauara filmes da amazonia | 59.011.292/0001-00 | AM | Manaus | R$ 5,5 milhões | 2 |
| 51 | Maxplast | 10.438.818/0001-44 | BA | Santo antônio de jesus | R$ 5,0 milhões | 19 |
| 52 | Joplas | 05.204.509/0001-70 | AL | Marechal deodoro | R$ 4,9 milhões | 25 |
| 53 | Guimaraes nasser engenharia e refrigeracao ltda | 83.767.053/0001-60 | PA | Belém | R$ 4,6 milhões | 33 |
| 54 | Jl sanches industria e comercio de materiais plasticos ltda | 29.221.945/0001-15 | AM | Manaus | R$ 4,5 milhões | 10 |
| 55 | Soft spuma industria e comercio ltda | 43.405.547/0001-80 | SP | Arujá | R$ 3,8 milhões | 55 |
| 56 | Ultra hi plasticos industriais s.a. | 02.234.590/0001-42 | SP | Barueri | R$ 3,8 milhões | 30 |
| 57 | Poli pmi industria e comercio ltda | 03.977.372/0001-60 | SP | São paulo | R$ 3,7 milhões | 27 |
| 58 | Brazil perfis | 11.010.524/0001-80 | PR | Londrina | R$ 3,6 milhões | 18 |
| 59 | Replaex resinas plasticas extrudadas ltda | 36.161.784/0001-87 | RJ | Rio de janeiro | R$ 3,5 milhões | 37 |
| 60 | Replasticos industria e comercio ltda | 04.500.872/0001-70 | AM | Manaus | R$ 3,1 milhões | 49 |
| 61 | Idex industrial e sistemas plasticos ltda | 02.003.368/0001-39 | SP | Barueri | R$ 3,1 milhões | 30 |
| 62 | Plast-leo | 53.785.291/0001-37 | SP | São paulo | R$ 3,1 milhões | 43 |
| 63 | Agro quimica sao gabriel s/a | 33.465.006/0001-93 | RJ | Rio de janeiro | R$ 3,1 milhões | 56 |
| 64 | Tubos petra ltda. | 02.385.538/0001-97 | SP | São roque | R$ 3,0 milhões | 29 |
| 65 | Crc filmes | 16.804.691/0001-16 | SP | São bernardo do campo | R$ 3,0 milhões | 15 |
| 66 | Fibertech ltda | 47.499.123/0001-82 | PR | Apucarana | R$ 3,0 milhões | 5 |
| 67 | Newplac da amazonia industrial s.a. | 61.811.841/0001-73 | AM | Manaus | R$ 3,0 milhões | 2 |
| 68 | Chies produtos ltda. | 90.348.681/0001-76 | RS | Porto alegre | R$ 3,0 milhões | 42 |
| 69 | Filmax plasticos ltda | 34.437.660/0001-56 | MG | Cambuí | R$ 2,9 milhões | 8 |
| 70 | Fibralit industria e comercio ltda | 73.035.115/0001-95 | SC | Videira | R$ 2,9 milhões | 34 |
| 71 | Manupakaging da amazonia | 14.269.557/0001-37 | AM | Manaus | R$ 2,9 milhões | 16 |
| 72 | Innovak industria de materiais plasticos e embalagens ltda | 21.255.292/0001-83 | SP | Indaiatuba | R$ 2,7 milhões | 13 |
| 73 | Ambipar environment circular economy fpi parana ltda | 26.611.091/0001-95 | PR | Rolândia | R$ 2,7 milhões | 11 |
| 74 | Cbl companhia brasileira de laminacao | 08.607.957/0001-02 | PR | São josé dos pinhais | R$ 2,5 milhões | 20 |
| 75 | Inobag | 18.408.874/0001-48 | SP | Jundiaí | R$ 2,5 milhões | 14 |
| 76 | Vetroresina do brasil industria e comercio ltda | 03.095.167/0001-71 | SP | Botucatu | R$ 2,4 milhões | 28 |
| 77 | Acrilmarco | 89.088.777/0001-63 | RS | São marcos | R$ 2,4 milhões | 50 |
| 78 | Navini plasticos | 24.805.935/0001-03 | SP | Diadema | R$ 2,4 milhões | 11 |
| 79 | Optimum coating technologies do brasil ltda | 09.650.239/0001-81 | PR | Fazenda rio grande | R$ 2,4 milhões | 19 |
| 80 | Plastifluor industria e comercio de vedacoes ltda | 61.890.109/0001-36 | SP | Guarulhos | R$ 2,3 milhões | 38 |
| 81 | Isobahia | 13.236.748/0001-30 | BA | Santo antônio de jesus | R$ 2,3 milhões | 16 |
| 82 | Printek plasticos ltda | 47.195.482/0001-46 | SP | São bernardo do campo | R$ 2,3 milhões | 52 |
| 83 | Portofino industria e comercio de plasticos ltda. | 60.992.476/0001-88 | SP | São paulo | R$ 2,2 milhões | 38 |
| 84 | Coberfibras industria e comercio de plasticos ltda | 50.288.745/0001-76 | SP | São paulo | R$ 2,2 milhões | 49 |
| 85 | Sanpet industria e comercio de plasticos ltda | 85.394.625/0001-38 | SC | Tubarão | R$ 2,2 milhões | 35 |
| 86 | Levifort | 61.851.871/0001-03 | BA | Santo antônio de jesus | R$ 2,0 milhões | 2 |
| 87 | Metalvac metalizacao e alto vacuo ltda ltda | 00.371.045/0001-72 | SP | Carapicuíba | R$ 2,0 milhões | 33 |
| 88 | Cicoplast | 02.573.636/0001-58 | SP | Cordeirópolis | R$ 2,0 milhões | 29 |
| 89 | Newpet industria e comercio de plasticos e metais ltda | 05.644.704/0001-10 | RJ | Duque de caxias | R$ 2,0 milhões | 24 |
| 90 | Petpack industria de plasticos ltda | 06.274.562/0001-00 | RS | Cachoeirinha | R$ 2,0 milhões | 23 |
| 91 | F l p industria e comercio de plastico ltda | 33.160.850/0001-06 | SP | Itaquaquecetuba | R$ 2,0 milhões | 8 |
| 92 | Saneal - tecnologia em saneamento ambiental | 35.807.474/0001-24 | AL | Maceió | R$ 2,0 milhões | 8 |
| 93 | Nine group ltda | 52.887.302/0001-27 | SP | São caetano do sul | R$ 2,0 milhões | 4 |
| 94 | Maxpoli industria e comercio de plasticos ltda | 67.273.243/0001-74 | SP | Ferraz de vasconcelos | R$ 2,0 milhões | 36 |
| 95 | Arsan importacao e exportacao de espumas ltda | 33.193.177/0001-00 | SP | Itobi | R$ 2,0 milhões | 8 |
| 96 | Mvm revestimentos | 10.305.742/0001-89 | RS | Eldorado do sul | R$ 2,0 milhões | 19 |
| 97 | Portalplast industria e comercio de laminados plasticos ltda. | 05.988.913/0001-81 | SP | Diadema | R$ 1,9 milhões | 24 |
| 98 | Procopio coberturas e filmes tecnicos ltda. em liquidacao | 28.932.445/0001-29 | PR | Campo largo | R$ 1,9 milhões | 10 |
| 99 | Arima industria e comercio ltda | 62.049.663/0001-58 | SP | Itaquaquecetuba | R$ 1,7 milhões | 59 |
| 100 | Ciclomade - industria e comercio de espumas ltda | 00.323.878/0001-68 | SP | Jaboticabal | R$ 1,7 milhões | 33 |
Metodologia
Este ranking utiliza dados do cadastro público da Receita Federal do Brasil e considera exclusivamente empresas matriz ativas (CNPJ raiz único).
A ordenação é feita pelo capital social declarado, conforme registrado no cadastro oficial da empresa. O capital social representa o valor formal registrado como patrimônio inicial ou integralizado pelos sócios, e não necessariamente reflete faturamento, lucro ou valor de mercado.
Não são consideradas nesta lista:
- Filiais
- Empresas inativas, baixadas ou suspensas
Atualização: 07/03/2026
Explore outros recortes
© 2026 GestãoMax • Ranking por Setor