As 100 maiores empresas de Fabricação de embalagens plásticas (sacos, potes e filmes) no Brasil
Ranking por Capital Social • Top 100 do Setor
Ranking do setor em escala Brasil, com empresas matriz (CNPJ raiz único). Veja indicadores do segmento e a lista das maiores empresas por capital social. No Brasil há 5.850 empresas registradas neste setor, com maior concentração em SP (37,33%), e a maior delas por capital social é Incomplast.
CNAE 2222-6/00 · Fabricação de embalagens de material plástico
🏷️ Panorama setorial • Fabricação de embalagens plásticas (sacos, potes e filmes)
Um retrato rápido da presença do Setor, concentração geográfica e perfil médio das empresas.
Concentração por UF
Estado com maior número de empresas dentro do Setor.
Concentração por município
Município com maior número de empresas dentro do Setor.
Lista completa: 5.850 empresas de fabricação de embalagens plásticas, com telefone e e-mail
Aqui você vê as 100 maiores, sem contato. A planilha Excel traz todas as 5.850, em 24 colunas: telefone, e-mail já classificado, endereço com CEP, CNPJ, porte, capital social, regime tributário, sócios e mais.
✉️ E-mail classificado: CorporativoContador/terceiroGenéricoInválido
| RazaoSocial | Telefone1 | Telefone2 | EmailTipo | Logradouro | End_Numero | End_Compl | End_Bairro | CEP | Cidade | UF | CNPJ | Fantasia | MatrizFilial | QtdeFiliais | Atividade | Porte | NaturezaJuridica | RegimeTributario | CapitalSocial | InicioAtividade | IdadeAnos | Socios | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estetica bella center ltda | (68) 9911-••32 | (68) 9954-••24 | be•••••@hotmail.com | Genérico | Avenida Amazonas | ••• | Liberdade | 69934000 | Epitaciolândia | AC | 23706117000190 | Bella center | Matriz | 1 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | Micro empresa (me) | Sociedade empresária limitada | Simples Nacional | R$ 250.000,00 | 19/11/2015 | 10 | BRUNA LUANA ANGELO - Sócio-administrador, Empresas: 3 | |
| Sicol - servicos, industria e comercio ltda | (96) 3283-••50 | ne•••••@uol.com.br | Contador/terceiro | Avenida Brasilia | ••• | Nova brasilia | 68927296 | Santana | AP | 00556206000100 | Matriz | 0 | Construção de edifícios | Micro empresa (me) | Sociedade empresária limitada | Não informado | R$ 4.000.000,00 | 20/04/1995 | 31 | CARLOS FERNANDES NETO - Sócio-administrador, Empresas: 1; MARIA VANCY RODRIGUES PESSOA - Sócio, Empresas: 1 | |||
| Mgz comercio e montagem de quadros eletricos ltda | (71) 3450-••38 | me•••••@gmail.com | Contador/terceiro | Travessa Osvaldo cruz | ••• | Sala 14 | Cia i | 43715530 | Simões Filho | BA | 17315163000166 | Mgz montagens | Matriz | 0 | Comércio varejista de material elétrico | Micro empresa (me) | Sociedade empresária limitada | Simples Nacional | R$ 200.000,00 | 17/12/2012 | 13 | RODRIGO RAMOS ZUCHETTO - Sócio-administrador, Empresas: 1 | |
| Power & motion do brasil ltda. | (11) 5613-••34 | ma•••••@woodbrook.com | Corporativo | Rua Padre silveira lobo | ••• | Sala 13 | Sao luiz | 31270740 | Belo Horizonte | MG | 05349414000144 | Matriz | 1 | Holdings de instituições não financeiras | Média ou grande | Sociedade empresária limitada | Lucro Real | R$ 2.205.652,00 | 07/10/2002 | 24 | ALEXANDRE ALENCAR DE GODOY - Administrador, Empresas: 4; WOODBROOK CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA - Sócio pessoa jurídica domiciliado no exterior, Empresas: 2; POWER & MOTION DO BRASIL LTDA. - Cotas em tesouraria, Empresas: 1 | ||
| Maria mercedes filartiga cunha sociedade individual de advocacia | (67) 3383-••68 | ma•••••@filartigacunha.com.br | Corporativo | Avenida Afonso pena | ••• | Sala 2206 | Santa fe | 79031010 | Campo Grande | MS | 42676988000153 | Matriz | 0 | Serviços advocatícios | Micro empresa (me) | Sociedade unipessoal de advogados | Simples Nacional | R$ 150.000,00 | 29/06/2021 | 5 | MARIA MERCEDES FILARTIGA CUNHA - Titular pessoa física residente ou domiciliado no brasil, Empresas: 1 | ||
| Alfatec servicos e locacoes ltda | (83) 9810-••54 | om•••••@gmail.com | Genérico | Rua Pastor josebias fialho marinho | ••• | Cxpst 260 | Aeroclube | 58036570 | João Pessoa | PB | 22383223000118 | Alfa construcoes | Matriz | 0 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | Micro empresa (me) | Sociedade empresária limitada | Não informado | R$ 200.000,00 | 05/05/2015 | 11 | ANA CAROLINA GONCALVES DO NASCIMENTO - Sócio-administrador, Empresas: 1 | |
| Alpha trainner ltda | (87) 9172-••74 | al•••••@gmail.com | Genérico | Rua Antonio napoleao pacheco | ••• | Terreoe superior | Sao miguel | 56509450 | Arcoverde | PE | 18882859000137 | Alpha trainner | Matriz | 0 | Atividades de condicionamento físico | Micro empresa (me) | Sociedade empresária limitada | Simples Nacional | R$ 150.000,00 | 16/09/2013 | 13 | THIAGO JOSE REIS MAIA - Sócio-administrador, Empresas: 2 | |
| Make recursos humanos ltda. | (41) 3093-••07 | ma•••••@grupomake.com.br | Corporativo | Rua Alferes poli | ••• | Reboucas | 80220050 | Curitiba | PR | 16941524000117 | Make rh | Matriz | 0 | Seleção e agenciamento de mão de obra | Média ou grande | Sociedade empresária limitada | Lucro Presumido | R$ 100.000,00 | 04/09/2012 | 14 | MARCIO JOSE DOS SANTOS - Sócio-administrador, Empresas: 4 | ||
| Marmoraria prime ltda | (22) 2629-••33 | ma•••••@gmail.com | Genérico | Estrada Cabo frio buzios | ••• | Parque eldorado i ii iii | 28922270 | Cabo Frio | RJ | 37540163000177 | Prime marmores e granitos | Matriz | 0 | Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras | Empresa de pequeno porte (epp) | Sociedade empresária limitada | Simples Nacional | R$ 104.500,00 | 26/06/2020 | 6 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA - Sócio-administrador, Empresas: 1 | ||
| Infraa engenharia ltda | (18) 3609-••45 | fi•••••@infraaengenharia.com.br | Corporativo | Rua Bandeirantes | ••• | Sala 1 | Centro | 16010090 | Araçatuba | SP | 23749041000180 | Consdon infra | Matriz | 1 | Construção de rodovias e ferrovias | Média ou grande | Sociedade empresária limitada | Lucro Presumido | R$ 3.210.000,00 | 27/11/2015 | 10 | AUGUSTO ALBERTO DA SILVA ANDRADE - Sócio-administrador, Empresas: 6; CPAR LTDA - Sócio, Empresas: 3 |
- 🔒 Pix ou cartão · pagamento seguro Asaas
- 📩 No seu e-mail em até 24 horas
Filtrar lista das 100 maiores • Fabricação de embalagens plásticas (sacos, potes e filmes)
Lista das 100 maiores empresas • Fabricação de embalagens plásticas (sacos, potes e filmes)
Somente matriz • Ranking por capital social 📞 Telefone, e-mail e endereço: na lista completa| Pos. | Empresa | Telefone e e-mail | CNPJ | UF | Cidade | Capital Social | Idade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Incomplast | 🔒 na planilha | 00.331.465/0001-25 | PB | Queimadas | R$ 252,0 bilhões | 33 |
| 2 | Valgroup | 🔒 na planilha | 03.071.894/0001-07 | AM | Manaus | R$ 2,7 bilhões | 28 |
| 3 | Innova | 🔒 na planilha | 04.229.761/0001-70 | AM | Manaus | R$ 1,5 bilhões | 54 |
| 4 | Plastipak packaging do brasil ltda | 🔒 na planilha | 01.115.825/0001-14 | SP | Paulínia | R$ 834 milhões | 31 |
| 5 | Polo films | 🔒 na planilha | 26.051.817/0001-82 | SP | Barueri | R$ 508 milhões | 11 |
| 6 | Envases sul industria, comercio de embalagens ltda | 🔒 na planilha | 19.328.827/0001-57 | SC | Itajaí | R$ 483 milhões | 14 |
| 7 | Amcor packaging do brasil ltda | 🔒 na planilha | 43.235.795/0001-20 | SP | Louveira | R$ 423 milhões | 55 |
| 8 | Emusa do brasil-industria e comercio ltda. | 🔒 na planilha | 19.953.965/0001-27 | SP | Indaiatuba | R$ 313 milhões | 13 |
| 9 | Cryovac brasil ltda | 🔒 na planilha | 02.178.092/0008-04 | SP | Jaguariúna | R$ 271 milhões | 19 |
| 10 | Videplast industria de embalagens ltda | 🔒 na planilha | 79.687.588/0001-53 | SC | Videira | R$ 268 milhões | 41 |
Você está vendo 10 de 5.850 empresas. A planilha traz todas, com telefone, e-mail e endereço · ver como é | |||||||
| 11 | Alpla brasil | 🔒 na planilha | 01.377.724/0001-11 | SP | Itapevi | R$ 246 milhões | 31 |
| 12 | Bomix | 🔒 na planilha | 01.561.279/0001-45 | BA | Simões Filho | R$ 227 milhões | 31 |
| 13 | ''gerresheimer plasticos sao paulo ltda.'' | 🔒 na planilha | 04.797.661/0002-21 | SP | Cotia | R$ 217 milhões | 25 |
| 14 | Graham packaging do brasil industria e comercio ltda. | 🔒 na planilha | 01.728.444/0001-00 | SP | Jundiaí | R$ 197 milhões | 30 |
| 15 | Coexpan emsur brasil embalagens ltda | 🔒 na planilha | 01.892.570/0001-04 | SP | Jundiaí | R$ 189 milhões | 30 |
| 16 | Iml embalagens do brasil | 🔒 na planilha | 20.316.164/0001-30 | SC | Joinville | R$ 188 milhões | 13 |
| 17 | Magnera do brasil ltda. | 🔒 na planilha | 04.970.016/0001-88 | SP | Jundiaí | R$ 184 milhões | 25 |
| 18 | Darnel embalagens ltda | 🔒 na planilha | 02.538.436/0001-64 | PR | Curitiba | R$ 182 milhões | 29 |
| 19 | America industria e comercio de embalagens ltda. | 🔒 na planilha | 03.841.700/0004-40 | SP | Jundiaí | R$ 181 milhões | 11 |
| 20 | Amcor embalagens da amazonia ltda. | 🔒 na planilha | 84.127.208/0001-66 | AM | Manaus | R$ 178 milhões | 35 |
| 21 | Envases brasil nordeste | 🔒 na planilha | 09.428.630/0001-36 | PE | Cabo de Santo Agostinho | R$ 142 milhões | 19 |
| 22 | Epl packaging brasil | 🔒 na planilha | 46.537.697/0001-35 | RJ | Seropédica | R$ 141 milhões | 5 |
| 23 | Vepakum | 🔒 na planilha | 07.808.640/0001-71 | SP | Cabreúva | R$ 134 milhões | 21 |
| 24 | Valgroup | 🔒 na planilha | 04.807.608/0001-83 | AM | Manaus | R$ 133 milhões | 44 |
| 25 | Artvac embalagens | 🔒 na planilha | 03.692.395/0001-29 | MG | Três Pontas | R$ 130 milhões | 27 |
| 26 | Campo limpo - reciclagem e transformacao de plasticos s.a. | 🔒 na planilha | 09.456.668/0001-12 | SP | Taubaté | R$ 130 milhões | 19 |
| 27 | Cristal industria e comercio de embalagens plasticas ltda | 🔒 na planilha | 02.850.405/0001-44 | SC | Morro da Fumaça | R$ 129 milhões | 29 |
| 28 | Viskase brasil | 🔒 na planilha | 67.852.822/0001-71 | SP | Atibaia | R$ 116 milhões | 35 |
| 29 | Alpla amazonia | 🔒 na planilha | 05.905.069/0001-88 | MS | Campo Grande | R$ 109 milhões | 24 |
| 30 | Mega goglio | 🔒 na planilha | 72.535.115/0001-91 | RS | Salvador do Sul | R$ 105 milhões | 34 |
| 31 | Cepalgo embalagens flexiveis ltda. | 🔒 na planilha | 00.122.473/0001-61 | GO | Aparecida de Goiânia | R$ 101 milhões | 45 |
| 32 | Prismapack industria e comercio de produtos plasticos ltda | 🔒 na planilha | 04.697.913/0001-60 | BA | Camaçari | R$ 97 milhões | 26 |
| 33 | Cromus industria e comercio ltda | 🔒 na planilha | 73.196.644/0001-70 | SP | Mauá | R$ 95 milhões | 34 |
| 34 | Rioplastic | 🔒 na planilha | 60.348.695/0001-29 | SP | São José do Rio Pardo | R$ 90 milhões | 38 |
| 35 | Scholle ipn | 🔒 na planilha | 04.059.495/0001-85 | SP | Vinhedo | R$ 86 milhões | 27 |
| 36 | C - pack creative packaging s/a | 🔒 na planilha | 03.364.555/0001-00 | SC | São José | R$ 84 milhões | 28 |
| 37 | Coster do brasil | 🔒 na planilha | 20.218.341/0001-45 | SP | Cabreúva | R$ 84 milhões | 13 |
| 38 | Fibrasa sudeste | 🔒 na planilha | 04.221.067/0001-07 | ES | Serra | R$ 83 milhões | 26 |
| 39 | Brasalpla rio de janeiro - industria de embalagens ltda. | 🔒 na planilha | 11.767.105/0001-97 | RJ | Duque de Caxias | R$ 81 milhões | 17 |
| 40 | Bericap do brasil ltda | 🔒 na planilha | 02.375.722/0001-56 | SP | Sorocaba | R$ 77 milhões | 29 |
| 41 | Canguru | 🔒 na planilha | 82.916.172/0001-74 | SC | Criciúma | R$ 73 milhões | 53 |
| 42 | Bela fatia | 🔒 na planilha | 61.047.464/0001-48 | SP | Guarulhos | R$ 72 milhões | 2 |
| 43 | Newsul s/a embalagens e componentes | 🔒 na planilha | 00.386.430/0001-93 | SP | Cosmópolis | R$ 70 milhões | 32 |
| 44 | Engepack embalagens sao paulo s.a. | 🔒 na planilha | 59.791.962/0001-59 | BA | Simões Filho | R$ 70 milhões | 39 |
| 45 | Inflex | 🔒 na planilha | 33.078.767/0001-92 | MS | Dourados | R$ 69 milhões | 38 |
| 46 | Gdm plasticos | 🔒 na planilha | 07.955.100/0001-10 | SC | Orleans | R$ 67 milhões | 21 |
| 47 | Industria e comercio de embalagens maxiplast ltda | 🔒 na planilha | 01.731.676/0001-18 | SC | Caçador | R$ 65 milhões | 30 |
| 48 | Sommaplast | 🔒 na planilha | 00.519.577/0001-04 | SP | Itapecerica da Serra | R$ 64 milhões | 32 |
| 49 | Logoplaste do brasil ltda | 🔒 na planilha | 00.359.256/0001-90 | SP | São Paulo | R$ 64 milhões | 33 |
| 50 | Macroplastic industria e comercio de embalagens s.a. | 🔒 na planilha | 78.696.499/0001-00 | PR | Curitiba | R$ 59 milhões | 42 |
| 51 | Berry rpc brasil | 🔒 na planilha | 17.712.160/0001-66 | SP | São Paulo | R$ 56 milhões | 14 |
| 52 | Berry plastics | 🔒 na planilha | 01.832.309/0001-00 | SP | Sorocaba | R$ 51 milhões | 30 |
| 53 | America tampas | 🔒 na planilha | 31.686.196/0001-43 | RS | Venâncio Aires | R$ 51 milhões | 9 |
| 54 | Ponto azul plasticos industria e comercio ltda | 🔒 na planilha | 11.384.453/0001-85 | RJ | Três Rios | R$ 50 milhões | 18 |
| 55 | Termoplast embalagens ltda | 🔒 na planilha | 15.659.931/0001-73 | BA | Salvador | R$ 50 milhões | 47 |
| 56 | Amcor flexibles suape ltda | 🔒 na planilha | 05.644.020/0001-19 | PE | Cabo de Santo Agostinho | R$ 47 milhões | 24 |
| 57 | T.h.r. industria e comercio de embalagens ltda | 🔒 na planilha | 00.314.544/0001-28 | SP | Itatiba | R$ 46 milhões | 33 |
| 58 | Schutz vasitex | 🔒 na planilha | 06.255.543/0001-36 | SP | Guarulhos | R$ 45 milhões | 23 |
| 59 | Poly vac sa industria e comercio de embalagens | 🔒 na planilha | 43.655.612/0001-25 | SP | São Paulo | R$ 45 milhões | 54 |
| 60 | Plastipak packaging da amazonia ltda | 🔒 na planilha | 04.113.488/0001-14 | AM | Manaus | R$ 45 milhões | 27 |
| 61 | Incoplast-sc | 🔒 na planilha | 86.445.822/0001-00 | SC | São Ludgero | R$ 43 milhões | 57 |
| 62 | Drypol ambipar environmental pet solutions s.a. | 🔒 na planilha | 04.942.888/0001-32 | SP | Diadema | R$ 42 milhões | 25 |
| 63 | Rebic embalagens industria e comercio ltda | 🔒 na planilha | 01.370.480/0001-45 | GO | Trindade | R$ 42 milhões | 31 |
| 64 | Dokapack | 🔒 na planilha | 10.928.726/0001-42 | PE | Caruaru | R$ 41 milhões | 18 |
| 65 | Bepack industria de embalagens plasticas ltda | 🔒 na planilha | 18.754.827/0001-56 | SP | Cabreúva | R$ 40 milhões | 14 |
| 66 | Vdp industria de embalagens ltda | 🔒 na planilha | 08.388.809/0001-44 | AM | Manaus | R$ 40 milhões | 21 |
| 67 | Finepack | 🔒 na planilha | 67.867.762/0001-60 | SP | Itupeva | R$ 40 milhões | 35 |
| 68 | Copobras-am | 🔒 na planilha | 84.529.874/0001-20 | AM | Manaus | R$ 40 milhões | 33 |
| 69 | Celocorte | 🔒 na planilha | 50.201.599/0001-08 | SP | Santana de Parnaíba | R$ 39 milhões | 49 |
| 70 | Rembal industria e comercio de embalagens ltda | 🔒 na planilha | 00.799.056/0001-58 | GO | Trindade | R$ 39 milhões | 43 |
| 71 | Rosh industria e comercio de embalagens ltda | 🔒 na planilha | 44.766.273/0001-17 | SP | Guarulhos | R$ 37 milhões | 5 |
| 72 | Itw do brasil industrial e comercial ltda | 🔒 na planilha | 50.708.577/0001-20 | SP | Cabreúva | R$ 36 milhões | 45 |
| 73 | Alemolde | 🔒 na planilha | 10.344.758/0001-09 | SP | São Paulo | R$ 36 milhões | 19 |
| 74 | Plaskem | 🔒 na planilha | 05.052.443/0001-40 | BA | Lauro de Freitas | R$ 35 milhões | 25 |
| 75 | Plasticos suzuki ltda | 🔒 na planilha | 89.188.973/0001-00 | RS | Estância Velha | R$ 34 milhões | 50 |
| 76 | Galvanotek embalagens ltda. | 🔒 na planilha | 94.319.589/0001-39 | RS | Carlos Barbosa | R$ 34 milhões | 36 |
| 77 | Termotecnica da amazonia ltda | 🔒 na planilha | 04.326.294/0001-05 | AM | Manaus | R$ 33 milhões | 52 |
| 78 | Mdg industria e comercio de plasticos ltda | 🔒 na planilha | 35.474.405/0001-46 | AM | Manaus | R$ 33 milhões | 8 |
| 79 | Tama brasil | 🔒 na planilha | 16.731.141/0001-14 | BA | Feira de Santana | R$ 32 milhões | 15 |
| 80 | Zaraplast | 🔒 na planilha | 61.827.663/0001-79 | SP | São Paulo | R$ 30 milhões | 60 |
| 81 | For-plas industria de embalagens ltda | 🔒 na planilha | 12.987.182/0001-15 | SP | Araras | R$ 30 milhões | 18 |
| 82 | Copobras industria e comercio de embalagens ltda. | 🔒 na planilha | 03.210.400/0001-10 | SP | Guarulhos | R$ 30 milhões | 28 |
| 83 | Dovam s a industria e comercio | 🔒 na planilha | 04.526.992/0001-46 | AM | Manaus | R$ 30 milhões | 48 |
| 84 | Becotec industria e comercio de maquinas em solucoes ambientais s.a. | 🔒 na planilha | 44.821.557/0001-69 | RJ | Rio de Janeiro | R$ 30 milhões | 5 |
| 85 | Parnaplast industria de plasticos ltda | 🔒 na planilha | 75.029.595/0001-07 | PR | Araucária | R$ 30 milhões | 53 |
| 86 | Inducoat solutions s.a. | 🔒 na planilha | 48.137.861/0001-42 | SP | Jundiaí | R$ 29 milhões | 5 |
| 87 | Industrial e comercial injecao plastica injeplast ltda | 🔒 na planilha | 58.637.885/0001-14 | SP | São Paulo | R$ 29 milhões | 39 |
| 88 | Greif brazil plastics ltda. | 🔒 na planilha | 21.130.159/0001-09 | SP | Paulínia | R$ 28 milhões | 13 |
| 89 | Guanapack | 🔒 na planilha | 11.790.941/0001-92 | RJ | Três Rios | R$ 26 milhões | 17 |
| 90 | Arena clean industria e importacao | 🔒 na planilha | 15.337.202/0001-09 | MT | Cuiabá | R$ 26 milhões | 15 |
| 91 | Extrusa-pack | 🔒 na planilha | 39.934.776/0001-14 | AM | Manaus | R$ 26 milhões | 7 |
| 92 | Plasc - plasticos santa catarina ltda | 🔒 na planilha | 79.427.589/0001-69 | SC | Biguaçu | R$ 26 milhões | 41 |
| 93 | Cryovac londrina ltda | 🔒 na planilha | 00.200.283/0001-15 | PR | Londrina | R$ 25 milhões | 33 |
| 94 | Garboni industria de plasticos e moldes ltda - em recuperacao judicial | 🔒 na planilha | 31.136.401/0001-05 | RJ | Petrópolis | R$ 25 milhões | 58 |
| 95 | Thomriss solucoes em embalagens ltda | 🔒 na planilha | 62.309.299/0001-18 | SP | Lençóis Paulista | R$ 25 milhões | 37 |
| 96 | Amcor rigid packaging do brasil ltda | 🔒 na planilha | 00.245.980/0001-92 | SP | Jundiaí | R$ 25 milhões | 33 |
| 97 | Embalixo industria e comercio de embalagens plasticas ltda | 🔒 na planilha | 19.572.597/0001-77 | SP | Hortolândia | R$ 24 milhões | 13 |
| 98 | Meiwa industria e comercio ltda | 🔒 na planilha | 55.078.307/0001-05 | SP | Arujá | R$ 24 milhões | 42 |
| 99 | Plastirrico industria e comercio ltda | 🔒 na planilha | 59.247.502/0001-64 | SP | São Paulo | R$ 24 milhões | 39 |
| 100 | Veldplast | 🔒 na planilha | 42.891.090/0001-06 | AM | Manaus | R$ 24 milhões | 6 |
Nenhuma empresa corresponde ao filtro.
Raio-X de fabricação de embalagens plásticas no Brasil
São 5.850 empresas ativas de fabricação de embalagens plásticas (0,02% das 27.049.048 empresas do Brasil). É a 408ª atividade com mais empresas entre as 881 deste site. Os números abaixo consideram a matriz de cada empresa, uma por CNPJ, incluindo os MEIs.
Onde estão as empresas de fabricação de embalagens plásticas
São Paulo concentra 37,6% das empresas (2.184), e os três primeiros estados somam 56%. Proporcionalmente, a atividade pesa mais no Amazonas: lá ela tem 2,4 vezes a participação que tem no total de empresas do país.
Estados com mais empresas
Cidades com mais empresas de fabricação de embalagens plásticas
São Paulo/SP lidera, com 440 empresas (7,5% do país).
Porte das empresas
A maior parte (48%) é microempresa, categoria que inclui os MEIs.
- Microempresa (inclui MEI): 47,8%
- Empresa de pequeno porte: 30,9%
- Demais portes: 21,4%
Regime tributário
Nenhuma é MEI e 50% estão no Simples Nacional. No Lucro Real, regime obrigatório para as maiores, estão 817 empresas (14,0%).
Tempo de atividade
25% das empresas de fabricação de embalagens plásticas têm menos de 5 anos, e 31% já passaram dos 20 anos de atividade.
Capital social declarado
A faixa mais comum é R$ 10 mil a 100 mil (50% das empresas). Capital social é o valor registrado pelos sócios; não é faturamento.
Aberturas e encerramentos de 2016 a 2025
Nesses dez anos foram abertas 3.427 empresas de fabricação de embalagens plásticas e 1.888 foram encerradas (baixadas na Receita Federal): saldo positivo de 1.539. Em 2025 foram 324 aberturas e 175 encerramentos; as aberturas cresceram 17% em relação a 2016. O ano com mais aberturas foi 2021.
Matrizes abertas no ano (ativas hoje ou não) e matrizes baixadas na Receita Federal no ano, incluindo MEIs.
As 10 empresas de fabricação de embalagens plásticas mais antigas em atividade
A mais antiga é Perticamps s a embalagens - falido, de Barueri/SP, com início de atividade em 03/02/1948: há 78 anos.
| # | Empresa | CNPJ | Cidade/UF | Início | Anos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perticamps s a embalagens - falido | 61.186.185/0001-65 | Barueri/SP | 03/02/1948 | 78 |
| 2 | Exproper | 10.780.534/0001-31 | Recife/PE | 04/02/1949 | 77 |
| 3 | Industria de plasticos guararapes | 10.844.041/0001-18 | Jaboatão dos Guararapes/PE | 27/11/1952 | 73 |
| 4 | Industria de plastico e vidro braco ltda | 33.303.231/0001-23 | Duque de Caxias/RJ | 16/11/1960 | 65 |
| 5 | Malavasi cia ltda | 60.619.939/0001-60 | Diadema/SP | 19/12/1961 | 64 |
| 6 | Heleny | 61.404.059/0001-30 | Barueri/SP | 16/05/1963 | 63 |
| 7 | Apache | 55.956.759/0001-34 | Ribeirão Preto/SP | 29/04/1966 | 60 |
| 8 | Finoplastic industria de embalagens ltda | 60.877.834/0001-01 | Guarulhos/SP | 01/07/1966 | 60 |
| 9 | Parecis industria e comercio de plasticos ltda | 61.076.766/0001-44 | Sorocaba/SP | 08/07/1966 | 60 |
| 10 | Industria de artefatos de materias plasticas real ltda | 56.995.756/0001-72 | São Paulo/SP | 26/07/1966 | 60 |
Pela data de início de atividade do cadastro da Receita Federal. Muitas empresas antigas aparecem com início em 1965 ou 1966, quando foram inscritas no antigo CGC; a fundação pode ser anterior.
Da fábrica ao varejo: mesma cadeia de fabricação de embalagens plásticas
Rankings das empresas que fabricam, distribuem ou vendem produtos relacionados a esta atividade.
- Atacadistas: Atacadistas de embalagens (9.569 empresas)
Metodologia
Este ranking utiliza dados do cadastro público da Receita Federal do Brasil e considera exclusivamente empresas matriz ativas (CNPJ raiz único).
A ordenação é feita pelo capital social declarado, conforme registrado no cadastro oficial da empresa. O capital social representa o valor formal registrado como patrimônio inicial ou integralizado pelos sócios, e não necessariamente reflete faturamento, lucro ou valor de mercado.
Não são consideradas nesta lista:
- Filiais
- Empresas inativas, baixadas ou suspensas
Atualização: outubro de 2026
Perguntas frequentes
A lista completa é igual à tabela desta página?
Não. A tabela mostra só as 100 maiores e sem contato. A planilha traz todas as 5.850 empresas de fabricação de embalagens plásticas, com telefone, e-mail e endereço completo, em 24 colunas. Veja como é a planilha.
O que vem na planilha?
CNPJ, razão social, nome fantasia, matriz ou filial, quantidade de filiais, atividade, porte, natureza jurídica, regime tributário (MEI, Simples, Presumido, Real), capital social, data de início, idade da empresa, endereço, número, complemento, bairro, CEP, cidade, UF, telefone, segundo telefone, e-mail, tipo de e-mail, sócios. São os dados oficiais do cadastro da Receita Federal: telefone e e-mail vêm quando a empresa os informou no CNPJ.
O que é o tipo de e-mail?
Cada e-mail da lista vem classificado pela GestãoMax: corporativo (domínio da própria empresa), contador/terceiro (muitas empresas cadastram o e-mail do escritório contábil ou de outro terceiro), genérico (Gmail, Hotmail e afins) ou inválido. Assim você filtra a planilha e escreve primeiro para quem fala pela empresa.
Quanto custa a lista de fabricação de embalagens plásticas?
A do Brasil inteiro (5.850 empresas) sai por R$ 269,90 R$ 201,90 — cerca de R$ 0,03 por empresa. A de um estado sai a partir de R$ 49,90 R$ 36,90: o preço de cada estado aparece na tela de compra. O preço é pelo número de empresas da lista, de R$ 49,90 R$ 36,90 a R$ 499,90 R$ 373,90 (um estado) ou R$ 999,90 R$ 748,90 (Brasil). Pagamento por Pix ou cartão (Asaas).
Em quanto tempo recebo?
Assim que o pagamento é confirmado você recebe um e-mail com o número do pedido. A planilha chega no mesmo e-mail (e no WhatsApp, se você informar) em até 24 horas. Se a lista vier com erro ou fora do prazo, fale com a gente pelo WhatsApp: nosso time está pronto para ajudar.
Dá para comprar só um estado?
Sim. Na tela de compra, marque “Só um estado” e escolha qual — o preço e o número de empresas de cada estado aparecem na lista, a partir de R$ 49,90 R$ 36,90.
Quantas empresas de Fabricação de embalagens plásticas existem no Brasil?
Há 5.850 empresas matriz ativas registradas neste setor no cadastro da Receita Federal.
Qual é a maior empresa de Fabricação de embalagens plásticas do Brasil?
Por capital social declarado, a maior é Incomplast. A lista completa das 100 maiores está nesta página.
Qual estado concentra mais empresas de Fabricação de embalagens plásticas?
O estado líder é SP, com 37,33% das empresas do setor.
Como este ranking é calculado?
A ordenação usa o capital social declarado no cadastro público da Receita Federal, considerando apenas empresas matriz ativas (CNPJ raiz único). Capital social não é faturamento nem valor de mercado.
Quantas empresas de fabricação de embalagens plásticas são MEI?
Nenhuma das 5.850 empresas ativas é MEI; 2.934 (50,2%) estão no Simples Nacional.
Quantas empresas de fabricação de embalagens plásticas foram abertas em 2025?
Foram abertas 324 empresas de fabricação de embalagens plásticas em 2025, e 175 foram baixadas na Receita Federal no mesmo ano.
Qual é a empresa de fabricação de embalagens plásticas mais antiga em atividade?
É Perticamps s a embalagens - falido (Barueri/SP), com início de atividade em 03/02/1948, há 78 anos.
Explore outros recortes
- Todos os rankings de Indústrias de Transformação
- Maiores empresas de São Paulo
- Maiores empresas de Fábrica de tintas, vernizes e esmaltes
- Maiores empresas de Fabricação de aditivos industriais para processos e produtos
- Maiores empresas de Fábrica de produtos químicos diversos
- Maiores empresas de Reforma de pneus usados
- Maiores empresas de Fabricação de artefatos de borracha para indústria e consumo
- Maiores empresas de Fábrica de laminados e tubos plásticos
- Maiores empresas de Fabricação de itens plásticos para casa e uso diário
- Maiores empresas de Fabricação de produtos plásticos para uso industrial
- Maiores empresas de Fabricação de peças plásticas para construção
- Maiores empresas de Fabricação de produtos plásticos diversos para mercado e indústria
- Maiores empresas de Fábrica de vidro plano e vidro de segurança
- Maiores empresas de Fabricação de artigos de vidro
- Ranking geral do Brasil
- Ranking por estado (UF)
- Ranking por setores de atividade
Leve estes dados para as suas vendas
Esta página foi criada com a inteligência de dados da GestãoMax. Melhore a sua carteira de clientes com as mesmas ferramentas: