As 100 maiores empresas de Atacadistas de grãos, cereais e leguminosas beneficiados no Brasil
Ranking por Capital Social • Top 100 do Setor
Ranking do setor em escala Brasil, com empresas matriz (CNPJ raiz único). Veja indicadores do segmento e a lista das maiores empresas por capital social.
🏷️ Panorama setorial • Atacadistas de grãos, cereais e leguminosas beneficiados
Um retrato rápido da presença do Setor, concentração geográfica e perfil médio das empresas.
Concentração por UF
Estado com maior número de empresas dentro do Setor.
Concentração por município
Município com maior número de empresas dentro do Setor.
Filtrar lista das 100 maiores • Atacadistas de grãos, cereais e leguminosas beneficiados
Lista das 100 maiores empresas • Atacadistas de grãos, cereais e leguminosas beneficiados
Somente matriz • Ranking por capital social| Pos. | Empresa | CNPJ | UF | Cidade | Capital Social | Idade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mufon international co. | 55.502.067/0001-16 | SP | São paulo | R$ 2,0 bilhões | 3 |
| 2 | 3 tentos | 94.813.102/0001-70 | RS | Santa bárbara do sul | R$ 1,6 bilhões | 35 |
| 3 | Alimentar agropecuaria e imoveis ltda | 51.312.447/0001-37 | MS | Campo grande | R$ 1,0 bilhões | 4 |
| 4 | Cooperativa frisia | 76.107.770/0001-08 | PR | Carambeí | R$ 776 milhões | 61 |
| 5 | Ceres brasil | 10.242.382/0001-13 | GO | Goiânia | R$ 700 milhões | 19 |
| 6 | C.vale | 77.863.223/0001-07 | PR | Palotina | R$ 572 milhões | 57 |
| 7 | Broto legal alimentos s.a. | 62.901.210/0001-08 | SP | Campinas | R$ 321 milhões | 37 |
| 8 | Kicaldo | 05.456.604/0001-60 | SP | Barueri | R$ 186 milhões | 25 |
| 9 | Verde agricola wm ltda. | 44.979.506/0001-60 | PR | Curitiba | R$ 140 milhões | 5 |
| 10 | Seara | 75.739.086/0001-78 | PR | Sertanópolis | R$ 110 milhões | 54 |
| 11 | Royal agro cereais | 01.655.275/0001-26 | MS | Antônio joão | R$ 100 milhões | 30 |
| 12 | Ouro safra | 07.191.228/0001-55 | SP | Pilar do sul | R$ 100 milhões | 22 |
| 13 | Cooperativa agraria | 77.890.846/0001-79 | PR | Guarapuava | R$ 93 milhões | 61 |
| 14 | Afg brasil | 03.209.087/0001-08 | MT | Cuiabá | R$ 80 milhões | 53 |
| 15 | Albino atacadista e agropecuaria ltda. | 29.399.418/0001-03 | SP | Avaré | R$ 70 milhões | 9 |
| 16 | Safras armazens gerais | 11.644.786/0001-04 | MT | Sorriso | R$ 65 milhões | 17 |
| 17 | Pedra brilhante trading de graos ltda | 20.897.784/0001-00 | SC | São miguel do oeste | R$ 60 milhões | 13 |
| 18 | Ab e cjpes investimentos ltda | 20.817.165/0001-68 | GO | Formosa | R$ 53 milhões | 13 |
| 19 | Ovetril | 84.591.064/0001-02 | SP | São paulo | R$ 51 milhões | 56 |
| 20 | Coopquer | 19.158.694/0001-18 | MT | Querência | R$ 50 milhões | 14 |
| 21 | Gg granel cereais | 37.852.952/0001-43 | MS | Dourados | R$ 50 milhões | 7 |
| 22 | Barley malting importadora ltda | 09.193.169/0001-80 | RJ | Rio de janeiro | R$ 48 milhões | 20 |
| 23 | Sementes guerra ltda. | 77.738.151/0001-76 | PR | Pato branco | R$ 38 milhões | 48 |
| 24 | Jangada armazens gerais | 04.864.497/0001-47 | MS | Itaporã | R$ 38 milhões | 25 |
| 25 | Uggeri sa | 96.206.941/0001-55 | RS | Entre-ijuís | R$ 35 milhões | 61 |
| 26 | C.vaccaro & cia ltda | 97.246.748/0001-00 | RS | São valentim | R$ 33 milhões | 56 |
| 27 | Lazarotto agro | 00.469.274/0001-24 | RS | Entre-ijuís | R$ 30 milhões | 32 |
| 28 | Hochlands agrocerealista | 13.030.670/0001-00 | SC | São josé | R$ 30 milhões | 17 |
| 29 | Cavalca trading & logistica | 77.753.275/0001-20 | PR | Curitiba | R$ 30 milhões | 61 |
| 30 | Agropont comercio e transporte | 03.454.630/0001-24 | BA | Correntina | R$ 25 milhões | 28 |
| 31 | B&f agro comercio de graos e insumos agricolas ltda em recuperacao judicial | 28.472.889/0001-29 | MS | Itaquiraí | R$ 24 milhões | 10 |
| 32 | Mmsg comercio de cereais | 00.933.640/0001-54 | MS | Dourados | R$ 22 milhões | 32 |
| 33 | Nasciagro | 40.905.885/0001-92 | MT | Várzea grande | R$ 21 milhões | 6 |
| 34 | California one | 49.434.032/0001-94 | GO | Aragoiânia | R$ 20 milhões | 4 |
| 35 | Paths & route | 06.004.806/0001-34 | SP | São josé do rio preto | R$ 20 milhões | 24 |
| 36 | Agro holland distribuidora de graos | 42.890.929/0001-83 | TO | Presidente kennedy | R$ 20 milhões | 6 |
| 37 | Canassa | 42.545.254/0001-35 | GO | Inhumas | R$ 20 milhões | 6 |
| 38 | C.r.a.t. | 05.158.128/0001-00 | RS | Ajuricaba | R$ 18 milhões | 25 |
| 39 | I. riedi & cia. ltda. | 77.856.995/0001-11 | PR | Palotina | R$ 18 milhões | 58 |
| 40 | Agromercantil commodities | 20.439.095/0001-51 | MG | Uberlândia | R$ 17 milhões | 13 |
| 41 | Agropecuaria santa maria ltda | 05.389.491/0001-28 | SP | Assis | R$ 17 milhões | 25 |
| 42 | Imperio agronegocios | 58.525.730/0001-96 | RS | São borja | R$ 16 milhões | 3 |
| 43 | Porto mineiro de graos - armazens gerais ltda | 07.531.631/0001-86 | MG | Formiga | R$ 16 milhões | 22 |
| 44 | Global feed trading | 39.988.942/0001-65 | MS | Campo grande | R$ 15 milhões | 7 |
| 45 | Silo sao geraldo | 51.615.239/0001-07 | MG | São roque de minas | R$ 15 milhões | 4 |
| 46 | Cereais sul industria e comercio de cereais | 37.621.414/0001-48 | GO | Formosa | R$ 14 milhões | 35 |
| 47 | Rivelin do brasil comercio, importacao e exportacao de cereais ltda. | 23.097.577/0001-69 | RS | Porto alegre | R$ 14 milhões | 12 |
| 48 | Frangos parati | 01.827.177/0001-29 | PR | Rondon | R$ 12 milhões | 30 |
| 49 | Tengler agropastoril | 12.707.712/0001-24 | MT | Cuiabá | R$ 12 milhões | 17 |
| 50 | Wangsheng smart energy | 35.314.359/0001-18 | SP | São paulo | R$ 12 milhões | 8 |
| 51 | Gale agroindustrial ltda | 37.874.351/0001-31 | GO | Jataí | R$ 12 milhões | 34 |
| 52 | Jatoba agronegocios | 12.128.015/0001-19 | GO | Jataí | R$ 11 milhões | 17 |
| 53 | Celeiro perdizes | 36.495.840/0001-10 | MG | Perdizes | R$ 11 milhões | 7 |
| 54 | Agro lutz | 29.432.514/0001-06 | TO | Divinópolis do tocantins | R$ 11 milhões | 9 |
| 55 | Beatrice - comercio importacao e exportacao de amendoim ltda | 68.272.665/0001-98 | SP | Tupã | R$ 10 milhões | 35 |
| 56 | Goldgrain agrocereais | 12.626.145/0001-81 | RS | Palmeira das missões | R$ 10 milhões | 17 |
| 57 | Stm comercio de cereais ltda | 00.093.491/0001-62 | PR | Santa mariana | R$ 10 milhões | 33 |
| 58 | A & k comercio de cereais | 35.601.513/0001-32 | MS | Rio brilhante | R$ 10 milhões | 8 |
| 59 | Imex sul insumos agricolas ltda | 00.404.233/0001-50 | RS | Santa maria | R$ 10 milhões | 32 |
| 60 | Mutum cereais | 06.080.319/0001-50 | MT | Nova mutum | R$ 10 milhões | 24 |
| 61 | Fortisagro | 14.322.021/0001-38 | SP | Barueri | R$ 10 milhões | 16 |
| 62 | Comerx industria e comercio ltda | 20.993.395/0001-88 | MG | Conceição do pará | R$ 10 milhões | 13 |
| 63 | El dourado agronegocios | 24.662.854/0001-00 | TO | Taguatinga | R$ 10 milhões | 11 |
| 64 | Valor commodities | 36.291.395/0001-76 | MS | Dourados | R$ 10 milhões | 7 |
| 65 | Vieda agroindustrial | 37.099.381/0001-18 | MT | Sorriso | R$ 10 milhões | 7 |
| 66 | Norte graos | 37.526.335/0001-58 | TO | Araguaína | R$ 10 milhões | 7 |
| 67 | Termosul terminais do sul | 48.564.281/0001-31 | RS | Rio grande | R$ 10 milhões | 5 |
| 68 | Agropecuaria pepa | 02.673.106/0001-81 | RS | André da rocha | R$ 10,0 milhões | 29 |
| 69 | Campar participacoes s.a.. | 02.293.440/0001-00 | RS | Porto alegre | R$ 9,9 milhões | 30 |
| 70 | Fertilizantes centro oeste ltda | 82.040.585/0001-38 | PR | Curitiba | R$ 9,2 milhões | 37 |
| 71 | Itahum export | 12.923.609/0001-11 | MS | Dourados | R$ 8,6 milhões | 17 |
| 72 | Schio cereais | 55.509.582/0001-28 | RS | Vacaria | R$ 8,2 milhões | 41 |
| 73 | Amenco agroindustrial ltda | 02.183.774/0001-20 | SP | Tupã | R$ 8,0 milhões | 30 |
| 74 | Grainco agroindustrial | 42.001.211/0001-99 | MT | Sorriso | R$ 8,0 milhões | 6 |
| 75 | Lumarte | 44.668.328/0001-56 | PI | Uruçuí | R$ 8,0 milhões | 6 |
| 76 | Irmaos fornari administracao de bens ltda | 52.964.148/0001-40 | RS | Erechim | R$ 7,8 milhões | 4 |
| 77 | Marasca comercio de cereais ltda | 94.106.747/0001-72 | RS | Cruz alta | R$ 7,6 milhões | 36 |
| 78 | Balasso armazens gerais ltda | 02.351.212/0001-49 | MS | Itaporã | R$ 7,6 milhões | 29 |
| 79 | Nova prata armazens gerais | 37.185.812/0001-69 | MS | Naviraí | R$ 7,6 milhões | 7 |
| 80 | Agrium source | 48.362.967/0001-40 | SP | São paulo | R$ 7,5 milhões | 5 |
| 81 | Cerealista felgran ltda | 43.159.383/0001-58 | SP | Vargem grande do sul | R$ 7,5 milhões | 47 |
| 82 | Gold stone | 12.392.384/0001-14 | MT | Nova bandeirantes | R$ 7,4 milhões | 17 |
| 83 | Buricaci - empreendimentos imobiliarios ltda | 07.860.544/0001-72 | RS | Santa maria | R$ 7,2 milhões | 21 |
| 84 | Irai comercio atacadista de alimentos ltda - em recuperacao judicial | 19.558.080/0001-23 | MG | Uberlândia | R$ 7,0 milhões | 13 |
| 85 | Enzo racoes e graos | 24.257.361/0001-86 | TO | Colinas do tocantins | R$ 7,0 milhões | 11 |
| 86 | Comercio e transporte p g a ltda | 01.707.789/0001-88 | RS | São gabriel | R$ 6,7 milhões | 30 |
| 87 | Arcanjo agricola representacoes e comercio | 04.593.447/0001-72 | RO | São miguel do guaporé | R$ 6,6 milhões | 26 |
| 88 | Zarb distribuidora do brasil ltda | 07.790.729/0001-58 | ES | Cariacica | R$ 6,6 milhões | 21 |
| 89 | Moinho de trigo jm | 01.636.335/0001-63 | GO | Luziânia | R$ 6,1 milhões | 31 |
| 90 | Gondim agricultura e pecuaria | 00.040.915/0001-20 | GO | Rio verde | R$ 6,0 milhões | 45 |
| 91 | Master graos | 01.116.653/0001-01 | TO | Palmas | R$ 6,0 milhões | 31 |
| 92 | Coopasol | 01.646.273/0001-70 | MS | Dourados | R$ 6,0 milhões | 30 |
| 93 | Renascer | 02.503.157/0001-65 | MT | Canarana | R$ 6,0 milhões | 29 |
| 94 | Bagen agronegocio | 07.877.755/0001-18 | TO | Gurupi | R$ 6,0 milhões | 21 |
| 95 | Cerealista irmaos bernart | 44.898.858/0001-90 | RS | Pinheiro machado | R$ 6,0 milhões | 5 |
| 96 | Recal mineracao | 51.322.629/0001-99 | BA | Correntina | R$ 6,0 milhões | 4 |
| 97 | Serrano holding ltda. | 77.463.370/0001-90 | PR | Cambará | R$ 5,9 milhões | 50 |
| 98 | Jc racoes e insumos siderurgicos ltda | 71.229.405/0001-44 | MG | Uberlândia | R$ 5,4 milhões | 34 |
| 99 | Llecram agronegocios | 11.121.562/0001-00 | GO | Goiânia | R$ 5,3 milhões | 18 |
| 100 | Distribuidora garcia | 01.716.187/0001-97 | PA | Ananindeua | R$ 5,2 milhões | 30 |
Metodologia
Este ranking utiliza dados do cadastro público da Receita Federal do Brasil e considera exclusivamente empresas matriz ativas (CNPJ raiz único).
A ordenação é feita pelo capital social declarado, conforme registrado no cadastro oficial da empresa. O capital social representa o valor formal registrado como patrimônio inicial ou integralizado pelos sócios, e não necessariamente reflete faturamento, lucro ou valor de mercado.
Não são consideradas nesta lista:
- Filiais
- Empresas inativas, baixadas ou suspensas
Atualização: 07/03/2026
Explore outros recortes
© 2026 GestãoMax • Ranking por Setor