As 100 maiores empresas de Atacadistas de couros, peles, lãs e subprodutos animais no Brasil
Ranking por Capital Social • Top 100 do Setor
Ranking do setor em escala Brasil, com empresas matriz (CNPJ raiz único). Veja indicadores do segmento e a lista das maiores empresas por capital social.
🏷️ Panorama setorial • Atacadistas de couros, peles, lãs e subprodutos animais
Um retrato rápido da presença do Setor, concentração geográfica e perfil médio das empresas.
Concentração por UF
Estado com maior número de empresas dentro do Setor.
Concentração por município
Município com maior número de empresas dentro do Setor.
Filtrar lista das 100 maiores • Atacadistas de couros, peles, lãs e subprodutos animais
Lista das 100 maiores empresas • Atacadistas de couros, peles, lãs e subprodutos animais
Somente matriz • Ranking por capital social| Pos. | Empresa | CNPJ | UF | Cidade | Capital Social | Idade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agro latina ltda em recuperacao judicial | 88.320.536/0001-35 | RS | Igrejinha | R$ 54 milhões | 45 |
| 2 | Couros bom retiro | 93.055.010/0001-05 | RS | Novo hamburgo | R$ 44 milhões | 38 |
| 3 | Medicouros | 97.093.660/0001-04 | RO | Candeias do jamari | R$ 38 milhões | 33 |
| 4 | Aaj comercio de couros ltda | 07.970.099/0001-01 | RS | Novo hamburgo | R$ 16 milhões | 21 |
| 5 | America latina comercio e exportacao | 32.324.609/0001-02 | GO | Goiânia | R$ 13 milhões | 9 |
| 6 | Curtume horizon | 45.709.089/0001-06 | PA | Dom eliseu | R$ 8,0 milhões | 5 |
| 7 | Wyny do brasil | 01.111.828/0001-80 | PR | Ibiporã | R$ 6,5 milhões | 31 |
| 8 | Bandeirantes | 37.015.997/0001-63 | GO | Goiânia | R$ 5,5 milhões | 36 |
| 9 | Bio nutrientes do brasil ltda | 04.816.602/0001-72 | SP | Barueri | R$ 5,2 milhões | 26 |
| 10 | Couro do norte ltda | 04.134.342/0001-55 | PA | Belém | R$ 5,0 milhões | 46 |
| 11 | Raul sander export and import | 00.708.452/0001-22 | RS | São leopoldo | R$ 4,8 milhões | 32 |
| 12 | Ms export | 15.862.236/0001-04 | GO | Goiânia | R$ 4,0 milhões | 15 |
| 13 | Starcouros | 13.382.013/0001-14 | PR | Cambé | R$ 3,4 milhões | 16 |
| 14 | Transcurty massa | 17.341.886/0001-30 | PA | Dom eliseu | R$ 3,0 milhões | 15 |
| 15 | Gall stone gold | 26.402.676/0001-03 | MT | Cuiabá | R$ 2,6 milhões | 11 |
| 16 | Ganesha imports | 34.032.261/0001-05 | SP | Araçoiaba da serra | R$ 2,5 milhões | 8 |
| 17 | Unidos agro industrial ltda | 07.002.627/0001-20 | SP | Jales | R$ 2,0 milhões | 23 |
| 18 | Sbf do brasil foods | 24.399.530/0001-12 | SP | Vinhedo | R$ 2,0 milhões | 11 |
| 19 | Sh comercio de peles ltda | 56.203.719/0001-84 | RS | Novo hamburgo | R$ 1,8 milhões | 3 |
| 20 | Couros nobre | 91.198.630/0001-78 | RS | Novo hamburgo | R$ 1,6 milhões | 41 |
| 21 | Apucacouros comercio e exportacao de couros s/a em recuperacao judicial | 84.914.761/0001-49 | PR | Apucarana | R$ 1,4 milhões | 36 |
| 22 | Farisul | 01.593.928/0001-90 | PR | Cruzeiro do sul | R$ 1,2 milhões | 31 |
| 23 | Padrao comercio e representacoes de couros ltda | 53.626.156/0001-49 | SP | Franca | R$ 1,2 milhões | 43 |
| 24 | Dekoland | 26.341.355/0001-38 | RS | Presidente lucena | R$ 1,1 milhões | 11 |
| 25 | Acosta comercio de las ltda | 02.990.284/0001-36 | RS | Pelotas | R$ 1,1 milhões | 28 |
| 26 | Ox leather | 30.160.479/0001-94 | RS | Lindolfo collor | R$ 1,0 milhões | 9 |
| 27 | Leatherline industria de couros ltda | 08.510.379/0001-91 | RS | Portão | R$ 1,0 milhões | 21 |
| 28 | Sinos proteinas animais ltda | 42.810.733/0001-31 | RS | Parobé | R$ 1,0 milhões | 6 |
| 29 | Cgwr importacao e exportacao | 46.038.492/0001-05 | SP | Limeira | R$ 1,0 milhões | 5 |
| 30 | Global premium gold ltda | 59.394.596/0001-02 | SP | Itupeva | R$ 1,0 milhões | 2 |
| 31 | European best horses importacao e exportacao ltda | 54.435.868/0001-43 | SP | Salto de pirapora | R$ 960 mil | 3 |
| 32 | Voonke do brasil produtos quimicos industrial ltda | 37.204.885/0001-50 | SP | Franca | R$ 879 mil | 7 |
| 33 | Hope comercial holding | 55.364.620/0001-00 | MS | Campo grande | R$ 800 mil | 3 |
| 34 | Transporte e comercio de couros remde | 19.978.138/0001-98 | RS | Pelotas | R$ 795 mil | 13 |
| 35 | R f goldstone comercio e exortacoes | 60.847.237/0001-34 | SP | Catanduva | R$ 790 mil | 2 |
| 36 | Alex oliveira correia abreu ltda | 55.426.768/0001-13 | BA | Feira de santana | R$ 750 mil | 3 |
| 37 | C.q.c. comercio e representacoes | 13.758.774/0001-28 | SP | Franca | R$ 720 mil | 16 |
| 38 | Mzl importacao e exportacao | 46.907.505/0001-35 | SP | São josé do rio preto | R$ 700 mil | 5 |
| 39 | Polar couros | 94.683.943/0001-00 | RS | Estância velha | R$ 700 mil | 35 |
| 40 | Couros novo hamburgo | 05.481.533/0001-56 | RS | Novo hamburgo | R$ 600 mil | 25 |
| 41 | Gauchinhos comercio de couro | 17.082.917/0001-85 | TO | Gurupi | R$ 600 mil | 15 |
| 42 | Alliance leather | 28.972.597/0001-55 | RS | Ivoti | R$ 600 mil | 10 |
| 43 | J s comercio de couro ltda | 43.358.334/0001-44 | PA | Castanhal | R$ 600 mil | 6 |
| 44 | Ouro bovino | 60.726.576/0001-62 | MT | Tangará da serra | R$ 600 mil | 2 |
| 45 | Frigocouro comercio de couros ltda | 96.797.709/0001-39 | BA | Itabuna | R$ 590 mil | 34 |
| 46 | Shengshi tengfei comercio internacional ltda | 47.864.766/0001-88 | SP | São paulo | R$ 512 mil | 5 |
| 47 | Amazon couros | 02.858.186/0001-40 | PA | Belém | R$ 500 mil | 29 |
| 48 | Qually peles | 05.841.957/0001-84 | MS | Campo grande | R$ 500 mil | 24 |
| 49 | Marca comercio de couros ltda | 05.889.715/0002-41 | RS | Estância velha | R$ 500 mil | 8 |
| 50 | Companhia do couro | 08.623.868/0001-50 | PA | Santarém | R$ 500 mil | 20 |
| 51 | Oxgall | 08.798.649/0001-01 | GO | Anápolis | R$ 500 mil | 20 |
| 52 | Bravo brasil couros | 20.359.755/0001-94 | SP | Franca | R$ 500 mil | 13 |
| 53 | Ducouro comercio de couros | 31.562.126/0001-83 | GO | Porangatu | R$ 500 mil | 9 |
| 54 | The original leather garment ltda | 54.104.099/0001-09 | RS | Estância velha | R$ 500 mil | 3 |
| 55 | Oziel importacao e exportacao de subprodutos bovinos | 55.779.463/0001-95 | PA | Redenção | R$ 500 mil | 3 |
| 56 | Empreendimentos yosef | 59.513.236/0001-74 | MT | Várzea grande | R$ 500 mil | 2 |
| 57 | Mkb couros | 60.305.859/0001-30 | RS | Estância velha | R$ 500 mil | 2 |
| 58 | Mh couros | 61.591.832/0001-14 | SP | Franca | R$ 500 mil | 2 |
| 59 | Hemare - comercio de residuos de origem animal ltda | 03.134.553/0001-25 | SP | Praia grande | R$ 450 mil | 28 |
| 60 | Sergipeles | 11.802.380/0001-02 | SE | São domingos | R$ 450 mil | 17 |
| 61 | Bella pelli comercio de couros ltda | 00.207.633/0001-75 | RS | Novo hamburgo | R$ 440 mil | 33 |
| 62 | Manufactura de crines do brasil | 02.718.030/0001-63 | MS | Amambai | R$ 400 mil | 29 |
| 63 | P.h.l.e. transportes | 08.727.746/0001-03 | SP | Araçatuba | R$ 400 mil | 20 |
| 64 | I f santos comercio de couro ltda | 18.585.387/0001-50 | RJ | Campos dos goytacazes | R$ 400 mil | 14 |
| 65 | Mucuri couros | 57.649.687/0001-08 | MG | Carlos chagas | R$ 400 mil | 3 |
| 66 | Jj couros | 19.211.122/0001-55 | RS | Novo hamburgo | R$ 390 mil | 14 |
| 67 | Ink comercio e transportes | 51.234.129/0001-03 | SP | São paulo | R$ 380 mil | 4 |
| 68 | Oleogenio oleo, gordura e couro | 58.344.484/0001-76 | SP | São paulo | R$ 375 mil | 3 |
| 69 | Curtnorpi | 06.725.600/0001-01 | PI | Teresina | R$ 353 mil | 46 |
| 70 | T.c.n. | 02.170.019/0001-01 | BA | Salvador | R$ 351 mil | 30 |
| 71 | Sim leather | 19.174.919/0001-20 | RS | Estância velha | R$ 350 mil | 14 |
| 72 | Bcc couros | 34.444.918/0001-41 | RS | Estância velha | R$ 350 mil | 8 |
| 73 | Frimarco comercio de couros ltda | 57.967.622/0001-00 | SP | Glicério | R$ 350 mil | 40 |
| 74 | Roni couros | 14.652.012/0001-05 | RS | Constantina | R$ 337 mil | 16 |
| 75 | J assuncao de souza comercio | 46.285.638/0001-17 | PE | Aliança | R$ 320 mil | 5 |
| 76 | Caprini | 73.338.824/0001-40 | PR | Laranjeiras do sul | R$ 320 mil | 34 |
| 77 | Sculp | 34.786.035/0001-10 | RS | Portão | R$ 310 mil | 8 |
| 78 | Multi fuga - comercio, importacao e exportacao ltda | 02.878.336/0001-87 | RS | São leopoldo | R$ 304 mil | 29 |
| 79 | L g couros | 04.716.985/0001-07 | SP | Franca | R$ 300 mil | 26 |
| 80 | Couros santa luzia | 05.869.387/0001-30 | SP | Franca | R$ 300 mil | 24 |
| 81 | Camping comercio de couros | 19.544.007/0001-00 | PA | Castanhal | R$ 300 mil | 13 |
| 82 | Ntk | 20.115.148/0001-89 | PA | Parauapebas | R$ 300 mil | 13 |
| 83 | Estrela subprodutos bovinos | 23.895.549/0001-97 | GO | Goiânia | R$ 300 mil | 12 |
| 84 | Sebo do boi | 27.659.878/0001-90 | GO | Hidrolândia | R$ 300 mil | 10 |
| 85 | Para couros | 28.028.373/0001-90 | PA | Dom eliseu | R$ 300 mil | 10 |
| 86 | Binha couros | 33.599.065/0001-54 | GO | Goiânia | R$ 300 mil | 8 |
| 87 | Casa do couro | 34.445.140/0001-95 | MA | Imperatriz | R$ 300 mil | 8 |
| 88 | Deludry & cia | 40.437.011/0001-58 | GO | Quirinópolis | R$ 300 mil | 6 |
| 89 | Argondizzi comercio de couros e subprodutos bovinos | 47.146.249/0001-73 | MG | Planura | R$ 300 mil | 5 |
| 90 | Pesqminas criacao e comercio de peixes e frutos do mar | 47.261.327/0001-80 | DF | Brasília | R$ 300 mil | 5 |
| 91 | Green leather | 50.166.718/0001-20 | GO | Luziânia | R$ 300 mil | 4 |
| 92 | Ricardo componentes | 51.054.586/0001-08 | MG | Nova serrana | R$ 300 mil | 4 |
| 93 | Oito comercio, importacao e exportacao de produtos em geral e servicos ltda | 51.074.626/0001-83 | SP | São paulo | R$ 300 mil | 4 |
| 94 | D.g. pedras de fel | 52.103.008/0001-87 | MT | Tangará da serra | R$ 300 mil | 4 |
| 95 | Sofisticouro subprodutos animais | 58.321.352/0001-29 | SP | São paulo | R$ 300 mil | 3 |
| 96 | Wda group ltda | 58.503.528/0001-63 | SP | Barretos | R$ 300 mil | 3 |
| 97 | Adao importacao e exportacao de subprodutos bovinos | 58.806.158/0001-33 | PA | Tucumã | R$ 300 mil | 2 |
| 98 | Kcr comercio e representacoes | 60.447.322/0001-05 | PA | Parauapebas | R$ 300 mil | 2 |
| 99 | Cg couros | 28.323.936/0001-72 | RS | Estância velha | R$ 250 mil | 10 |
| 100 | W.t.r transportes e comercio ltda | 37.363.241/0001-05 | RJ | Nova iguaçu | R$ 250 mil | 7 |
Metodologia
Este ranking utiliza dados do cadastro público da Receita Federal do Brasil e considera exclusivamente empresas matriz ativas (CNPJ raiz único).
A ordenação é feita pelo capital social declarado, conforme registrado no cadastro oficial da empresa. O capital social representa o valor formal registrado como patrimônio inicial ou integralizado pelos sócios, e não necessariamente reflete faturamento, lucro ou valor de mercado.
Não são consideradas nesta lista:
- Filiais
- Empresas inativas, baixadas ou suspensas
Atualização: 07/03/2026
Explore outros recortes
© 2026 GestãoMax • Ranking por Setor