As 100 maiores empresas de Atacadistas de café em grão no Brasil
Ranking por Capital Social • Top 100 do Setor
Ranking do setor em escala Brasil, com empresas matriz (CNPJ raiz único). Veja indicadores do segmento e a lista das maiores empresas por capital social.
🏷️ Panorama setorial • Atacadistas de café em grão
Um retrato rápido da presença do Setor, concentração geográfica e perfil médio das empresas.
Concentração por UF
Estado com maior número de empresas dentro do Setor.
Concentração por município
Município com maior número de empresas dentro do Setor.
Filtrar lista das 100 maiores • Atacadistas de café em grão
Lista das 100 maiores empresas • Atacadistas de café em grão
Somente matriz • Ranking por capital social| Pos. | Empresa | CNPJ | UF | Cidade | Capital Social | Idade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anelym cafe | 09.506.847/0001-17 | RJ | Nova iguaçu | R$ 500,0 bilhões | 19 |
| 2 | Nutrade comercial exportadora ltda | 52.733.714/0001-02 | SP | São paulo | R$ 504 milhões | 44 |
| 3 | Exportadora e importadora marubeni colorado ltda | 58.154.840/0001-99 | PR | Cornélio procópio | R$ 437 milhões | 61 |
| 4 | Cofco international comercio e armazenagem de graos ltda. | 08.963.419/0001-50 | MG | Alfenas | R$ 419 milhões | 20 |
| 5 | Nkg stockler ltda. | 61.620.753/0001-94 | SP | Santos | R$ 245 milhões | 60 |
| 6 | Sucafina brasil | 07.146.352/0001-07 | SP | Santos | R$ 222 milhões | 23 |
| 7 | Atlantica exportacao e importacao s/a - em recuperacao judicial | 03.936.815/0001-75 | MG | Varginha | R$ 169 milhões | 27 |
| 8 | Tristao companhia de comercio exterior | 27.001.247/0001-89 | ES | Viana | R$ 161 milhões | 65 |
| 9 | Agro fonte alta | 09.412.302/0001-41 | MG | Poços de caldas | R$ 130 milhões | 20 |
| 10 | Voiter comercio de cereais ltda | 07.469.081/0001-12 | SP | São paulo | R$ 121 milhões | 22 |
| 11 | Mercon brasil comercio de cafe ltda. | 16.921.431/0001-20 | MG | Varginha | R$ 119 milhões | 15 |
| 12 | Unicafe | 28.154.680/0001-17 | ES | Vila velha | R$ 100 milhões | 59 |
| 13 | Kaffee exportadora e importadora ltda | 39.309.521/0001-60 | ES | Marechal floriano | R$ 100 milhões | 34 |
| 14 | Interagricola | 62.356.878/0001-11 | SP | São paulo | R$ 100 milhões | 58 |
| 15 | Cafebras comercio de cafes do brasil | 17.611.589/0001-67 | MG | Patrocínio | R$ 69 milhões | 14 |
| 16 | Terra forte | 07.805.743/0001-88 | SP | São paulo | R$ 63 milhões | 21 |
| 17 | Olam agricola ltda. | 07.028.528/0001-18 | MG | Alfenas | R$ 57 milhões | 23 |
| 18 | Exportadora de cafe guaxupe ltda | 20.775.003/0001-04 | MG | Guaxupé | R$ 57 milhões | 57 |
| 19 | Cooperativa agraria dos cafeicultores de sao gabriel - cooabriel | 27.494.152/0001-44 | ES | São gabriel da palha | R$ 56 milhões | 60 |
| 20 | Carmocoffees | 09.243.971/0001-37 | MG | Carmo de minas | R$ 55 milhões | 20 |
| 21 | Mh728 participacoes ltda. | 09.288.149/0001-92 | SP | Santos | R$ 54 milhões | 20 |
| 22 | Costa cafe comercio exportacao e importacao ltda | 54.122.775/0001-69 | SP | Espírito santo do pinhal | R$ 50 milhões | 42 |
| 23 | Bourbon specialty coffees s/a | 03.586.538/0001-18 | MG | Poços de caldas | R$ 50 milhões | 27 |
| 24 | D & a comercio e empreendimentos ltda | 21.286.724/0001-13 | MG | Três pontas | R$ 47 milhões | 13 |
| 25 | Est unif | 31.803.604/0001-08 | ES | Colatina | R$ 46 milhões | 39 |
| 26 | Fema coffee do brasil ltda | 00.844.405/0005-30 | SP | São paulo | R$ 43 milhões | 15 |
| 27 | M coffee comercio e exportacao | 25.402.830/0001-76 | BA | Itabela | R$ 40 milhões | 11 |
| 28 | Comexim ltda | 58.150.087/0001-63 | SP | São paulo | R$ 40 milhões | 61 |
| 29 | Cafe brumado | 05.438.377/0001-40 | BA | Brumado | R$ 37 milhões | 25 |
| 30 | Esteve | 61.377.321/0001-02 | SP | São paulo | R$ 36 milhões | 61 |
| 31 | Gardingo trade importacao e exportacao ltda | 00.681.184/0001-00 | MG | Matipó | R$ 34 milhões | 32 |
| 32 | Empreendimentos s.j.b | 53.094.253/0001-38 | MG | Ibiá | R$ 32 milhões | 4 |
| 33 | Bracomex comercio exportacao e importacao de cafe ltda | 00.977.977/0001-63 | MG | Belo horizonte | R$ 30 milhões | 32 |
| 34 | Perim comercial e exportadora s/a | 27.274.000/0001-36 | ES | Venda nova do imigrante | R$ 27 milhões | 53 |
| 35 | Grano trading | 03.977.522/0001-36 | MG | Patos de minas | R$ 25 milhões | 27 |
| 36 | Fal cafe comercio, exportacao e importacao de cafe ltda. | 04.618.562/0001-54 | SP | Espírito santo do pinhal | R$ 24 milhões | 26 |
| 37 | Ed&f man volcafe brasil ltda | 33.729.690/0001-73 | SP | São paulo | R$ 23 milhões | 60 |
| 38 | Alto cafezal | 03.280.627/0001-31 | MG | Patrocínio | R$ 22 milhões | 28 |
| 39 | Nicchio cafe s/a exportacao e importacao | 28.127.579/0001-77 | ES | Colatina | R$ 21 milhões | 61 |
| 40 | * | 01.983.074/0001-58 | MG | Alfenas | R$ 21 milhões | 30 |
| 41 | Veloso coffee agrocomercial exportadora ltda | 15.709.270/0001-43 | MG | Carmo do paranaíba | R$ 20 milhões | 15 |
| 42 | Contegran | 29.782.560/0001-27 | BA | Itamaraju | R$ 20 milhões | 9 |
| 43 | Santa rosa comercio de cafe ltda | 60.477.047/0001-72 | ES | Sooretama | R$ 20 milhões | 2 |
| 44 | Grosvenor comercio e exportacao ltda | 32.087.603/0001-69 | MG | Elói mendes | R$ 19 milhões | 39 |
| 45 | Auma cafe | 27.486.818/0001-12 | MG | Patos de minas | R$ 18 milhões | 10 |
| 46 | Sca | 65.123.804/0001-23 | MG | Três corações | R$ 17 milhões | 36 |
| 47 | Volcafe | 61.100.772/0001-90 | SP | São paulo | R$ 17 milhões | 61 |
| 48 | Riccoffee brasil | 33.242.765/0001-97 | SP | São paulo | R$ 15 milhões | 8 |
| 49 | Rio doce cafe s/a - importadora e exportadora - em liquidacao | 28.130.052/0001-00 | ES | Vitória | R$ 14 milhões | 61 |
| 50 | Vixport graos s/a | 13.336.450/0001-00 | ES | Vitória | R$ 14 milhões | 16 |
| 51 | Sao joaozinho estate coffee - comercio e exportacao de cafe ltda | 08.480.728/0001-70 | SP | Espírito santo do pinhal | R$ 12 milhões | 21 |
| 52 | Irmaos ribeiro exportacao e importacao ltda | 54.226.717/0001-85 | SP | Espírito santo do pinhal | R$ 12 milhões | 61 |
| 53 | Smc - comercial e exportadora de cafe s/a | 10.966.025/0001-06 | MG | Guaxupé | R$ 10 milhões | 18 |
| 54 | Coccamp comercio e exportacao de cafe especial | 01.743.967/0001-26 | MG | Varginha | R$ 10 milhões | 30 |
| 55 | Sancoffee-cooperativa de cafeicultores ltda | 05.067.427/0001-20 | MG | Santo antônio do amparo | R$ 10 milhões | 25 |
| 56 | Veloso green coffee | 19.449.347/0001-44 | MG | Carmo do paranaíba | R$ 10 milhões | 56 |
| 57 | Sumatra - comercio exterior ltda | 31.235.518/0001-38 | SP | Espírito santo do pinhal | R$ 9,9 milhões | 41 |
| 58 | Carneiro mendonca industrial e exportadora ltda | 28.391.233/0001-81 | ES | Serra | R$ 9,9 milhões | 44 |
| 59 | Veloso trading new coffee comercial exportadora ltda | 10.900.779/0001-55 | MG | Uberlândia | R$ 9,3 milhões | 18 |
| 60 | Union trading comercio, importacao e exportacao ltda. | 11.881.236/0001-09 | SP | Espírito santo do pinhal | R$ 9,2 milhões | 17 |
| 61 | Orion coffee | 26.558.582/0001-10 | SP | Franca | R$ 9,1 milhões | 11 |
| 62 | Jp | 28.234.208/0001-94 | MG | Piumhi | R$ 8,6 milhões | 10 |
| 63 | Fly way ltda | 86.431.889/0001-87 | MG | Varginha | R$ 8,5 milhões | 33 |
| 64 | Urban coffee | 14.928.768/0001-34 | MG | Patos de minas | R$ 8,1 milhões | 15 |
| 65 | Bueno cafe comercio e exportacao ltda | 14.730.298/0001-08 | MG | Poços de caldas | R$ 8,0 milhões | 16 |
| 66 | Simex sa | 31.496.185/0001-09 | ES | Vitória | R$ 7,8 milhões | 40 |
| 67 | Mitsui & co. coffee trading (brazil) ltda. | 34.292.849/0001-06 | SP | Santos | R$ 7,1 milhões | 8 |
| 68 | Caiena agr | 16.668.999/0001-81 | SP | São paulo | R$ 6,8 milhões | 15 |
| 69 | Coffea | 19.340.666/0001-17 | PR | Ibaiti | R$ 6,7 milhões | 14 |
| 70 | Cafe campos altos coffee export | 22.265.699/0001-54 | MG | Campos altos | R$ 6,7 milhões | 12 |
| 71 | Agropecuaria da mata organic ltda | 29.363.270/0001-49 | MG | Araxá | R$ 6,5 milhões | 9 |
| 72 | Mc kinlay s/a | 33.179.714/0001-68 | ES | Vitória | R$ 6,5 milhões | 61 |
| 73 | Agni luz sustentavel | 05.659.714/0001-20 | MG | Guaxupé | R$ 6,3 milhões | 24 |
| 74 | Fernanda ferreira participacoes ltda | 20.232.026/0001-72 | MG | Piumhi | R$ 6,1 milhões | 13 |
| 75 | Fcb trading | 32.287.975/0001-39 | SP | São paulo | R$ 6,0 milhões | 9 |
| 76 | Imperio cafe s/a | 32.460.008/0001-27 | ES | Colatina | R$ 6,0 milhões | 37 |
| 77 | Florada brasil armazens gerais ltda | 13.442.415/0001-67 | SP | Cristais paulista | R$ 5,5 milhões | 16 |
| 78 | Capol | 22.983.639/0001-77 | MG | Oliveira | R$ 5,5 milhões | 61 |
| 79 | Experimental agricola do brasil ltda | 74.395.526/0001-54 | SP | São paulo | R$ 5,4 milhões | 33 |
| 80 | Vale forte ltda | 41.697.285/0001-49 | MG | São francisco de paula | R$ 5,4 milhões | 36 |
| 81 | Libra cafe | 15.538.338/0001-79 | MG | Varginha | R$ 5,3 milhões | 15 |
| 82 | Comissaria de cafe nova america | 49.181.472/0001-87 | MG | São sebastião do paraíso | R$ 5,3 milhões | 50 |
| 83 | Copa cafe | 27.610.206/0001-90 | MG | Manhumirim | R$ 5,1 milhões | 10 |
| 84 | Kubit cafe | 08.625.038/0001-61 | ES | Águia branca | R$ 5,0 milhões | 20 |
| 85 | Labareda do caititu - comercio de cafe ltda. | 08.954.755/0001-37 | SP | Franca | R$ 5,0 milhões | 20 |
| 86 | Tpj cafe importacao e exportacao | 09.483.354/0001-09 | MG | Espera feliz | R$ 5,0 milhões | 19 |
| 87 | Cepralli export | 09.665.802/0001-95 | SP | São paulo | R$ 5,0 milhões | 19 |
| 88 | Schell cafe | 42.587.384/0001-30 | BA | Vitória da conquista | R$ 5,0 milhões | 6 |
| 89 | Acaua export | 61.482.794/0001-61 | MG | Araxá | R$ 5,0 milhões | 2 |
| 90 | Jacare | 84.638.659/0001-68 | RO | Cacoal | R$ 5,0 milhões | 33 |
| 91 | Andre mercosur ltda | 02.923.699/0001-97 | PR | Curitiba | R$ 4,7 milhões | 29 |
| 92 | Coocafe | 21.025.069/0001-40 | MG | Lajinha | R$ 4,6 milhões | 48 |
| 93 | Pole coffee exportacao e importacao ltda | 07.953.619/0001-60 | ES | Linhares | R$ 4,6 milhões | 21 |
| 94 | Est unif | 27.243.963/0001-72 | ES | Vitória | R$ 4,4 milhões | 52 |
| 95 | Qualy marcas comercio e exportacao de cereais ltda | 23.591.589/0001-45 | MG | Piumhi | R$ 4,3 milhões | 58 |
| 96 | Dois irmaos agronegocios | 32.290.461/0001-32 | MG | Patrocínio | R$ 4,2 milhões | 9 |
| 97 | Empreendimentos market share export s.a | 03.708.642/0001-38 | SP | Santos | R$ 4,1 milhões | 27 |
| 98 | Andira brasil industria e comercio | 05.736.156/0001-59 | MG | Varginha | R$ 4,1 milhões | 24 |
| 99 | Planta cacau e chocolate ltda | 23.726.711/0001-43 | MG | Capelinha | R$ 4,0 milhões | 12 |
| 100 | B c c | 27.151.448/0001-62 | ES | Linhares | R$ 4,0 milhões | 54 |
Metodologia
Este ranking utiliza dados do cadastro público da Receita Federal do Brasil e considera exclusivamente empresas matriz ativas (CNPJ raiz único).
A ordenação é feita pelo capital social declarado, conforme registrado no cadastro oficial da empresa. O capital social representa o valor formal registrado como patrimônio inicial ou integralizado pelos sócios, e não necessariamente reflete faturamento, lucro ou valor de mercado.
Não são consideradas nesta lista:
- Filiais
- Empresas inativas, baixadas ou suspensas
Atualização: 07/03/2026
Explore outros recortes
© 2026 GestãoMax • Ranking por Setor