As 100 maiores empresas de Transportes aquaviários diversos (serviços por água) no Brasil
Ranking por Capital Social • Top 100 do Setor
Ranking do setor em escala Brasil, com empresas matriz (CNPJ raiz único). Veja indicadores do segmento e a lista das maiores empresas por capital social.
🏷️ Panorama setorial • Transportes aquaviários diversos (serviços por água)
Um retrato rápido da presença do Setor, concentração geográfica e perfil médio das empresas.
Concentração por UF
Estado com maior número de empresas dentro do Setor.
Concentração por município
Município com maior número de empresas dentro do Setor.
Filtrar lista das 100 maiores • Transportes aquaviários diversos (serviços por água)
Lista das 100 maiores empresas • Transportes aquaviários diversos (serviços por água)
Somente matriz • Ranking por capital social| Pos. | Empresa | CNPJ | UF | Cidade | Capital Social | Idade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ct log | 06.151.511/0001-90 | AM | Manaus | R$ 30 milhões | 23 |
| 2 | Barco ribeirinho ii | 21.736.354/0001-79 | PA | Belém | R$ 1,0 milhões | 12 |
| 3 | 52.202.968 lucas santos do nascimento | 52.202.968/0001-02 | SP | Guarujá | R$ 1,0 milhões | 4 |
| 4 | 58.428.736 thalisson alexandre farias da costa | 58.428.736/0001-45 | RJ | Rio de janeiro | R$ 1,0 milhões | 3 |
| 5 | 60.733.506 alisson wilson de assis | 60.733.506/0001-31 | PE | Recife | R$ 1,0 milhões | 2 |
| 6 | Transportes vitoria | 55.506.239/0001-20 | PA | Breves | R$ 950 mil | 3 |
| 7 | 54.393.840 cesar antonio modesto do amaral | 54.393.840/0001-90 | SP | São paulo | R$ 900 mil | 3 |
| 8 | Eds transportes maritimos ltda | 11.898.373/0001-48 | RJ | Rio de janeiro | R$ 860 mil | 17 |
| 9 | Navegacoes pericuma ltda | 11.100.971/0001-20 | MA | São luís | R$ 800 mil | 41 |
| 10 | Loc maquinas locacoes | 17.731.313/0001-12 | MG | Santa cruz do escalvado | R$ 500 mil | 14 |
| 11 | Oliveira navegacao e comercio | 28.396.086/0001-32 | AM | Beruri | R$ 500 mil | 10 |
| 12 | X m | 46.757.614/0001-13 | PR | Primeiro de maio | R$ 500 mil | 5 |
| 13 | Fgb brasil | 48.277.434/0001-60 | RJ | Itaguaí | R$ 500 mil | 5 |
| 14 | 54.596.335 paulo henrique pereira | 54.596.335/0001-43 | SP | Guarujá | R$ 500 mil | 3 |
| 15 | 61.913.597 jonathan santos de oliveira | 61.913.597/0001-50 | SP | Guarujá | R$ 500 mil | 2 |
| 16 | Nauticatur passeios ltda | 37.418.788/0001-60 | PR | Pontal do paraná | R$ 400 mil | 7 |
| 17 | Aguiar - transportes | 45.054.307/0001-03 | AM | Manaus | R$ 400 mil | 5 |
| 18 | 60.711.042 milton luan aguiar da silva | 60.711.042/0001-62 | MT | Poconé | R$ 400 mil | 2 |
| 19 | Andreia cristina de goes transportes aquaviarios | 53.124.097/0001-00 | RJ | São pedro da aldeia | R$ 350 mil | 4 |
| 20 | Darline confeccoes | 07.721.927/0001-60 | AM | Manaus | R$ 300 mil | 22 |
| 21 | Serena rio preto lodge | 36.359.781/0001-52 | AM | Rio preto da eva | R$ 300 mil | 7 |
| 22 | Araguaia beach | 43.586.745/0001-97 | MT | Barra do garças | R$ 300 mil | 6 |
| 23 | Luan | 48.810.082/0001-66 | RJ | Maricá | R$ 300 mil | 5 |
| 24 | 61.075.184 vinicius henrique do nascimento | 61.075.184/0001-43 | SP | São paulo | R$ 300 mil | 2 |
| 25 | 58.572.353 barbara iohana batista pereira | 58.572.353/0001-46 | MA | Imperatriz | R$ 250 mil | 3 |
| 26 | Grega shipping | 08.933.793/0001-03 | RS | Porto alegre | R$ 240 mil | 20 |
| 27 | 60.036.707 lucio rosa oliveira | 60.036.707/0001-80 | SP | São paulo | R$ 220 mil | 2 |
| 28 | Noronha servicos de transportes aquaviarios ltda | 31.379.153/0001-15 | PE | Fernando de noronha | R$ 200 mil | 9 |
| 29 | Maxx boat | 48.836.294/0001-12 | PA | Belém | R$ 200 mil | 5 |
| 30 | 02.058.430 denilson sampaio de miranda | 02.058.430/0001-90 | BA | Miguel calmon | R$ 150 mil | 30 |
| 31 | Diva s empreendimentos | 03.655.957/0001-64 | AM | Parintins | R$ 150 mil | 28 |
| 32 | Jonathan thomaz de almeida 13710076757 | 35.251.021/0001-64 | RJ | Rio de janeiro | R$ 150 mil | 8 |
| 33 | M. de souza carvalho servicos | 45.514.038/0001-10 | AM | Tefé | R$ 150 mil | 5 |
| 34 | Salinas nautico clube praia seca | 49.488.824/0001-41 | RJ | Araruama | R$ 150 mil | 4 |
| 35 | 60.375.941 gabriel rodrigues dos santos | 60.375.941/0001-31 | SP | Peruíbe | R$ 150 mil | 2 |
| 36 | E&r com. e servicos | 20.160.162/0001-02 | RR | Caracaraí | R$ 120 mil | 13 |
| 37 | Leandro martins paura 10084620714 | 33.868.756/0001-06 | RJ | Rio de janeiro | R$ 120 mil | 8 |
| 38 | Joel amorim campos 75409950259 | 45.253.142/0001-07 | PA | Barcarena | R$ 120 mil | 5 |
| 39 | 54.486.620 geovanni santos xavier da silva | 54.486.620/0001-01 | SP | Santos | R$ 120 mil | 3 |
| 40 | C d r de mendonca ltda | 55.494.534/0001-03 | RN | Grossos | R$ 120 mil | 3 |
| 41 | 62.078.382 eliatan calebi da luz | 62.078.382/0001-23 | PR | Pontal do paraná | R$ 120 mil | 2 |
| 42 | Adaiane de nazare soares furtado 02579938273 | 41.720.470/0001-07 | PA | Barcarena | R$ 110 mil | 6 |
| 43 | Manoel hilson dias da silva 98550810215 | 41.750.660/0001-77 | PA | Barcarena | R$ 110 mil | 6 |
| 44 | Paulo dos santos araujo 31889000230 | 41.752.400/0001-30 | PA | Barcarena | R$ 110 mil | 6 |
| 45 | Genilson cascaes dos santos 00811113205 | 41.756.012/0001-28 | PA | Barcarena | R$ 110 mil | 6 |
| 46 | Daniele andrade pimentel 01394374283 | 41.766.137/0001-39 | PA | Barcarena | R$ 110 mil | 6 |
| 47 | Denilson lobato dos santos 02823651250 | 41.769.814/0001-72 | PA | Barcarena | R$ 110 mil | 6 |
| 48 | Cristian da silva paixao 05787753283 | 43.040.293/0001-43 | PA | Barcarena | R$ 110 mil | 6 |
| 49 | 43.643.351 hailton correa correa | 43.643.351/0001-23 | PA | Barcarena | R$ 110 mil | 6 |
| 50 | Marajo turismo | 08.043.027/0001-73 | RO | Jaru | R$ 100 mil | 21 |
| 51 | Jose luiz neri calazans | 12.959.813/0001-92 | AL | Penedo | R$ 100 mil | 39 |
| 52 | Gastex transporte, logistica, navegacao e consultoria ltda. | 13.058.178/0001-35 | RJ | Rio de janeiro | R$ 100 mil | 16 |
| 53 | Latina maritimo | 30.610.512/0001-30 | SP | São paulo | R$ 100 mil | 9 |
| 54 | F vilarinho alimentos | 35.313.978/0001-98 | SP | São paulo | R$ 100 mil | 8 |
| 55 | Taf comercio de produtos e servicos | 41.662.574/0001-02 | PA | Barcarena | R$ 100 mil | 6 |
| 56 | Maria clara paulino galvao 56910634802 | 48.496.869/0001-03 | SP | Ubatuba | R$ 100 mil | 5 |
| 57 | 50.555.526 carla tuany godoy de oliveira | 50.555.526/0001-06 | SP | Mongaguá | R$ 100 mil | 4 |
| 58 | Am reis | 50.626.604/0001-16 | AC | Tarauacá | R$ 100 mil | 4 |
| 59 | Carecas alimentos | 51.371.935/0001-15 | SP | São paulo | R$ 100 mil | 4 |
| 60 | 54.846.682 maxuel do nascimento lima | 54.846.682/0001-87 | RJ | Rio de janeiro | R$ 100 mil | 3 |
| 61 | 57.907.475 moises silva laudano | 57.907.475/0001-83 | BA | Mata de são joão | R$ 100 mil | 3 |
| 62 | 59.044.192 thalia janize ferreira da silva | 59.044.192/0001-80 | AM | Manaquiri | R$ 100 mil | 2 |
| 63 | 59.537.087 andre camargo melo | 59.537.087/0001-83 | RJ | Rio de janeiro | R$ 100 mil | 2 |
| 64 | 59.861.228 michel lenon feliciano | 59.861.228/0001-19 | SP | São paulo | R$ 100 mil | 2 |
| 65 | Barco rei da amazonia | 60.353.993/0001-07 | AM | Barcelos | R$ 100 mil | 2 |
| 66 | 60.533.184 gabriel azevedo valdevino | 60.533.184/0001-87 | SP | São paulo | R$ 100 mil | 2 |
| 67 | 61.653.807 alice cabral pires de almeida | 61.653.807/0001-18 | RJ | Rio de janeiro | R$ 100 mil | 2 |
| 68 | 61.785.647 jean oliveira santos | 61.785.647/0001-60 | SP | São paulo | R$ 100 mil | 2 |
| 69 | 54.212.476 cesar sezefredo correa | 54.212.476/0001-15 | PR | Guaratuba | R$ 95 mil | 3 |
| 70 | 26.745.453 luiz carlos machado | 26.745.453/0001-30 | GO | Caldas novas | R$ 90 mil | 11 |
| 71 | 49.100.003 francisco de assis marcal filho | 49.100.003/0001-96 | RJ | Mangaratiba | R$ 90 mil | 4 |
| 72 | 52.557.138 hatus assuncao santana | 52.557.138/0001-90 | SP | Suzano | R$ 90 mil | 4 |
| 73 | 57.881.205 anthony willy romao de brito | 57.881.205/0001-40 | SP | Aguaí | R$ 90 mil | 3 |
| 74 | 60.000.142 cleber luiz santana | 60.000.142/0001-80 | SP | Osasco | R$ 90 mil | 2 |
| 75 | Silvio pacheco dos santos 80816347700 | 27.208.259/0001-89 | RJ | Paraty | R$ 86 mil | 10 |
| 76 | Luciano azevedo de oliveira 08712853712 | 47.503.781/0001-09 | RJ | Itaguaí | R$ 86 mil | 5 |
| 77 | 13.272.030 jose carlos beserra | 13.272.030/0001-07 | RJ | Rio de janeiro | R$ 85 mil | 16 |
| 78 | 60.880.486 marcos da silva machado | 60.880.486/0001-21 | SP | Poá | R$ 84 mil | 2 |
| 79 | Edson marinho de araujo filho 98254626200 | 36.650.837/0001-23 | AM | Manaquiri | R$ 81 mil | 7 |
| 80 | Petronio avelar de almeida 63353865500 | 44.781.767/0001-70 | BA | Salvador | R$ 81 mil | 5 |
| 81 | 54.282.468 francinei dos santos matias | 54.282.468/0001-45 | AM | Manaquiri | R$ 81 mil | 3 |
| 82 | 16.542.716 jailton fonseca de santana | 16.542.716/0001-50 | BA | Salvador | R$ 80 mil | 15 |
| 83 | 17.370.795 edeson vaz belas de almeida | 17.370.795/0001-22 | SP | Francisco morato | R$ 80 mil | 14 |
| 84 | Marina brasil | 29.294.528/0001-00 | AM | Barreirinha | R$ 80 mil | 10 |
| 85 | 33.717.889 sidney oliveira da silva | 33.717.889/0001-81 | AM | Manaus | R$ 80 mil | 8 |
| 86 | L. s. marinho ltda | 37.678.347/0001-06 | AM | Manaus | R$ 80 mil | 7 |
| 87 | Francisco cosmo amaral de souza 80488412234 | 43.113.813/0001-09 | AM | Manaquiri | R$ 80 mil | 6 |
| 88 | 53.833.595 janderlilson dos santos lopes | 53.833.595/0001-22 | AM | Presidente figueiredo | R$ 80 mil | 3 |
| 89 | 54.257.108 marcos antonio ferreira montenegro | 54.257.108/0001-93 | AM | Iranduba | R$ 80 mil | 3 |
| 90 | 57.093.444 ezequiel da cruz gomes | 57.093.444/0001-36 | SP | São paulo | R$ 80 mil | 3 |
| 91 | 58.959.534 francisco rafael barros lopes | 58.959.534/0001-20 | SP | Guarulhos | R$ 80 mil | 2 |
| 92 | 59.010.717 elyemerson gomes cordeiro | 59.010.717/0001-67 | PA | Cametá | R$ 80 mil | 2 |
| 93 | 59.393.036 gian fonseca lima | 59.393.036/0001-25 | AM | Parintins | R$ 80 mil | 2 |
| 94 | 59.407.586 cintia goncalves lobato | 59.407.586/0001-56 | RJ | São joão de meriti | R$ 80 mil | 2 |
| 95 | 61.642.750 natanael da silva | 61.642.750/0001-51 | MG | Água boa | R$ 80 mil | 2 |
| 96 | Beatriz ferreira nogueira 07967350502 | 36.247.784/0001-02 | BA | Casa nova | R$ 72 mil | 7 |
| 97 | 40.570.887 isaac domingues de sousa | 40.570.887/0001-78 | RJ | Rio de janeiro | R$ 70 mil | 6 |
| 98 | 50.358.123 dalila da silveira verissimo da silva | 50.358.123/0001-77 | RJ | Angra dos reis | R$ 70 mil | 4 |
| 99 | 58.993.107 caua garcia de castilho | 58.993.107/0001-68 | RJ | Itaboraí | R$ 70 mil | 2 |
| 100 | 59.282.248 geovane gomes vilhena | 59.282.248/0001-35 | AP | Oiapoque | R$ 70 mil | 2 |
Metodologia
Este ranking utiliza dados do cadastro público da Receita Federal do Brasil e considera exclusivamente empresas matriz ativas (CNPJ raiz único).
A ordenação é feita pelo capital social declarado, conforme registrado no cadastro oficial da empresa. O capital social representa o valor formal registrado como patrimônio inicial ou integralizado pelos sócios, e não necessariamente reflete faturamento, lucro ou valor de mercado.
Não são consideradas nesta lista:
- Filiais
- Empresas inativas, baixadas ou suspensas
Atualização: 07/03/2026
Explore outros recortes
© 2026 GestãoMax • Ranking por Setor