As 100 maiores empresas de Guarda-móveis e armazenagem de mudanças no Brasil
Ranking por Capital Social • Top 100 do Setor
Ranking do setor em escala Brasil, com empresas matriz (CNPJ raiz único). Veja indicadores do segmento e a lista das maiores empresas por capital social.
🏷️ Panorama setorial • Guarda-móveis e armazenagem de mudanças
Um retrato rápido da presença do Setor, concentração geográfica e perfil médio das empresas.
Concentração por UF
Estado com maior número de empresas dentro do Setor.
Concentração por município
Município com maior número de empresas dentro do Setor.
Filtrar lista das 100 maiores • Guarda-móveis e armazenagem de mudanças
Lista das 100 maiores empresas • Guarda-móveis e armazenagem de mudanças
Somente matriz • Ranking por capital social| Pos. | Empresa | CNPJ | UF | Cidade | Capital Social | Idade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.802.411 dhiego de deus alves | 59.802.411/0001-43 | MG | Uberlândia | R$ 367 milhões | 2 |
| 2 | Access gestao de documentos ltda. | 22.755.266/0001-87 | SP | São paulo | R$ 107 milhões | 12 |
| 3 | Mma guarda de documentos ltda | 19.444.587/0001-56 | MG | Uberaba | R$ 15 milhões | 51 |
| 4 | Prado chaves | 86.890.308/0001-75 | SP | São paulo | R$ 12 milhões | 33 |
| 5 | Ark tec s/a | 65.689.895/0001-69 | SP | Barueri | R$ 9,0 milhões | 35 |
| 6 | Lognor - logistica nordeste ltda. | 50.946.528/0001-26 | PE | Cabo de santo agostinho | R$ 6,5 milhões | 4 |
| 7 | Grm gestao da informacao | 07.316.273/0001-99 | RJ | Rio de janeiro | R$ 5,0 milhões | 22 |
| 8 | M3storage brasil self storage locacoes de espacos individuais ltda. | 32.415.890/0001-99 | SP | São paulo | R$ 4,4 milhões | 8 |
| 9 | Acop files organizacao e guarda de documentos ltda | 05.650.540/0001-34 | SP | Indaiatuba | R$ 3,0 milhões | 24 |
| 10 | Superquimica comercio e transporte ltda | 88.854.955/0001-57 | RS | Canoas | R$ 2,5 milhões | 53 |
| 11 | Sekuro private box | 29.551.631/0001-80 | SP | São paulo | R$ 2,1 milhões | 9 |
| 12 | Fitfile armazenagem de arquivos s/a. | 05.972.123/0001-08 | SP | São paulo | R$ 2,0 milhões | 24 |
| 13 | Gigabox documental ltda | 08.470.879/0001-47 | PR | São josé dos pinhais | R$ 2,0 milhões | 21 |
| 14 | Fabrica info | 01.816.098/0001-12 | CE | Fortaleza | R$ 1,5 milhões | 30 |
| 15 | Otimizas self storage | 03.523.829/0001-67 | SP | Campinas | R$ 1,5 milhões | 28 |
| 16 | Sodoc | 15.067.674/0001-80 | PR | Londrina | R$ 1,5 milhões | 15 |
| 17 | Flexcargo transporte e servicos ltda | 13.432.235/0001-02 | RJ | Rio de janeiro | R$ 1,2 milhões | 16 |
| 18 | Granville & granville ltda | 02.021.069/0001-27 | PR | Foz do iguaçu | R$ 1,1 milhões | 30 |
| 19 | Tec fort bpo | 03.356.658/0001-29 | SP | Santana de parnaíba | R$ 1,0 milhões | 28 |
| 20 | Cr2 paper box | 31.575.259/0001-94 | SP | Americana | R$ 1,0 milhões | 9 |
| 21 | 34.477.674 alessandro dos santos de paula | 34.477.674/0001-01 | SP | São paulo | R$ 1,0 milhões | 8 |
| 22 | X - solution | 04.280.584/0001-57 | RN | Natal | R$ 800 mil | 26 |
| 23 | Arquivo total | 05.481.186/0001-61 | GO | Aparecida de goiânia | R$ 800 mil | 24 |
| 24 | Cf self storage deposito de moveis ltda | 21.882.233/0001-35 | RS | Caxias do sul | R$ 800 mil | 12 |
| 25 | Newbox guarda tudo - self storage | 24.715.228/0001-26 | CE | Fortaleza | R$ 800 mil | 11 |
| 26 | Grupo barbosa | 53.945.282/0001-66 | SP | Ribeirão preto | R$ 700 mil | 3 |
| 27 | Guarde mais | 61.506.755/0001-57 | PA | Belém | R$ 670 mil | 2 |
| 28 | Sim box | 28.633.136/0001-58 | RJ | Petrópolis | R$ 600 mil | 10 |
| 29 | Guarde mais | 52.267.461/0001-29 | GO | Anápolis | R$ 550 mil | 4 |
| 30 | Logged rio | 11.425.706/0001-11 | MG | Sabará | R$ 500 mil | 18 |
| 31 | Prado chaves nordeste 1 ltda | 28.235.921/0001-52 | CE | Pacajus | R$ 500 mil | 10 |
| 32 | G-mais guarda tudo maringa ltda | 41.800.759/0001-36 | PR | Maringá | R$ 500 mil | 6 |
| 33 | Goias storage | 52.868.772/0001-43 | GO | Anápolis | R$ 500 mil | 4 |
| 34 | Bono box | 44.055.282/0001-08 | RJ | Volta redonda | R$ 450 mil | 6 |
| 35 | Fioravanti & ventura | 18.634.064/0001-00 | SP | São paulo | R$ 400 mil | 14 |
| 36 | Webox | 31.819.042/0001-82 | RJ | Rio de janeiro | R$ 400 mil | 9 |
| 37 | Espaco mais | 42.290.116/0001-52 | GO | Goiânia | R$ 400 mil | 6 |
| 38 | Goias storage | 44.197.482/0001-97 | GO | Goiânia | R$ 400 mil | 6 |
| 39 | Guarde mais salvador | 54.672.484/0001-44 | BA | Salvador | R$ 400 mil | 3 |
| 40 | Guarde mais salvador | 40.609.662/0001-88 | BA | Salvador | R$ 390 mil | 6 |
| 41 | Docstorage | 13.144.564/0001-40 | SP | Campinas | R$ 375 mil | 16 |
| 42 | Gabima do brasil guarda de documentos ltda | 42.457.069/0001-99 | RJ | Duque de caxias | R$ 364 mil | 41 |
| 43 | G-mais guarda moveis londrina ltda | 35.822.817/0001-20 | PR | Londrina | R$ 341 mil | 8 |
| 44 | Ebox gestao e protecao da informacao s.a | 21.514.565/0001-67 | SP | Carapicuíba | R$ 320 mil | 13 |
| 45 | Meu self storage sjc unidade talim | 45.879.466/0001-47 | SP | São josé dos campos | R$ 320 mil | 5 |
| 46 | Canguru storage | 50.306.128/0001-56 | SC | Florianópolis | R$ 310 mil | 4 |
| 47 | Cagedi | 03.726.043/0001-47 | SP | Campinas | R$ 300 mil | 27 |
| 48 | Rio storage | 25.464.961/0001-88 | RJ | Rio de janeiro | R$ 300 mil | 11 |
| 49 | Barracao box deposito inteligente | 30.762.825/0001-04 | SP | Piracicaba | R$ 300 mil | 9 |
| 50 | Ags express | 37.376.342/0001-10 | SP | Guarulhos | R$ 300 mil | 7 |
| 51 | Meu self storage blumenau ltda | 46.818.382/0001-66 | SC | Blumenau | R$ 300 mil | 5 |
| 52 | Maxlog | 47.885.829/0001-82 | PE | Recife | R$ 300 mil | 5 |
| 53 | Meu self storage | 57.875.605/0001-43 | SP | São josé dos campos | R$ 300 mil | 3 |
| 54 | Ilusion | 61.442.436/0001-25 | ES | Vila velha | R$ 300 mil | 2 |
| 55 | Gm armazenamento ltda | 42.288.346/0001-87 | PR | Ponta grossa | R$ 260 mil | 6 |
| 56 | Sistema digital | 00.370.987/0001-36 | SP | Itaquaquecetuba | R$ 250 mil | 33 |
| 57 | Master gestao de documentos | 09.462.365/0001-02 | SP | Itaquaquecetuba | R$ 250 mil | 19 |
| 58 | Rede ratinho | 37.270.360/0001-13 | GO | Goiânia | R$ 250 mil | 35 |
| 59 | Zacavi industria e comercio,importacao e exportacao ltda | 42.479.964/0001-04 | RJ | Rio de janeiro | R$ 250 mil | 52 |
| 60 | Docubralia | 15.049.175/0001-60 | PR | São josé dos pinhais | R$ 247 mil | 15 |
| 61 | Cemicres - servicos de guarda de documentos e arquivos ltda | 48.648.752/0001-90 | SP | Campinas | R$ 240 mil | 50 |
| 62 | Armazeno self storage ltda | 60.737.393/0001-42 | SP | Marília | R$ 240 mil | 2 |
| 63 | Bif box | 28.575.453/0001-65 | SC | Criciúma | R$ 210 mil | 10 |
| 64 | Guarde mais | 01.264.350/0001-28 | SP | Sorocaba | R$ 200 mil | 31 |
| 65 | Telefrio | 01.741.658/0001-17 | RJ | Cantagalo | R$ 200 mil | 30 |
| 66 | Box 10 guarda moveis ltda | 13.721.684/0001-62 | SP | São paulo | R$ 200 mil | 16 |
| 67 | Mega box armazenagem ltda | 18.323.080/0001-81 | MG | São josé da lapa | R$ 200 mil | 14 |
| 68 | Box certo self storage ltda | 20.381.574/0001-64 | SP | São paulo | R$ 200 mil | 13 |
| 69 | Pcdoc | 22.532.583/0001-34 | CE | Pacajus | R$ 200 mil | 12 |
| 70 | Zeroseven | 27.060.254/0001-51 | CE | Fortaleza | R$ 200 mil | 10 |
| 71 | Planquimica industria quimica s/a | 28.442.424/0001-25 | ES | Vitória | R$ 200 mil | 44 |
| 72 | 29.856.213 yasmim da silva rodrigues | 29.856.213/0001-00 | RJ | Casimiro de abreu | R$ 200 mil | 9 |
| 73 | Inovares brasilia mudancas & transportes | 30.352.783/0001-33 | DF | Brasília | R$ 200 mil | 9 |
| 74 | Franchi prestadora de servicos ltda | 31.490.592/0001-09 | SP | São paulo | R$ 200 mil | 40 |
| 75 | Box certo | 37.912.901/0001-60 | SP | São paulo | R$ 200 mil | 7 |
| 76 | Estoque & office | 38.191.496/0001-09 | SP | Campinas | R$ 200 mil | 7 |
| 77 | Muda ja transporte | 42.099.779/0001-94 | GO | Goiânia | R$ 200 mil | 6 |
| 78 | Vila velha box servicos de armazenagens ltda | 42.342.886/0001-00 | ES | Vila velha | R$ 200 mil | 6 |
| 79 | Sand guarda moveis ltda | 43.810.174/0001-22 | SC | Palhoça | R$ 200 mil | 6 |
| 80 | Bc3 | 52.692.762/0001-08 | SP | São paulo | R$ 200 mil | 4 |
| 81 | Distribuidora guanabara | 53.821.874/0001-76 | GO | Goiânia | R$ 200 mil | 3 |
| 82 | Fabrica dos sonhos serrano | 57.828.962/0001-50 | RJ | Nova friburgo | R$ 200 mil | 3 |
| 83 | Espaco+ self storage ltda | 61.976.856/0001-91 | PE | Recife | R$ 200 mil | 2 |
| 84 | Cesar box | 16.815.926/0001-75 | GO | Goiânia | R$ 154 mil | 15 |
| 85 | Memodoc - guarda de documentos ltda | 04.844.937/0001-02 | RJ | Duque de caxias | R$ 150 mil | 26 |
| 86 | Arquivo, logistica e comercio em geral quality ltda | 04.944.636/0001-42 | DF | Brasília | R$ 150 mil | 25 |
| 87 | Reciclar | 06.121.359/0001-01 | SP | Cruzeiro | R$ 150 mil | 23 |
| 88 | Guarde mais | 24.632.968/0001-07 | SP | Araraquara | R$ 150 mil | 11 |
| 89 | Arca 33 - guarda, gestao e organizacao de documentos ltda | 25.330.152/0001-83 | RS | Canoas | R$ 150 mil | 11 |
| 90 | Guarde mais | 26.796.934/0001-75 | MS | Campo grande | R$ 150 mil | 10 |
| 91 | Mpd | 33.954.268/0001-11 | SP | São paulo | R$ 150 mil | 8 |
| 92 | A4 inventarios | 37.724.603/0001-46 | GO | Luziânia | R$ 150 mil | 7 |
| 93 | Duran self storage e servicos ltda | 43.373.337/0001-57 | SP | São paulo | R$ 150 mil | 6 |
| 94 | Jesil moveis | 44.579.028/0001-09 | RS | São leopoldo | R$ 150 mil | 6 |
| 95 | Brazil storage logistica | 51.048.901/0001-94 | DF | Brasília | R$ 150 mil | 4 |
| 96 | Deixeaqui - self storage | 55.490.608/0001-33 | PE | Caruaru | R$ 150 mil | 3 |
| 97 | Guarde mais | 41.859.931/0001-27 | SP | São carlos | R$ 145 mil | 6 |
| 98 | Agmdoc | 44.857.199/0001-44 | RJ | Rio de janeiro | R$ 136 mil | 5 |
| 99 | Tda documentos | 10.556.313/0001-84 | ES | Vitória | R$ 120 mil | 19 |
| 100 | Jf & l logistica ltda | 11.309.840/0001-57 | SP | Guarulhos | R$ 120 mil | 18 |
Metodologia
Este ranking utiliza dados do cadastro público da Receita Federal do Brasil e considera exclusivamente empresas matriz ativas (CNPJ raiz único).
A ordenação é feita pelo capital social declarado, conforme registrado no cadastro oficial da empresa. O capital social representa o valor formal registrado como patrimônio inicial ou integralizado pelos sócios, e não necessariamente reflete faturamento, lucro ou valor de mercado.
Não são consideradas nesta lista:
- Filiais
- Empresas inativas, baixadas ou suspensas
Atualização: 07/03/2026
Explore outros recortes
© 2026 GestãoMax • Ranking por Setor