As 100 maiores empresas de Atacadistas de armarinhos e aviamentos no Brasil
Ranking por Capital Social • Top 100 do Setor
Ranking do setor em escala Brasil, com empresas matriz (CNPJ raiz único). Veja indicadores do segmento e a lista das maiores empresas por capital social.
🏷️ Panorama setorial • Atacadistas de armarinhos e aviamentos
Um retrato rápido da presença do Setor, concentração geográfica e perfil médio das empresas.
Concentração por UF
Estado com maior número de empresas dentro do Setor.
Concentração por município
Município com maior número de empresas dentro do Setor.
Filtrar lista das 100 maiores • Atacadistas de armarinhos e aviamentos
Lista das 100 maiores empresas • Atacadistas de armarinhos e aviamentos
Somente matriz • Ranking por capital social| Pos. | Empresa | CNPJ | UF | Cidade | Capital Social | Idade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D g artigos de armarinhos | 57.440.098/0001-15 | SP | São paulo | R$ 185 milhões | 3 |
| 2 | Jj comercio de armarinhos | 57.378.393/0001-99 | SP | São paulo | R$ 150 milhões | 3 |
| 3 | Lb importadora | 17.327.118/0001-21 | BA | Camaçari | R$ 66 milhões | 15 |
| 4 | Armarinhos rubinho s.a | 57.416.521/0001-41 | SP | São paulo | R$ 50 milhões | 40 |
| 5 | Toyng importacao, exportacao e comercio de brinquedos e utilidades domesticas ltda. | 10.858.706/0001-42 | ES | Serra | R$ 41 milhões | 18 |
| 6 | Ns sudeste | 83.951.236/0004-83 | SP | Valinhos | R$ 33 milhões | 23 |
| 7 | Costa verde comercio internacional | 36.489.846/0001-84 | SC | Itajaí | R$ 13 milhões | 7 |
| 8 | Novo aviamento | 00.188.968/0001-93 | PE | Caruaru | R$ 11 milhões | 33 |
| 9 | Magaben 2 distribuicao e comercio de produtos ltda | 24.073.779/0001-33 | SP | São paulo | R$ 7,1 milhões | 11 |
| 10 | Aduanity importadora textil ltda | 14.207.635/0001-79 | SC | Navegantes | R$ 5,7 milhões | 16 |
| 11 | Realsky comercio importacao e exportacao | 37.010.224/0001-94 | SP | São paulo | R$ 5,1 milhões | 7 |
| 12 | Trader comercio importacao exportacao ltda | 03.423.899/0001-43 | SP | São paulo | R$ 5,1 milhões | 28 |
| 13 | Maximo distribuidora | 40.065.819/0001-51 | GO | Aparecida de goiânia | R$ 5,0 milhões | 7 |
| 14 | Global importadora e comercio ltda | 28.029.392/0001-30 | SC | Navegantes | R$ 4,9 milhões | 10 |
| 15 | Mastro distribuidora | 07.224.791/0001-82 | PR | Curitiba | R$ 4,5 milhões | 22 |
| 16 | Iskisita atacado | 08.326.720/0001-53 | RN | Natal | R$ 4,0 milhões | 58 |
| 17 | Kcx importadora e distribuidora ltda | 08.516.883/0001-07 | SC | Itajaí | R$ 3,3 milhões | 21 |
| 18 | Fort atacado | 17.337.527/0001-09 | GO | Anápolis | R$ 3,0 milhões | 15 |
| 19 | Armarinho ianetama atacado e distribuicao | 27.568.493/0001-17 | PA | Castanhal | R$ 2,8 milhões | 10 |
| 20 | Big casa | 04.974.105/0001-00 | PR | Cascavel | R$ 2,8 milhões | 25 |
| 21 | Good magazine | 29.591.878/0001-20 | MG | Pouso alegre | R$ 2,0 milhões | 9 |
| 22 | Odyssey importadora e comercio ltda. | 48.351.764/0001-58 | SC | Navegantes | R$ 2,0 milhões | 5 |
| 23 | Solids comercio atacadista e importacao ltda | 58.255.685/0001-05 | AL | Maceió | R$ 2,0 milhões | 3 |
| 24 | Importadora cascavel | 10.257.550/0001-44 | PR | Cascavel | R$ 1,5 milhões | 19 |
| 25 | Safe life | 22.496.412/0001-05 | PE | Recife | R$ 1,5 milhões | 12 |
| 26 | Dcarte importacao e exportacao ltda | 49.682.710/0001-38 | RJ | Duque de caxias | R$ 1,5 milhões | 4 |
| 27 | Brasilvendas | 83.776.765/0001-45 | PA | Santarém | R$ 1,5 milhões | 33 |
| 28 | Diasp comercio atacadista ltda | 01.748.352/0001-92 | ES | Vitória | R$ 1,4 milhões | 30 |
| 29 | Gigafort distribuidora de brinquedos s.a | 09.282.293/0001-11 | SP | Mirassol | R$ 1,4 milhões | 20 |
| 30 | Mundo novo textil | 40.010.557/0001-28 | MS | Mundo novo | R$ 1,4 milhões | 7 |
| 31 | Trust comercio e distribuicao ltda | 30.035.911/0001-15 | RJ | Duque de caxias | R$ 1,3 milhões | 9 |
| 32 | Armarinhos santa rosa | 44.359.792/0001-60 | SP | Assis | R$ 1,2 milhões | 59 |
| 33 | Zanetti distribuidora | 05.746.894/0001-87 | SC | Chapecó | R$ 1,2 milhões | 24 |
| 34 | Irmaos guimaraes ltda | 20.142.527/0001-68 | MG | Divinópolis | R$ 1,2 milhões | 61 |
| 35 | Ascensao do mercado das artes armarinhos e vendas | 57.282.853/0001-80 | SP | São paulo | R$ 1,2 milhões | 3 |
| 36 | Lucky grobo | 34.325.955/0001-30 | SP | São paulo | R$ 1,2 milhões | 8 |
| 37 | Ladeira comercio de bijuterias ltda. | 35.652.033/0001-09 | SP | São paulo | R$ 1,1 milhões | 8 |
| 38 | Lendario548 | 47.577.318/0001-01 | SP | São paulo | R$ 1,1 milhões | 5 |
| 39 | Escala importadora e exportadora | 03.097.420/0001-26 | SC | Camboriú | R$ 1,1 milhões | 28 |
| 40 | Agroveterinaria rm ltda | 10.453.573/0001-24 | MG | Belo horizonte | R$ 1,1 milhões | 19 |
| 41 | M&e comercio digital ltda | 40.082.689/0001-65 | RJ | Queimados | R$ 1,1 milhões | 7 |
| 42 | Mrt real comercio ltda | 14.384.230/0001-06 | RJ | Rio de janeiro | R$ 1,0 milhões | 16 |
| 43 | Comercial 25 | 47.201.850/0001-11 | SP | São paulo | R$ 1,0 milhões | 51 |
| 44 | Comercial rocha distribuidora de elasticos e tecidos ltda | 01.581.753/0004-43 | RJ | Itaperuna | R$ 1,0 milhões | 10 |
| 45 | Novo mundo | 09.228.995/0001-17 | BA | Feira de santana | R$ 1,0 milhões | 20 |
| 46 | Fwb | 09.245.012/0001-50 | RJ | Duque de caxias | R$ 1,0 milhões | 20 |
| 47 | Remix aviamentos | 11.466.076/0001-23 | SP | São paulo | R$ 1,0 milhões | 17 |
| 48 | Casa paulino | 11.975.380/0001-04 | RN | Caicó | R$ 1,0 milhões | 40 |
| 49 | Decoromax | 26.928.964/0001-98 | SC | Cunha porã | R$ 1,0 milhões | 10 |
| 50 | Windsor solucoes texteis s.a. | 36.443.947/0001-14 | PR | Apucarana | R$ 1,0 milhões | 7 |
| 51 | Sutt comercio e importacao ltda | 45.238.441/0001-64 | SP | São paulo | R$ 1,0 milhões | 46 |
| 52 | Celina armarinhos ltda | 47.621.270/0001-83 | SP | São paulo | R$ 1,0 milhões | 5 |
| 53 | Dy marins comercio ltda | 50.977.028/0001-51 | SP | São paulo | R$ 1,0 milhões | 4 |
| 54 | Spark global commerce | 58.895.737/0001-08 | SP | São paulo | R$ 1,0 milhões | 2 |
| 55 | Palermo comercio exterior ltda | 59.351.335/0001-05 | AL | Maceió | R$ 1,0 milhões | 2 |
| 56 | Boedo comercio internacional ltda | 59.351.571/0001-13 | AL | Maceió | R$ 1,0 milhões | 2 |
| 57 | Cs trading ltda | 59.758.146/0001-43 | AL | Maceió | R$ 1,0 milhões | 2 |
| 58 | Maximo comercial de utilidades e brinquedos | 58.251.693/0001-75 | GO | Aparecida de goiânia | R$ 950 mil | 3 |
| 59 | Distribuidora souza | 01.116.032/0001-10 | PA | Castanhal | R$ 900 mil | 31 |
| 60 | Machado armarinhos ltda | 24.174.062/0001-88 | AL | Palmeira dos índios | R$ 900 mil | 39 |
| 61 | Nybc festas | 37.767.010/0001-67 | SC | Itajaí | R$ 900 mil | 7 |
| 62 | Vaz martins & irmaos ltda | 61.360.988/0001-94 | SP | São paulo | R$ 900 mil | 61 |
| 63 | S prochownik comercial ltda | 68.146.810/0001-94 | SP | São paulo | R$ 900 mil | 35 |
| 64 | Oceana corporacao | 44.489.112/0001-23 | PR | Maringá | R$ 870 mil | 6 |
| 65 | Sus company importacao e exportacao ltda | 57.543.411/0001-40 | RO | Porto velho | R$ 850 mil | 3 |
| 66 | Rsa importacao e exportacao ltda | 61.438.824/0001-32 | AL | Maceió | R$ 850 mil | 2 |
| 67 | Prospera comercio internacional ltda | 61.983.434/0001-43 | AL | Maceió | R$ 850 mil | 2 |
| 68 | Lu armarinhos | 22.744.174/0001-00 | SP | São paulo | R$ 840 mil | 12 |
| 69 | Multizip importacao e exportacao ltda | 09.358.140/0001-00 | SP | São paulo | R$ 818 mil | 19 |
| 70 | Casa madri | 04.654.264/0001-10 | MT | Cuiabá | R$ 800 mil | 26 |
| 71 | Triunfo imports | 08.717.242/0001-02 | PR | Clevelândia | R$ 800 mil | 20 |
| 72 | Padron comercial | 08.792.520/0001-96 | PA | Ananindeua | R$ 800 mil | 20 |
| 73 | Shock imports | 10.303.813/0001-04 | SP | São paulo | R$ 800 mil | 19 |
| 74 | Hap eventos | 14.379.449/0001-17 | SP | São paulo | R$ 800 mil | 16 |
| 75 | Costa esmeralda importados ltda | 29.563.198/0001-01 | SC | Itapema | R$ 800 mil | 9 |
| 76 | Araujo distribuidora | 34.177.539/0001-32 | PA | Mãe do rio | R$ 800 mil | 8 |
| 77 | R&c brasil | 38.231.208/0001-94 | RJ | Duque de caxias | R$ 800 mil | 7 |
| 78 | Brillar importacao e exportacao ltda | 44.992.235/0001-82 | SC | Araquari | R$ 800 mil | 5 |
| 79 | J r gurgel importacao e exportacao | 47.561.603/0001-26 | GO | Inhumas | R$ 800 mil | 5 |
| 80 | Themat importacao e distribuicao ltda | 48.951.416/0001-11 | SC | Garuva | R$ 800 mil | 5 |
| 81 | M10 comercial importadora ltda | 51.387.175/0001-34 | PE | Caruaru | R$ 800 mil | 4 |
| 82 | Marks imports ltda | 51.897.408/0001-49 | AL | Maceió | R$ 800 mil | 4 |
| 83 | Bwp | 52.162.788/0001-36 | RJ | Rio de janeiro | R$ 800 mil | 4 |
| 84 | Metalvalle e contrat | 55.644.667/0001-19 | GO | Jaraguá | R$ 800 mil | 3 |
| 85 | Armarinhos atacadista | 56.210.383/0001-87 | SP | São paulo | R$ 800 mil | 3 |
| 86 | Mondego | 60.499.554/0001-07 | SC | Itajaí | R$ 800 mil | 2 |
| 87 | Padron comercial | 83.572.081/0001-21 | PA | Ananindeua | R$ 800 mil | 34 |
| 88 | Comercial maluli ltda | 51.669.307/0001-10 | SP | São paulo | R$ 771 mil | 45 |
| 89 | Transportes rb | 05.767.498/0001-36 | SP | São paulo | R$ 770 mil | 27 |
| 90 | B&z comex e distribuidora ltda | 45.349.876/0001-86 | ES | Vila velha | R$ 755 mil | 5 |
| 91 | Joka commerce ltda | 47.770.889/0001-50 | SC | Itajaí | R$ 750 mil | 5 |
| 92 | Gurgel j r importacao e exportacao | 49.000.361/0001-27 | GO | Inhumas | R$ 750 mil | 5 |
| 93 | Luz da lua bazar importacao e exportacao ltda | 52.473.672/0001-18 | RJ | Rio de janeiro | R$ 750 mil | 4 |
| 94 | Style angel aviamentos e acessorios ltda | 52.765.322/0001-25 | SP | São paulo | R$ 750 mil | 4 |
| 95 | Jrb imports | 18.797.701/0001-69 | SP | São caetano do sul | R$ 720 mil | 14 |
| 96 | Dr. pc trade importacao e exportacao ltda | 32.786.102/0001-70 | SP | São paulo | R$ 700 mil | 8 |
| 97 | 9h importacao e exportacao ltda | 39.913.671/0001-89 | RJ | Rio de janeiro | R$ 700 mil | 7 |
| 98 | Vd comercio, importacao, exportacao e distribuicao ltda | 47.046.278/0001-63 | RJ | Rio de janeiro | R$ 700 mil | 5 |
| 99 | Comercial mariana | 48.366.409/0001-52 | SP | São paulo | R$ 700 mil | 5 |
| 100 | Cbn importacao e exportacao ltda | 48.812.970/0001-18 | SP | São paulo | R$ 700 mil | 5 |
Metodologia
Este ranking utiliza dados do cadastro público da Receita Federal do Brasil e considera exclusivamente empresas matriz ativas (CNPJ raiz único).
A ordenação é feita pelo capital social declarado, conforme registrado no cadastro oficial da empresa. O capital social representa o valor formal registrado como patrimônio inicial ou integralizado pelos sócios, e não necessariamente reflete faturamento, lucro ou valor de mercado.
Não são consideradas nesta lista:
- Filiais
- Empresas inativas, baixadas ou suspensas
Atualização: 07/03/2026
Explore outros recortes
© 2026 GestãoMax • Ranking por Setor