As 100 maiores empresas de Atacado de medicamentos e produtos veterinários no Brasil
Ranking por Capital Social • Top 100 do Setor
Ranking do setor em escala Brasil, com empresas matriz (CNPJ raiz único). Veja indicadores do segmento e a lista das maiores empresas por capital social.
🏷️ Panorama setorial • Atacado de medicamentos e produtos veterinários
Um retrato rápido da presença do Setor, concentração geográfica e perfil médio das empresas.
Concentração por UF
Estado com maior número de empresas dentro do Setor.
Concentração por município
Município com maior número de empresas dentro do Setor.
Filtrar lista das 100 maiores • Atacado de medicamentos e produtos veterinários
Lista das 100 maiores empresas • Atacado de medicamentos e produtos veterinários
Somente matriz • Ranking por capital social| Pos. | Empresa | CNPJ | UF | Cidade | Capital Social | Idade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agroline | 21.018.928/0001-73 | GO | Goiânia | R$ 817 milhões | 13 |
| 2 | Zoetis comercio e distribuicao ltda | 01.770.356/0001-77 | SP | São paulo | R$ 650 milhões | 30 |
| 3 | Ourofino s.a. | 20.258.278/0001-70 | SP | Cravinhos | R$ 480 milhões | 13 |
| 4 | Biogenesis bago saude animal ltda. | 02.624.190/0001-43 | PR | Curitiba | R$ 163 milhões | 29 |
| 5 | Ouro fino agronegocio ltda. | 05.480.599/0001-21 | SP | Cravinhos | R$ 142 milhões | 24 |
| 6 | Plantarvet comercio de insumos ltda | 28.391.264/0001-32 | PR | Cascavel | R$ 110 milhões | 10 |
| 7 | Basso & pancotte ltda | 92.341.312/0001-87 | RS | Nova alvorada | R$ 100 milhões | 39 |
| 8 | Vetanco do brasil importacao e exportacao ltda | 03.980.263/0001-00 | SC | Chapecó | R$ 57 milhões | 27 |
| 9 | Vetbr saude animal ltda. | 10.680.755/0001-38 | MG | Perdões | R$ 31 milhões | 18 |
| 10 | Micronegocio pet 024 | 54.120.420/0001-30 | PR | Fazenda rio grande | R$ 25 milhões | 3 |
| 11 | Cvpec | 27.158.493/0001-49 | MG | Perdões | R$ 24 milhões | 10 |
| 12 | Virbac do brasil | 56.921.166/0001-03 | SP | São paulo | R$ 22 milhões | 40 |
| 13 | Intersul produtos veterinarios | 07.536.553/0001-02 | RS | Nova alvorada | R$ 19 milhões | 22 |
| 14 | Abase | 63.982.896/0001-71 | SP | Jaguariúna | R$ 18 milhões | 37 |
| 15 | Tecnew | 06.044.783/0001-91 | RJ | Rio de janeiro | R$ 12 milhões | 24 |
| 16 | Distrivet distribuidora de medicamentos ltda | 43.591.556/0001-02 | CE | Fortaleza | R$ 9,1 milhões | 6 |
| 17 | Ilender do brasil laboratorios ltda | 74.516.196/0001-08 | SP | Campinas | R$ 7,8 milhões | 33 |
| 18 | Neogen do brasil produtos para laboratorios ltda. | 10.383.329/0001-32 | SP | Indaiatuba | R$ 7,8 milhões | 19 |
| 19 | Agrosul produtos agropecuarios ltda | 89.686.695/0001-10 | RS | Porto alegre | R$ 7,1 milhões | 43 |
| 20 | Ac new | 01.685.677/0001-73 | MT | Cuiabá | R$ 7,1 milhões | 30 |
| 21 | Bioctal | 22.842.030/0001-88 | SP | Valinhos | R$ 5,8 milhões | 12 |
| 22 | Eco animal health do brasil comercio de produtos veterinarios ltda | 06.324.130/0001-66 | SP | Vinhedo | R$ 5,5 milhões | 23 |
| 23 | Gvn - comercio e distribuidora | 05.261.248/0001-20 | RS | Garibaldi | R$ 5,0 milhões | 25 |
| 24 | Conexao medica comercial ltda | 05.359.481/0001-40 | MG | Juiz de fora | R$ 4,4 milhões | 26 |
| 25 | Atacadao veterinario | 04.882.723/0001-12 | MG | Uberlândia | R$ 4,2 milhões | 25 |
| 26 | Dispra - distribuidora, industria e comercio ltda | 84.590.603/0001-80 | SC | Joaçaba | R$ 4,0 milhões | 57 |
| 27 | Coite rural | 40.465.478/0001-01 | BA | Conceição do coité | R$ 4,0 milhões | 36 |
| 28 | Zoo center distribuidora | 23.816.569/0001-25 | PA | Marabá | R$ 3,8 milhões | 12 |
| 29 | Vs distribuidora | 42.816.241/0001-53 | SP | Cabreúva | R$ 3,1 milhões | 6 |
| 30 | Master pec | 04.564.821/0001-01 | MT | Várzea grande | R$ 3,0 milhões | 26 |
| 31 | Hf group | 33.148.384/0001-43 | PR | Paranavaí | R$ 3,0 milhões | 8 |
| 32 | Kressi comercio de produtos agropecuarios ltda | 93.558.740/0001-29 | RS | Erechim | R$ 3,0 milhões | 37 |
| 33 | Farmavet distribuidora ltda | 35.823.579/0001-77 | SP | Jaboticabal | R$ 2,8 milhões | 8 |
| 34 | Doma - agropecuaria | 03.800.332/0001-49 | SP | Adamantina | R$ 2,6 milhões | 27 |
| 35 | Casa das vacinas r p ltda | 00.224.426/0001-29 | SP | São josé do rio preto | R$ 2,5 milhões | 33 |
| 36 | J.a agronegocios | 29.997.296/0001-49 | SP | Franca | R$ 2,4 milhões | 9 |
| 37 | Bretanha importacao e exportacao ltda | 04.442.366/0001-71 | RS | Passo fundo | R$ 2,3 milhões | 26 |
| 38 | Londrivet comercio de produtos veterinarios ltda | 68.806.322/0001-66 | PR | Londrina | R$ 2,0 milhões | 34 |
| 39 | Compromisso pet | 03.386.019/0001-06 | MG | Belo horizonte | R$ 2,0 milhões | 28 |
| 40 | Tecnomerc tecnologia animal | 09.280.713/0001-20 | MT | Rondonópolis | R$ 2,0 milhões | 20 |
| 41 | Amoedo martins bsb | 52.659.763/0001-42 | DF | Brasília | R$ 2,0 milhões | 4 |
| 42 | Vet-agro | 56.806.358/0001-60 | GO | Goiânia | R$ 2,0 milhões | 3 |
| 43 | Loja agroms | 25.383.884/0001-31 | MS | Ribas do rio pardo | R$ 1,9 milhões | 11 |
| 44 | Gall cargo logistica | 35.225.170/0001-59 | SP | Descalvado | R$ 1,9 milhões | 8 |
| 45 | Triade distribuidora veterinaria ltda | 30.128.884/0001-25 | CE | Fortaleza | R$ 1,8 milhões | 9 |
| 46 | Hipra brasil ltda. | 05.222.159/0001-74 | RS | Porto alegre | R$ 1,7 milhões | 25 |
| 47 | Idvet america latina ltda | 20.289.238/0001-96 | SP | Vinhedo | R$ 1,7 milhões | 13 |
| 48 | Brasil central negocios agropecuarios | 07.961.211/0001-30 | MT | Sorriso | R$ 1,6 milhões | 21 |
| 49 | Vansil saude animal regional 001 | 46.041.186/0001-28 | SP | Descalvado | R$ 1,6 milhões | 5 |
| 50 | Vansil saude animal regional 003 | 47.079.332/0001-77 | SP | Descalvado | R$ 1,6 milhões | 5 |
| 51 | Vansil saude animal regional 002 | 47.096.876/0001-47 | SP | Descalvado | R$ 1,6 milhões | 5 |
| 52 | Vansil saude animal regional 004 | 47.096.922/0001-08 | SP | Descalvado | R$ 1,6 milhões | 5 |
| 53 | Axiota brasil | 28.747.267/0001-66 | MG | Varginha | R$ 1,5 milhões | 10 |
| 54 | Medicine supply import & export | 49.899.256/0001-71 | DF | Brasília | R$ 1,5 milhões | 4 |
| 55 | Dispavet solucoes veterinarias | 16.777.613/0001-70 | SC | Xaxim | R$ 1,4 milhões | 15 |
| 56 | Taiken distribuidora | 19.204.427/0001-30 | BA | Lauro de freitas | R$ 1,4 milhões | 14 |
| 57 | Vetquest trade company ltda | 50.236.904/0001-99 | PR | Toledo | R$ 1,4 milhões | 4 |
| 58 | Rural shop caruaru | 40.881.070/0001-10 | PE | Caruaru | R$ 1,2 milhões | 35 |
| 59 | Mapsul comercio e representacoes ltda. | 08.467.017/0001-65 | RS | Lagoa vermelha | R$ 1,2 milhões | 21 |
| 60 | Huvepharma do brasil comercio e importacao ltda. | 11.343.659/0001-67 | RS | Porto alegre | R$ 1,1 milhões | 18 |
| 61 | Vettiva saude animal | 43.739.665/0001-24 | SP | São paulo | R$ 1,1 milhões | 6 |
| 62 | Citavet | 05.974.318/0001-97 | RJ | Rio de janeiro | R$ 1,0 milhões | 24 |
| 63 | Tomodati | 06.345.082/0001-92 | SP | Bastos | R$ 1,0 milhões | 23 |
| 64 | Total vet | 08.652.775/0001-53 | PR | Londrina | R$ 1,0 milhões | 20 |
| 65 | Agrivett comercio e representacoes ltda. | 15.638.055/0001-07 | RS | Lagoa vermelha | R$ 1,0 milhões | 15 |
| 66 | Base distribuidora | 21.109.549/0001-99 | SE | Aracaju | R$ 1,0 milhões | 13 |
| 67 | Somos distribuidora | 53.529.379/0001-98 | MG | Teófilo otoni | R$ 1,0 milhões | 3 |
| 68 | Gross agronegocio ltda | 60.421.852/0001-84 | MG | Patos de minas | R$ 1,0 milhões | 2 |
| 69 | Racaforte distribuidora de produtos agropecuarios ltda | 64.607.922/0001-44 | SP | Presidente prudente | R$ 1,0 milhões | 37 |
| 70 | Brascampo | 93.365.724/0001-10 | RS | Getúlio vargas | R$ 900 mil | 37 |
| 71 | Conecta rural | 41.915.982/0001-29 | GO | Goiânia | R$ 850 mil | 6 |
| 72 | Agroborges | 26.671.139/0001-50 | GO | Alexânia | R$ 800 mil | 11 |
| 73 | Atak vet | 40.074.152/0001-53 | SE | Aracaju | R$ 800 mil | 7 |
| 74 | Sigmavet | 41.611.752/0001-76 | PA | Belém | R$ 800 mil | 6 |
| 75 | Zoo center distribuidora | 31.378.290/0001-35 | AM | Manaus | R$ 755 mil | 9 |
| 76 | Casa da racao produtos agricola e veterinario de passos | 38.612.923/0001-77 | MG | Passos | R$ 750 mil | 7 |
| 77 | Maymo comercio e industria veterinaria ltda. em liquidacao | 04.607.994/0001-60 | SP | São paulo | R$ 710 mil | 26 |
| 78 | Mouragro comercio de produtos agropecuarios ltda | 19.219.732/0001-03 | MG | Leopoldina | R$ 700 mil | 43 |
| 79 | Vitavet distribuidora | 04.783.612/0001-59 | RJ | Volta redonda | R$ 670 mil | 26 |
| 80 | Casa do agricultor | 13.711.625/0001-03 | PR | Mangueirinha | R$ 630 mil | 16 |
| 81 | Sanfer do brasil | 30.021.502/0001-60 | SP | São paulo | R$ 627 mil | 9 |
| 82 | Agrofarm importadora e exportadora de produtos veterinarios ltda | 02.270.540/0001-10 | RS | Porto alegre | R$ 620 mil | 30 |
| 83 | Hypolyti distribuidor | 03.171.199/0001-09 | RO | Pimenta bueno | R$ 600 mil | 28 |
| 84 | Saude animal distribuidora | 23.446.726/0001-58 | PA | Marabá | R$ 600 mil | 12 |
| 85 | Bsb vet distribuidora | 41.504.049/0001-69 | GO | Goiânia | R$ 600 mil | 6 |
| 86 | Pomiagro | 79.272.282/0001-36 | PR | Curitiba | R$ 600 mil | 41 |
| 87 | Braco comercio e importacao ltda | 22.738.977/0001-43 | PR | Curitiba | R$ 590 mil | 12 |
| 88 | Lapisa saude agropecuaria | 17.511.814/0001-93 | SP | São paulo | R$ 544 mil | 14 |
| 89 | Nmr vet distribuidora ltda | 45.457.688/0001-71 | ES | Serra | R$ 539 mil | 5 |
| 90 | Genoplan distribuidora de produtos agropecuarios ltda | 07.141.314/0001-53 | MG | Teófilo otoni | R$ 530 mil | 23 |
| 91 | Agro one | 07.133.780/0001-97 | CE | Fortaleza | R$ 510 mil | 23 |
| 92 | Dianagro comercio e representacoes ltda | 00.836.242/0001-10 | MG | Juiz de fora | R$ 500 mil | 32 |
| 93 | Fortrio | 06.316.645/0001-14 | RJ | Rio de janeiro | R$ 500 mil | 23 |
| 94 | Ucblog-comercio de produtos veterinarios ltda. | 08.347.824/0001-44 | SP | Ribeirão preto | R$ 500 mil | 21 |
| 95 | Black wolf | 08.747.475/0001-58 | RJ | Nova iguaçu | R$ 500 mil | 20 |
| 96 | Vida distribuidora de medicamentos veterinarios ltda | 14.311.209/0001-80 | PI | Teresina | R$ 500 mil | 16 |
| 97 | Agrivet distribuidora ltda | 22.091.627/0001-38 | SC | Concórdia | R$ 500 mil | 12 |
| 98 | Patos rural produtos agropecuarios | 29.983.040/0001-82 | MG | Patos de minas | R$ 500 mil | 9 |
| 99 | Azvet solucoes veterinarias | 37.901.558/0001-58 | SC | Xaxim | R$ 500 mil | 7 |
| 100 | Multi saude | 45.309.725/0001-02 | CE | Juazeiro do norte | R$ 500 mil | 5 |
Metodologia
Este ranking utiliza dados do cadastro público da Receita Federal do Brasil e considera exclusivamente empresas matriz ativas (CNPJ raiz único).
A ordenação é feita pelo capital social declarado, conforme registrado no cadastro oficial da empresa. O capital social representa o valor formal registrado como patrimônio inicial ou integralizado pelos sócios, e não necessariamente reflete faturamento, lucro ou valor de mercado.
Não são consideradas nesta lista:
- Filiais
- Empresas inativas, baixadas ou suspensas
Atualização: 07/03/2026
Explore outros recortes
© 2026 GestãoMax • Ranking por Setor