As 100 maiores empresas de Aluguel de filmes, DVDs e mídias físicas no Brasil
Ranking por Capital Social • Top 100 do Setor
Ranking do setor em escala Brasil, com empresas matriz (CNPJ raiz único). Veja indicadores do segmento e a lista das maiores empresas por capital social.
🏷️ Panorama setorial • Aluguel de filmes, DVDs e mídias físicas
Um retrato rápido da presença do Setor, concentração geográfica e perfil médio das empresas.
Concentração por UF
Estado com maior número de empresas dentro do Setor.
Concentração por município
Município com maior número de empresas dentro do Setor.
Filtrar lista das 100 maiores • Aluguel de filmes, DVDs e mídias físicas
Lista das 100 maiores empresas • Aluguel de filmes, DVDs e mídias físicas
Somente matriz • Ranking por capital social| Pos. | Empresa | CNPJ | UF | Cidade | Capital Social | Idade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bwu comercio e entretenimento s.a. | 00.019.388/0001-72 | RJ | Rio de janeiro | R$ 30 milhões | 33 |
| 2 | Apple cell | 05.189.814/0001-30 | TO | Palmas | R$ 1,0 milhões | 25 |
| 3 | 57.053.869 gabriela cristina costa damasceno | 57.053.869/0001-11 | SP | Itu | R$ 1,0 milhões | 3 |
| 4 | 58.190.391 ygor eduardo rodrigues oliveira | 58.190.391/0001-34 | MG | Uberaba | R$ 1,0 milhões | 3 |
| 5 | 58.161.791 lucas francisco da silva marinho | 58.161.791/0001-11 | AM | Tabatinga | R$ 700 mil | 3 |
| 6 | 42.922.194 william oliveira santaguida | 42.922.194/0001-22 | SP | Sorocaba | R$ 400 mil | 6 |
| 7 | X-cell | 02.633.318/0001-35 | PA | Parauapebas | R$ 250 mil | 29 |
| 8 | 51.750.390 gibson vieira alves | 51.750.390/0001-58 | SP | São paulo | R$ 250 mil | 4 |
| 9 | 60.813.768 ltda | 60.813.768/0001-06 | CE | Eusébio | R$ 250 mil | 2 |
| 10 | 60.833.003 ltda | 60.833.003/0001-38 | CE | Eusébio | R$ 250 mil | 2 |
| 11 | 60.872.606 ltda | 60.872.606/0001-49 | CE | Eusébio | R$ 250 mil | 2 |
| 12 | 60.873.026 ltda | 60.873.026/0001-76 | CE | Eusébio | R$ 250 mil | 2 |
| 13 | 49.845.101 joao climaco rodrigues valle | 49.845.101/0001-52 | PI | Corrente | R$ 200 mil | 4 |
| 14 | Gpw filmes e games ltda | 00.583.020/0001-32 | BA | Salvador | R$ 150 mil | 32 |
| 15 | Es videos e eletronicos | 08.081.326/0001-00 | PR | Entre rios do oeste | R$ 150 mil | 21 |
| 16 | Flash video locadora | 16.819.963/0001-51 | MG | Uberlândia | R$ 150 mil | 48 |
| 17 | 61.330.456 ltda | 61.330.456/0001-04 | MS | Sonora | R$ 150 mil | 2 |
| 18 | Berick comercio e locacao de fitas ltda | 03.344.196/0001-20 | BA | Salvador | R$ 130 mil | 28 |
| 19 | Kugler & anyzewski ltda | 11.038.572/0001-86 | PR | Curitiba | R$ 128 mil | 18 |
| 20 | 59.259.140 antonio gabriel martins da silva | 59.259.140/0001-21 | AM | Manaus | R$ 120 mil | 2 |
| 21 | Br coffee beer ltda | 41.837.764/0001-13 | RS | Porto alegre | R$ 110 mil | 6 |
| 22 | Game action | 02.503.979/0001-46 | SC | Imbituba | R$ 100 mil | 29 |
| 23 | Poa producoes | 05.910.874/0001-08 | RS | Porto alegre | R$ 100 mil | 24 |
| 24 | Magnetica | 14.238.680/0001-90 | AL | Arapiraca | R$ 100 mil | 16 |
| 25 | Pro-video | 21.402.930/0001-41 | MA | Barra do corda | R$ 100 mil | 13 |
| 26 | Pressplaygames ltda | 41.390.892/0001-61 | SP | Ribeirão preto | R$ 100 mil | 6 |
| 27 | 53.606.841 ana beatriz dos santos paz | 53.606.841/0001-03 | SP | Mogi das cruzes | R$ 100 mil | 3 |
| 28 | L de l sousa ld variedades | 55.820.702/0001-03 | ES | Serra | R$ 100 mil | 3 |
| 29 | 57.856.349 rafael goncalves da silva | 57.856.349/0001-47 | SP | Cotia | R$ 100 mil | 3 |
| 30 | 58.713.905 jose victor de araujo guedes | 58.713.905/0001-99 | PB | Patos | R$ 100 mil | 2 |
| 31 | 58.792.465 wkelleson felipe silva | 58.792.465/0001-02 | MT | Colniza | R$ 100 mil | 2 |
| 32 | 60.202.061 ramiro ilha moreira cardoso | 60.202.061/0001-63 | RS | Porto alegre | R$ 100 mil | 2 |
| 33 | Grupos rjj servicos | 62.054.294/0001-91 | CE | Eusébio | R$ 100 mil | 2 |
| 34 | 65.546.517 sergio roberto conde | 65.546.517/0001-26 | SP | Vinhedo | R$ 100 mil | 36 |
| 35 | Mega video | 00.304.966/0001-12 | AP | Macapá | R$ 100 mil | 33 |
| 36 | 51.896.939 keylla cristina macedo dos santos | 51.896.939/0001-17 | SP | Guarujá | R$ 98 mil | 4 |
| 37 | Circulando games | 26.344.991/0001-13 | RJ | Volta redonda | R$ 95 mil | 11 |
| 38 | Universal locadora & lan house | 07.681.292/0001-14 | RO | São miguel do guaporé | R$ 95 mil | 22 |
| 39 | Vamuvetv | 27.106.697/0001-36 | SP | São paulo | R$ 95 mil | 10 |
| 40 | Ghb comercio e locadora ltda | 08.010.087/0001-90 | SP | Ribeirão preto | R$ 95 mil | 21 |
| 41 | Cinemax videos | 27.595.788/0001-82 | SC | Dionísio cerqueira | R$ 94 mil | 10 |
| 42 | 51.885.103 renata fernandes dos santos | 51.885.103/0001-17 | RJ | Rio de janeiro | R$ 90 mil | 4 |
| 43 | 59.704.279 gislaine ferreira lacerda | 59.704.279/0001-37 | SP | São paulo | R$ 85 mil | 2 |
| 44 | 59.807.171 tais souza dos santos | 59.807.171/0001-70 | SP | São paulo | R$ 85 mil | 2 |
| 45 | 59.854.205 giovanna caroline silva oliveira | 59.854.205/0001-87 | SP | São paulo | R$ 85 mil | 2 |
| 46 | 60.514.034 rejane pereira da silva santos | 60.514.034/0001-26 | SP | São paulo | R$ 85 mil | 2 |
| 47 | 60.643.734 yasmim laura de queiroz da silva | 60.643.734/0001-10 | SP | São paulo | R$ 85 mil | 2 |
| 48 | 60.656.594 erica lima de andrade | 60.656.594/0001-15 | SP | São paulo | R$ 85 mil | 2 |
| 49 | 60.656.764 leticia aparecida lima do nascimento | 60.656.764/0001-61 | SP | São paulo | R$ 85 mil | 2 |
| 50 | 60.656.885 silvia maria teophilo | 60.656.885/0001-03 | SP | São paulo | R$ 85 mil | 2 |
| 51 | 60.657.002 leticia saiotti de oliveira | 60.657.002/0001-80 | SP | São paulo | R$ 85 mil | 2 |
| 52 | 60.657.034 bianca goncalves de lima blasques | 60.657.034/0001-85 | SP | São paulo | R$ 85 mil | 2 |
| 53 | 62.089.209 wagner amorim dos santos | 62.089.209/0001-20 | RJ | Paracambi | R$ 85 mil | 2 |
| 54 | Jose hamilton ribeiro da silva 09269165485 | 36.695.420/0001-87 | SP | São paulo | R$ 81 mil | 7 |
| 55 | Director e/ou director dvd | 07.094.067/0001-81 | GO | Caldas novas | R$ 80 mil | 23 |
| 56 | Poderosa cosmeticos | 07.324.372/0001-12 | DF | Brasília | R$ 80 mil | 22 |
| 57 | Pb eletricos & eletronicos | 08.330.331/0001-00 | AC | Feijó | R$ 80 mil | 21 |
| 58 | 100 (por cento) video | 59.503.276/0001-35 | SP | Indaiatuba | R$ 73 mil | 39 |
| 59 | Joao b. vieira | 20.100.073/0001-62 | SC | Criciúma | R$ 72 mil | 13 |
| 60 | Jb games e locadora | 19.242.622/0001-54 | MG | São joão evangelista | R$ 70 mil | 14 |
| 61 | Luciano azevedo & cia ltda | 41.926.569/0001-60 | MG | São sebastião do paraíso | R$ 70 mil | 35 |
| 62 | 59.531.591 jhon vitor silva de oliveira | 59.531.591/0001-76 | PA | Placas | R$ 70 mil | 2 |
| 63 | 62.139.064 samara thaiane de souza carvalho | 62.139.064/0001-25 | BA | Juazeiro | R$ 70 mil | 2 |
| 64 | Video opcao ltda | 80.486.822/0001-63 | SC | Joaçaba | R$ 70 mil | 39 |
| 65 | Megamil video | 07.558.325/0001-33 | SC | Criciúma | R$ 63 mil | 22 |
| 66 | M. t. m. entretenimento ltda | 09.372.530/0001-35 | SP | Santos | R$ 60 mil | 19 |
| 67 | 17.418.496 roberta dos santos dias | 17.418.496/0001-10 | ES | Nova venécia | R$ 60 mil | 14 |
| 68 | Cristiane baptista da rocha gumiero 09625920722 | 24.314.630/0001-07 | ES | Aracruz | R$ 60 mil | 11 |
| 69 | 24.887.034 marcia marlene kniaczewski goncalves da silva | 24.887.034/0001-08 | PR | Lapa | R$ 60 mil | 11 |
| 70 | Hot park | 37.885.977/0001-43 | GO | Anápolis | R$ 60 mil | 34 |
| 71 | Locadora maua | 75.399.188/0001-91 | PR | Arapongas | R$ 60 mil | 61 |
| 72 | 57.619.937 gusthavo fernandes martins | 57.619.937/0001-67 | MG | Governador valadares | R$ 60 mil | 3 |
| 73 | Pit stop dvd | 06.197.916/0001-60 | PR | Curitiba | R$ 55 mil | 23 |
| 74 | 52.840.859 elcimar oliveira dos santos | 52.840.859/0001-02 | BA | Catu | R$ 55 mil | 4 |
| 75 | F.a fitas e dvds | 61.635.566/0001-84 | CE | Aquiraz | R$ 54 mil | 2 |
| 76 | Tereza cecilia pereira reboucas | 03.074.623/0001-05 | BA | Catu | R$ 50 mil | 28 |
| 77 | Tilt comercio e locadora de videos ltda | 07.031.441/0001-08 | SP | São paulo | R$ 50 mil | 23 |
| 78 | Paris video | 07.890.521/0001-00 | MT | Várzea grande | R$ 50 mil | 21 |
| 79 | Rio option | 08.029.350/0001-92 | RJ | Rio de janeiro | R$ 50 mil | 21 |
| 80 | 13.063.582 gleidson leandro de araujo | 13.063.582/0001-05 | MG | Ibirité | R$ 50 mil | 16 |
| 81 | Vanildi fatima guimaraes pereira | 13.293.874/0001-26 | GO | Uruaçu | R$ 50 mil | 16 |
| 82 | Vani alves da silva cintra 18334542860 | 17.553.743/0001-91 | MG | Ibiraci | R$ 50 mil | 14 |
| 83 | Route 69 | 25.466.368/0001-70 | MG | Belo horizonte | R$ 50 mil | 39 |
| 84 | Live processamentos de dados ltda | 26.774.851/0001-85 | MT | Cuiabá | R$ 50 mil | 36 |
| 85 | Wanderley gomes bezerra filho 85976091253 | 33.521.449/0001-54 | AM | Manaus | R$ 50 mil | 8 |
| 86 | Miami home video | 37.263.340/0001-15 | GO | Goiânia | R$ 50 mil | 35 |
| 87 | Nostalgia filmes e games ltda | 44.293.566/0001-24 | RS | Carlos barbosa | R$ 50 mil | 6 |
| 88 | 52.587.014 wallison saraiva barroso dos santos | 52.587.014/0001-57 | SP | Salto | R$ 50 mil | 4 |
| 89 | 54.601.508 rodrigo abreu garcia da cunha | 54.601.508/0001-74 | MT | Cuiabá | R$ 50 mil | 3 |
| 90 | 55.320.137 francisco rafael lopes | 55.320.137/0001-15 | CE | Banabuiú | R$ 50 mil | 3 |
| 91 | 55.351.492 fernando de sousa dias | 55.351.492/0001-51 | SP | Salto | R$ 50 mil | 3 |
| 92 | 57.804.610 marcelo camboim | 57.804.610/0001-65 | PR | Toledo | R$ 50 mil | 3 |
| 93 | 58.330.420 luan guilherme sousa costa | 58.330.420/0001-16 | SP | São josé dos campos | R$ 50 mil | 3 |
| 94 | 58.593.170 anne kelly alves magalhaes silva | 58.593.170/0001-07 | GO | Alexânia | R$ 50 mil | 2 |
| 95 | 58.617.953 eduardo dos santos | 58.617.953/0001-83 | ES | São roque do canaã | R$ 50 mil | 2 |
| 96 | 59.448.812 aline domingues de faria luna | 59.448.812/0001-47 | SP | São paulo | R$ 50 mil | 2 |
| 97 | 62.145.938 joao paulo marques monteiro | 62.145.938/0001-57 | RJ | Rio de janeiro | R$ 50 mil | 2 |
| 98 | Dvd mania | 63.655.641/0001-02 | AM | Parintins | R$ 50 mil | 36 |
| 99 | Ando & baltazar comercio e locacao de aparelhos audio-visuais ltda | 00.743.745/0001-40 | SP | Valinhos | R$ 40 mil | 32 |
| 100 | Turbo games | 01.448.805/0001-65 | RS | Charqueadas | R$ 40 mil | 31 |
Metodologia
Este ranking utiliza dados do cadastro público da Receita Federal do Brasil e considera exclusivamente empresas matriz ativas (CNPJ raiz único).
A ordenação é feita pelo capital social declarado, conforme registrado no cadastro oficial da empresa. O capital social representa o valor formal registrado como patrimônio inicial ou integralizado pelos sócios, e não necessariamente reflete faturamento, lucro ou valor de mercado.
Não são consideradas nesta lista:
- Filiais
- Empresas inativas, baixadas ou suspensas
Atualização: 07/03/2026
Explore outros recortes
© 2026 GestãoMax • Ranking por Setor