As 100 maiores empresas de Outros serviços de saúde humana (clínicas e atendimentos diversos) no Brasil
Ranking por Capital Social • Top 100 do Setor
Ranking do setor em escala Brasil, com empresas matriz (CNPJ raiz único). Veja indicadores do segmento e a lista das maiores empresas por capital social.
🏷️ Panorama setorial • Outros serviços de saúde humana (clínicas e atendimentos diversos)
Um retrato rápido da presença do Setor, concentração geográfica e perfil médio das empresas.
Concentração por UF
Estado com maior número de empresas dentro do Setor.
Concentração por município
Município com maior número de empresas dentro do Setor.
Filtrar lista das 100 maiores • Outros serviços de saúde humana (clínicas e atendimentos diversos)
Lista das 100 maiores empresas • Outros serviços de saúde humana (clínicas e atendimentos diversos)
Somente matriz • Ranking por capital social| Pos. | Empresa | CNPJ | UF | Cidade | Capital Social | Idade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Impar servicos hospitalares s/a | 60.884.855/0001-54 | SP | São paulo | R$ 3,0 bilhões | 61 |
| 2 | Ortocity - servicos medicos s.a. | 55.577.977/0001-68 | SP | São paulo | R$ 70 milhões | 41 |
| 3 | Axis med | 04.453.459/0001-00 | SP | São paulo | R$ 43 milhões | 26 |
| 4 | Sms assistencia medica | 31.754.070/0001-69 | ES | Vila velha | R$ 22 milhões | 39 |
| 5 | Itms do brasil telemedicina ltda | 04.276.380/0001-42 | SP | São paulo | R$ 17 milhões | 26 |
| 6 | Prevent senior corporate operadora de saude ltda | 04.234.059/0001-03 | SP | São paulo | R$ 16 milhões | 26 |
| 7 | X-leme servicos de radiologia clinica ltda | 76.717.545/0001-85 | PR | Curitiba | R$ 11 milhões | 57 |
| 8 | Iqvia ies brasil ltda. | 03.527.030/0001-49 | SP | São paulo | R$ 10 milhões | 28 |
| 9 | Unimed da amazonia - federacao unimed da amazonia | 84.112.481/0001-17 | AM | Manaus | R$ 9,8 milhões | 35 |
| 10 | Instituto paulista de higiene medicina forense e do trabalho ltda | 59.568.519/0001-13 | SP | São paulo | R$ 5,9 milhões | 39 |
| 11 | Servico de hemoterapia prof carlos tyll filho ltda | 42.328.260/0001-30 | RJ | Rio de janeiro | R$ 5,3 milhões | 53 |
| 12 | Encantos da mente | 28.754.130/0001-39 | SP | São paulo | R$ 5,1 milhões | 10 |
| 13 | Medcom servicos de saude ltda | 76.528.678/0001-03 | SC | Florianópolis | R$ 3,8 milhões | 45 |
| 14 | Solar da encosta ltda | 22.818.832/0001-52 | RS | Porto alegre | R$ 3,3 milhões | 12 |
| 15 | Centro de atencao a saude do norte fluminense ltda | 24.241.139/0001-95 | RJ | Itaperuna | R$ 2,7 milhões | 11 |
| 16 | Cdi premium cardiovascular ltda. | 00.814.356/0001-69 | GO | Goiânia | R$ 2,7 milhões | 32 |
| 17 | Cuidare | 24.818.618/0001-21 | GO | Goiânia | R$ 2,5 milhões | 11 |
| 18 | Cevirp - centro de vacinacao integrada de ribeirao preto ltda | 01.798.275/0001-85 | SP | Ribeirão preto | R$ 2,2 milhões | 30 |
| 19 | Caita atencao a saude ltda | 19.525.079/0001-00 | BA | Salvador | R$ 2,1 milhões | 13 |
| 20 | Gade hospitalar e biosseguranca | 07.389.929/0001-01 | SP | São bernardo do campo | R$ 2,0 milhões | 22 |
| 21 | Ihst integracao humanizada de saude e tecnologia | 09.943.370/0001-37 | BA | Prado | R$ 2,0 milhões | 19 |
| 22 | Unimed baia de todos os santos | 13.342.878/0001-57 | BA | Feira de santana | R$ 2,0 milhões | 43 |
| 23 | Empreendimentos medicos ltda | 04.638.610/0001-76 | MG | Belo horizonte | R$ 1,8 milhões | 26 |
| 24 | Metropolitano imagem | 02.142.603/0001-53 | ES | Serra | R$ 1,7 milhões | 30 |
| 25 | Corpo clinico casa de saude | 05.288.300/0001-31 | MG | Caratinga | R$ 1,6 milhões | 25 |
| 26 | Hospital de olhos santo antonio | 00.946.936/0001-00 | SE | Aracaju | R$ 1,5 milhões | 32 |
| 27 | Hospital castelo branco cemel ltda. | 62.339.601/0001-80 | SP | São paulo | R$ 1,4 milhões | 58 |
| 28 | Clinica s rita cent de reum med fis e recup motora ltda | 08.299.927/0001-86 | PB | Santa rita | R$ 1,3 milhões | 46 |
| 29 | Sprim brasil consultoria farmaceutica e nutricional ltda. | 04.955.765/0001-36 | RJ | Petrópolis | R$ 1,3 milhões | 25 |
| 30 | Casa de saude santana sa | 60.876.257/0001-33 | SP | São paulo | R$ 1,2 milhões | 61 |
| 31 | Clinica de medicina hiperbarica de aguas claras | 61.144.205/0001-35 | DF | Brasília | R$ 1,2 milhões | 2 |
| 32 | Life clinic-clinica de assistencia multidiciplinar integrada ltda. | 01.078.656/0001-90 | SP | São paulo | R$ 1,0 milhões | 31 |
| 33 | Serviti - servicos em saude e assistencia social ltda | 14.847.669/0001-28 | BA | Barra do choça | R$ 1,0 milhões | 41 |
| 34 | Centrin | 17.518.581/0001-50 | AC | Cruzeiro do sul | R$ 1,0 milhões | 14 |
| 35 | 3 m servicos de atencao a saude | 36.190.640/0001-59 | RO | Ouro preto do oeste | R$ 1,0 milhões | 7 |
| 36 | Fertile diagnosticos | 36.832.897/0001-67 | GO | Goiânia | R$ 1,0 milhões | 36 |
| 37 | Sociedade dos medicos de mogi das cruzes ltda | 47.355.029/0001-50 | SP | Mogi das cruzes | R$ 939 mil | 52 |
| 38 | Jmjb diagnosticos e servicos hospitalares ltda | 08.746.690/0001-34 | RJ | Rio de janeiro | R$ 928 mil | 20 |
| 39 | Clinica de medicina hiperbarica ltda | 03.260.152/0001-11 | RS | Caxias do sul | R$ 910 mil | 28 |
| 40 | 3d assistencia odonto medica ltda | 30.822.281/0001-29 | BA | Feira de santana | R$ 758 mil | 9 |
| 41 | Studio veronica schmidt | 30.754.440/0001-03 | PA | Tucumã | R$ 700 mil | 9 |
| 42 | Caminho do sol | 06.094.977/0001-00 | SC | Florianópolis | R$ 650 mil | 23 |
| 43 | Grf saude | 20.087.385/0001-83 | PR | Telêmaco borba | R$ 650 mil | 13 |
| 44 | Garante sul administracao de plano de medicamentos ltda. | 07.531.688/0001-85 | SP | Campinas | R$ 600 mil | 22 |
| 45 | Clinica jessica pires | 11.354.425/0001-15 | MA | Igarapé grande | R$ 600 mil | 18 |
| 46 | Vida nova material de construcao | 12.290.793/0001-00 | RJ | São gonçalo | R$ 500 mil | 17 |
| 47 | Viva emergencias medicas | 14.168.071/0001-02 | RS | Novo hamburgo | R$ 500 mil | 16 |
| 48 | Laboratorio araruama | 28.530.426/0001-76 | RJ | Araruama | R$ 500 mil | 58 |
| 49 | Couto distribuidora | 50.299.431/0001-79 | TO | Palmas | R$ 500 mil | 4 |
| 50 | Vida em casa | 04.947.934/0001-96 | RN | Natal | R$ 462 mil | 25 |
| 51 | Cura-ativos de corpo e mente | 14.222.930/0001-02 | RO | Cerejeiras | R$ 450 mil | 16 |
| 52 | Sbam assistencia medica ltda. | 55.054.100/0001-92 | SP | São bernardo do campo | R$ 416 mil | 40 |
| 53 | Instituto botelho | 26.473.967/0001-84 | DF | Brasília | R$ 401 mil | 37 |
| 54 | Prover | 10.212.240/0001-03 | GO | Goiânia | R$ 400 mil | 19 |
| 55 | Unidade de ressonancia magbnetica do norte fluminense l | 39.714.472/0001-41 | RJ | Campos dos goytacazes | R$ 400 mil | 32 |
| 56 | Odontekhne clinica de radiologia odontologica ltda | 00.314.675/0001-05 | RJ | Rio de janeiro | R$ 387 mil | 33 |
| 57 | Konstante fisica medica e protecao radiologica | 45.651.548/0001-30 | MG | Uberlândia | R$ 374 mil | 5 |
| 58 | Sinaptica | 47.347.348/0001-13 | SC | Chapecó | R$ 357 mil | 5 |
| 59 | Vovo house hotel geriatrico ltda | 86.927.951/0001-26 | RJ | Rio de janeiro | R$ 350 mil | 33 |
| 60 | Ega medicina | 31.530.979/0001-33 | MG | Conselheiro lafaiete | R$ 340 mil | 9 |
| 61 | Clinica vila rica ltda | 12.501.133/0001-20 | MG | Ouro branco | R$ 336 mil | 17 |
| 62 | Entre vidas emergencias medicas | 15.422.179/0001-42 | RS | Sapiranga | R$ 329 mil | 15 |
| 63 | Novamed - consultoria e assessoria em higiene,seguranca e medicina do trabalho s/s ltda | 01.209.809/0001-90 | SP | São paulo | R$ 329 mil | 31 |
| 64 | Medical norte | 14.688.798/0001-10 | RO | Ouro preto do oeste | R$ 300 mil | 16 |
| 65 | Aso - assessoria em saude ocupacional ltda | 39.754.114/0001-62 | RJ | Três rios | R$ 300 mil | 33 |
| 66 | Sterix | 59.548.112/0001-24 | RO | Porto velho | R$ 300 mil | 2 |
| 67 | Esfera centro de saude fisica e mental ltda | 61.071.871/0001-90 | RS | Canoas | R$ 300 mil | 2 |
| 68 | Clinica de fraturas | 93.540.847/0001-40 | RS | Cruz alta | R$ 289 mil | 36 |
| 69 | Ivm instituto vida e movimento ltda | 11.182.610/0001-70 | ES | Vitória | R$ 288 mil | 18 |
| 70 | Prontomedico clinica medica s/s | 20.437.133/0001-37 | MG | Juiz de fora | R$ 285 mil | 43 |
| 71 | Ipse | 13.421.227/0001-52 | BA | Salvador | R$ 250 mil | 44 |
| 72 | Rf anest | 22.905.059/0001-61 | PE | Recife | R$ 250 mil | 12 |
| 73 | Ega gestao de negocios | 24.327.852/0001-56 | RN | Parnamirim | R$ 250 mil | 11 |
| 74 | Clinica sao marcos ltda | 01.727.143/0001-62 | RN | Natal | R$ 240 mil | 30 |
| 75 | Pegasos clnica medica ltda | 08.954.963/0001-36 | MT | Cuiabá | R$ 240 mil | 20 |
| 76 | Centro de saude arroio do tigre ltda | 08.576.011/0001-26 | RS | Arroio do tigre | R$ 238 mil | 21 |
| 77 | Casa de saude paciornik ltda | 76.519.057/0001-63 | PR | Curitiba | R$ 235 mil | 58 |
| 78 | Ampliare radioprotecao | 33.232.608/0001-09 | MG | Belo horizonte | R$ 232 mil | 8 |
| 79 | Kzt atencao medica domiciliar | 30.747.305/0001-22 | MS | Três lagoas | R$ 225 mil | 9 |
| 80 | Medicos associados ltda | 05.344.888/0001-01 | PE | Vitória de santo antão | R$ 220 mil | 25 |
| 81 | Segtec servicos especializados | 42.161.760/0001-20 | BA | Lauro de freitas | R$ 211 mil | 35 |
| 82 | Vitalprev | 06.226.841/0001-06 | SP | São paulo | R$ 203 mil | 23 |
| 83 | Centro medico vinhedo s/s ltda | 02.140.708/0001-73 | SP | Vinhedo | R$ 200 mil | 30 |
| 84 | Pronto socorro de fraturas de campina grande | 02.674.272/0001-00 | PB | Campina grande | R$ 200 mil | 29 |
| 85 | Conamed | 04.205.809/0001-00 | BA | Salvador | R$ 200 mil | 27 |
| 86 | Essencia | 08.726.302/0001-53 | GO | Goiânia | R$ 200 mil | 20 |
| 87 | B2corp - qualidade de vida e bem-estar ltda | 09.341.048/0001-38 | SP | São paulo | R$ 200 mil | 20 |
| 88 | Revyx assistencia a saude ltda | 11.068.458/0001-07 | SP | São paulo | R$ 200 mil | 18 |
| 89 | Clinica nuddo | 11.741.302/0001-37 | BA | Feira de santana | R$ 200 mil | 17 |
| 90 | Contacto comercio e representacao | 11.976.024/0001-05 | RN | Natal | R$ 200 mil | 40 |
| 91 | Fisioimagem | 12.064.831/0001-06 | PB | Cajazeiras | R$ 200 mil | 17 |
| 92 | Maria lucia farias lins & cia. ltda. | 24.354.722/0001-02 | PE | Recife | R$ 200 mil | 31 |
| 93 | Conil centro ortopedico nova iguacu ltda | 31.997.661/0001-67 | RJ | Nova iguaçu | R$ 200 mil | 39 |
| 94 | Cuidar solucoes em saude ltda | 33.402.087/0001-82 | BA | Itaberaba | R$ 200 mil | 8 |
| 95 | Orthovida materiais cirurgicos e hospitalares ltda | 39.825.198/0001-88 | PE | Jaboatão dos guararapes | R$ 200 mil | 7 |
| 96 | Amary partejar | 43.853.099/0001-87 | SP | Bauru | R$ 200 mil | 6 |
| 97 | Born again resgate | 50.533.849/0001-07 | RJ | Magé | R$ 200 mil | 4 |
| 98 | Leticia giarola odontologia ltda | 55.446.186/0001-07 | MG | Belo horizonte | R$ 200 mil | 3 |
| 99 | Assequal | 57.515.950/0001-76 | DF | Brasília | R$ 200 mil | 3 |
| 100 | Jd servicos em saude | 58.690.849/0001-14 | CE | Tauá | R$ 200 mil | 2 |
Metodologia
Este ranking utiliza dados do cadastro público da Receita Federal do Brasil e considera exclusivamente empresas matriz ativas (CNPJ raiz único).
A ordenação é feita pelo capital social declarado, conforme registrado no cadastro oficial da empresa. O capital social representa o valor formal registrado como patrimônio inicial ou integralizado pelos sócios, e não necessariamente reflete faturamento, lucro ou valor de mercado.
Não são consideradas nesta lista:
- Filiais
- Empresas inativas, baixadas ou suspensas
Atualização: 07/03/2026
Explore outros recortes
© 2026 GestãoMax • Ranking por Setor