As 100 maiores empresas de Remoção de pacientes: transporte não emergencial com equipe e ambulância no Brasil
Ranking por Capital Social • Top 100 do Setor
Ranking do setor em escala Brasil, com empresas matriz (CNPJ raiz único). Veja indicadores do segmento e a lista das maiores empresas por capital social.
🏷️ Panorama setorial • Remoção de pacientes: transporte não emergencial com equipe e ambulância
Um retrato rápido da presença do Setor, concentração geográfica e perfil médio das empresas.
Concentração por UF
Estado com maior número de empresas dentro do Setor.
Concentração por município
Município com maior número de empresas dentro do Setor.
Filtrar lista das 100 maiores • Remoção de pacientes: transporte não emergencial com equipe e ambulância
Lista das 100 maiores empresas • Remoção de pacientes: transporte não emergencial com equipe e ambulância
Somente matriz • Ranking por capital social| Pos. | Empresa | CNPJ | UF | Cidade | Capital Social | Idade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toesa service s/a. | 32.056.848/0001-29 | RJ | Rio de janeiro | R$ 39 milhões | 39 |
| 2 | Millennium locadora ltda | 03.422.390/0001-86 | AM | Manaus | R$ 31 milhões | 28 |
| 3 | Alh care servicos medicos ltda | 44.588.111/0001-36 | SP | São paulo | R$ 10 milhões | 6 |
| 4 | Uniair | 02.293.790/0001-76 | RS | Porto alegre | R$ 8,4 milhões | 30 |
| 5 | Wmed | 07.720.240/0001-00 | DF | Brasília | R$ 5,0 milhões | 22 |
| 6 | Bem baixada santista emergencias medicas ltda. em recuperacao judicial | 07.446.705/0001-86 | SP | Santos | R$ 3,3 milhões | 22 |
| 7 | Intensiva remocoes terrestres ltda | 11.185.866/0001-30 | SP | Osasco | R$ 3,0 milhões | 18 |
| 8 | Lifeport servicos | 41.981.785/0001-08 | RR | Boa vista | R$ 2,5 milhões | 6 |
| 9 | Care med solutions | 49.112.629/0001-12 | TO | Palmas | R$ 2,5 milhões | 4 |
| 10 | Med movel emergencias | 48.688.090/0001-81 | SP | São paulo | R$ 2,0 milhões | 5 |
| 11 | Castilho e cia | 18.417.571/0001-91 | SC | Passos maia | R$ 2,0 milhões | 14 |
| 12 | Capittur transportes & locacoes | 07.618.725/0001-97 | SP | Campinas | R$ 1,2 milhões | 22 |
| 13 | Prettes locadora de veiculos ltda | 93.925.386/0001-23 | RS | Charqueadas | R$ 1,2 milhões | 36 |
| 14 | Torre emergencias medicas | 08.279.286/0001-06 | SP | São bernardo do campo | R$ 1,0 milhões | 21 |
| 15 | Saude atende ltda | 37.775.708/0001-24 | AM | Manaus | R$ 1,0 milhões | 7 |
| 16 | Unica remocoes terrestres | 50.740.077/0001-76 | MT | Sinop | R$ 1,0 milhões | 4 |
| 17 | Instruaud | 16.658.376/0001-28 | RO | Porto velho | R$ 850 mil | 15 |
| 18 | Anjos da noite resgate e cursos | 12.146.144/0001-30 | RN | Natal | R$ 800 mil | 17 |
| 19 | Alicia atendimento medico domiciliar e remocoes | 21.588.258/0001-20 | MA | Paço do lumiar | R$ 800 mil | 13 |
| 20 | Ceci transporte saude | 47.377.545/0001-85 | BA | Belo campo | R$ 800 mil | 5 |
| 21 | Inove | 32.006.000/0001-95 | SP | São paulo | R$ 645 mil | 9 |
| 22 | Master remocoes | 20.836.529/0001-57 | RJ | Volta redonda | R$ 600 mil | 13 |
| 23 | Same gold | 51.266.994/0001-23 | MG | Belo horizonte | R$ 600 mil | 4 |
| 24 | Ronaldo's team express transportes e logistica | 10.327.796/0001-45 | SP | Embu-guaçu | R$ 500 mil | 19 |
| 25 | L. s. a. froes | 15.115.196/0001-37 | MA | Santa helena | R$ 500 mil | 15 |
| 26 | Medical comfort | 23.952.086/0001-58 | SP | Ubatuba | R$ 500 mil | 11 |
| 27 | Ze da ambulancia | 26.625.236/0001-07 | GO | Abadia de goiás | R$ 500 mil | 37 |
| 28 | Rota da vida | 31.313.918/0001-14 | SP | Arujá | R$ 500 mil | 9 |
| 29 | Gama remocoes | 32.613.766/0001-38 | BA | Teixeira de freitas | R$ 500 mil | 8 |
| 30 | Interhelp servicos de suporte a vida | 36.648.245/0001-77 | SP | São roque | R$ 500 mil | 7 |
| 31 | Prime locacoes e servicos | 53.479.561/0001-81 | PE | Petrolina | R$ 500 mil | 3 |
| 32 | Kora remocoes | 54.696.256/0001-04 | ES | Vitória | R$ 500 mil | 3 |
| 33 | Medcross | 18.864.327/0001-77 | SP | Guaratinguetá | R$ 450 mil | 14 |
| 34 | Euro emergencias medicas ltda | 42.679.859/0001-19 | SP | São paulo | R$ 400 mil | 6 |
| 35 | Medservice comercio e servicos ltda | 50.937.428/0001-33 | ES | Guaçuí | R$ 400 mil | 4 |
| 36 | M m s produtos & servicos | 52.058.267/0001-33 | AM | Iranduba | R$ 400 mil | 4 |
| 37 | Santa clara + vida servicos de remocoes | 11.683.485/0001-81 | SP | Cruzeiro | R$ 370 mil | 17 |
| 38 | Vix emergencias medicas | 48.171.406/0001-63 | ES | Cariacica | R$ 350 mil | 5 |
| 39 | Med car transporte | 58.570.220/0001-30 | SP | Dracena | R$ 350 mil | 3 |
| 40 | Viamed emergencias medicas | 26.732.104/0001-84 | RS | Dois irmãos | R$ 320 mil | 11 |
| 41 | Unisaude emergencias medicas | 04.976.895/0001-55 | CE | Fortaleza | R$ 300 mil | 25 |
| 42 | Prime emergencias medicas | 09.376.540/0001-49 | SP | São paulo | R$ 300 mil | 19 |
| 43 | Hospmedic servicos em saude | 19.292.476/0001-71 | PE | Olinda | R$ 300 mil | 14 |
| 44 | Viva mais | 21.979.362/0001-46 | RJ | Rio de janeiro | R$ 300 mil | 12 |
| 45 | Monteiro empreendimentos | 23.188.924/0001-69 | PA | Castanhal | R$ 300 mil | 12 |
| 46 | Agil gestao de saude e seguranca | 29.309.461/0001-22 | RN | Natal | R$ 300 mil | 10 |
| 47 | Trimed saude | 30.299.489/0001-05 | GO | Trindade | R$ 300 mil | 9 |
| 48 | Resgate uti movel | 31.180.497/0001-09 | GO | Goiânia | R$ 300 mil | 9 |
| 49 | Dutra consultoria e servicos medicos ltda | 31.810.576/0001-48 | RJ | Campos dos goytacazes | R$ 300 mil | 9 |
| 50 | ''thanks god'' | 47.330.558/0001-07 | ES | Vila velha | R$ 300 mil | 5 |
| 51 | Sau med emergencias medicas | 52.996.487/0001-08 | SE | Aracaju | R$ 300 mil | 4 |
| 52 | Gravamed gravatai emergencias medicas ltda | 58.504.220/0001-32 | RS | Gravataí | R$ 300 mil | 3 |
| 53 | Elite fire | 58.665.883/0001-39 | PA | Moju | R$ 300 mil | 2 |
| 54 | Suport saude | 32.496.827/0001-24 | BA | Feira de santana | R$ 293 mil | 8 |
| 55 | Natal resgate | 12.599.531/0001-21 | RN | Natal | R$ 282 mil | 17 |
| 56 | Ambulare | 21.188.382/0001-07 | RS | Porto alegre | R$ 250 mil | 13 |
| 57 | Ride life remocao | 53.028.168/0001-71 | MT | Chapada dos guimarães | R$ 250 mil | 4 |
| 58 | Uai med emergencias medicas | 60.838.917/0001-91 | MG | Belo horizonte | R$ 230 mil | 2 |
| 59 | Petro care remocoes | 43.530.133/0001-82 | RJ | Petrópolis | R$ 220 mil | 6 |
| 60 | Transmed | 12.387.543/0001-92 | GO | Goiânia | R$ 220 mil | 17 |
| 61 | Litoral med. | 03.477.121/0001-17 | SP | Praia grande | R$ 200 mil | 28 |
| 62 | R m servicos | 10.576.046/0001-07 | RJ | Campos dos goytacazes | R$ 200 mil | 18 |
| 63 | Fenix service med ltda | 11.512.494/0001-00 | MG | Belo horizonte | R$ 200 mil | 17 |
| 64 | Salva-cor | 12.915.772/0001-32 | SP | São paulo | R$ 200 mil | 17 |
| 65 | Transmed transporte e locacao de veiculos ltda. | 17.471.548/0001-12 | PE | Recife | R$ 200 mil | 14 |
| 66 | Acessibilidade servicos em saude ltda | 21.137.065/0001-53 | BA | Salvador | R$ 200 mil | 13 |
| 67 | X resgate emergencias medicas ltda | 21.278.588/0001-10 | SP | São paulo | R$ 200 mil | 13 |
| 68 | Removidas uti movel | 22.870.284/0001-00 | MS | Campo grande | R$ 200 mil | 12 |
| 69 | Transbrasil | 28.283.823/0001-90 | PE | Recife | R$ 200 mil | 10 |
| 70 | Gmed uti movel | 37.185.256/0001-20 | RO | Guajará-mirim | R$ 200 mil | 7 |
| 71 | Maranata med | 47.536.984/0001-93 | MT | Cuiabá | R$ 200 mil | 5 |
| 72 | Medsul hospitalar ltda | 47.703.716/0001-19 | MG | Varginha | R$ 200 mil | 5 |
| 73 | Grupo r39c service | 50.509.069/0001-13 | PA | Marituba | R$ 200 mil | 4 |
| 74 | Uniao & resgate | 61.059.096/0001-58 | BA | Pojuca | R$ 200 mil | 2 |
| 75 | Avmed servicos de saude | 25.039.065/0001-71 | SC | Curitibanos | R$ 180 mil | 11 |
| 76 | Med service emergencia | 30.749.754/0001-00 | MT | Pedra preta | R$ 180 mil | 9 |
| 77 | Crc emergencias | 33.600.753/0001-97 | SP | São paulo | R$ 156 mil | 8 |
| 78 | Pai - plano assistencial integrado | 03.726.651/0001-51 | BA | Barreiras | R$ 150 mil | 27 |
| 79 | Plus sante emergencias medicas | 04.523.560/0001-81 | PR | Curitiba | R$ 150 mil | 26 |
| 80 | Transcordis | 06.220.514/0001-39 | MG | Lavras | R$ 150 mil | 23 |
| 81 | Remocoes ypiranga | 07.047.873/0001-07 | SP | São paulo | R$ 150 mil | 23 |
| 82 | S. margarete santos machado ltda | 13.418.939/0001-12 | RS | Restinga seca | R$ 150 mil | 16 |
| 83 | Multimed remocoes | 13.714.734/0001-84 | MG | Manhuaçu | R$ 150 mil | 16 |
| 84 | Grupo sbm | 15.746.512/0001-79 | BA | Alagoinhas | R$ 150 mil | 15 |
| 85 | J & l servios | 18.721.946/0001-02 | PA | Paragominas | R$ 150 mil | 14 |
| 86 | Amemais ambulancias | 23.073.623/0001-90 | CE | Fortaleza | R$ 150 mil | 12 |
| 87 | Med ambulancia. | 27.658.257/0001-91 | SP | Sumaré | R$ 150 mil | 10 |
| 88 | Energy med | 27.906.388/0001-40 | PB | Sousa | R$ 150 mil | 10 |
| 89 | Lacus med | 30.711.356/0001-02 | RO | Cacoal | R$ 150 mil | 9 |
| 90 | M c sales | 31.484.060/0001-50 | RJ | Campos dos goytacazes | R$ 150 mil | 9 |
| 91 | Pacs comercio e servicos | 33.894.516/0001-86 | RJ | São gonçalo | R$ 150 mil | 8 |
| 92 | Anjos da saude uti movel | 39.990.952/0001-35 | GO | Aparecida de goiânia | R$ 150 mil | 7 |
| 93 | Innova assist solucoes em saude | 45.778.805/0001-07 | BA | Feira de santana | R$ 150 mil | 5 |
| 94 | Oliveiras servicos de remocao ltda | 47.317.579/0001-84 | SP | Mongaguá | R$ 150 mil | 5 |
| 95 | Getap med ltda | 50.647.336/0001-19 | MG | Sete lagoas | R$ 150 mil | 4 |
| 96 | Serra assistence | 53.960.408/0001-71 | MG | Diamantina | R$ 150 mil | 3 |
| 97 | Impacto | 58.171.879/0001-14 | SP | São paulo | R$ 150 mil | 3 |
| 98 | Krisciumas servicos | 61.259.733/0001-30 | BA | Antas | R$ 150 mil | 2 |
| 99 | Ventura remocao | 61.838.768/0001-23 | SP | Guarulhos | R$ 150 mil | 2 |
| 100 | Encantado urgencia e emergencia | 61.851.852/0001-87 | RS | Encantado | R$ 150 mil | 2 |
Metodologia
Este ranking utiliza dados do cadastro público da Receita Federal do Brasil e considera exclusivamente empresas matriz ativas (CNPJ raiz único).
A ordenação é feita pelo capital social declarado, conforme registrado no cadastro oficial da empresa. O capital social representa o valor formal registrado como patrimônio inicial ou integralizado pelos sócios, e não necessariamente reflete faturamento, lucro ou valor de mercado.
Não são consideradas nesta lista:
- Filiais
- Empresas inativas, baixadas ou suspensas
Atualização: 07/03/2026
Explore outros recortes
© 2026 GestãoMax • Ranking por Setor