As 100 maiores empresas de P&D em ciências sociais e humanas (pesquisa aplicada e estudos) no Brasil
Ranking por Capital Social • Top 100 do Setor
Ranking do setor em escala Brasil, com empresas matriz (CNPJ raiz único). Veja indicadores do segmento e a lista das maiores empresas por capital social.
🏷️ Panorama setorial • P&D em ciências sociais e humanas (pesquisa aplicada e estudos)
Um retrato rápido da presença do Setor, concentração geográfica e perfil médio das empresas.
Concentração por UF
Estado com maior número de empresas dentro do Setor.
Concentração por município
Município com maior número de empresas dentro do Setor.
Filtrar lista das 100 maiores • P&D em ciências sociais e humanas (pesquisa aplicada e estudos)
Lista das 100 maiores empresas • P&D em ciências sociais e humanas (pesquisa aplicada e estudos)
Somente matriz • Ranking por capital social| Pos. | Empresa | CNPJ | UF | Cidade | Capital Social | Idade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marrey jr. - servicos e empreendimentos ltda. | 01.210.389/0001-62 | SP | São paulo | R$ 19 milhões | 31 |
| 2 | Supatri sociedade de participacoes ltda | 07.777.781/0001-74 | SP | São paulo | R$ 13 milhões | 22 |
| 3 | Eurolatino pesquisas medicas ltda | 18.444.134/0001-67 | MG | Uberlândia | R$ 7,8 milhões | 14 |
| 4 | Lellolab inovacao urbana ltda. | 44.469.342/0001-20 | SP | São paulo | R$ 5,0 milhões | 6 |
| 5 | Synergia socioambiental | 05.863.009/0001-40 | SP | São paulo | R$ 4,0 milhões | 24 |
| 6 | Iade | 35.386.252/0001-85 | SP | São paulo | R$ 3,0 milhões | 8 |
| 7 | Duplo mais solucoes ltda | 17.357.389/0001-20 | RJ | Rio de janeiro | R$ 2,8 milhões | 14 |
| 8 | Aon brasil servicos de consultoria em investimentos ltda | 57.226.362/0001-12 | SP | São paulo | R$ 2,7 milhões | 3 |
| 9 | Eta ingredientes da amazonia s.a. | 43.757.091/0001-17 | AC | Rio branco | R$ 2,5 milhões | 6 |
| 10 | Clinica sme | 05.384.273/0001-09 | ES | Vitória | R$ 2,0 milhões | 25 |
| 11 | Biocor industria e pesquisas ltda | 16.814.071/0001-68 | MG | Nova lima | R$ 1,7 milhões | 46 |
| 12 | Inside consultoria cientifica | 10.834.780/0001-29 | PA | Belém | R$ 1,5 milhões | 19 |
| 13 | Pedra filosofal ltda | 51.474.396/0001-40 | MG | Três corações | R$ 1,2 milhões | 4 |
| 14 | Habilis consultoria | 14.494.466/0001-03 | GO | Goiânia | R$ 1,1 milhões | 16 |
| 15 | Bc-sp e movimento s.a. | 44.690.369/0001-49 | SP | São paulo | R$ 1,0 milhões | 6 |
| 16 | Bw research partnership ltda. | 49.231.902/0001-28 | SP | São paulo | R$ 1,0 milhões | 4 |
| 17 | Ipo | 02.533.315/0001-20 | RS | Pelotas | R$ 800 mil | 29 |
| 18 | Bratexco - representacoes e servicos em energia ltda | 11.126.934/0001-90 | RJ | Rio de janeiro | R$ 700 mil | 18 |
| 19 | Invape instituto vargas de pesquisas e servicos ltda | 01.798.730/0001-42 | MG | Belo horizonte | R$ 600 mil | 30 |
| 20 | Plan eval | 08.690.626/0001-89 | SP | São paulo | R$ 600 mil | 20 |
| 21 | Arqueologika consul. em arqueologia neg. socioculturais | 12.264.144/0001-34 | SP | Jundiaí | R$ 600 mil | 17 |
| 22 | Rimar - planejamento e gestao ltda | 20.052.644/0001-30 | RS | Porto alegre | R$ 562 mil | 13 |
| 23 | Sabedoria cientifica ltda | 26.451.116/0001-30 | RS | Porto alegre | R$ 522 mil | 11 |
| 24 | Ecaarq | 10.521.191/0001-90 | GO | Goiânia | R$ 510 mil | 19 |
| 25 | Cepecem | 01.123.812/0001-97 | SE | Aracaju | R$ 500 mil | 31 |
| 26 | Painel pesquisas e consultoria | 05.389.817/0001-17 | SC | Joinville | R$ 500 mil | 25 |
| 27 | Arqueolog | 07.362.648/0001-57 | PE | Camaragibe | R$ 500 mil | 22 |
| 28 | Espaco arqueologia | 14.325.115/0001-60 | SC | Tubarão | R$ 500 mil | 16 |
| 29 | Instituto de pesquisa gerp, grupo gerp, gerp mercado, | 27.820.455/0001-00 | RJ | Niterói | R$ 500 mil | 44 |
| 30 | Rm arqueologia | 33.982.115/0001-88 | SP | Santa rita do passa quatro | R$ 500 mil | 8 |
| 31 | Ita-roca atlantis mineracao ltda | 24.344.103/0001-37 | PE | Jaboatão dos guararapes | R$ 450 mil | 38 |
| 32 | Trabalho tecnico social - assessoria e consultoria | 04.802.102/0001-81 | MA | São luís | R$ 400 mil | 26 |
| 33 | Ebrf - empresa brasileira de regularizacao fundiaria | 18.604.078/0001-80 | SP | São paulo | R$ 400 mil | 14 |
| 34 | Archaeo | 07.376.564/0001-72 | MT | Cuiabá | R$ 350 mil | 22 |
| 35 | Plagro-planejamento e assistencia agro-pecuaria ltda | 79.985.230/0001-07 | PR | Palmas | R$ 335 mil | 40 |
| 36 | Mds servicos de consultoria educacional e pesquisa | 35.625.539/0001-10 | RS | Taquara | R$ 311 mil | 8 |
| 37 | Educativa cursos e palestras | 02.389.262/0001-15 | SP | São paulo | R$ 300 mil | 29 |
| 38 | Manufatura de ideias consultoria socioambiental e publicidade ltda | 06.281.835/0001-43 | SP | Santo andré | R$ 300 mil | 23 |
| 39 | Jv pesquisas aplicadas | 17.032.433/0001-21 | RR | Uiramutã | R$ 300 mil | 15 |
| 40 | Idec cristo rei | 23.879.416/0001-27 | CE | Fortaleza | R$ 300 mil | 12 |
| 41 | Serem inovacoes em biotecnologia | 59.812.977/0001-56 | DF | Brasília | R$ 300 mil | 2 |
| 42 | Healing ape brasil | 08.382.892/0001-44 | BA | Santa cruz cabrália | R$ 260 mil | 21 |
| 43 | Paralelo 20 arqueologia e estudos ambientais ltda | 04.725.140/0001-88 | MG | Nova lima | R$ 250 mil | 26 |
| 44 | Habilis press | 06.268.828/0001-01 | MA | São luís | R$ 250 mil | 23 |
| 45 | Autonomia arqueologia | 21.334.612/0001-90 | RJ | Rio de janeiro | R$ 210 mil | 13 |
| 46 | Sim-instituto de gestao fiscal | 25.705.450/0001-00 | MG | Belo horizonte | R$ 210 mil | 38 |
| 47 | Plano cde elohim consultoria e pesquisa ltda | 10.665.426/0001-18 | SP | São paulo | R$ 203 mil | 18 |
| 48 | Oikos consultoria | 00.361.922/0001-24 | PE | Olinda | R$ 200 mil | 33 |
| 49 | Nobel nutrition suplementos alimentares ltda | 03.147.573/0001-30 | RJ | Rio de janeiro | R$ 200 mil | 28 |
| 50 | Inop previsao pesquisas servicos e publicidades | 10.320.449/0001-90 | MA | São luís | R$ 200 mil | 19 |
| 51 | Gdac | 18.121.854/0001-91 | PR | Maringá | R$ 200 mil | 14 |
| 52 | A lua que roubou minha perua & carpentaria sereio | 20.598.396/0001-28 | RN | Parnamirim | R$ 200 mil | 13 |
| 53 | Triplix | 24.845.894/0001-89 | MG | Nova lima | R$ 200 mil | 11 |
| 54 | Im arqueologia | 26.146.794/0001-90 | RN | Natal | R$ 200 mil | 11 |
| 55 | Cei - consultoria empresarial independente | 32.137.141/0001-47 | AM | Manaus | R$ 200 mil | 9 |
| 56 | Aponte dados | 15.428.156/0001-45 | MG | Glaucilândia | R$ 190 mil | 15 |
| 57 | Instituto brasileiro de desenvolvimento sustentavel - ibrades ltda | 06.094.891/0001-79 | SP | São paulo | R$ 150 mil | 24 |
| 58 | Verax consultoria e projetos ltda. | 07.692.579/0001-40 | SP | São paulo | R$ 150 mil | 22 |
| 59 | Arqueologia brasil - projetos, pesquisas e planejamento cultural e arqueologico ltda | 07.773.141/0001-96 | SP | Espírito santo do pinhal | R$ 150 mil | 22 |
| 60 | Comviver | 20.730.565/0001-31 | MG | Timóteo | R$ 150 mil | 13 |
| 61 | Addition - molecula da inteligencia criativa | 24.281.507/0001-29 | MT | Alta floresta | R$ 150 mil | 11 |
| 62 | Instituto liberdade digital | 36.443.642/0001-02 | SP | São paulo | R$ 150 mil | 7 |
| 63 | Por mais brasil | 40.896.355/0001-25 | PR | Curitiba | R$ 150 mil | 6 |
| 64 | Hubix tech | 46.576.296/0001-94 | SC | Joinville | R$ 150 mil | 5 |
| 65 | Dende diversidade & consultoria | 49.179.030/0001-04 | RJ | Rio de janeiro | R$ 150 mil | 4 |
| 66 | Instituto leao barbosa | 26.840.954/0001-04 | SP | Sorocaba | R$ 137 mil | 10 |
| 67 | Souza carvalho projetos sociais | 24.060.481/0001-99 | SE | Aracaju | R$ 130 mil | 11 |
| 68 | Ps academico | 35.020.800/0001-59 | SC | Florianópolis | R$ 130 mil | 8 |
| 69 | G6 pesquisa e desenvolvimento | 21.946.608/0001-83 | PI | Floriano | R$ 126 mil | 12 |
| 70 | Kya tech desenvolvimento socio economico tecnologico e inovacao ltda | 10.231.457/0001-60 | MG | Belo horizonte | R$ 125 mil | 19 |
| 71 | Abaete filmes | 05.162.819/0001-79 | RJ | Rio de janeiro | R$ 122 mil | 25 |
| 72 | G.lab consultoria especializada e gerenciamento | 09.647.056/0001-07 | SC | Florianópolis | R$ 120 mil | 19 |
| 73 | Sinara gumieri servicos de pesquisa ltda | 25.207.954/0001-09 | DF | Brasília | R$ 120 mil | 11 |
| 74 | Luciana brito servico de pesquisa ltda | 25.210.621/0001-20 | DF | Brasília | R$ 120 mil | 11 |
| 75 | Gabriela rondon servico de pesquisa ltda | 25.383.319/0001-74 | DF | Brasília | R$ 120 mil | 11 |
| 76 | Instituto macanudo | 34.516.821/0001-05 | SP | São paulo | R$ 120 mil | 8 |
| 77 | Luna pesquisa | 37.205.940/0001-27 | DF | Brasília | R$ 120 mil | 7 |
| 78 | Intelekta solucoes em desenvolvimento humano | 61.488.949/0001-77 | ES | Vila velha | R$ 120 mil | 2 |
| 79 | Jibc participacoes e investimentos ltda | 18.988.011/0001-97 | RJ | Rio de janeiro | R$ 115 mil | 14 |
| 80 | Archaios arqueologia e consultoria ambiental | 19.429.979/0001-46 | GO | Goiânia | R$ 110 mil | 14 |
| 81 | Mendes archeologia | 22.965.010/0001-02 | DF | Brasília | R$ 110 mil | 12 |
| 82 | Idados | 23.887.926/0001-46 | RJ | Rio de janeiro | R$ 110 mil | 12 |
| 83 | Cauri | 37.332.134/0001-10 | BA | Jequié | R$ 110 mil | 7 |
| 84 | Excelenza servicos empresariais ltda | 40.516.440/0001-10 | RJ | Rio de janeiro | R$ 110 mil | 6 |
| 85 | Arqlogus | 14.219.066/0001-81 | GO | Goiás | R$ 106 mil | 16 |
| 86 | A. c. consultoria economico-financeira | 11.116.578/0001-24 | MS | Campo grande | R$ 105 mil | 18 |
| 87 | Ambiencia | 12.628.297/0001-13 | GO | Goiás | R$ 105 mil | 17 |
| 88 | Tendere pesquisa | 13.977.395/0001-29 | SP | Jacareí | R$ 105 mil | 16 |
| 89 | Selma singulano | 26.183.344/0001-77 | MG | Belo horizonte | R$ 105 mil | 11 |
| 90 | Hello research ltda | 14.796.518/0001-98 | SP | São paulo | R$ 105 mil | 16 |
| 91 | Lm servicos | 20.296.975/0001-16 | SP | São paulo | R$ 105 mil | 13 |
| 92 | Finecon servicos economicos e financeiros ltda | 16.918.717/0001-57 | SP | Barueri | R$ 104 mil | 15 |
| 93 | Urbis - consultoria social e urbano | 14.441.262/0001-04 | MG | Alfenas | R$ 101 mil | 16 |
| 94 | D' fatto pesquisa de mercado | 02.744.120/0001-29 | SP | São paulo | R$ 100 mil | 29 |
| 95 | Gepec - grupo de estudos e pesquisa em ensino de ciencias ltda | 03.862.573/0001-12 | SP | Cotia | R$ 100 mil | 27 |
| 96 | Griphus consultoria em arqueologia | 04.750.818/0001-82 | GO | Goiânia | R$ 100 mil | 26 |
| 97 | Papel social pesquisa e analise de dados ltda | 05.128.308/0001-30 | SP | São paulo | R$ 100 mil | 25 |
| 98 | Veritate | 05.255.333/0001-85 | PA | Ananindeua | R$ 100 mil | 25 |
| 99 | Planta consultoria e assessoria ltda | 06.180.943/0001-20 | SP | São paulo | R$ 100 mil | 23 |
| 100 | Cm assessoria e consultoria tecnica | 08.030.312/0001-50 | MA | São luís | R$ 100 mil | 21 |
Metodologia
Este ranking utiliza dados do cadastro público da Receita Federal do Brasil e considera exclusivamente empresas matriz ativas (CNPJ raiz único).
A ordenação é feita pelo capital social declarado, conforme registrado no cadastro oficial da empresa. O capital social representa o valor formal registrado como patrimônio inicial ou integralizado pelos sócios, e não necessariamente reflete faturamento, lucro ou valor de mercado.
Não são consideradas nesta lista:
- Filiais
- Empresas inativas, baixadas ou suspensas
Atualização: 07/03/2026
Explore outros recortes
© 2026 GestãoMax • Ranking por Setor