As 100 maiores empresas de Salões de beleza, cabeleireiros, manicure e pedicure no Brasil
Ranking por Capital Social • Top 100 do Setor
Ranking do setor em escala Brasil, com empresas matriz (CNPJ raiz único). Veja indicadores do segmento e a lista das maiores empresas por capital social.
🏷️ Panorama setorial • Salões de beleza, cabeleireiros, manicure e pedicure
Um retrato rápido da presença do Setor, concentração geográfica e perfil médio das empresas.
Concentração por UF
Estado com maior número de empresas dentro do Setor.
Concentração por município
Município com maior número de empresas dentro do Setor.
Filtrar lista das 100 maiores • Salões de beleza, cabeleireiros, manicure e pedicure
Lista das 100 maiores empresas • Salões de beleza, cabeleireiros, manicure e pedicure
Somente matriz • Ranking por capital social| Pos. | Empresa | CNPJ | UF | Cidade | Capital Social | Idade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58.512.068 joao paulo serpa passos | 58.512.068/0001-30 | RJ | Rio de janeiro | R$ 1.000 milhões | 3 |
| 2 | 59.921.952 julia helen dos santos mourao | 59.921.952/0001-90 | PA | Oeiras do pará | R$ 1.000 milhões | 2 |
| 3 | 58.396.559 elisangela maria da conceicao candido | 58.396.559/0001-62 | PE | São lourenço da mata | R$ 820 milhões | 3 |
| 4 | 60.042.938 elisangela maria silva dos santos | 60.042.938/0001-04 | PE | Camaragibe | R$ 820 milhões | 2 |
| 5 | Vania mara girardi 72797533020 | 40.213.855/0001-15 | RS | Santa cecília do sul | R$ 800 milhões | 7 |
| 6 | 59.485.675 rafael de sousa vale | 59.485.675/0001-10 | MA | Peritoró | R$ 800 milhões | 2 |
| 7 | 61.398.151 kaline souza de vasconcelos | 61.398.151/0001-34 | AM | Manaus | R$ 702 milhões | 2 |
| 8 | 61.634.258 maria fernanda rodrigues | 61.634.258/0001-34 | SP | São paulo | R$ 587 milhões | 2 |
| 9 | 61.249.408 iago rodrigo dos santos moura | 61.249.408/0001-96 | SP | Guarujá | R$ 500 milhões | 2 |
| 10 | 61.580.956 alice victoria santos pereira | 61.580.956/0001-02 | PA | Rondon do pará | R$ 500 milhões | 2 |
| 11 | 62.040.541 gabriel gimenes oliveira | 62.040.541/0001-09 | SP | Guarujá | R$ 500 milhões | 2 |
| 12 | 58.011.928 victor raphael pereira martins de araujo | 58.011.928/0001-51 | SP | Praia grande | R$ 463 milhões | 3 |
| 13 | 60.585.542 gustavo silva de resende | 60.585.542/0001-03 | RJ | Rio de janeiro | R$ 300 milhões | 2 |
| 14 | Nini johanna castano ramirez 24294766816 | 48.169.491/0001-25 | SP | Campinas | R$ 243 milhões | 5 |
| 15 | 54.748.727 daiane de oliveira nascimento | 54.748.727/0001-80 | MT | Cáceres | R$ 206 milhões | 3 |
| 16 | 60.526.403 goldenberg steffano dias barbosa | 60.526.403/0001-09 | RJ | Rio de janeiro | R$ 200 milhões | 2 |
| 17 | 60.584.467 monique cristina camilo costa | 60.584.467/0001-58 | RJ | Rio de janeiro | R$ 200 milhões | 2 |
| 18 | 60.964.000 luis felipe duarte silva | 60.964.000/0001-33 | RJ | Rio de janeiro | R$ 200 milhões | 2 |
| 19 | 62.052.581 hernandes alves de sousa | 62.052.581/0001-62 | PA | Marabá | R$ 200 milhões | 2 |
| 20 | 57.539.294 adriele da conceicao | 57.539.294/0001-41 | MT | Nova mutum | R$ 160 milhões | 3 |
| 21 | 49.760.492 liliane gregorio silvestre duarte | 49.760.492/0001-02 | RJ | Duque de caxias | R$ 141 milhões | 4 |
| 22 | 56.959.823 edson souza cruz | 56.959.823/0001-01 | MT | Cuiabá | R$ 127 milhões | 3 |
| 23 | 58.513.394 monique alves da silva | 58.513.394/0001-61 | RJ | Rio de janeiro | R$ 125 milhões | 3 |
| 24 | 59.679.096 gabriel henrique bertolino | 59.679.096/0001-09 | SC | Itajaí | R$ 110 milhões | 2 |
| 25 | 20.314.227 leona peixoto souza | 20.314.227/0001-19 | RJ | São joão de meriti | R$ 100 milhões | 13 |
| 26 | Yasmim tayny campos barcellos 06235977131 | 36.484.734/0001-30 | MT | Cuiabá | R$ 100 milhões | 7 |
| 27 | 49.702.787 ana carolina jacynto storte | 49.702.787/0001-22 | SP | Ferraz de vasconcelos | R$ 100 milhões | 4 |
| 28 | J. j. b. vilar ltda | 49.746.074/0001-60 | DF | Brasília | R$ 100 milhões | 4 |
| 29 | 53.263.842 roseli da rocha | 53.263.842/0001-00 | RJ | Mesquita | R$ 100 milhões | 4 |
| 30 | 53.307.106 christian lopes santos marques | 53.307.106/0001-07 | DF | Brasília | R$ 100 milhões | 4 |
| 31 | 53.403.211 matheus freitas viana | 53.403.211/0001-31 | SP | São paulo | R$ 100 milhões | 3 |
| 32 | 53.485.762 zelita geane da silva santos | 53.485.762/0001-91 | MG | Jampruca | R$ 100 milhões | 3 |
| 33 | 54.698.911 ariane miranda balarez | 54.698.911/0001-63 | RO | Porto velho | R$ 100 milhões | 3 |
| 34 | 56.022.812 maria aparecida celestino de oliveira | 56.022.812/0001-92 | RO | Vilhena | R$ 100 milhões | 3 |
| 35 | 58.861.138 laura beatriz cardoso ferreira | 58.861.138/0001-65 | SP | São vicente | R$ 100 milhões | 2 |
| 36 | 59.894.462 patricia aline nunes de jesus | 59.894.462/0001-42 | SC | Florianópolis | R$ 100 milhões | 2 |
| 37 | 60.939.351 leandro souza dos santos | 60.939.351/0001-94 | BA | Ilhéus | R$ 100 milhões | 2 |
| 38 | 60.967.005 nataly raira lima matos | 60.967.005/0001-10 | MG | Contagem | R$ 100 milhões | 2 |
| 39 | 61.232.503 luciano da silva farias | 61.232.503/0001-87 | RJ | Rio de janeiro | R$ 100 milhões | 2 |
| 40 | 62.088.777 rafaela ferreira braganca | 62.088.777/0001-07 | RJ | Rio de janeiro | R$ 100 milhões | 2 |
| 41 | 62.098.976 fernanda lucy da silva | 62.098.976/0001-04 | RJ | Rio de janeiro | R$ 100 milhões | 2 |
| 42 | 59.364.107 ana marcia rodrigues da silva | 59.364.107/0001-61 | RJ | Rio de janeiro | R$ 100 milhões | 2 |
| 43 | 57.057.084 andre luiz fonseca veloso | 57.057.084/0001-17 | RJ | Rio de janeiro | R$ 95 milhões | 3 |
| 44 | 58.217.728 ricson alexsandro gonzaga barbosa | 58.217.728/0001-50 | BA | Catu | R$ 95 milhões | 3 |
| 45 | Silvania vieira real 90642945500 | 45.643.302/0001-16 | BA | Uauá | R$ 81 milhões | 5 |
| 46 | 52.133.967 gabriel dos santos de jesus | 52.133.967/0001-45 | SP | São vicente | R$ 80 milhões | 4 |
| 47 | 53.785.444 raimundo de paiva da silva | 53.785.444/0001-46 | AC | Jordão | R$ 80 milhões | 3 |
| 48 | 60.765.333 antonia da silva soares | 60.765.333/0001-33 | GO | Goiânia | R$ 80 milhões | 2 |
| 49 | 61.428.232 jessica pereira ferreira | 61.428.232/0001-30 | RJ | Queimados | R$ 80 milhões | 2 |
| 50 | 61.720.578 ueslei santos do lago | 61.720.578/0001-07 | GO | Goiânia | R$ 80 milhões | 2 |
| 51 | 51.694.759 jessica paloma martins de souza | 51.694.759/0001-52 | SP | Suzano | R$ 78 milhões | 4 |
| 52 | 62.047.110 amanda cleucia vasconcelos da silva | 62.047.110/0001-66 | RJ | Rio de janeiro | R$ 76 milhões | 2 |
| 53 | 54.222.107 gustavo pereira santos | 54.222.107/0001-03 | SP | Praia grande | R$ 58 milhões | 3 |
| 54 | Maria luisa de souza 00248365754 | 43.564.042/0001-68 | SP | São paulo | R$ 50 milhões | 6 |
| 55 | Adriana gomes da silva 05325067311 | 43.492.111/0001-75 | MT | Sorriso | R$ 50 milhões | 6 |
| 56 | 51.232.170 marcos rodrigues dos santos | 51.232.170/0001-32 | BA | Barro preto | R$ 50 milhões | 4 |
| 57 | The captains barber shop vila mariana | 51.546.891/0001-17 | SP | São paulo | R$ 50 milhões | 4 |
| 58 | 53.044.520 rita dias de castro | 53.044.520/0001-62 | SP | Osasco | R$ 50 milhões | 4 |
| 59 | 54.799.025 thiago ramos do nascimento | 54.799.025/0001-26 | AM | Manaus | R$ 50 milhões | 3 |
| 60 | 61.185.902 karen vitoria dos santos monte gomes | 61.185.902/0001-34 | SP | Guarujá | R$ 50 milhões | 2 |
| 61 | 61.229.512 davi goncalves da silva | 61.229.512/0001-19 | RN | Currais novos | R$ 50 milhões | 2 |
| 62 | 57.501.691 samyra da costa ribeiro | 57.501.691/0001-24 | ES | Vila velha | R$ 45 milhões | 3 |
| 63 | 53.927.403 luiz henrique da silva | 53.927.403/0001-47 | SP | Praia grande | R$ 40 milhões | 3 |
| 64 | 60.724.388 thaynnara duarte borges | 60.724.388/0001-03 | SP | Campinas | R$ 40 milhões | 2 |
| 65 | 61.651.887 thaina nogueira de jesus | 61.651.887/0001-72 | SP | Embu-guaçu | R$ 40 milhões | 2 |
| 66 | 51.729.387 chrislen ribeiro de oliveira | 51.729.387/0001-52 | SP | Hortolândia | R$ 30 milhões | 4 |
| 67 | Joseli dos santos ribeiro 01619053586 | 15.041.093/0001-70 | BA | Jaguaquara | R$ 30 milhões | 15 |
| 68 | 57.435.246 moizes vilas boas | 57.435.246/0001-03 | SP | São paulo | R$ 30 milhões | 3 |
| 69 | 59.829.922 ronaldo oliveira da silva | 59.829.922/0001-59 | SP | Santos | R$ 25 milhões | 2 |
| 70 | 53.976.364 leandro santos dos anjos | 53.976.364/0001-78 | BA | Ilhéus | R$ 22 milhões | 3 |
| 71 | Maria do socorro capistrano martins 02359810367 | 20.548.311/0001-05 | CE | Canindé | R$ 20 milhões | 13 |
| 72 | Willi jhonni rodrigues campos 01984124609 | 36.552.830/0001-79 | MG | Betim | R$ 20 milhões | 7 |
| 73 | Johanna erasma rodriguez escobar 80044112904 | 44.561.973/0001-75 | SC | Camboriú | R$ 20 milhões | 6 |
| 74 | 54.181.936 merciene inocencia de jesus | 54.181.936/0001-95 | SP | Guarulhos | R$ 20 milhões | 3 |
| 75 | 55.290.186 jamille silva dantas | 55.290.186/0001-52 | SP | Santo andré | R$ 20 milhões | 3 |
| 76 | 57.604.165 gabriel joao campos de oliveira | 57.604.165/0001-90 | SP | Mongaguá | R$ 20 milhões | 3 |
| 77 | 58.124.907 ana carolina rosa de souza | 58.124.907/0001-42 | SP | Mongaguá | R$ 20 milhões | 3 |
| 78 | 59.967.947 joelma maria araujo goncalves | 59.967.947/0001-19 | PE | Petrolina | R$ 20 milhões | 2 |
| 79 | 60.460.950 fabricio dos santos da silva | 60.460.950/0001-20 | RJ | Rio de janeiro | R$ 20 milhões | 2 |
| 80 | 61.999.262 melyssa pacheco doelinger vianna | 61.999.262/0001-04 | RJ | Rio de janeiro | R$ 20 milhões | 2 |
| 81 | Essenciale beauty & spa ltda | 15.700.840/0001-34 | PR | Curitiba | R$ 15 milhões | 15 |
| 82 | Daniele aparecida martins de souza 21647767806 | 30.866.567/0001-06 | SP | São josé do rio preto | R$ 15 milhões | 9 |
| 83 | 35.381.549 eliane freire casemiro | 35.381.549/0001-58 | SP | Araçatuba | R$ 15 milhões | 8 |
| 84 | 47.974.812 mirlet rojas bracamonte | 47.974.812/0001-00 | RR | Bonfim | R$ 15 milhões | 5 |
| 85 | 53.791.655 cleberson gomes brito | 53.791.655/0001-91 | BA | Camaçari | R$ 15 milhões | 3 |
| 86 | 58.672.927 joisse ellen sousa araujo | 58.672.927/0001-58 | SP | São paulo | R$ 15 milhões | 2 |
| 87 | 61.845.127 kamila cristina machado chaves costa | 61.845.127/0001-04 | PA | Dom eliseu | R$ 15 milhões | 2 |
| 88 | 3,2,1 beauty beleza e tecnologia ltda | 17.893.908/0001-74 | SP | São paulo | R$ 12 milhões | 14 |
| 89 | Maria aparecida gilio 96245476704 | 33.353.858/0001-99 | RJ | Rio de janeiro | R$ 10 milhões | 8 |
| 90 | Josue pereira delfino correa 12925003796 | 22.680.608/0001-47 | RJ | Rio de janeiro | R$ 10 milhões | 12 |
| 91 | 31.718.101 luiz carlos assuncao monteiro | 31.718.101/0001-26 | PA | Marituba | R$ 10 milhões | 9 |
| 92 | Marluce janete lima de jesus almeida 37580680297 | 32.717.694/0001-79 | PA | Marituba | R$ 10 milhões | 8 |
| 93 | 32.816.853 marlucia rodrigues de moura martins | 32.816.853/0001-92 | AM | Humaitá | R$ 10 milhões | 8 |
| 94 | Evandro bedin 25954390819 | 33.193.991/0001-25 | SP | São paulo | R$ 10 milhões | 8 |
| 95 | Maria das dores silva chagas 03913354484 | 38.137.191/0001-00 | SP | Santo andré | R$ 10 milhões | 7 |
| 96 | 49.070.370 tiago vinicius alves | 49.070.370/0001-94 | SP | São paulo | R$ 10 milhões | 4 |
| 97 | 50.029.143 igor serafim da silva | 50.029.143/0001-02 | MG | Belo horizonte | R$ 10 milhões | 4 |
| 98 | 51.847.422 fernando oliveira berthaulf | 51.847.422/0001-38 | SP | São paulo | R$ 10 milhões | 4 |
| 99 | 54.188.062 fatima de souza batista | 54.188.062/0001-06 | SE | Estância | R$ 10 milhões | 3 |
| 100 | 59.822.307 juliana souza dos anjos | 59.822.307/0001-10 | RJ | Rio de janeiro | R$ 10 milhões | 2 |
Metodologia
Este ranking utiliza dados do cadastro público da Receita Federal do Brasil e considera exclusivamente empresas matriz ativas (CNPJ raiz único).
A ordenação é feita pelo capital social declarado, conforme registrado no cadastro oficial da empresa. O capital social representa o valor formal registrado como patrimônio inicial ou integralizado pelos sócios, e não necessariamente reflete faturamento, lucro ou valor de mercado.
Não são consideradas nesta lista:
- Filiais
- Empresas inativas, baixadas ou suspensas
Atualização: 07/03/2026
Explore outros recortes
© 2026 GestãoMax • Ranking por Setor