As 100 maiores empresas de Editora de livros (impressos e digitais) no Brasil
Ranking por Capital Social • Top 100 do Setor
Ranking do setor em escala Brasil, com empresas matriz (CNPJ raiz único). Veja indicadores do segmento e a lista das maiores empresas por capital social.
🏷️ Panorama setorial • Editora de livros (impressos e digitais)
Um retrato rápido da presença do Setor, concentração geográfica e perfil médio das empresas.
Concentração por UF
Estado com maior número de empresas dentro do Setor.
Concentração por município
Município com maior número de empresas dentro do Setor.
Filtrar lista das 100 maiores • Editora de livros (impressos e digitais)
Lista das 100 maiores empresas • Editora de livros (impressos e digitais)
Somente matriz • Ranking por capital social| Pos. | Empresa | CNPJ | UF | Cidade | Capital Social | Idade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglo | 49.323.314/0001-14 | SP | São josé dos campos | R$ 5,4 bilhões | 50 |
| 2 | Arco educacao s.a. | 20.023.340/0001-45 | SP | São paulo | R$ 3,2 bilhões | 13 |
| 3 | Passei direto tecnologia educacional ltda | 13.701.645/0001-01 | RJ | Rio de janeiro | R$ 701 milhões | 16 |
| 4 | Unipro editora | 30.521.728/0001-20 | SP | São paulo | R$ 459 milhões | 47 |
| 5 | Editora atica s.a. | 61.259.958/0001-96 | SP | São paulo | R$ 397 milhões | 59 |
| 6 | Santillana educacao ltda | 14.158.418/0001-36 | SP | São paulo | R$ 349 milhões | 16 |
| 7 | Saraiva livreiros sa falido | 60.500.139/0001-26 | SP | São paulo | R$ 337 milhões | 61 |
| 8 | Editora schwarcz s.a. | 55.789.390/0001-12 | SP | São paulo | R$ 147 milhões | 41 |
| 9 | Erica, iatria | 50.268.838/0001-39 | SP | São josé dos campos | R$ 129 milhões | 49 |
| 10 | Red balloon | 03.824.725/0001-92 | SP | São paulo | R$ 120 milhões | 27 |
| 11 | Platos solucoes educacionais s.a. | 35.310.421/0001-01 | SP | São paulo | R$ 88 milhões | 8 |
| 12 | Gran educacao e tecnologia | 18.260.822/0001-77 | DF | Brasília | R$ 84 milhões | 14 |
| 13 | Harpercollins brasil holdings participacoes societarias ltda | 22.016.633/0001-20 | RJ | Rio de janeiro | R$ 73 milhões | 12 |
| 14 | 52.019.325 priscila aparecida rosa | 52.019.325/0001-10 | RJ | Duque de caxias | R$ 72 milhões | 4 |
| 15 | Nova edicao compendios e palestras ltda | 07.578.642/0001-11 | SP | Barueri | R$ 71 milhões | 22 |
| 16 | Sm educacao | 05.699.378/0001-49 | SP | São paulo | R$ 71 milhões | 24 |
| 17 | Pix pagamentos online | 28.105.433/0001-20 | PR | Realeza | R$ 69 milhões | 10 |
| 18 | Ebsa | 60.657.574/0001-69 | SP | São paulo | R$ 60 milhões | 61 |
| 19 | Rb brasil editora | 57.471.608/0001-11 | GO | Goiânia | R$ 60 milhões | 3 |
| 20 | Lf solucoes de ensino s/a | 33.456.876/0001-04 | RJ | Rio de janeiro | R$ 52 milhões | 8 |
| 21 | Macmillan do brasil edit.coml imp e distribuidora ltda | 74.479.577/0001-64 | SP | São paulo | R$ 48 milhões | 33 |
| 22 | Gen - grupo editorial nacional participacoes s.a. | 08.914.167/0001-70 | RJ | Rio de janeiro | R$ 48 milhões | 20 |
| 23 | Editora guanabara koogan ltda | 42.581.280/0001-19 | RJ | Rio de janeiro | R$ 46 milhões | 51 |
| 24 | Distribuidora record | 33.495.771/0001-56 | RJ | Rio de janeiro | R$ 45 milhões | 59 |
| 25 | Iob informacoes objetivas publicacoes juridicas ltda | 43.217.850/0001-59 | SP | São paulo | R$ 42 milhões | 55 |
| 26 | Amco metodos avancados de ensino ltda | 36.191.987/0001-16 | SP | São paulo | R$ 34 milhões | 7 |
| 27 | Editora scipione s.a. | 44.127.355/0001-11 | SP | São paulo | R$ 31 milhões | 53 |
| 28 | Casa dos livros editora ltda | 22.520.538/0001-60 | RJ | Duque de caxias | R$ 27 milhões | 12 |
| 29 | Editora atlas ltda | 61.080.370/0007-66 | SP | Barueri | R$ 27 milhões | 26 |
| 30 | Editora nova fronteira participacoes s/a | 33.324.484/0001-83 | RJ | Rio de janeiro | R$ 26 milhões | 56 |
| 31 | Brasil sustentavel editora ltda | 07.015.154/0001-04 | SP | São paulo | R$ 25 milhões | 23 |
| 32 | Editora planeta | 05.764.236/0001-18 | SP | São paulo | R$ 25 milhões | 24 |
| 33 | Petra editorial ltda | 10.285.519/0001-17 | RJ | Rio de janeiro | R$ 23 milhões | 19 |
| 34 | Vida melhor editora ltda | 08.190.813/0001-01 | RJ | Duque de caxias | R$ 22 milhões | 21 |
| 35 | Editora moderna | 62.136.304/0001-38 | SP | São paulo | R$ 21 milhões | 59 |
| 36 | Editora brasil cultural | 05.641.768/0001-68 | SP | Marília | R$ 20 milhões | 24 |
| 37 | Vetor editora psico pedagogica ltda | 60.790.037/0001-92 | SP | São paulo | R$ 20 milhões | 61 |
| 38 | Editora didatica nacional | 05.048.388/0001-14 | SP | Campinas | R$ 20 milhões | 25 |
| 39 | Editora democrito dummar ltda | 13.602.819/0001-70 | CE | Fortaleza | R$ 19 milhões | 16 |
| 40 | Edicoes escala educacional ltda | 03.759.341/0001-33 | SP | São paulo | R$ 19 milhões | 27 |
| 41 | Editora intrinseca ltda. | 05.660.045/0001-06 | RJ | Rio de janeiro | R$ 19 milhões | 24 |
| 42 | Foccus editora e servicos educacionais ltda | 10.424.655/0001-40 | SP | Jundiaí | R$ 19 milhões | 19 |
| 43 | Sistema maxi de ensino | 80.190.796/0001-21 | SP | São josé dos campos | R$ 19 milhões | 40 |
| 44 | Inter education | 18.082.788/0001-98 | SP | São paulo | R$ 19 milhões | 14 |
| 45 | Todavia editora s.a. | 27.137.961/0001-07 | SP | São paulo | R$ 19 milhões | 10 |
| 46 | Solucoes moderna editora e servicos educacionais ltda. | 08.623.848/0001-89 | SP | São paulo | R$ 18 milhões | 20 |
| 47 | Editora vida ltda | 53.535.423/0001-72 | SP | São paulo | R$ 18 milhões | 43 |
| 48 | Srv editora ltda. | 50.455.902/0001-90 | RJ | Rio de janeiro | R$ 18 milhões | 4 |
| 49 | Delinea tecnologia educacional | 08.219.802/0001-07 | SC | Florianópolis | R$ 16 milhões | 21 |
| 50 | Artmed panamericana editora ltda. | 05.802.579/0001-20 | RS | Porto alegre | R$ 16 milhões | 24 |
| 51 | Eddicoes ipdh | 09.596.757/0001-64 | CE | Fortaleza | R$ 15 milhões | 19 |
| 52 | Istoe publicacoes ltda | 48.669.641/0001-60 | SP | São paulo | R$ 15 milhões | 5 |
| 53 | Editora grau ltda. | 52.453.583/0001-00 | PE | Recife | R$ 15 milhões | 4 |
| 54 | Editora hr ltda | 07.213.926/0001-04 | RJ | Rio de janeiro | R$ 14 milhões | 22 |
| 55 | Ltc - livros tecnicos e cientificos editora ltda | 33.829.698/0001-01 | RJ | Rio de janeiro | R$ 14 milhões | 54 |
| 56 | Livraria dois pontos comercio eletronico s.a. | 38.492.769/0001-47 | SP | São paulo | R$ 14 milhões | 7 |
| 57 | Editora lt | 11.314.780/0001-60 | PR | Curitiba | R$ 13 milhões | 18 |
| 58 | Editora imeph | 04.528.440/0001-77 | CE | Fortaleza | R$ 13 milhões | 26 |
| 59 | Thieme revinter publicacoes ltda | 19.370.856/0001-87 | RJ | Rio de janeiro | R$ 12 milhões | 14 |
| 60 | Opetgraf | 72.314.776/0001-97 | PR | Curitiba | R$ 12 milhões | 34 |
| 61 | Livraria forense | 33.111.584/0001-21 | RJ | Rio de janeiro | R$ 12 milhões | 54 |
| 62 | Projecta melhor escola | 05.356.755/0001-47 | MG | Belo horizonte | R$ 10 milhões | 25 |
| 63 | Elo editora | 14.125.493/0001-09 | SP | São paulo | R$ 10 milhões | 16 |
| 64 | Innyx tecnologia | 21.842.309/0001-07 | SP | São paulo | R$ 10 milhões | 12 |
| 65 | Editora veloz | 38.474.794/0001-06 | BA | Salvador | R$ 10 milhões | 7 |
| 66 | Perabook editora ltda | 50.850.374/0001-74 | SP | São paulo | R$ 10 milhões | 4 |
| 67 | Blu editora | 81.380.925/0001-07 | SC | Blumenau | R$ 10 milhões | 38 |
| 68 | Editora pini ltda. | 60.859.519/0001-51 | SP | São paulo | R$ 9,8 milhões | 78 |
| 69 | Singular editorial ltda. | 00.935.453/0001-00 | RJ | Rio de janeiro | R$ 9,8 milhões | 32 |
| 70 | Grupo editorial pensamento | 61.153.532/0001-53 | SP | São paulo | R$ 9,7 milhões | 61 |
| 71 | Editora brasileitura ltda | 54.413.785/0001-53 | SC | Gaspar | R$ 9,0 milhões | 3 |
| 72 | Bibliomundi servicos digitais ltda. | 19.597.028/0001-86 | RJ | Rio de janeiro | R$ 9,0 milhões | 13 |
| 73 | Gb graficos sa | 33.331.638/0001-64 | RJ | Rio de janeiro | R$ 8,4 milhões | 61 |
| 74 | Amado maker editora | 36.205.501/0001-51 | SP | Indaiatuba | R$ 8,3 milhões | 7 |
| 75 | Nf consultoria de comunicacao ltda | 52.571.601/0001-58 | SP | São paulo | R$ 8,1 milhões | 44 |
| 76 | Girassol brasil edicoes ltda | 00.845.926/0001-88 | SP | Barueri | R$ 8,0 milhões | 32 |
| 77 | Nt editora | 03.321.381/0001-07 | DF | Brasília | R$ 7,5 milhões | 28 |
| 78 | Gracenote brasil metainformacao limitada | 22.228.620/0001-15 | SP | São paulo | R$ 7,4 milhões | 12 |
| 79 | Instituto pandectas | 39.700.312/0001-43 | MG | Belo horizonte | R$ 7,2 milhões | 7 |
| 80 | Editora liberty ltda | 06.373.182/0001-22 | SP | Birigui | R$ 6,8 milhões | 23 |
| 81 | Superautor comercio de livros s.a. | 32.754.842/0001-25 | RJ | Niterói | R$ 6,8 milhões | 8 |
| 82 | Irmaos vitale editores ltda | 61.160.685/0001-28 | SP | São paulo | R$ 6,3 milhões | 61 |
| 83 | Editora galera record ltda. | 44.276.105/0001-43 | RJ | Rio de janeiro | R$ 6,0 milhões | 6 |
| 84 | Multi treinamento e editora ltda | 04.392.909/0001-93 | SP | Louveira | R$ 6,0 milhões | 26 |
| 85 | Pipoca e nanquim | 27.286.425/0001-65 | SP | Araraquara | R$ 6,0 milhões | 10 |
| 86 | Editora robo smart | 58.100.808/0001-20 | BA | Salvador | R$ 6,0 milhões | 3 |
| 87 | Vitrola | 91.973.313/0001-81 | RS | Frederico westphalen | R$ 6,0 milhões | 40 |
| 88 | Zoom education for life | 34.467.062/0001-20 | SP | São caetano do sul | R$ 6,0 milhões | 8 |
| 89 | Editora gente livraria e editora ltda | 74.514.316/0001-38 | SP | Caieiras | R$ 5,9 milhões | 33 |
| 90 | Editora dimensao ltda | 21.044.458/0001-12 | MG | Belo horizonte | R$ 5,8 milhões | 42 |
| 91 | Netbil educacional | 03.892.051/0001-63 | SP | Bilac | R$ 5,6 milhões | 27 |
| 92 | Editora harbra s.a. | 55.879.209/0001-69 | SP | São paulo | R$ 5,5 milhões | 41 |
| 93 | Sefe - sistema educacional familia e escola ltda | 00.874.813/0001-00 | PR | Curitiba | R$ 5,5 milhões | 32 |
| 94 | Zoom editora | 05.468.154/0001-26 | SP | Mogi das cruzes | R$ 5,3 milhões | 25 |
| 95 | L&pm editores | 87.932.463/0001-70 | RS | Porto alegre | R$ 5,3 milhões | 53 |
| 96 | Elsevier editora ltda | 42.546.531/0001-24 | RJ | Rio de janeiro | R$ 5,0 milhões | 51 |
| 97 | J.piaget sistema de ensino multimidia ltda | 03.601.261/0001-55 | SP | São bernardo do campo | R$ 5,0 milhões | 27 |
| 98 | Instituto de educacao, prevencao em saude - ipresb | 06.087.807/0001-90 | SP | São paulo | R$ 5,0 milhões | 23 |
| 99 | Editora folego | 06.995.715/0001-08 | SP | Barueri | R$ 5,0 milhões | 23 |
| 100 | Edebe brasil | 18.556.722/0001-92 | DF | Brasília | R$ 5,0 milhões | 14 |
Metodologia
Este ranking utiliza dados do cadastro público da Receita Federal do Brasil e considera exclusivamente empresas matriz ativas (CNPJ raiz único).
A ordenação é feita pelo capital social declarado, conforme registrado no cadastro oficial da empresa. O capital social representa o valor formal registrado como patrimônio inicial ou integralizado pelos sócios, e não necessariamente reflete faturamento, lucro ou valor de mercado.
Não são consideradas nesta lista:
- Filiais
- Empresas inativas, baixadas ou suspensas
Atualização: 07/03/2026
Explore outros recortes
© 2026 GestãoMax • Ranking por Setor