As 100 maiores empresas de Serraria e resserragem de madeira (beneficiamento e corte) no Brasil
Ranking por Capital Social • Top 100 do Setor
Ranking do setor em escala Brasil, com empresas matriz (CNPJ raiz único). Veja indicadores do segmento e a lista das maiores empresas por capital social.
🏷️ Panorama setorial • Serraria e resserragem de madeira (beneficiamento e corte)
Um retrato rápido da presença do Setor, concentração geográfica e perfil médio das empresas.
Concentração por UF
Estado com maior número de empresas dentro do Setor.
Concentração por município
Município com maior número de empresas dentro do Setor.
Filtrar lista das 100 maiores • Serraria e resserragem de madeira (beneficiamento e corte)
Lista das 100 maiores empresas • Serraria e resserragem de madeira (beneficiamento e corte)
Somente matriz • Ranking por capital social| Pos. | Empresa | CNPJ | UF | Cidade | Capital Social | Idade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amcel | 05.995.840/0001-55 | AP | Santana | R$ 353 milhões | 51 |
| 2 | Jamp florestal | 13.507.846/0001-64 | TO | Dueré | R$ 33 milhões | 16 |
| 3 | Potencial florestal comercio e transporte de madeira ltda | 07.847.836/0001-75 | SP | Itapetininga | R$ 20 milhões | 21 |
| 4 | A. lourensetti & cia ltda | 10.908.153/0001-95 | PR | União da vitória | R$ 18 milhões | 18 |
| 5 | Tradelink madeiras limitada | 34.644.153/0001-93 | PA | Ananindeua | R$ 15 milhões | 38 |
| 6 | Geriza participacoes e emprendimentos ltda | 74.096.603/0001-75 | MG | Martinho campos | R$ 11 milhões | 33 |
| 7 | Eco forte bioenergia | 13.096.055/0001-99 | SP | Mogi guaçu | R$ 10 milhões | 17 |
| 8 | Touro servicos rurais s/a | 05.905.710/0001-84 | MG | Montes claros | R$ 9,1 milhões | 24 |
| 9 | Preservar-madeira reflorestada ltda | 86.502.408/0001-87 | MG | Santana do paraíso | R$ 8,9 milhões | 33 |
| 10 | Ebata - produtos florestais ltda | 15.294.432/0001-20 | PA | Belém | R$ 7,5 milhões | 40 |
| 11 | Madeiras beneficiadas ms-br ltda | 10.465.519/0001-07 | RS | Vacaria | R$ 7,1 milhões | 19 |
| 12 | Nd florestal | 37.983.549/0001-53 | MG | Cataguases | R$ 7,0 milhões | 7 |
| 13 | Agf de almeida eucaliptos | 18.800.606/0001-77 | SP | Marília | R$ 6,0 milhões | 14 |
| 14 | Cedro industria e comercio de madeiras | 24.342.947/0001-49 | AP | Macapá | R$ 6,0 milhões | 11 |
| 15 | Verdetec | 41.183.017/0001-09 | SC | Itajaí | R$ 6,0 milhões | 6 |
| 16 | Vimex madeiras | 83.770.669/0001-90 | PA | Belém | R$ 6,0 milhões | 33 |
| 17 | Metra industrial | 06.144.818/0001-64 | MG | João pinheiro | R$ 5,8 milhões | 24 |
| 18 | Keywoods | 13.707.127/0001-97 | MT | Nova monte verde | R$ 5,3 milhões | 16 |
| 19 | B2 madeiras | 20.677.062/0001-40 | MT | Alta floresta | R$ 5,0 milhões | 13 |
| 20 | Madeireira batista | 22.839.815/0001-00 | RO | Vilhena | R$ 3,5 milhões | 39 |
| 21 | Cm venturoli | 32.620.536/0001-04 | BA | Camaçari | R$ 2,8 milhões | 39 |
| 22 | Silvanus comercio e participacoes ltda | 17.387.461/0001-61 | MG | Cataguases | R$ 2,5 milhões | 15 |
| 23 | Brasil tropical pisos | 00.126.172/0001-06 | MT | Alta floresta | R$ 2,5 milhões | 33 |
| 24 | Woodland | 03.012.018/0001-00 | RO | Porto velho | R$ 2,0 milhões | 28 |
| 25 | Ana mariana madeireira e embalagens | 04.892.903/0001-85 | PR | Mandirituba | R$ 2,0 milhões | 25 |
| 26 | Mdv lumber | 07.335.014/0001-05 | SC | Doutor pedrinho | R$ 2,0 milhões | 22 |
| 27 | Norte florestal | 14.097.057/0001-65 | PA | Placas | R$ 2,0 milhões | 16 |
| 28 | Moreno industria e comercio de madeiras ltda | 35.488.464/0001-73 | SC | Criciúma | R$ 2,0 milhões | 8 |
| 29 | Capivari agropecuaria ltda | 20.165.528/0001-28 | MG | Itamarandiba | R$ 1,9 milhões | 43 |
| 30 | Processadora de cavacos sao francisco ltda | 14.637.528/0001-80 | PR | São josé das palmeiras | R$ 1,7 milhões | 16 |
| 31 | Biomassa chaparini com. expl. e transp. de madeira | 24.378.345/0001-41 | TO | Miranorte | R$ 1,6 milhões | 11 |
| 32 | Centenaro cavacos ltda. | 07.861.173/0001-43 | RS | Bento gonçalves | R$ 1,5 milhões | 21 |
| 33 | Maravalhas sao roque ltda | 09.942.374/0001-09 | SC | Santiago do sul | R$ 1,5 milhões | 19 |
| 34 | Amazon bionativa | 10.789.002/0001-65 | AM | Manaus | R$ 1,5 milhões | 18 |
| 35 | Raizes do brasil | 56.377.828/0001-18 | PA | Novo progresso | R$ 1,5 milhões | 3 |
| 36 | Pinhao agroindustrial | 57.428.512/0001-70 | RR | Boa vista | R$ 1,5 milhões | 3 |
| 37 | Acevita | 83.352.849/0001-51 | PA | Ananindeua | R$ 1,5 milhões | 34 |
| 38 | Compensados carlotho | 00.291.111/0001-02 | MS | Campo grande | R$ 1,5 milhões | 33 |
| 39 | Copatti agroindustrial | 09.521.382/0001-73 | SC | Caçador | R$ 1,4 milhões | 19 |
| 40 | Aea florestal ltda | 59.858.512/0001-36 | PR | União da vitória | R$ 1,4 milhões | 2 |
| 41 | Ffn ind. e com. de madeiras | 09.198.845/0001-08 | RO | Vilhena | R$ 1,4 milhões | 20 |
| 42 | Agreste timber | 59.494.109/0001-75 | PA | Belém | R$ 1,2 milhões | 2 |
| 43 | Amazon lumber | 59.700.869/0001-91 | AM | Humaitá | R$ 1,2 milhões | 2 |
| 44 | Fazendas reunidas duas barras | 06.226.862/0001-13 | RJ | Duas barras | R$ 1,2 milhões | 23 |
| 45 | Neutraliza eucalipto tratado | 08.797.021/0001-91 | MS | Três lagoas | R$ 1,2 milhões | 20 |
| 46 | A. novak ltda | 83.941.211/0001-56 | SC | Criciúma | R$ 1,0 milhões | 47 |
| 47 | Jacaranda industria de madeiras ltda | 91.933.432/0001-00 | RS | Canoas | R$ 1,0 milhões | 40 |
| 48 | Marian ecoline madeira tratada ltda. | 04.677.990/0001-58 | RS | Porto alegre | R$ 1,0 milhões | 26 |
| 49 | B. l. amazon polpas e madeiras | 11.275.920/0001-39 | AP | Macapá | R$ 1,0 milhões | 18 |
| 50 | Desplan bioenergia | 42.479.520/0001-79 | MT | Sinop | R$ 1,0 milhões | 6 |
| 51 | Araujo madeiras | 44.937.117/0001-71 | PE | Recife | R$ 1,0 milhões | 5 |
| 52 | Alpha sett | 52.835.289/0001-62 | AM | Manacapuru | R$ 1,0 milhões | 4 |
| 53 | M.r. industria madeireira | 62.005.479/0001-06 | SC | Ipira | R$ 1,0 milhões | 2 |
| 54 | Udo beltramini industria e comercio de madeiras ltda | 83.713.016/0001-79 | SC | Ibirama | R$ 1,0 milhões | 43 |
| 55 | Mater tratamento de madeira | 59.863.843/0001-64 | MG | Manhumirim | R$ 980 mil | 2 |
| 56 | Ecotrat tratamento de madeiras ltda | 08.438.981/0001-65 | SC | Aurora | R$ 950 mil | 21 |
| 57 | M. z. s. serraria ltda | 28.007.616/0001-03 | RO | Vilhena | R$ 900 mil | 10 |
| 58 | Ecoliptus | 08.700.266/0001-59 | MG | Turmalina | R$ 800 mil | 20 |
| 59 | Wood world importacao e exportacao | 18.675.080/0001-40 | RO | Porto velho | R$ 800 mil | 14 |
| 60 | Comvido industria e comercio ltda | 29.235.570/0001-42 | SP | Itaquaquecetuba | R$ 800 mil | 10 |
| 61 | Serraria mohr ltda | 48.251.888/0001-61 | SP | São paulo | R$ 798 mil | 50 |
| 62 | U. t. c. madeiras ltda | 05.275.413/0001-00 | PA | Itaituba | R$ 778 mil | 25 |
| 63 | Eco-para ambiental | 37.956.036/0001-53 | PA | Ananindeua | R$ 752 mil | 7 |
| 64 | Rl comercio de biomassa | 42.697.966/0001-70 | CE | Pentecoste | R$ 700 mil | 6 |
| 65 | Milleo florestal ltda | 23.409.107/0001-93 | PR | Ponta grossa | R$ 680 mil | 12 |
| 66 | Luxor timber | 14.078.880/0001-23 | PA | Itaituba | R$ 653 mil | 16 |
| 67 | Fahel's tratamento de madeiras ltda | 09.322.650/0001-28 | SP | Tuiuti | R$ 650 mil | 20 |
| 68 | Barbacena madeiras | 61.601.261/0001-51 | MG | Barbacena | R$ 631 mil | 2 |
| 69 | Minas brasil madeiras | 00.399.992/0001-71 | MG | Itamarandiba | R$ 600 mil | 32 |
| 70 | Byr industria, comercio e exportacao de produtos florestais ltda | 08.741.634/0001-07 | PA | São caetano de odivelas | R$ 600 mil | 20 |
| 71 | Madeireira e transportes bialta | 13.588.765/0001-36 | PR | Sapopema | R$ 600 mil | 16 |
| 72 | Ecotrat | 16.835.440/0001-07 | SC | Aurora | R$ 600 mil | 15 |
| 73 | Tropical empreendimentos | 18.677.451/0001-23 | PA | Trairão | R$ 600 mil | 14 |
| 74 | Unica industria e comercio de cavacos de madeira ltda | 22.962.219/0001-04 | MT | Sinop | R$ 600 mil | 12 |
| 75 | F r madeira autoclavada | 39.590.771/0001-11 | MA | Imperatriz | R$ 600 mil | 7 |
| 76 | Madeiras mata verde | 21.776.620/0001-97 | MG | Itapecerica | R$ 569 mil | 47 |
| 77 | Advantage florestal | 21.613.314/0001-30 | PA | Ananindeua | R$ 536 mil | 13 |
| 78 | I'm energy | 34.362.931/0001-51 | SP | Pilar do sul | R$ 530 mil | 8 |
| 79 | Sincomader scherer industria e comercio de madeiras ltd | 05.792.734/0001-74 | RO | Alta floresta d'oeste | R$ 500 mil | 42 |
| 80 | Hp residuos de madeira | 07.702.690/0001-70 | PR | Paula freitas | R$ 500 mil | 22 |
| 81 | Uniao madeira tratada ltda | 11.934.750/0001-57 | MG | Capelinha | R$ 500 mil | 17 |
| 82 | Companhia do eucalipto | 12.239.979/0001-34 | TO | Paraíso do tocantins | R$ 500 mil | 17 |
| 83 | Madeireira longarinas ltda | 14.731.947/0001-87 | PA | Marapanim | R$ 500 mil | 41 |
| 84 | Schafer industria comercio e exportacao de madeiras | 21.797.070/0001-92 | MT | Aripuanã | R$ 500 mil | 12 |
| 85 | Biomassa comercial do ceara ltda | 23.187.825/0001-62 | CE | Beberibe | R$ 500 mil | 12 |
| 86 | Acre industria e comercio de madeira | 30.854.465/0001-70 | RO | Porto velho | R$ 500 mil | 9 |
| 87 | Vhb chapas | 37.011.674/0001-00 | PR | Rolândia | R$ 500 mil | 7 |
| 88 | Centenario madeiras | 45.633.409/0001-83 | RS | Gravataí | R$ 500 mil | 5 |
| 89 | Real mais madeiras | 48.720.017/0001-40 | BA | Teixeira de freitas | R$ 500 mil | 5 |
| 90 | Agroflorestal industria e comercio ltda | 50.301.104/0001-04 | TO | Divinópolis do tocantins | R$ 500 mil | 4 |
| 91 | Eco plus | 54.433.703/0001-32 | CE | Fortaleza | R$ 500 mil | 3 |
| 92 | S & d madeiras nordeste | 55.050.896/0001-05 | AL | Maceió | R$ 500 mil | 3 |
| 93 | Mgcap madeiras | 55.981.027/0001-02 | MG | Capelinha | R$ 500 mil | 3 |
| 94 | Biomassa xingu | 56.909.350/0001-20 | MT | Santa terezinha | R$ 500 mil | 3 |
| 95 | Sm madeiras ltda | 58.857.616/0001-63 | SP | Marília | R$ 500 mil | 39 |
| 96 | Madeireira gold martini | 92.579.408/0001-88 | RS | Caxias do sul | R$ 500 mil | 38 |
| 97 | Serra sul madeiras ltda. | 12.303.792/0001-52 | RS | Gramado | R$ 480 mil | 17 |
| 98 | Madeireira fazenda fialho ltda | 91.301.531/0001-70 | RS | Taquara | R$ 480 mil | 41 |
| 99 | Gtb madeiras e papeis | 08.782.391/0001-55 | RO | Ariquemes | R$ 450 mil | 20 |
| 100 | Br industria de beneficiamento e exportacao de madeiras | 51.397.325/0001-90 | PA | Santarém | R$ 450 mil | 4 |
Metodologia
Este ranking utiliza dados do cadastro público da Receita Federal do Brasil e considera exclusivamente empresas matriz ativas (CNPJ raiz único).
A ordenação é feita pelo capital social declarado, conforme registrado no cadastro oficial da empresa. O capital social representa o valor formal registrado como patrimônio inicial ou integralizado pelos sócios, e não necessariamente reflete faturamento, lucro ou valor de mercado.
Não são consideradas nesta lista:
- Filiais
- Empresas inativas, baixadas ou suspensas
Atualização: 07/03/2026
Explore outros recortes
© 2026 GestãoMax • Ranking por Setor