Fábricas de produtos plásticos: as 100 maiores empresas do Brasil
Ranking por Capital Social • Top 100 do Setor
Ranking do setor em escala Brasil, com empresas matriz (CNPJ raiz único). Veja indicadores do segmento e a lista das maiores empresas por capital social. No Brasil há 20.842 empresas registradas neste setor, com maior concentração em SP (42,28%), e a maior delas por capital social é Bic amazonia s/a.
🏷️ Panorama setorial • Fábricas de produtos plásticos
Um retrato rápido da presença do Setor, concentração geográfica e perfil médio das empresas.
Concentração por UF
Estado com maior número de empresas dentro do Setor.
Concentração por município
Município com maior número de empresas dentro do Setor.
Lista completa: 20.842 empresas de fábricas de produtos plásticos, com telefone e e-mail
Aqui você vê as 100 maiores, sem contato. A planilha Excel traz todas as 20.842, em 24 colunas: telefone, e-mail já classificado, endereço com CEP, CNPJ, porte, capital social, regime tributário, sócios e mais.
- Todo o mercado numa lista só Empresas do mesmo ramo se cadastram na Receita com códigos diferentes. Esta lista junta os 3 códigos deste mercado, numa seleção feita com IA e revisada por especialista. Assim você não perde clientes nem precisa comprar várias listas.
- Saiba quem vai ler seu e-mail Cada e-mail vem marcado como corporativo, de contador, genérico ou inválido, numa classificação própria da GestãoMax feita com IA, para você escrever primeiro para quem decide.
✉️ E-mail classificado: CorporativoContador/terceiroGenéricoInválido
| RazaoSocial | Telefone1 | Telefone2 | EmailTipo | Logradouro | End_Numero | End_Compl | End_Bairro | CEP | Cidade | UF | CNPJ | Fantasia | MatrizFilial | QtdeFiliais | Atividade | Porte | NaturezaJuridica | RegimeTributario | CapitalSocial | InicioAtividade | IdadeAnos | Socios | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estetica bella center ltda | (68) 9911-••32 | (68) 9954-••24 | be•••••@hotmail.com | Genérico | Avenida Amazonas | ••• | Liberdade | 69934000 | Epitaciolândia | AC | 23706117000190 | Bella center | Matriz | 1 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | Micro empresa (me) | Sociedade empresária limitada | Simples Nacional | R$ 250.000,00 | 19/11/2015 | 10 | BRUNA LUANA ANGELO - Sócio-administrador, Empresas: 3 | |
| Sicol - servicos, industria e comercio ltda | (96) 3283-••50 | ne•••••@uol.com.br | Contador/terceiro | Avenida Brasilia | ••• | Nova brasilia | 68927296 | Santana | AP | 00556206000100 | Matriz | 0 | Construção de edifícios | Micro empresa (me) | Sociedade empresária limitada | Não informado | R$ 4.000.000,00 | 20/04/1995 | 31 | CARLOS FERNANDES NETO - Sócio-administrador, Empresas: 1; MARIA VANCY RODRIGUES PESSOA - Sócio, Empresas: 1 | |||
| Mgz comercio e montagem de quadros eletricos ltda | (71) 3450-••38 | me•••••@gmail.com | Contador/terceiro | Travessa Osvaldo cruz | ••• | Sala 14 | Cia i | 43715530 | Simões Filho | BA | 17315163000166 | Mgz montagens | Matriz | 0 | Comércio varejista de material elétrico | Micro empresa (me) | Sociedade empresária limitada | Simples Nacional | R$ 200.000,00 | 17/12/2012 | 13 | RODRIGO RAMOS ZUCHETTO - Sócio-administrador, Empresas: 1 | |
| Power & motion do brasil ltda. | (11) 5613-••34 | ma•••••@woodbrook.com | Corporativo | Rua Padre silveira lobo | ••• | Sala 13 | Sao luiz | 31270740 | Belo Horizonte | MG | 05349414000144 | Matriz | 1 | Holdings de instituições não financeiras | Média ou grande | Sociedade empresária limitada | Lucro Real | R$ 2.205.652,00 | 07/10/2002 | 24 | ALEXANDRE ALENCAR DE GODOY - Administrador, Empresas: 4; WOODBROOK CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA - Sócio pessoa jurídica domiciliado no exterior, Empresas: 2; POWER & MOTION DO BRASIL LTDA. - Cotas em tesouraria, Empresas: 1 | ||
| Maria mercedes filartiga cunha sociedade individual de advocacia | (67) 3383-••68 | ma•••••@filartigacunha.com.br | Corporativo | Avenida Afonso pena | ••• | Sala 2206 | Santa fe | 79031010 | Campo Grande | MS | 42676988000153 | Matriz | 0 | Serviços advocatícios | Micro empresa (me) | Sociedade unipessoal de advogados | Simples Nacional | R$ 150.000,00 | 29/06/2021 | 5 | MARIA MERCEDES FILARTIGA CUNHA - Titular pessoa física residente ou domiciliado no brasil, Empresas: 1 | ||
| Alfatec servicos e locacoes ltda | (83) 9810-••54 | om•••••@gmail.com | Genérico | Rua Pastor josebias fialho marinho | ••• | Cxpst 260 | Aeroclube | 58036570 | João Pessoa | PB | 22383223000118 | Alfa construcoes | Matriz | 0 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | Micro empresa (me) | Sociedade empresária limitada | Não informado | R$ 200.000,00 | 05/05/2015 | 11 | ANA CAROLINA GONCALVES DO NASCIMENTO - Sócio-administrador, Empresas: 1 | |
| Alpha trainner ltda | (87) 9172-••74 | al•••••@gmail.com | Genérico | Rua Antonio napoleao pacheco | ••• | Terreoe superior | Sao miguel | 56509450 | Arcoverde | PE | 18882859000137 | Alpha trainner | Matriz | 0 | Atividades de condicionamento físico | Micro empresa (me) | Sociedade empresária limitada | Simples Nacional | R$ 150.000,00 | 16/09/2013 | 13 | THIAGO JOSE REIS MAIA - Sócio-administrador, Empresas: 2 | |
| Make recursos humanos ltda. | (41) 3093-••07 | ma•••••@grupomake.com.br | Corporativo | Rua Alferes poli | ••• | Reboucas | 80220050 | Curitiba | PR | 16941524000117 | Make rh | Matriz | 0 | Seleção e agenciamento de mão de obra | Média ou grande | Sociedade empresária limitada | Lucro Presumido | R$ 100.000,00 | 04/09/2012 | 14 | MARCIO JOSE DOS SANTOS - Sócio-administrador, Empresas: 4 | ||
| Marmoraria prime ltda | (22) 2629-••33 | ma•••••@gmail.com | Genérico | Estrada Cabo frio buzios | ••• | Parque eldorado i ii iii | 28922270 | Cabo Frio | RJ | 37540163000177 | Prime marmores e granitos | Matriz | 0 | Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras | Empresa de pequeno porte (epp) | Sociedade empresária limitada | Simples Nacional | R$ 104.500,00 | 26/06/2020 | 6 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA - Sócio-administrador, Empresas: 1 | ||
| Infraa engenharia ltda | (18) 3609-••45 | fi•••••@infraaengenharia.com.br | Corporativo | Rua Bandeirantes | ••• | Sala 1 | Centro | 16010090 | Araçatuba | SP | 23749041000180 | Consdon infra | Matriz | 1 | Construção de rodovias e ferrovias | Média ou grande | Sociedade empresária limitada | Lucro Presumido | R$ 3.210.000,00 | 27/11/2015 | 10 | AUGUSTO ALBERTO DA SILVA ANDRADE - Sócio-administrador, Empresas: 6; CPAR LTDA - Sócio, Empresas: 3 |
🔒 Pix ou cartão · 📩 no seu e-mail em até 24 horas
Outras listas para quem vende para este mercado
- Recicladoras de plástico8.836 empresas
- Montagem industrial3.402 empresas
- Atacado de produtos químicos, resinas e solventes3.318 empresas
- Fábricas de tubos, perfis e laminados plásticos2.565 empresas
- Fábricas de produtos diversos76.656 empresas
- Fábricas de produtos têxteis diversos (cordas, tecidos técnicos e outros)37.909 empresas
Filtrar lista das 100 maiores • Fábricas de produtos plásticos
Lista das 100 maiores empresas • Fábricas de produtos plásticos
Somente matriz • Ranking por capital social 📞 Telefone, e-mail e endereço: na lista completa| Pos. | Empresa | Telefone e e-mail | CNPJ | UF | Cidade | Capital Social | Idade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bic amazonia s/a | 🔒 na planilha | 04.402.277/0001-00 | AM | Manaus | R$ 977 milhões | 57 |
| 2 | Mwv | 🔒 na planilha | 01.795.995/0004-30 | SP | Valinhos | R$ 884 milhões | 14 |
| 3 | Plascar componentes plasticos | 🔒 na planilha | 50.935.576/0001-19 | SP | Jundiaí | R$ 839 milhões | 54 |
| 4 | Tecsis | 🔒 na planilha | 00.469.550/0001-54 | SP | Sorocaba | R$ 466 milhões | 32 |
| 5 | Autometal ltda | 🔒 na planilha | 59.104.513/0001-95 | SP | Diadema | R$ 450 milhões | 60 |
| 6 | Srk-htb | 🔒 na planilha | 60.689.346/0001-70 | MG | Juatuba | R$ 411 milhões | 59 |
| 7 | Tramontina delta s/a | 🔒 na planilha | 02.508.145/0001-23 | PE | Recife | R$ 385 milhões | 29 |
| 8 | Hellermanntyton ltda | 🔒 na planilha | 62.895.792/0001-67 | SP | Jundiaí | R$ 224 milhões | 57 |
| 9 | Allflex sulamerica | 🔒 na planilha | 05.194.267/0001-80 | SC | Joinville | R$ 207 milhões | 25 |
| 10 | Opmobility exterior do brasil ltda | 🔒 na planilha | 02.645.941/0001-08 | SP | Taubaté | R$ 177 milhões | 29 |
Você está vendo 10 de 20.842 empresas. A planilha traz todas, com telefone, e-mail e endereço · ver como é | |||||||
| 11 | Polirex | 🔒 na planilha | 17.953.042/0001-40 | MG | Cambuí | R$ 151 milhões | 14 |
| 12 | Plastek do brasil industria e comercio ltda | 🔒 na planilha | 02.978.706/0001-58 | SP | Indaiatuba | R$ 149 milhões | 28 |
| 13 | Cromex s/a | 🔒 na planilha | 02.271.463/0001-13 | SP | São Paulo | R$ 134 milhões | 30 |
| 14 | Simoldes plasticos industria limitada | 🔒 na planilha | 01.214.052/0001-23 | SP | Caçapava | R$ 130 milhões | 31 |
| 15 | Cie autometal salto industria e comercio ltda. | 🔒 na planilha | 02.511.054/0001-47 | SP | Salto | R$ 128 milhões | 29 |
| 16 | Cmp componentes e modulos plasticos industria e comercio ltda | 🔒 na planilha | 07.374.996/0001-44 | MG | Itaúna | R$ 128 milhões | 22 |
| 17 | Knauf isopor ltda | 🔒 na planilha | 01.685.556/0001-21 | SP | São Paulo | R$ 123 milhões | 31 |
| 18 | Apolo tecnologia ltda. | 🔒 na planilha | 37.914.874/0001-64 | RS | Farroupilha | R$ 122 milhões | 7 |
| 19 | Industria santa luzia | 🔒 na planilha | 75.821.546/0001-02 | SC | Braço do Norte | R$ 118 milhões | 45 |
| 20 | Gdbr industria e comercio de componentes quimicos e de borracha ltda. | 🔒 na planilha | 16.667.954/0001-92 | SP | Itapetininga | R$ 118 milhões | 15 |
| 21 | Kapazi industria e comercio de capachos ltda | 🔒 na planilha | 80.051.824/0001-20 | PR | Almirante Tamandaré | R$ 114 milhões | 40 |
| 22 | Globalpack industria e comercio ltda | 🔒 na planilha | 04.558.449/0003-92 | SP | Vinhedo | R$ 114 milhões | 19 |
| 23 | Sulfibra matriz iomere | 🔒 na planilha | 08.285.458/0001-46 | SC | Iomerê | R$ 113 milhões | 21 |
| 24 | Multilit industria e comercio ltda | 🔒 na planilha | 81.067.860/0001-44 | PR | São José dos Pinhais | R$ 105 milhões | 39 |
| 25 | Rehau industria ltda | 🔒 na planilha | 47.419.270/0001-03 | SP | Cotia | R$ 102 milhões | 51 |
| 26 | Sanremo s/a | 🔒 na planilha | 89.738.173/0001-15 | RS | Esteio | R$ 100 milhões | 58 |
| 27 | Limer-cart industria e com de embalagens ltda | 🔒 na planilha | 66.792.490/0001-14 | SP | Limeira | R$ 100 milhões | 36 |
| 28 | Dart do brasil industria e comercio limitada | 🔒 na planilha | 42.179.671/0001-01 | RJ | Rio de Janeiro | R$ 98 milhões | 54 |
| 29 | Novares do brasil industria automotiva ltda. | 🔒 na planilha | 02.710.251/0001-95 | SP | São Paulo | R$ 94 milhões | 29 |
| 30 | Isoforma plasticos industriais ltda | 🔒 na planilha | 68.176.072/0001-28 | SP | Cabreúva | R$ 93 milhões | 35 |
| 31 | Lyondellbasell | 🔒 na planilha | 02.376.055/0008-00 | SP | Sumaré | R$ 93 milhões | 14 |
| 32 | Prima sole components automotive ltda | 🔒 na planilha | 02.226.126/0001-04 | PR | São José dos Pinhais | R$ 91 milhões | 30 |
| 33 | Toyobo do brasil ltda. | 🔒 na planilha | 55.014.609/0001-01 | SP | Americana | R$ 88 milhões | 61 |
| 34 | Sandene s.a. industria e comercio | 🔒 na planilha | 08.365.633/0001-05 | PE | Paulista | R$ 84 milhões | 21 |
| 35 | Poligono-produtos e ligas plasticas do brasil s/a | 🔒 na planilha | 12.541.066/0001-78 | PB | João Pessoa | R$ 77 milhões | 39 |
| 36 | Nutriplan - matriz | 🔒 na planilha | 78.575.511/0001-29 | PR | Cascavel | R$ 75 milhões | 43 |
| 37 | Bmc do brasil | 🔒 na planilha | 02.034.743/0001-08 | SP | Rio Claro | R$ 74 milhões | 30 |
| 38 | Jaguar plasticos | 🔒 na planilha | 48.839.872/0001-74 | SP | Jaguariúna | R$ 73 milhões | 49 |
| 39 | Lindal do brasil ltda | 🔒 na planilha | 02.679.339/0001-91 | SP | Jundiaí | R$ 68 milhões | 29 |
| 40 | Sulbras moldes e plasticos ltda | 🔒 na planilha | 89.729.867/0001-96 | RS | Caxias do Sul | R$ 67 milhões | 43 |
| 41 | Viscotech industria e comercio de plasticos tecnicos ltda | 🔒 na planilha | 05.379.537/0001-28 | MG | Poços de Caldas | R$ 65 milhões | 25 |
| 42 | Dacarto industria e comercio de plasticos ltda | 🔒 na planilha | 62.143.847/0001-82 | SP | Osasco | R$ 62 milhões | 59 |
| 43 | Jaw plasticos ltda | 🔒 na planilha | 04.681.164/0001-82 | SP | Rio Claro | R$ 60 milhões | 26 |
| 44 | Nemera | 🔒 na planilha | 41.108.810/0001-43 | SP | Jaguariúna | R$ 60 milhões | 6 |
| 45 | Unigel quimicos | 🔒 na planilha | 02.402.478/0001-73 | BA | Candeias | R$ 60 milhões | 29 |
| 46 | Jsp brasil industria de plasticos ltda | 🔒 na planilha | 01.599.556/0004-51 | SP | Santo Antônio de Posse | R$ 59 milhões | 16 |
| 47 | Fischer brasil industria e comercio ltda | 🔒 na planilha | 33.347.196/0001-44 | RJ | Rio de Janeiro | R$ 59 milhões | 55 |
| 48 | Neo polimeros | 🔒 na planilha | 02.679.320/0001-45 | SP | Araras | R$ 57 milhões | 29 |
| 49 | Sampla do brasil industria e comercio de correias ltda | 🔒 na planilha | 44.339.679/0001-13 | SP | Arujá | R$ 55 milhões | 54 |
| 50 | Copos marata | 🔒 na planilha | 02.489.982/0001-52 | SE | Lagarto | R$ 54 milhões | 29 |
| 51 | Industria e comercio de plasticos | 🔒 na planilha | 10.628.798/0001-74 | SP | São Paulo | R$ 53 milhões | 19 |
| 52 | Plastamp - industria e comercio de plasticos ltda | 🔒 na planilha | 53.513.230/0005-44 | SP | Jundiaí | R$ 52 milhões | 18 |
| 53 | Ccl label sao paulo ltda | 🔒 na planilha | 01.931.323/0001-61 | SP | Guarulhos | R$ 52 milhões | 30 |
| 54 | Kurashiki chemical products do brasil ltda. | 🔒 na planilha | 12.060.365/0001-90 | SP | Leme | R$ 52 milhões | 17 |
| 55 | Plaxmetal | 🔒 na planilha | 91.404.251/0001-97 | RS | Erechim | R$ 50 milhões | 41 |
| 56 | Cpe - compostos plasticos de engenharia ltda. | 🔒 na planilha | 11.272.246/0001-39 | SP | São Paulo | R$ 49 milhões | 18 |
| 57 | Hb pooling | 🔒 na planilha | 20.335.153/0001-05 | PR | Curitiba | R$ 49 milhões | 13 |
| 58 | Jointech industrial s/a. | 🔒 na planilha | 23.651.885/0001-94 | SC | Joinville | R$ 47 milhões | 12 |
| 59 | Autometal sbc injecao e pintura de plasticos ltda | 🔒 na planilha | 03.985.506/0001-95 | SP | São Bernardo do Campo | R$ 47 milhões | 27 |
| 60 | Springer plasticos da amazonia | 🔒 na planilha | 04.350.484/0001-50 | AM | Manaus | R$ 47 milhões | 52 |
| 61 | Paramount industria e comercio de plasticos ltda | 🔒 na planilha | 05.588.978/0001-30 | SP | Santa Bárbara d'Oeste | R$ 46 milhões | 24 |
| 62 | Bridge industria de produtos plasticos da amazonia ltda | 🔒 na planilha | 24.352.003/0001-52 | AM | Manaus | R$ 45 milhões | 11 |
| 63 | Aleplast embalagens plasticas ltda. | 🔒 na planilha | 01.737.383/0001-48 | RS | Garibaldi | R$ 45 milhões | 30 |
| 64 | Duraplast | 🔒 na planilha | 05.548.328/0001-60 | PB | Campina Grande | R$ 45 milhões | 24 |
| 65 | Tutiplast industria e comercio ltda | 🔒 na planilha | 84.501.873/0001-78 | AM | Manaus | R$ 45 milhões | 34 |
| 66 | Fastplas automotive ltda. | 🔒 na planilha | 03.760.713/0001-41 | SP | Diadema | R$ 45 milhões | 27 |
| 67 | Kautex textron do brasil ltda | 🔒 na planilha | 00.891.935/0001-05 | SP | Guararema | R$ 44 milhões | 32 |
| 68 | Rochling industrial brasil ltda | 🔒 na planilha | 14.359.842/0001-49 | SP | Jundiaí | R$ 44 milhões | 16 |
| 69 | Corpak industria e comercio de embalagens plasticas | 🔒 na planilha | 41.626.208/0001-06 | SP | Itupeva | R$ 44 milhões | 6 |
| 70 | Termolar | 🔒 na planilha | 92.780.634/0001-22 | RS | Porto Alegre | R$ 44 milhões | 61 |
| 71 | Plasticos regina s.a. | 🔒 na planilha | 57.484.222/0001-44 | SP | Mauá | R$ 42 milhões | 61 |
| 72 | Trelleborg off shore do brasil - representacoes comerciais e administracao de vendas ltda | 🔒 na planilha | 07.615.536/0001-60 | RJ | Rio de Janeiro | R$ 40 milhões | 22 |
| 73 | Woodbridge brasil | 🔒 na planilha | 00.789.312/0001-26 | SP | São Bernardo do Campo | R$ 40 milhões | 32 |
| 74 | Radici plastics ltda. | 🔒 na planilha | 02.047.867/0001-28 | SP | São Roque | R$ 39 milhões | 30 |
| 75 | Plasflex industria e comercio ltda | 🔒 na planilha | 09.041.943/0001-37 | PR | São José dos Pinhais | R$ 39 milhões | 20 |
| 76 | Industria mecanica ntc ltda | 🔒 na planilha | 92.225.259/0001-59 | RS | Caxias do Sul | R$ 39 milhões | 39 |
| 77 | Unitermi | 🔒 na planilha | 19.398.581/0001-90 | SC | Paulo Lopes | R$ 38 milhões | 14 |
| 78 | Melida comercio e industria ltda | 🔒 na planilha | 61.574.372/0001-16 | SP | Sorocaba | R$ 38 milhões | 57 |
| 79 | Amazon tape industria e comercio ltda. | 🔒 na planilha | 07.430.901/0001-62 | AM | Manaus | R$ 37 milhões | 22 |
| 80 | Codiflex | 🔒 na planilha | 07.714.426/0001-56 | PR | São José dos Pinhais | R$ 37 milhões | 22 |
| 81 | Otx recicle | 🔒 na planilha | 07.634.004/0001-70 | AM | Manaus | R$ 36 milhões | 22 |
| 82 | Weener brasil industria e comercio de embalagens plasticas ltda | 🔒 na planilha | 21.735.277/0001-32 | SP | São Paulo | R$ 36 milhões | 12 |
| 83 | Sociedade industrial dac ltda | 🔒 na planilha | 43.140.862/0001-22 | SP | Guarulhos | R$ 36 milhões | 55 |
| 84 | Tonoga do brasil comercio e importacao ltda | 🔒 na planilha | 07.436.937/0001-53 | SP | Itapecerica da Serra | R$ 35 milhões | 22 |
| 85 | Anay fitas comercial e distribuidora ltda | 🔒 na planilha | 90.300.534/0001-26 | RS | Caxias do Sul | R$ 35 milhões | 42 |
| 86 | Viniartefatos | 🔒 na planilha | 01.558.722/0001-29 | SP | Carapicuíba | R$ 34 milhões | 31 |
| 87 | Gatron inovacao em compositos s.a | 🔒 na planilha | 81.424.962/0001-70 | PR | São José dos Pinhais | R$ 34 milhões | 38 |
| 88 | Fan technology | 🔒 na planilha | 17.524.330/0001-89 | SP | Sorocaba | R$ 34 milhões | 14 |
| 89 | Linkplas industria e comercio de plasticos ltda | 🔒 na planilha | 35.431.363/0001-66 | SC | Joinville | R$ 33 milhões | 8 |
| 90 | Demo tecnologia | 🔒 na planilha | 14.795.364/0001-10 | PR | Quatro Barras | R$ 33 milhões | 16 |
| 91 | Hande plastic brazil curitiba ltda | 🔒 na planilha | 62.295.914/0001-84 | PR | Fazenda Rio Grande | R$ 32 milhões | 2 |
| 92 | Mantova industria de tubos plasticos ltda. | 🔒 na planilha | 73.694.119/0001-85 | RS | Caxias do Sul | R$ 30 milhões | 34 |
| 93 | Rotoplastyc industrias de rotomoldados ltda | 🔒 na planilha | 04.349.542/0001-25 | RS | Carazinho | R$ 30 milhões | 26 |
| 94 | Yplastic embalagens plasticas s.a | 🔒 na planilha | 15.293.108/0001-97 | CE | Fortaleza | R$ 29 milhões | 15 |
| 95 | Topland | 🔒 na planilha | 09.379.673/0001-79 | AM | Manaus | R$ 29 milhões | 19 |
| 96 | Astra s a industria e comercio | 🔒 na planilha | 50.949.528/0001-80 | SP | Jundiaí | R$ 28 milhões | 61 |
| 97 | Martiplast | 🔒 na planilha | 73.445.454/0001-40 | RS | Caxias do Sul | R$ 26 milhões | 34 |
| 98 | Artis matriz injecao de plasticos | 🔒 na planilha | 62.062.080/0001-67 | PR | Campo Largo | R$ 26 milhões | 2 |
| 99 | Plastex ltda | 🔒 na planilha | 05.889.784/0001-74 | PB | João Pessoa | R$ 26 milhões | 24 |
| 100 | Plasticos metalma ltda | 🔒 na planilha | 61.432.118/0001-83 | SP | São Paulo | R$ 25 milhões | 54 |
Nenhuma empresa corresponde ao filtro.
Raio-X de fábricas de produtos plásticos no Brasil
São 20.842 empresas ativas de fábricas de produtos plásticos (0,08% das 27.049.048 empresas do Brasil). É a 221ª atividade com mais empresas entre as 577 deste site. Os números abaixo consideram a matriz de cada empresa, uma por CNPJ, incluindo os MEIs.
Onde estão as empresas de fábricas de produtos plásticos
São Paulo concentra 42,5% das empresas (8.811), e os três primeiros estados somam 60%.
Estados com mais empresas
Cidades com mais empresas de fábricas de produtos plásticos
São Paulo/SP lidera, com 2.423 empresas (11,6% do país).
Porte das empresas
A maior parte (78%) é microempresa, categoria que inclui os MEIs.
- Microempresa (inclui MEI): 78,2%
- Empresa de pequeno porte: 13,5%
- Demais portes: 8,3%
- Porte não informado: menos de 0,1%
Regime tributário
52% são MEI e 27% estão no Simples Nacional. No Lucro Real, regime obrigatório para as maiores, estão 886 empresas (4,3%).
Tempo de atividade
56% das empresas de fábricas de produtos plásticos têm menos de 5 anos, e 18% já passaram dos 20 anos de atividade.
Capital social declarado
A faixa mais comum é até R$ 10 mil (55% das empresas). Capital social é o valor registrado pelos sócios; não é faturamento.
Aberturas e encerramentos de 2016 a 2025
Nesses dez anos foram abertas 12.767 empresas de fábricas de produtos plásticos e 7.406 foram encerradas (baixadas na Receita Federal): saldo positivo de 5.361. Em 2025 foram 2.268 aberturas e 992 encerramentos; as aberturas cresceram 158% em relação a 2016.
Matrizes abertas no ano (ativas hoje ou não) e matrizes baixadas na Receita Federal no ano, incluindo MEIs.
As 10 empresas de fábricas de produtos plásticos mais antigas em atividade
A mais antiga é Super metal, de São Paulo/SP, com início de atividade em 24/08/1948: há 78 anos.
| # | Empresa | CNPJ | Cidade/UF | Início | Anos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Super metal | 61.515.276/0001-05 | São Paulo/SP | 24/08/1948 | 78 |
| 2 | Plestin plasticos estampados industriais ltda | 61.376.380/0001-58 | Osasco/SP | 04/12/1957 | 68 |
| 3 | Tecnoplastico belfano | 61.252.185/0001-16 | São Bernardo do Campo/SP | 20/08/1958 | 68 |
| 4 | Plasticos heringer ltda | 61.580.742/0001-28 | São Paulo/SP | 05/11/1958 | 68 |
| 5 | Poliplast industria plastica ltda | 61.355.038/0001-71 | São Paulo/SP | 20/08/1963 | 63 |
| 6 | Caramuru | 61.297.321/0001-94 | São Paulo/SP | 31/12/1965 | 60 |
| 7 | Stampek industria e comercio ltda | 60.397.288/0001-01 | São Paulo/SP | 13/07/1966 | 60 |
| 8 | Esponjas mirian | 61.147.286/0001-27 | São Paulo/SP | 19/07/1966 | 60 |
| 9 | Plasticos regina s.a. | 57.484.222/0001-44 | Mauá/SP | 21/07/1966 | 60 |
| 10 | Metalurgica mauser ind e com ltda em recuperacao judicial | 61.187.761/0001-99 | São Paulo/SP | 21/07/1966 | 60 |
Pela data de início de atividade do cadastro da Receita Federal. Muitas empresas antigas aparecem com início em 1965 ou 1966, quando foram inscritas no antigo CGC; a fundação pode ser anterior.
Metodologia
Este ranking utiliza dados do cadastro público da Receita Federal do Brasil e considera exclusivamente empresas matriz ativas (CNPJ raiz único).
A ordenação é feita pelo capital social declarado, conforme registrado no cadastro oficial da empresa. O capital social representa o valor formal registrado como patrimônio inicial ou integralizado pelos sócios, e não necessariamente reflete faturamento, lucro ou valor de mercado.
Não são consideradas nesta lista:
- Filiais
- Empresas inativas, baixadas ou suspensas
Atualização: outubro de 2026
Perguntas frequentes
A lista completa é igual à tabela desta página?
Não. A tabela mostra só as 100 maiores e sem contato. A planilha traz todas as 20.842 empresas de fábricas de produtos plásticos, com telefone, e-mail e endereço completo, em 24 colunas. Veja como é a planilha.
O que vem na planilha?
CNPJ, razão social, nome fantasia, matriz ou filial, quantidade de filiais, atividade, porte, natureza jurídica, regime tributário (MEI, Simples, Presumido, Real), capital social, data de início, idade da empresa, endereço, número, complemento, bairro, CEP, cidade, UF, telefone, segundo telefone, e-mail, tipo de e-mail, sócios. São os dados oficiais do cadastro da Receita Federal: telefone e e-mail vêm quando a empresa os informou no CNPJ.
O que é o tipo de e-mail?
Cada e-mail da lista vem classificado pela GestãoMax, com padrões criados com IA: corporativo (domínio da própria empresa), contador/terceiro (muitas empresas cadastram o e-mail do escritório contábil ou de outro terceiro), genérico (Gmail, Hotmail e afins) ou inválido. Assim você filtra a planilha e escreve primeiro para quem fala pela empresa.
Quanto custa a lista de fábricas de produtos plásticos?
A do Brasil inteiro (20.842 empresas) sai por R$ 639,90 R$ 478,90 — cerca de R$ 0,02 por empresa. A de um estado sai a partir de R$ 49,90 R$ 36,90: o preço de cada estado aparece na tela de compra. O preço é pelo número de empresas da lista, de R$ 49,90 R$ 36,90 a R$ 499,90 R$ 373,90 (um estado) ou R$ 999,90 R$ 748,90 (Brasil). Pagamento por Pix ou cartão (Asaas).
Em quanto tempo recebo?
Assim que o pagamento é confirmado você recebe um e-mail com o número do pedido. A planilha chega no mesmo e-mail (e no WhatsApp, se você informar) em até 24 horas. Se a lista vier com erro ou fora do prazo, fale com a gente pelo WhatsApp: nosso time está pronto para ajudar.
Dá para comprar só um estado?
Sim. Na tela de compra, marque “Só um estado” e escolha qual — o preço e o número de empresas de cada estado aparecem na lista, a partir de R$ 49,90 R$ 36,90.
Fábricas de produtos plásticos: quantas empresas existem no Brasil?
Há 20.842 empresas matriz ativas registradas neste setor no cadastro da Receita Federal.
Fábricas de produtos plásticos: qual é a maior empresa do Brasil?
Por capital social declarado, a maior é Bic amazonia s/a. A lista completa das 100 maiores está nesta página.
Fábricas de produtos plásticos: qual estado concentra mais empresas?
O estado líder é SP, com 42,28% das empresas do setor.
Como este ranking é calculado?
A ordenação usa o capital social declarado no cadastro público da Receita Federal, considerando apenas empresas matriz ativas (CNPJ raiz único). Capital social não é faturamento nem valor de mercado.
Quais atividades (CNAE) entram nesta lista?
A lista de fábricas de produtos plásticos junta 3 atividades do cadastro da Receita Federal (CNAE), pelo jeito como o mercado procura, e não pelo código fiscal. A seleção foi feita com IA e revisada por especialista. Entram as empresas cuja atividade principal é uma destas: 2229-3/01 Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico; 2229-3/02 Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais; 2229-3/99 Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente.
Quantas empresas de fábricas de produtos plásticos são MEI?
Das 20.842 empresas ativas, 10.756 (51,6%) são MEI, e 5.542 (26,6%) estão no Simples Nacional.
Quantas empresas de fábricas de produtos plásticos foram abertas em 2025?
Foram abertas 2.268 empresas de fábricas de produtos plásticos em 2025, e 992 foram baixadas na Receita Federal no mesmo ano.
Qual é a empresa de fábricas de produtos plásticos mais antiga em atividade?
É Super metal (São Paulo/SP), com início de atividade em 24/08/1948, há 78 anos.
Explore outros recortes
Leve estes dados para as suas vendas
Esta página foi criada com a inteligência de dados da GestãoMax. Melhore a sua carteira de clientes com as mesmas ferramentas: