As 100 maiores empresas de Gestão administrativa de caixas escolares no Brasil
Ranking por Capital Social • Top 100 do Setor
Ranking do setor em escala Brasil, com empresas matriz (CNPJ raiz único). Veja indicadores do segmento e a lista das maiores empresas por capital social.
🏷️ Panorama setorial • Gestão administrativa de caixas escolares
Um retrato rápido da presença do Setor, concentração geográfica e perfil médio das empresas.
Concentração por UF
Estado com maior número de empresas dentro do Setor.
Concentração por município
Município com maior número de empresas dentro do Setor.
Filtrar lista das 100 maiores • Gestão administrativa de caixas escolares
Lista das 100 maiores empresas • Gestão administrativa de caixas escolares
Somente matriz • Ranking por capital social| Pos. | Empresa | CNPJ | UF | Cidade | Capital Social | Idade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto makro uniao | 09.221.952/0001-00 | PR | Campo mourão | R$ 400 mil | 20 |
| 2 | Escola de referencia civica | 04.740.751/0001-03 | MA | Itapecuru mirim | R$ 250 mil | 26 |
| 3 | Jp distribuidora | 23.020.792/0001-61 | MA | Lago da pedra | R$ 250 mil | 12 |
| 4 | Turmalina | 03.790.329/0001-91 | SP | São caetano do sul | R$ 224 mil | 27 |
| 5 | Tasla transportadora ltda | 14.730.554/0001-59 | BA | Candeias | R$ 100 mil | 16 |
| 6 | Comercial sao jose | 22.315.411/0001-09 | MT | Cuiabá | R$ 100 mil | 12 |
| 7 | Golpag | 48.966.627/0001-28 | SP | São paulo | R$ 100 mil | 5 |
| 8 | 61.035.540 ltda | 61.035.540/0001-03 | DF | Brasília | R$ 100 mil | 2 |
| 9 | 61.068.773 ltda | 61.068.773/0001-02 | DF | Brasília | R$ 100 mil | 2 |
| 10 | 61.092.240 ltda | 61.092.240/0001-58 | DF | Brasília | R$ 100 mil | 2 |
| 11 | 61.094.069 ltda | 61.094.069/0001-16 | DF | Brasília | R$ 100 mil | 2 |
| 12 | Aqualittera, editorial, cultural e educacional ltda | 06.061.522/0001-80 | RJ | Petrópolis | R$ 50 mil | 24 |
| 13 | Cooperativa do caldeirao | 49.612.720/0001-05 | AM | Iranduba | R$ 50 mil | 4 |
| 14 | Instituto brasileiro de ensino e capacitacao - ibec | 22.283.481/0001-22 | ES | Vitória | R$ 40 mil | 12 |
| 15 | Escritorio administrativo pinto e andrade ltda | 09.588.720/0001-94 | RJ | Mesquita | R$ 20 mil | 19 |
| 16 | Inovacao education consultoria e gestao educacional | 43.116.644/0001-52 | SP | Mogi das cruzes | R$ 20 mil | 6 |
| 17 | Four assessoria, consultoria e distribuidora ltda | 45.082.162/0001-54 | ES | Cachoeiro de itapemirim | R$ 20 mil | 5 |
| 18 | Metodo | 02.999.667/0001-75 | PR | Paranavaí | R$ 10 mil | 28 |
| 19 | Jpf administradora escolar ltda | 48.412.087/0001-30 | PR | Curitiba | R$ 10 mil | 5 |
| 20 | Edugestao | 49.324.187/0001-78 | PA | Belém | R$ 10 mil | 4 |
| 21 | Colegio leonardo da vinci | 53.498.475/0001-16 | SP | Jundiaí | R$ 10 mil | 3 |
| 22 | Eurico valle anexo | 34.465.407/0001-06 | PA | Rurópolis | R$ 1,0 mil | 8 |
| 23 | Creche joao tenorio vaz cavalcanti | 62.138.040/0001-51 | PE | São joaquim do monte | R$ 1,0 mil | 2 |
| 24 | Caixa escolar darcy ribeiro | 08.688.221/0001-06 | MG | Santana do paraíso | R$ 1 | 20 |
| 25 | Caixa escolar capitao pm geraldo alves de barros do colegio tiradentes da policia militar de minas gerais unidade de manhuacu | 00.064.138/0001-54 | MG | Manhuaçu | R$ 0 | 33 |
| 26 | Caixa escolar jose ovidio guerra | 00.067.854/0001-95 | MG | Contagem | R$ 0 | 33 |
| 27 | Caixa escolar juvencio martins ferreira | 00.068.765/0001-63 | MG | Unaí | R$ 0 | 33 |
| 28 | Caixa escolar colegio tiradentes da policia militar | 00.068.991/0001-44 | MG | Lavras | R$ 0 | 33 |
| 29 | Caixa escolar maximiliano gaidzinski | 00.070.006/0001-35 | MG | Várzea da palma | R$ 0 | 33 |
| 30 | Caixa escolar da escola municipal caio libano soares | 00.071.049/0001-35 | MG | Belo horizonte | R$ 0 | 33 |
| 31 | Caixa escolar escola mun. manoel saturnino de carvalho | 00.073.217/0001-21 | MG | Betim | R$ 0 | 33 |
| 32 | Caixa escolar da escola municipal mestre ataide | 00.075.261/0001-70 | MG | Belo horizonte | R$ 0 | 33 |
| 33 | Caixa escolar professor wancleber pacheco | 00.075.474/0001-00 | MG | Contagem | R$ 0 | 33 |
| 34 | Caixa escolar coronel jose coelho de lima | 00.076.480/0001-74 | MG | Montes claros | R$ 0 | 33 |
| 35 | Caixa escolar milton soares campos | 00.081.896/0001-80 | MG | Governador valadares | R$ 0 | 33 |
| 36 | Caixa escolar da escola municipal anisio teixeira | 00.083.081/0001-30 | MG | Belo horizonte | R$ 0 | 33 |
| 37 | Caixa escolar raimundo crispim | 00.085.350/0001-06 | MG | Mantena | R$ 0 | 33 |
| 38 | Caixa escolar joao pereira de 1 grau | 00.086.865/0001-12 | MG | Governador valadares | R$ 0 | 33 |
| 39 | Caixa escolar da escola munic adolfo bezerra de menezes | 00.087.311/0001-30 | MG | Uberaba | R$ 0 | 33 |
| 40 | Caixa escolar da escola municipal tenente manoel magalhaes penido | 00.096.664/0001-04 | MG | Belo horizonte | R$ 0 | 33 |
| 41 | Caixa escolar escola municipal marlene pereira rancante | 00.099.222/0001-03 | MG | Belo horizonte | R$ 0 | 33 |
| 42 | Caixa escolar escola municipal jose madureira horta | 00.103.311/0001-86 | MG | Belo horizonte | R$ 0 | 33 |
| 43 | Caixa escolar jose vieira da silva | 00.105.423/0001-76 | MG | Carmésia | R$ 0 | 33 |
| 44 | Caixa escolar escola municipal julia paraiso | 00.106.795/0001-17 | MG | Belo horizonte | R$ 0 | 33 |
| 45 | Caixa escolar elias jose sanglard | 00.109.151/0001-82 | MG | Manhumirim | R$ 0 | 33 |
| 46 | Caixa escolar da escola municipal moyses kalil | 00.111.516/0001-03 | MG | Belo horizonte | R$ 0 | 33 |
| 47 | Caixa escolar prof filomena maria coelho pimentel | 00.112.291/0001-00 | MG | Campos gerais | R$ 0 | 33 |
| 48 | Caixa escolar da escola municipal sebastiana novais | 00.112.358/0001-06 | MG | Belo horizonte | R$ 0 | 33 |
| 49 | Caixa escolar da escola municipal professora eleonora pieruccetti | 00.112.361/0001-20 | MG | Belo horizonte | R$ 0 | 33 |
| 50 | Caixa escolar escola municipal padre flavio giammetta | 00.113.238/0001-23 | MG | Belo horizonte | R$ 0 | 33 |
| 51 | Caixa escolar da escola municipal honorina de barros | 00.113.531/0001-90 | MG | Belo horizonte | R$ 0 | 33 |
| 52 | Caixa escolar da escola municipal tristao da cunha | 00.120.292/0001-04 | MG | Belo horizonte | R$ 0 | 33 |
| 53 | Caixa escolar da escola municipal carmelita carvalho garcia | 00.120.631/0001-44 | MG | Belo horizonte | R$ 0 | 33 |
| 54 | Unidade executora marieta alves machado | 00.121.539/0001-07 | MG | Vazante | R$ 0 | 34 |
| 55 | Caixa escolar escola municipal minervina augusta | 00.122.342/0001-84 | MG | Belo horizonte | R$ 0 | 33 |
| 56 | Caixa escolar prof severino afonso portes | 00.127.516/0001-00 | MG | Antônio carlos | R$ 0 | 33 |
| 57 | Caixa escolar da escola municipal de educacao infantil maria da gloria lommez | 00.132.212/0001-22 | MG | Belo horizonte | R$ 0 | 33 |
| 58 | Caixa escolar nossa senhora de fatima | 00.145.145/0001-80 | MG | Santa maria do suaçuí | R$ 0 | 33 |
| 59 | Caixa escolar tancredo de almeida neves | 00.146.080/0001-98 | MG | Ribeirão das neves | R$ 0 | 33 |
| 60 | Caixa escolar escola municipal gabriela leite araujo | 00.146.722/0001-59 | MG | Sabará | R$ 0 | 33 |
| 61 | E. m. estudante leonardo sadra | 00.149.192/0001-00 | MG | Contagem | R$ 0 | 33 |
| 62 | Caixa escolar da escola municipal professora maria mazarello | 00.154.405/0001-84 | MG | Belo horizonte | R$ 0 | 33 |
| 63 | Caixa escolar josefa margarida da trindade | 00.155.566/0001-92 | MG | Perdizes | R$ 0 | 33 |
| 64 | Caixa escolar municipal pedreira do instituto | 00.158.802/0001-24 | MG | Itabira | R$ 0 | 33 |
| 65 | Caixa escolar da escola municipal luigi toniolo | 00.158.815/0001-01 | MG | Belo horizonte | R$ 0 | 33 |
| 66 | A.p.m. escola munipal nossa senhora do carmo | 00.169.222/0001-32 | PR | Santa terezinha de itaipu | R$ 0 | 33 |
| 67 | Caixa escolar manoel pereira de araujo | 00.175.294/0001-92 | MG | Japonvar | R$ 0 | 33 |
| 68 | Caixa escolar da escola municipal professora helena abdalla | 00.177.255/0001-24 | MG | Belo horizonte | R$ 0 | 33 |
| 69 | Caixa escolar escola municipal benjamin jacob | 00.180.879/0001-09 | MG | Belo horizonte | R$ 0 | 33 |
| 70 | Caemaq | 00.181.904/0001-60 | MG | Três pontas | R$ 0 | 33 |
| 71 | Caixa escolar escola municipal maria de rezende costa | 00.183.175/0001-81 | MG | Belo horizonte | R$ 0 | 33 |
| 72 | Caixa escolar da escola municipal luiz gonzaga junior | 00.183.191/0001-74 | MG | Belo horizonte | R$ 0 | 33 |
| 73 | Caixa escolar dona emilia figueiredo | 00.183.209/0001-38 | MG | São francisco | R$ 0 | 33 |
| 74 | Caixa escolar da escola municipal henriqueta lisboa | 00.183.528/0001-43 | MG | Belo horizonte | R$ 0 | 33 |
| 75 | Caixa escolar da escola municipal professor lourenco de oliveira | 00.185.228/0001-01 | MG | Belo horizonte | R$ 0 | 33 |
| 76 | Caixa escolar da escola municipal desembargador loreto ribeiro de abreu | 00.185.232/0001-61 | MG | Belo horizonte | R$ 0 | 33 |
| 77 | Caixa escolar dona lourenca de almeida | 00.192.593/0001-35 | MG | Mirabela | R$ 0 | 33 |
| 78 | Caixa escolar da escola municipal de educacao infantil professor jose braz | 00.192.958/0001-21 | MG | Belo horizonte | R$ 0 | 33 |
| 79 | Caixa escolar dona cila | 00.194.197/0001-47 | MG | Pedras de maria da cruz | R$ 0 | 33 |
| 80 | Caixa escolar da escola municipal professor claudio brandao | 00.198.196/0001-70 | MG | Belo horizonte | R$ 0 | 33 |
| 81 | Caixa escolar da escola municipal de educacao infantil elos | 00.213.924/0001-76 | MG | Belo horizonte | R$ 0 | 33 |
| 82 | Caixa escolar professor paulo campos guimaraes | 00.215.389/0001-92 | MG | Pompéu | R$ 0 | 33 |
| 83 | Caixa escolar escola municipal sebastiao guilherme de oliveira | 00.219.304/0001-44 | MG | Belo horizonte | R$ 0 | 33 |
| 84 | Caixa escolar escola municipal carlos gois | 00.225.713/0001-53 | MG | Belo horizonte | R$ 0 | 33 |
| 85 | Caixa escolar da escola municipal santa terezinha | 00.229.771/0001-55 | MG | Belo horizonte | R$ 0 | 33 |
| 86 | Caixa escolar prefeito celso banda | 00.235.350/0001-37 | MG | Três corações | R$ 0 | 33 |
| 87 | Caixa escolar jose felipe | 00.236.849/0001-69 | MG | Setubinha | R$ 0 | 33 |
| 88 | Caixa escolar stella matutina | 00.236.862/0001-18 | MG | Nanuque | R$ 0 | 33 |
| 89 | Caixa escolar da escola municipal francisco campos | 00.239.042/0001-80 | MG | Belo horizonte | R$ 0 | 33 |
| 90 | Caixa escolar da escola municipal antonio sales barbosa | 00.241.555/0001-25 | MG | Belo horizonte | R$ 0 | 33 |
| 91 | Caixa escolar escola municipal rui da costa val | 00.243.590/0001-83 | MG | Belo horizonte | R$ 0 | 33 |
| 92 | Caixa escolar da escola municipal prof. milton lage | 00.246.444/0001-01 | MG | Belo horizonte | R$ 0 | 33 |
| 93 | Caixa escolar professora romilda diniz | 00.258.879/0001-76 | MG | Campina verde | R$ 0 | 33 |
| 94 | Caixa escolar da escola municipal de ensino especial de venda nova | 00.262.928/0001-44 | MG | Belo horizonte | R$ 0 | 33 |
| 95 | Caixa esc da esc munic gover israel p de 1 e 2 graus | 00.262.937/0001-35 | MG | João monlevade | R$ 0 | 33 |
| 96 | Caixa escolar david de almeida leitao | 00.263.151/0001-32 | MG | Mantena | R$ 0 | 33 |
| 97 | Caixa escolar da escola municipal deputado milton salles | 00.263.690/0001-71 | MG | Belo horizonte | R$ 0 | 33 |
| 98 | Caixa escolar dr. jaime afonso de souza | 00.273.718/0001-51 | MG | Cataguases | R$ 0 | 33 |
| 99 | Caixa escolar reis junior | 00.276.540/0001-00 | MG | Uberaba | R$ 0 | 33 |
| 100 | Caixa escolar da escola municipal joaquim dos santos | 00.289.296/0001-02 | MG | Belo horizonte | R$ 0 | 33 |
Metodologia
Este ranking utiliza dados do cadastro público da Receita Federal do Brasil e considera exclusivamente empresas matriz ativas (CNPJ raiz único).
A ordenação é feita pelo capital social declarado, conforme registrado no cadastro oficial da empresa. O capital social representa o valor formal registrado como patrimônio inicial ou integralizado pelos sócios, e não necessariamente reflete faturamento, lucro ou valor de mercado.
Não são consideradas nesta lista:
- Filiais
- Empresas inativas, baixadas ou suspensas
Atualização: 07/03/2026
Explore outros recortes
© 2026 GestãoMax • Ranking por Setor