As 100 maiores empresas de Serviços de alvenaria em obras e reformas no Brasil
Ranking por Capital Social • Top 100 do Setor
Ranking do setor em escala Brasil, com empresas matriz (CNPJ raiz único). Veja indicadores do segmento e a lista das maiores empresas por capital social.
🏷️ Panorama setorial • Serviços de alvenaria em obras e reformas
Um retrato rápido da presença do Setor, concentração geográfica e perfil médio das empresas.
Concentração por UF
Estado com maior número de empresas dentro do Setor.
Concentração por município
Município com maior número de empresas dentro do Setor.
Filtrar lista das 100 maiores • Serviços de alvenaria em obras e reformas
Lista das 100 maiores empresas • Serviços de alvenaria em obras e reformas
Somente matriz • Ranking por capital social| Pos. | Empresa | CNPJ | UF | Cidade | Capital Social | Idade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laercio ferreira ribeiro 18626438818 | 30.969.483/0001-06 | SP | Mauá | R$ 1,0 bilhões | 9 |
| 2 | Vanderlei de oliveira costa 52399168534 | 43.144.993/0001-88 | BA | Alcobaça | R$ 918 milhões | 6 |
| 3 | Edelmo almeida da silva 81756178704 | 43.303.969/0001-44 | RJ | Japeri | R$ 500 milhões | 6 |
| 4 | 51.180.643 joao martins tavares | 51.180.643/0001-03 | PR | Balsa nova | R$ 500 milhões | 4 |
| 5 | Nexus zenith servicos ltda | 53.634.868/0001-00 | SP | São paulo | R$ 420 milhões | 3 |
| 6 | 30.206.380 antonio carlos de almeida pereira | 30.206.380/0001-86 | BA | Luís eduardo magalhães | R$ 400 milhões | 9 |
| 7 | 58.133.680 antonio marcos da silva santos | 58.133.680/0001-00 | SC | Xanxerê | R$ 300 milhões | 3 |
| 8 | 37.733.196 rogerio anderson araujo | 37.733.196/0001-33 | SP | Jundiaí | R$ 200 milhões | 7 |
| 9 | 58.135.176 vera lucia demarque | 58.135.176/0001-30 | RS | Canoas | R$ 200 milhões | 3 |
| 10 | 51.618.686 elizabete de souza machado fernandes | 51.618.686/0001-10 | MS | Itaquiraí | R$ 200 milhões | 4 |
| 11 | 59.366.193 italo dias de oliveira | 59.366.193/0001-41 | SP | Osasco | R$ 190 milhões | 2 |
| 12 | Cristiano da silva 06517347976 | 43.840.894/0001-30 | SC | Brusque | R$ 180 milhões | 6 |
| 13 | Ale construcao | 50.858.107/0001-43 | SP | São paulo | R$ 160 milhões | 4 |
| 14 | 61.880.923 douglas barbosa | 61.880.923/0001-70 | SP | Santa isabel | R$ 140 milhões | 2 |
| 15 | 50.885.597 jose maria de sousa | 50.885.597/0001-77 | SP | Araraquara | R$ 130 milhões | 4 |
| 16 | 29.055.447 alex pereira dos santos | 29.055.447/0001-40 | SP | São paulo | R$ 124 milhões | 10 |
| 17 | Lider comercio reformas manutencao e servicos ltda | 10.668.444/0001-53 | RJ | São joão de meriti | R$ 105 milhões | 18 |
| 18 | 58.275.809 fabio junior madeira rocha | 58.275.809/0001-06 | RS | Pelotas | R$ 100 milhões | 3 |
| 19 | 60.647.785 jorge andre soares costa | 60.647.785/0001-10 | SP | Assis | R$ 100 milhões | 2 |
| 20 | 16.889.793 maria gildania da silva evangelista | 16.889.793/0001-81 | SP | Carapicuíba | R$ 100 milhões | 15 |
| 21 | 51.034.555 marco antonio dos santos | 51.034.555/0001-95 | PR | Rio branco do sul | R$ 100 milhões | 4 |
| 22 | 51.779.272 miguel severiano de sousa neto | 51.779.272/0001-72 | PA | Tailândia | R$ 100 milhões | 4 |
| 23 | Construcampi abc construcoes ltda | 52.167.111/0001-90 | SP | São bernardo do campo | R$ 100 milhões | 44 |
| 24 | 57.670.463 jonathan eduardo dos santos | 57.670.463/0001-88 | MG | João pinheiro | R$ 100 milhões | 3 |
| 25 | 59.247.206 diover da silva pereira | 59.247.206/0001-63 | RS | Lajeado | R$ 100 milhões | 2 |
| 26 | 61.140.458 lucas almeida da silva | 61.140.458/0001-30 | RS | Gravataí | R$ 100 milhões | 2 |
| 27 | Franciney borges gomes 82953309268 | 45.815.232/0001-36 | PA | Belém | R$ 81 milhões | 5 |
| 28 | 49.012.733 rogerio da silva | 49.012.733/0001-35 | RJ | São gonçalo | R$ 81 milhões | 4 |
| 29 | 59.714.138 vanilza landinho de jesus | 59.714.138/0001-03 | SP | São paulo | R$ 80 milhões | 2 |
| 30 | 61.187.073 luan silva da silveira | 61.187.073/0001-29 | RS | Xangri-lá | R$ 71 milhões | 2 |
| 31 | Marcelo neves de jesus 86319639172 | 33.127.035/0001-45 | SP | Praia grande | R$ 65 milhões | 8 |
| 32 | Osmair camargo 06055321920 | 41.616.282/0001-33 | PR | Ponta grossa | R$ 61 milhões | 6 |
| 33 | 55.913.899 vinicius oliveira alves | 55.913.899/0001-25 | MS | Campo grande | R$ 50 milhões | 3 |
| 34 | 59.748.180 jefferson martins dos santos | 59.748.180/0001-37 | PR | Colombo | R$ 50 milhões | 2 |
| 35 | 59.250.702 marcos antonio da silva | 59.250.702/0001-76 | BA | Salvador | R$ 50 milhões | 2 |
| 36 | Leonel oliveira dos santos 00895554577 | 30.721.585/0001-08 | BA | Salvador | R$ 50 milhões | 9 |
| 37 | Hernane azevedo laureano 05169467656 | 33.322.765/0001-05 | MG | Cataguases | R$ 50 milhões | 8 |
| 38 | 41.768.070 marcelo afonso da silva | 41.768.070/0001-71 | PR | Andirá | R$ 50 milhões | 6 |
| 39 | Mluma construcoes | 48.047.490/0001-08 | SP | São paulo | R$ 50 milhões | 5 |
| 40 | 51.835.507 ivan almeida brito | 51.835.507/0001-04 | SP | Ilhabela | R$ 50 milhões | 4 |
| 41 | 54.530.940 marcilio costa sousa | 54.530.940/0001-11 | PI | Dom inocêncio | R$ 50 milhões | 3 |
| 42 | 59.777.783 antonio filho de sousa | 59.777.783/0001-67 | GO | Goiânia | R$ 50 milhões | 2 |
| 43 | 61.920.783 leomar vieira | 61.920.783/0001-16 | SC | Chapecó | R$ 50 milhões | 2 |
| 44 | 29.374.804 wilson cleiton pereira da silva sanches | 29.374.804/0001-32 | MT | Pontes e lacerda | R$ 45 milhões | 9 |
| 45 | Potencia construcoes e terraplanagem | 22.969.160/0001-86 | GO | Goiânia | R$ 40 milhões | 12 |
| 46 | Paulo cesar dos santos marcondes 06292459918 | 20.967.843/0001-79 | PR | Curitiba | R$ 35 milhões | 13 |
| 47 | Luiz antonio de paula 95777032915 | 43.144.501/0001-54 | SC | Blumenau | R$ 30 milhões | 6 |
| 48 | Evolutech construcao & comercio ltda scp | 32.722.141/0001-04 | SP | Sumaré | R$ 30 milhões | 9 |
| 49 | Edcarlos evangelista dos santos 77810538500 | 33.122.407/0001-40 | BA | Salvador | R$ 25 milhões | 8 |
| 50 | Pentagono vendas e servicos ltda | 30.377.127/0001-95 | BA | Alagoinhas | R$ 21 milhões | 9 |
| 51 | Construtora moreira lopes ltda | 27.249.668/0001-23 | SP | Bauru | R$ 20 milhões | 10 |
| 52 | Clodoaldo justino correa 05196576673 | 35.871.970/0001-47 | SP | Bom jesus dos perdões | R$ 20 milhões | 7 |
| 53 | Construtech construcao e reforma | 37.708.620/0001-90 | RJ | Campos dos goytacazes | R$ 20 milhões | 7 |
| 54 | 51.751.652 edemir dos santos pereira | 51.751.652/0001-07 | PR | Ortigueira | R$ 20 milhões | 4 |
| 55 | 52.090.544 thiago jose da silva | 52.090.544/0001-95 | SP | São paulo | R$ 20 milhões | 4 |
| 56 | Uniao prestadora de servicos | 08.985.901/0001-91 | SC | Porto união | R$ 19 milhões | 20 |
| 57 | Als construtora e ferrovia | 30.986.148/0001-08 | ES | Vila velha | R$ 19 milhões | 9 |
| 58 | Ks facilities | 54.555.357/0001-65 | SP | São paulo | R$ 18 milhões | 3 |
| 59 | 56.307.319 marcone cordeiro de oliveira | 56.307.319/0001-19 | MG | Urucuia | R$ 17 milhões | 3 |
| 60 | Mn construcoes ltda | 08.700.075/0001-97 | DF | Brasília | R$ 15 milhões | 20 |
| 61 | C3 empreendimentos | 21.041.486/0001-86 | MA | São josé de ribamar | R$ 15 milhões | 13 |
| 62 | Vagner luis da silva batista 00370715055 | 32.366.052/0001-72 | RS | São luiz gonzaga | R$ 15 milhões | 8 |
| 63 | Chs construcoes | 69.377.604/0001-58 | TO | Palmas | R$ 15 milhões | 34 |
| 64 | Cacapava empreitada de lavor ltda | 60.899.937/0001-72 | SP | São paulo | R$ 14 milhões | 38 |
| 65 | Poiema construtora | 18.915.430/0001-07 | SP | Pindamonhangaba | R$ 11 milhões | 14 |
| 66 | Tecnipiso engenharia e comercio ltda | 59.750.190/0001-07 | SP | Campinas | R$ 10 milhões | 39 |
| 67 | 54.226.175 reginaldo resende da silva | 54.226.175/0001-40 | MG | São vicente de minas | R$ 10 milhões | 3 |
| 68 | Crw construcao civil e reformas em geral ltda | 06.221.787/0001-06 | RJ | Rio de janeiro | R$ 10 milhões | 23 |
| 69 | Rafael d agua | 07.422.110/0001-90 | MG | Carmo de minas | R$ 10 milhões | 22 |
| 70 | Sm contrucoes | 07.513.357/0001-12 | MT | Sinop | R$ 10 milhões | 22 |
| 71 | Rst construcoes | 28.433.052/0001-70 | SP | São paulo | R$ 10 milhões | 10 |
| 72 | Construtora chamone | 30.421.204/0001-67 | MG | Felixlândia | R$ 10 milhões | 9 |
| 73 | Fabiano da silva 42856187889 | 31.129.061/0001-87 | SP | Mogi das cruzes | R$ 10 milhões | 9 |
| 74 | Renato jesus de meneses 01642079537 | 31.585.980/0001-65 | BA | Salvador | R$ 10 milhões | 9 |
| 75 | D'oliver obras corporativas | 34.666.884/0001-30 | SP | Santo andré | R$ 10 milhões | 8 |
| 76 | Fenix grup | 35.255.304/0001-84 | DF | Brasília | R$ 10 milhões | 8 |
| 77 | Leandro da costa 04517273989 | 42.916.872/0001-44 | SC | Itapema | R$ 10 milhões | 6 |
| 78 | Granja construtora | 46.357.207/0001-19 | MT | Sinop | R$ 10 milhões | 5 |
| 79 | Lufran | 54.941.188/0001-00 | SP | São paulo | R$ 10 milhões | 3 |
| 80 | 57.371.717 valter paulo mendes de oliveira | 57.371.717/0001-67 | MT | Rondonópolis | R$ 10 milhões | 3 |
| 81 | 57.508.300 albery de almeida moreira | 57.508.300/0001-01 | DF | Brasília | R$ 10 milhões | 3 |
| 82 | 57.555.974 rogerio silva dos santos | 57.555.974/0001-59 | BA | Ilhéus | R$ 10 milhões | 3 |
| 83 | 61.923.301 kaua gabriel de olinda | 61.923.301/0001-81 | SC | Palhoça | R$ 10 milhões | 2 |
| 84 | Placolegal construtora planejamento e administracao de imoveis ltda | 08.848.880/0001-62 | RJ | Nova iguaçu | R$ 9,9 milhões | 20 |
| 85 | Gezo coelho paulino 02884714820 | 31.929.190/0001-50 | SP | São paulo | R$ 9,8 milhões | 9 |
| 86 | Duo arquitetura & iluminacao | 09.463.949/0001-00 | RJ | Rio de janeiro | R$ 9,6 milhões | 19 |
| 87 | Vgm - construtora e incorporadora | 10.313.331/0001-35 | MS | Dourados | R$ 9,1 milhões | 19 |
| 88 | Amatic reformas e construcoes | 29.433.600/0001-25 | SP | Tatuí | R$ 9,1 milhões | 9 |
| 89 | Terra engenharia | 05.082.450/0001-94 | SC | Lages | R$ 9,0 milhões | 25 |
| 90 | Full tec engenharia ltda | 04.855.314/0001-27 | RJ | Niterói | R$ 8,1 milhões | 26 |
| 91 | Mf engenharia | 05.695.187/0001-09 | RS | Porto alegre | R$ 8,0 milhões | 24 |
| 92 | Aval negocios imobiliarios | 23.051.023/0001-20 | SP | São paulo | R$ 8,0 milhões | 12 |
| 93 | Aviamento da amazonia | 07.559.468/0001-60 | AM | Manaus | R$ 7,2 milhões | 22 |
| 94 | Construtora copaf | 25.001.232/0001-95 | RJ | São joão de meriti | R$ 7,0 milhões | 11 |
| 95 | Contact | 27.549.717/0001-43 | ES | Linhares | R$ 7,0 milhões | 10 |
| 96 | Joao meireles campos 11389490602 | 29.777.896/0001-00 | MG | Vazante | R$ 6,8 milhões | 9 |
| 97 | Afb empreendimentos imobiliarios ltda | 45.009.777/0001-55 | MG | Três corações | R$ 6,3 milhões | 5 |
| 98 | Tma construcoes e servicos ltda | 32.929.769/0001-85 | SP | São paulo | R$ 6,1 milhões | 8 |
| 99 | Lhx empreendimentos | 44.694.120/0001-01 | AP | Macapá | R$ 6,1 milhões | 6 |
| 100 | C & l empreendimentos | 10.610.080/0001-50 | MG | Pouso alegre | R$ 6,0 milhões | 18 |
Metodologia
Este ranking utiliza dados do cadastro público da Receita Federal do Brasil e considera exclusivamente empresas matriz ativas (CNPJ raiz único).
A ordenação é feita pelo capital social declarado, conforme registrado no cadastro oficial da empresa. O capital social representa o valor formal registrado como patrimônio inicial ou integralizado pelos sócios, e não necessariamente reflete faturamento, lucro ou valor de mercado.
Não são consideradas nesta lista:
- Filiais
- Empresas inativas, baixadas ou suspensas
Atualização: 07/03/2026
Explore outros recortes
© 2026 GestãoMax • Ranking por Setor