As 100 maiores empresas de Peixaria: venda de peixes e frutos do mar no varejo no Brasil
Ranking por Capital Social • Top 100 do Setor
Ranking do setor em escala Brasil, com empresas matriz (CNPJ raiz único). Veja indicadores do segmento e a lista das maiores empresas por capital social.
🏷️ Panorama setorial • Peixaria: venda de peixes e frutos do mar no varejo
Um retrato rápido da presença do Setor, concentração geográfica e perfil médio das empresas.
Concentração por UF
Estado com maior número de empresas dentro do Setor.
Concentração por município
Município com maior número de empresas dentro do Setor.
Filtrar lista das 100 maiores • Peixaria: venda de peixes e frutos do mar no varejo
Lista das 100 maiores empresas • Peixaria: venda de peixes e frutos do mar no varejo
Somente matriz • Ranking por capital social| Pos. | Empresa | CNPJ | UF | Cidade | Capital Social | Idade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriano caetano sousa 55506771215 | 39.479.207/0001-26 | AM | Manaus | R$ 50 milhões | 7 |
| 2 | Pescados cascavel | 19.811.448/0001-13 | PR | Cascavel | R$ 10 milhões | 13 |
| 3 | Peixes e camaroes do norte | 04.044.658/0001-56 | AC | Rio branco | R$ 5,0 milhões | 27 |
| 4 | Frigo peixes | 44.465.173/0001-50 | RN | São bento do trairí | R$ 4,0 milhões | 6 |
| 5 | Acqua brasil piscicultura | 47.964.553/0001-28 | GO | Avelinópolis | R$ 3,5 milhões | 5 |
| 6 | Norte pescados | 22.859.434/0001-84 | AC | Rio branco | R$ 3,0 milhões | 12 |
| 7 | Comercio atacadista de pescado e frutos do mar | 32.776.933/0001-61 | PA | Vigia | R$ 3,0 milhões | 8 |
| 8 | Frigorifico azevedo | 41.280.730/0001-70 | AM | Iranduba | R$ 2,8 milhões | 6 |
| 9 | E o da silva ferreira ltda | 05.070.978/0001-43 | PA | Parauapebas | R$ 2,7 milhões | 25 |
| 10 | Ppa | 37.251.199/0001-30 | AM | Manaus | R$ 2,3 milhões | 7 |
| 11 | Gerbi comercio de pescados ltda | 01.479.873/0001-91 | SP | Estiva gerbi | R$ 2,0 milhões | 31 |
| 12 | Gold fish | 21.315.097/0001-00 | RS | Porto alegre | R$ 2,0 milhões | 13 |
| 13 | Excellente fish | 53.061.319/0001-93 | PA | Belém | R$ 2,0 milhões | 4 |
| 14 | 57.745.548 hilda costa lopes neta | 57.745.548/0001-88 | SP | Mairiporã | R$ 2,0 milhões | 3 |
| 15 | Chapaval pescados | 30.339.160/0001-20 | PR | Paranaguá | R$ 1,6 milhões | 9 |
| 16 | Np alimentos | 17.747.678/0001-35 | AM | Manaus | R$ 1,5 milhões | 14 |
| 17 | Elena pescados - peixes polpas e verduras | 36.923.362/0001-00 | AM | Manacapuru | R$ 1,5 milhões | 7 |
| 18 | Pescado rei do mar | 45.009.389/0001-74 | DF | Brasília | R$ 1,5 milhões | 5 |
| 19 | Frutos do mar rosa ltda. | 61.872.167/0001-37 | MA | Turiaçu | R$ 1,5 milhões | 2 |
| 20 | Comercial nr | 10.573.630/0001-09 | AM | Manaus | R$ 1,2 milhões | 18 |
| 21 | Rosamar alimentos | 63.409.031/0001-10 | MA | São luís | R$ 1,2 milhões | 36 |
| 22 | Tarpao pescados | 06.122.877/0001-31 | RJ | Mangaratiba | R$ 1,2 milhões | 24 |
| 23 | Peixaria o luizinho | 12.477.578/0001-12 | PI | Luís correia | R$ 1,0 milhões | 17 |
| 24 | Atlantis pescados | 02.754.670/0001-29 | MA | São luís | R$ 1,0 milhões | 29 |
| 25 | Del - mare pescados | 03.262.056/0001-02 | MA | São luís | R$ 1,0 milhões | 28 |
| 26 | Fgb pescados | 08.701.426/0001-84 | CE | Acaraú | R$ 1,0 milhões | 20 |
| 27 | Frigorifico rio negro | 15.381.802/0001-66 | AM | Manaus | R$ 1,0 milhões | 15 |
| 28 | Blue fish brasil | 30.154.901/0001-07 | SP | Regente feijó | R$ 1,0 milhões | 9 |
| 29 | Edivaldo barroso da silva ltda | 31.584.920/0001-28 | AM | Careiro | R$ 1,0 milhões | 9 |
| 30 | Coral pescados ltda | 48.390.887/0001-06 | SP | São josé do rio preto | R$ 1,0 milhões | 5 |
| 31 | Sulivan peixaria | 55.908.810/0001-32 | BA | Valença | R$ 1,0 milhões | 3 |
| 32 | Peixaria so peixe ltda | 28.290.195/0001-70 | RJ | Rio de janeiro | R$ 900 mil | 44 |
| 33 | Mundo marisco | 44.116.881/0001-86 | PA | Santa isabel do pará | R$ 900 mil | 6 |
| 34 | Peixaria santa clara | 76.652.031/0001-99 | PR | Curitiba | R$ 890 mil | 57 |
| 35 | Magalhaes de santa cruz comercio de pescados ltda | 03.839.317/0001-04 | RJ | Rio de janeiro | R$ 850 mil | 27 |
| 36 | Arrecifes pescados ms | 10.749.296/0001-00 | MS | Campo grande | R$ 801 mil | 18 |
| 37 | Peixaria e lanchonete do almirante | 13.537.172/0001-40 | AM | Manaus | R$ 800 mil | 16 |
| 38 | Ja pescados | 18.661.453/0001-24 | BA | Sobradinho | R$ 800 mil | 14 |
| 39 | Peixaria jurua | 22.989.990/0001-75 | AM | Manaus | R$ 800 mil | 39 |
| 40 | Fec peixaria | 23.894.658/0001-90 | RN | Parnamirim | R$ 800 mil | 12 |
| 41 | Osorio pescados e frutos do mar | 31.770.448/0001-18 | SE | Aracaju | R$ 800 mil | 9 |
| 42 | Peixaria rainha do mar | 39.243.611/0001-04 | MS | Campo grande | R$ 800 mil | 7 |
| 43 | Gaguinho frutos do mar | 39.440.054/0001-03 | RN | Mossoró | R$ 800 mil | 7 |
| 44 | Peixaria ueda | 39.466.929/0001-46 | DF | Brasília | R$ 800 mil | 7 |
| 45 | Natt pescados | 40.953.585/0001-89 | PE | Recife | R$ 800 mil | 6 |
| 46 | Rs.limitada | 48.417.936/0001-49 | RR | Boa vista | R$ 800 mil | 5 |
| 47 | Casa do marisco | 97.531.701/0001-99 | PA | Belém | R$ 800 mil | 16 |
| 48 | Peixaria delicias do peixe | 22.817.252/0001-40 | AM | Manaus | R$ 780 mil | 12 |
| 49 | Comercial ribeirinhos | 22.152.277/0001-72 | AM | Novo airão | R$ 750 mil | 12 |
| 50 | Alex camaroes | 22.555.996/0001-34 | MA | Raposa | R$ 700 mil | 12 |
| 51 | Veiga mar pescados | 23.071.197/0001-55 | SC | Navegantes | R$ 700 mil | 12 |
| 52 | Distribuidora je | 31.289.912/0001-59 | PB | Santa rita | R$ 700 mil | 9 |
| 53 | Peixaria e rotisseria navio | 67.725.754/0001-80 | SP | Presidente prudente | R$ 700 mil | 35 |
| 54 | Pesca mar | 12.129.151/0001-23 | MA | São luís | R$ 680 mil | 40 |
| 55 | Arca distribuidora | 54.531.818/0001-60 | RO | Porto velho | R$ 656 mil | 3 |
| 56 | Peixes manias | 10.593.247/0001-12 | RS | Santa rosa | R$ 624 mil | 18 |
| 57 | Meridional norte com. import. & exportacao | 13.278.518/0001-33 | AP | Oiapoque | R$ 600 mil | 16 |
| 58 | Restaurante raizes da amazonia | 19.729.986/0001-63 | PA | Belém | R$ 600 mil | 13 |
| 59 | Bomnamesa comercio de alimentos ltda | 45.342.246/0001-80 | ES | Vila velha | R$ 600 mil | 5 |
| 60 | Nb pescado | 48.237.508/0001-34 | AM | Manaus | R$ 600 mil | 5 |
| 61 | Maurino joao lopes 00343556936 | 48.576.228/0001-50 | SC | Porto belo | R$ 600 mil | 5 |
| 62 | Marcio do camarao | 58.250.271/0001-85 | BA | Valença | R$ 560 mil | 3 |
| 63 | Pescado tres vales | 02.012.525/0001-72 | RS | Teutônia | R$ 535 mil | 30 |
| 64 | Distribuidora de peixes lagoa | 00.257.256/0001-89 | TO | Lagoa da confusão | R$ 515 mil | 33 |
| 65 | Nutrimar pescados | 02.188.488/0001-58 | PE | Recife | R$ 500 mil | 30 |
| 66 | Sete mares | 02.325.890/0001-37 | CE | Fortaleza | R$ 500 mil | 29 |
| 67 | Beto - pescados e mariscos | 05.995.953/0001-50 | PA | Belém | R$ 500 mil | 24 |
| 68 | Fresh distribuidora | 07.882.299/0001-02 | PA | Belém | R$ 500 mil | 21 |
| 69 | Peixaria perola do vale ltda | 07.889.715/0001-96 | SC | Indaial | R$ 500 mil | 21 |
| 70 | Ch pescados | 11.342.855/0001-17 | CE | Icapuí | R$ 500 mil | 18 |
| 71 | Mix mateus pescados | 12.351.556/0001-01 | BA | Eunápolis | R$ 500 mil | 17 |
| 72 | Aracruz pescados | 13.609.939/0001-08 | ES | Aracruz | R$ 500 mil | 16 |
| 73 | Oliveira e dantas representacoes ltda | 15.329.702/0001-90 | AM | Manaus | R$ 500 mil | 15 |
| 74 | Atacadao do camarao e da tilapia | 16.585.265/0001-39 | BA | Feira de santana | R$ 500 mil | 15 |
| 75 | Manejo do lago sao pedro | 17.366.389/0001-96 | AM | Santo antônio do içá | R$ 500 mil | 14 |
| 76 | Peixaria f & r | 17.673.738/0001-12 | ES | Cariacica | R$ 500 mil | 14 |
| 77 | Distribuidora de pescado santarem ltda | 19.198.009/0001-87 | PA | Santarém | R$ 500 mil | 14 |
| 78 | Outfish pescados | 19.359.267/0001-06 | PA | Belém | R$ 500 mil | 14 |
| 79 | Hadar distribuidora de alimentos | 20.553.498/0001-27 | RJ | Maricá | R$ 500 mil | 13 |
| 80 | Conveniencia & peixarias carlim | 20.929.400/0001-93 | PA | Tucuruí | R$ 500 mil | 13 |
| 81 | Peixaria uberlandia | 22.297.766/0001-12 | MG | Uberlândia | R$ 500 mil | 41 |
| 82 | Peixaria guanabara | 22.693.208/0001-76 | GO | Goiânia | R$ 500 mil | 12 |
| 83 | Comercial sousa | 30.558.468/0001-67 | MA | São luís | R$ 500 mil | 9 |
| 84 | Peixaria cosmorama | 30.593.570/0001-01 | SP | Cosmorama | R$ 500 mil | 9 |
| 85 | Divino pescado | 31.489.999/0001-08 | SP | Sorocaba | R$ 500 mil | 9 |
| 86 | Baruk transporte, comercio e servicos em geral | 31.506.836/0001-96 | RJ | Angra dos reis | R$ 500 mil | 9 |
| 87 | Comercial lopes pescados | 32.663.309/0001-58 | PA | Curuçá | R$ 500 mil | 8 |
| 88 | Distribuidora - h f | 32.928.669/0001-34 | AM | Tonantins | R$ 500 mil | 8 |
| 89 | Mais peixes | 34.113.785/0001-20 | GO | Trindade | R$ 500 mil | 8 |
| 90 | Moria pescado | 34.741.332/0001-49 | PE | Goiana | R$ 500 mil | 8 |
| 91 | Amazon fish | 35.424.943/0001-26 | AM | Manacapuru | R$ 500 mil | 8 |
| 92 | Pescados carlim | 39.423.281/0001-20 | PA | Tucuruí | R$ 500 mil | 7 |
| 93 | Dias santos comercio ltda | 41.266.208/0001-34 | PE | Jaboatão dos guararapes | R$ 500 mil | 6 |
| 94 | Peixada cuiabana | 42.804.382/0001-56 | MT | Cuiabá | R$ 500 mil | 6 |
| 95 | Ale&nik pescados | 46.724.352/0001-90 | SP | Praia grande | R$ 500 mil | 5 |
| 96 | Levita pescados | 46.812.771/0001-84 | BA | Barreiras | R$ 500 mil | 5 |
| 97 | Ronaldo pescados | 47.685.471/0001-44 | MA | Apicum-açu | R$ 500 mil | 5 |
| 98 | Fabio andre costa 00059294906 | 48.784.024/0001-05 | RS | Rio grande | R$ 500 mil | 5 |
| 99 | Opus comercio de pescados ltda | 51.290.259/0001-55 | RJ | Rio de janeiro | R$ 500 mil | 4 |
| 100 | Sabor do amazonas | 51.579.117/0001-02 | AM | Manaus | R$ 500 mil | 4 |
Metodologia
Este ranking utiliza dados do cadastro público da Receita Federal do Brasil e considera exclusivamente empresas matriz ativas (CNPJ raiz único).
A ordenação é feita pelo capital social declarado, conforme registrado no cadastro oficial da empresa. O capital social representa o valor formal registrado como patrimônio inicial ou integralizado pelos sócios, e não necessariamente reflete faturamento, lucro ou valor de mercado.
Não são consideradas nesta lista:
- Filiais
- Empresas inativas, baixadas ou suspensas
Atualização: 07/03/2026
Explore outros recortes
© 2026 GestãoMax • Ranking por Setor