As 100 maiores empresas de Loja de pedras para revestimento: pisos, paredes e acabamento no Brasil
Ranking por Capital Social • Top 100 do Setor
Ranking do setor em escala Brasil, com empresas matriz (CNPJ raiz único). Veja indicadores do segmento e a lista das maiores empresas por capital social.
🏷️ Panorama setorial • Loja de pedras para revestimento: pisos, paredes e acabamento
Um retrato rápido da presença do Setor, concentração geográfica e perfil médio das empresas.
Concentração por UF
Estado com maior número de empresas dentro do Setor.
Concentração por município
Município com maior número de empresas dentro do Setor.
Filtrar lista das 100 maiores • Loja de pedras para revestimento: pisos, paredes e acabamento
Lista das 100 maiores empresas • Loja de pedras para revestimento: pisos, paredes e acabamento
Somente matriz • Ranking por capital social| Pos. | Empresa | CNPJ | UF | Cidade | Capital Social | Idade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marmoraria cantareira | 53.370.379/0001-98 | SP | São paulo | R$ 250 milhões | 3 |
| 2 | Pedras unicas do brasil | 61.360.465/0001-48 | SC | Florianópolis | R$ 3,0 milhões | 2 |
| 3 | Amazon adventure | 06.275.784/0001-47 | AM | Manaus | R$ 2,0 milhões | 23 |
| 4 | Royal gallery brasil comercio de marmores e granitos ltda | 23.164.146/0001-78 | SP | Santana de parnaíba | R$ 2,0 milhões | 12 |
| 5 | M & r stone | 45.514.653/0001-27 | ES | Itapemirim | R$ 2,0 milhões | 5 |
| 6 | Bracol revestimentos | 15.163.935/0001-66 | PB | João pessoa | R$ 1,5 milhões | 15 |
| 7 | Real pedras marmoraria | 34.150.572/0001-79 | MT | Guarantã do norte | R$ 1,5 milhões | 8 |
| 8 | Mundial vidros | 57.692.481/0001-60 | PA | Ananindeua | R$ 1,5 milhões | 3 |
| 9 | Branco pedras | 73.219.727/0001-38 | SC | Jaguaruna | R$ 1,5 milhões | 34 |
| 10 | Carioca & disegno casa | 14.871.999/0001-59 | RJ | Rio de janeiro | R$ 1,3 milhões | 15 |
| 11 | Imperio das pedras | 43.833.039/0001-00 | PI | Teresina | R$ 1,3 milhões | 6 |
| 12 | M m ltda | 10.377.112/0001-10 | DF | Brasília | R$ 1,2 milhões | 19 |
| 13 | Inova construcoes | 32.298.601/0001-19 | AM | Manaus | R$ 1,2 milhões | 9 |
| 14 | M m ltda | 41.748.670/0001-78 | DF | Brasília | R$ 1,2 milhões | 6 |
| 15 | Sudoeste granitos | 14.264.510/0001-80 | BA | Caculé | R$ 1,1 milhões | 16 |
| 16 | Rei e rainhas das pedras | 40.669.807/0001-36 | MS | Campo grande | R$ 1,1 milhões | 6 |
| 17 | Conlajes comercio de materiais de construcao ltda | 04.824.710/0001-97 | AM | Manaus | R$ 1,0 milhões | 44 |
| 18 | Grupo vsc | 09.136.718/0001-84 | SP | Barueri | R$ 1,0 milhões | 20 |
| 19 | Marmoraria ideal | 13.811.395/0001-54 | PA | Parauapebas | R$ 1,0 milhões | 16 |
| 20 | Granhouse marmores e granitos | 25.590.058/0001-63 | AM | Manaus | R$ 1,0 milhões | 11 |
| 21 | New stone brasil | 28.662.943/0001-07 | SC | Itapema | R$ 1,0 milhões | 10 |
| 22 | J k marmoraria | 33.012.663/0001-85 | AM | Manaus | R$ 1,0 milhões | 8 |
| 23 | Charis yaveh servicos | 37.180.523/0001-77 | AM | Manaus | R$ 1,0 milhões | 7 |
| 24 | Grannvillys construcoes | 38.231.078/0001-90 | AM | Manaus | R$ 1,0 milhões | 7 |
| 25 | Audax mineracao | 40.999.960/0001-21 | ES | Vargem alta | R$ 1,0 milhões | 6 |
| 26 | Ibs | 43.090.985/0001-04 | BA | Lauro de freitas | R$ 1,0 milhões | 6 |
| 27 | Bsd granitos | 45.547.151/0001-00 | ES | Vitória | R$ 1,0 milhões | 5 |
| 28 | Kasa bella | 48.282.051/0001-80 | RJ | Rio de janeiro | R$ 1,0 milhões | 5 |
| 29 | Marmoraria e vidracaria solimoes | 49.499.065/0001-12 | AM | Manaus | R$ 1,0 milhões | 4 |
| 30 | Rei do marmore e granito | 50.106.345/0001-00 | PA | Ananindeua | R$ 1,0 milhões | 4 |
| 31 | 3m solucoes | 50.921.103/0001-62 | BA | Ourolândia | R$ 1,0 milhões | 4 |
| 32 | Bsd granitos | 56.442.359/0001-73 | ES | Vitória | R$ 1,0 milhões | 3 |
| 33 | Ep comercio | 59.228.547/0001-91 | BA | Lauro de freitas | R$ 1,0 milhões | 2 |
| 34 | Estacao marmores e granitos | 20.444.369/0001-09 | PA | Belém | R$ 950 mil | 13 |
| 35 | Mt mult service ltda | 31.870.261/0001-96 | RJ | Niterói | R$ 900 mil | 9 |
| 36 | Bellarts marmoraria | 45.538.305/0001-90 | AM | Manaus | R$ 900 mil | 5 |
| 37 | Lagos revest materiais | 59.527.111/0001-01 | RJ | Saquarema | R$ 850 mil | 2 |
| 38 | Casanova marmores e granitos | 00.352.489/0001-60 | MS | Campo grande | R$ 800 mil | 33 |
| 39 | Pedras preciosas | 19.836.685/0001-39 | RJ | Araruama | R$ 800 mil | 13 |
| 40 | Maua class decor comercio de marmores e moveis | 50.348.553/0001-08 | PR | Curitiba | R$ 800 mil | 4 |
| 41 | Imperio real das pedras | 57.680.406/0001-80 | ES | Vila velha | R$ 800 mil | 3 |
| 42 | Feu marques marmores e granitos ltda | 60.778.139/0001-92 | ES | Vila velha | R$ 800 mil | 2 |
| 43 | Marmoraria berlanda ltda | 77.602.316/0001-88 | PR | Toledo | R$ 700 mil | 48 |
| 44 | Marmovidro industria e comercio ltda | 04.443.909/0001-75 | AM | Manaus | R$ 700 mil | 51 |
| 45 | Marmoraria estrela de davi | 05.628.282/0001-90 | AM | Manaus | R$ 700 mil | 24 |
| 46 | Marmoraria manaus | 12.397.333/0001-85 | AM | Manaus | R$ 700 mil | 17 |
| 47 | Santa marcella rochas importacao e exportacao ltda | 17.704.708/0001-26 | SP | São paulo | R$ 700 mil | 14 |
| 48 | Arapiraca marmores, granitos e construcoes | 20.557.235/0001-96 | AL | Arapiraca | R$ 700 mil | 13 |
| 49 | Glass diamond | 25.965.459/0001-50 | MG | Coromandel | R$ 700 mil | 11 |
| 50 | Comercial marmoraria jaragua ltda | 58.232.952/0001-10 | SP | São paulo | R$ 700 mil | 3 |
| 51 | Art pedras | 02.382.640/0001-39 | AM | Manaus | R$ 600 mil | 29 |
| 52 | Arievilo marmoraria ltda | 07.716.388/0001-70 | RJ | Rio de janeiro | R$ 600 mil | 22 |
| 53 | Braga's marmores e granitos ltda | 15.648.472/0001-22 | ES | Muniz freire | R$ 600 mil | 15 |
| 54 | Biobras | 19.025.697/0001-83 | ES | Viana | R$ 600 mil | 14 |
| 55 | Marmoraria brasil e revestimentos ltda | 32.623.427/0001-32 | RJ | Rio de janeiro | R$ 600 mil | 8 |
| 56 | Rei do granito | 54.116.759/0001-63 | PA | Ananindeua | R$ 600 mil | 3 |
| 57 | Granitop - marmores e granitos | 44.383.428/0001-36 | ES | Cariacica | R$ 550 mil | 6 |
| 58 | Litoral marmores e granitos | 07.218.130/0001-44 | SP | Bertioga | R$ 530 mil | 23 |
| 59 | M.f. trova comercio de pedra ltda | 24.014.758/0001-47 | SP | Descalvado | R$ 530 mil | 11 |
| 60 | Portobello shop | 30.904.622/0001-05 | PR | Foz do iguaçu | R$ 501 mil | 9 |
| 61 | Deposito de pedras cachoeiro ltda | 05.470.806/0001-67 | SP | São josé dos campos | R$ 500 mil | 24 |
| 62 | Marmoraria barros | 06.955.853/0001-63 | PE | Igarassu | R$ 500 mil | 23 |
| 63 | Marmoraria import | 07.232.205/0001-41 | SP | São paulo | R$ 500 mil | 22 |
| 64 | Matos construcoes | 11.366.213/0001-58 | MA | Santa inês | R$ 500 mil | 18 |
| 65 | Marmoraria rlv do brasil ltda | 15.814.441/0001-02 | RJ | Rio de janeiro | R$ 500 mil | 15 |
| 66 | Mcp empreendimentos | 18.586.278/0001-58 | RJ | Cambuci | R$ 500 mil | 14 |
| 67 | Pedra nobre granitos | 18.651.494/0001-30 | ES | Cariacica | R$ 500 mil | 14 |
| 68 | Trans marmoraria | 19.607.519/0001-60 | MA | São luís | R$ 500 mil | 13 |
| 69 | Fiore | 20.482.377/0001-31 | ES | Serra | R$ 500 mil | 13 |
| 70 | Total financeira | 21.132.729/0001-91 | BA | Senhor do bonfim | R$ 500 mil | 13 |
| 71 | At comercio varejista de pedras e vidros ltda | 27.862.060/0001-70 | PA | Castanhal | R$ 500 mil | 10 |
| 72 | B e d marmoaria ltda | 35.415.872/0001-03 | BA | Lauro de freitas | R$ 500 mil | 8 |
| 73 | Bpc construcoes | 35.920.440/0001-41 | SC | Jaguaruna | R$ 500 mil | 7 |
| 74 | Stone brasil rochas ornamentais ltda | 39.787.064/0001-10 | ES | Anchieta | R$ 500 mil | 34 |
| 75 | Coquimar | 40.586.255/0001-00 | RJ | São gonçalo | R$ 500 mil | 6 |
| 76 | Comercial s.s. | 41.221.907/0001-68 | SP | Santo andré | R$ 500 mil | 11 |
| 77 | Infinite service | 42.104.092/0001-08 | RJ | Macaé | R$ 500 mil | 6 |
| 78 | Top abrasivos ltda | 45.967.731/0001-49 | RN | Parnamirim | R$ 500 mil | 5 |
| 79 | Gran king | 46.027.385/0001-81 | DF | Brasília | R$ 500 mil | 5 |
| 80 | Top abrasivos | 46.441.997/0001-16 | RN | Parnamirim | R$ 500 mil | 5 |
| 81 | Mundial mix | 49.337.158/0001-40 | PA | Ananindeua | R$ 500 mil | 4 |
| 82 | W d mamores e granito | 49.353.111/0001-70 | PR | Londrina | R$ 500 mil | 4 |
| 83 | Lenz pedras | 50.063.754/0001-69 | MG | Varginha | R$ 500 mil | 4 |
| 84 | European stones importacao e exportacao | 51.194.725/0001-07 | GO | Goiânia | R$ 500 mil | 4 |
| 85 | Ds - distribuidora santista ltda | 51.668.610/0001-07 | SP | Praia grande | R$ 500 mil | 4 |
| 86 | Imperio marmores & granitos | 51.905.955/0001-29 | ES | Vila velha | R$ 500 mil | 4 |
| 87 | Granitos palmas | 52.689.639/0001-20 | TO | Palmas | R$ 500 mil | 4 |
| 88 | Autoria marmores | 54.227.352/0001-03 | GO | Goiânia | R$ 500 mil | 3 |
| 89 | G&g marmoraria | 56.059.529/0001-35 | SP | São paulo | R$ 500 mil | 3 |
| 90 | Pedraszan marmores e granitos ltda | 56.909.386/0001-03 | SC | Balneário piçarras | R$ 500 mil | 3 |
| 91 | Comercial obras & cia | 57.589.647/0001-18 | ES | Cariacica | R$ 500 mil | 3 |
| 92 | Comercial mestre construtor | 57.670.575/0001-39 | ES | Cachoeiro de itapemirim | R$ 500 mil | 3 |
| 93 | Cristal show granitos | 57.940.084/0001-60 | ES | Cachoeiro de itapemirim | R$ 500 mil | 3 |
| 94 | Ecopedras marmoraria | 58.196.753/0001-02 | ES | Ecoporanga | R$ 500 mil | 3 |
| 95 | Rom granitos | 58.519.647/0001-04 | ES | Pedro canário | R$ 500 mil | 3 |
| 96 | Comercio de pedras katia ltda | 81.013.302/0001-04 | SC | Florianópolis | R$ 500 mil | 38 |
| 97 | Pedreira petrolina | 02.714.479/0001-53 | BA | Curaçá | R$ 483 mil | 29 |
| 98 | Nino marmoraria | 44.933.183/0001-73 | SP | Guaratinguetá | R$ 480 mil | 5 |
| 99 | G f marmoraria e moveis planejados | 30.941.888/0001-28 | MT | Itiquira | R$ 460 mil | 9 |
| 100 | Santos marmore e granito | 13.535.979/0001-44 | TO | Araguaína | R$ 450 mil | 16 |
Metodologia
Este ranking utiliza dados do cadastro público da Receita Federal do Brasil e considera exclusivamente empresas matriz ativas (CNPJ raiz único).
A ordenação é feita pelo capital social declarado, conforme registrado no cadastro oficial da empresa. O capital social representa o valor formal registrado como patrimônio inicial ou integralizado pelos sócios, e não necessariamente reflete faturamento, lucro ou valor de mercado.
Não são consideradas nesta lista:
- Filiais
- Empresas inativas, baixadas ou suspensas
Atualização: 07/03/2026
Explore outros recortes
© 2026 GestãoMax • Ranking por Setor