As 100 maiores empresas de Aparelhamento de pedras para construção no Brasil
Ranking por Capital Social • Top 100 do Setor
Ranking do setor em escala Brasil, com empresas matriz (CNPJ raiz único). Veja indicadores do segmento e a lista das maiores empresas por capital social.
🏷️ Panorama setorial • Aparelhamento de pedras para construção
Um retrato rápido da presença do Setor, concentração geográfica e perfil médio das empresas.
Concentração por UF
Estado com maior número de empresas dentro do Setor.
Concentração por município
Município com maior número de empresas dentro do Setor.
Filtrar lista das 100 maiores • Aparelhamento de pedras para construção
Lista das 100 maiores empresas • Aparelhamento de pedras para construção
Somente matriz • Ranking por capital social| Pos. | Empresa | CNPJ | UF | Cidade | Capital Social | Idade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guidoni brasil s/a | 00.264.528/0001-78 | ES | São domingos do norte | R$ 81 milhões | 33 |
| 2 | Terlos stones ltda | 06.340.836/0001-11 | ES | Cachoeiro de itapemirim | R$ 10 milhões | 23 |
| 3 | Minercal metalurgia ltda | 04.807.836/0001-53 | MG | Barroso | R$ 6,0 milhões | 26 |
| 4 | Venturini marmores e granitos | 49.028.814/0001-23 | SP | Jales | R$ 5,1 milhões | 50 |
| 5 | Seravezza marmores e granitos ltda | 39.397.322/0001-51 | ES | Colatina | R$ 4,1 milhões | 7 |
| 6 | Maq-stone - pedras e maquinas ltda | 04.478.682/0001-01 | ES | Cachoeiro de itapemirim | R$ 3,0 milhões | 26 |
| 7 | Fort-rocha granitos ltda | 10.254.825/0001-96 | ES | Cachoeiro de itapemirim | R$ 1,6 milhões | 19 |
| 8 | Stone gallery | 80.223.944/0001-67 | PR | Colombo | R$ 1,5 milhões | 40 |
| 9 | Pedra rio | 08.081.546/0001-26 | ES | Cachoeiro de itapemirim | R$ 1,3 milhões | 21 |
| 10 | Petrea empreendimentos | 18.627.465/0001-32 | PE | Cupira | R$ 1,2 milhões | 14 |
| 11 | Acm stone do brasil | 26.248.033/0001-49 | ES | Cachoeiro de itapemirim | R$ 1,2 milhões | 11 |
| 12 | Piaui stone of brazil ltda | 05.828.856/0001-73 | PI | Juazeiro do piauí | R$ 1,1 milhões | 24 |
| 13 | S t rochas brasileiras ltda | 03.987.329/0001-86 | CE | Aquiraz | R$ 1,1 milhões | 27 |
| 14 | Igramar - industria de granitos e marmores ltda | 01.885.369/0001-91 | ES | Castelo | R$ 1,0 milhões | 30 |
| 15 | Z a f f i r o marmores importados | 10.788.922/0001-69 | BA | Camaçari | R$ 1,0 milhões | 18 |
| 16 | Ae marmoraria marmores, granitos e servicos | 21.709.199/0001-00 | AM | Manaus | R$ 1,0 milhões | 12 |
| 17 | Mineracao metachert | 32.191.585/0001-60 | PB | Campina grande | R$ 1,0 milhões | 9 |
| 18 | Basalto sao cristovao ltda | 89.791.891/0001-55 | RS | Paraí | R$ 1,0 milhões | 48 |
| 19 | Interstones pedras do brasil ltda | 27.006.580/0001-80 | ES | Cachoeiro de itapemirim | R$ 990 mil | 10 |
| 20 | G.t.n. granitos ltda - em recuperacao judicial | 03.400.379/0001-15 | ES | Cachoeiro de itapemirim | R$ 800 mil | 28 |
| 21 | Imperial | 29.947.965/0001-78 | MG | Nanuque | R$ 800 mil | 9 |
| 22 | Leleto pedras - revestimento & calcamento | 03.449.096/0001-68 | PR | Almirante tamandaré | R$ 600 mil | 28 |
| 23 | Begran granitos ltda | 04.476.229/0001-58 | ES | Cachoeiro de itapemirim | R$ 600 mil | 26 |
| 24 | Industria e comercio de basalto parai ltda | 91.453.381/0001-10 | RS | Paraí | R$ 540 mil | 40 |
| 25 | Gransart - granitos sartorio | 03.417.297/0001-83 | ES | Itapemirim | R$ 500 mil | 28 |
| 26 | Policast marmores e granitos ltda | 03.919.665/0001-91 | ES | Castelo | R$ 500 mil | 27 |
| 27 | Barao marmores | 10.342.975/0001-51 | MG | Belo horizonte | R$ 500 mil | 19 |
| 28 | H rener correia | 38.240.245/0001-69 | SP | Bady bassitt | R$ 500 mil | 7 |
| 29 | Itagran's | 38.657.687/0001-05 | BA | Itatim | R$ 500 mil | 7 |
| 30 | Basaltear | 94.458.684/0001-13 | RS | Paraí | R$ 500 mil | 35 |
| 31 | Bh-mar marmores e granitos ltda | 08.079.993/0001-40 | ES | Cachoeiro de itapemirim | R$ 460 mil | 21 |
| 32 | Jl empreedimento ltda | 59.022.825/0001-50 | PE | Cupira | R$ 410 mil | 2 |
| 33 | Polita industria e comercio de pedras polidas ltda | 02.091.687/0001-43 | ES | Cachoeiro de itapemirim | R$ 400 mil | 30 |
| 34 | Origran marmores e granitos | 51.806.261/0001-34 | PB | Queimadas | R$ 400 mil | 4 |
| 35 | Resend's pedras ltda | 66.427.998/0001-13 | MG | Bicas | R$ 400 mil | 36 |
| 36 | Projeto de pedra comercio e servicos ltda | 21.867.622/0001-91 | SP | Sorocaba | R$ 350 mil | 12 |
| 37 | Salviano industria, comercio e distribuicao de rochas e ceramicas ltda | 45.095.214/0001-27 | PE | Recife | R$ 350 mil | 5 |
| 38 | Basel basalto serrano ltda | 87.010.294/0001-10 | RS | Casca | R$ 350 mil | 47 |
| 39 | Gran center ltda | 39.350.947/0001-68 | ES | Atilio vivacqua | R$ 341 mil | 34 |
| 40 | Marmoraria della matta ltda | 04.346.941/0001-32 | SP | Catanduva | R$ 311 mil | 26 |
| 41 | Mineradora jhc pedras ornamentais | 09.367.938/0001-19 | MG | Buritizeiro | R$ 305 mil | 19 |
| 42 | Rio branco marmores e granitos | 09.292.865/0001-43 | AC | Rio branco | R$ 300 mil | 19 |
| 43 | Ollem international ltda | 12.980.253/0001-58 | ES | Itapemirim | R$ 300 mil | 17 |
| 44 | Rsa empreendimentos | 14.222.575/0001-63 | MA | Grajaú | R$ 300 mil | 16 |
| 45 | Granbege marmores e granitos | 14.247.880/0001-00 | ES | Cachoeiro de itapemirim | R$ 300 mil | 16 |
| 46 | Esplanada granitos e marmore ltda | 31.778.988/0001-48 | ES | Castelo | R$ 300 mil | 39 |
| 47 | Verita pedras ornamentais | 38.340.314/0001-06 | ES | Jaguaré | R$ 300 mil | 7 |
| 48 | B & a comercio | 43.537.530/0001-86 | BA | Santaluz | R$ 300 mil | 6 |
| 49 | Gilgran export | 43.549.857/0001-78 | ES | Cachoeiro de itapemirim | R$ 300 mil | 6 |
| 50 | Pedras ipiranga ltda | 62.009.329/0003-32 | SP | São paulo | R$ 300 mil | 38 |
| 51 | Fuste granitos | 70.058.599/0001-08 | PE | Bezerros | R$ 286 mil | 33 |
| 52 | Pedras paraiso | 31.405.061/0001-62 | RJ | Santo antônio de pádua | R$ 283 mil | 40 |
| 53 | Mp4 granitos | 42.772.422/0001-25 | ES | Cachoeiro de itapemirim | R$ 280 mil | 6 |
| 54 | Corintia atelie | 46.996.033/0001-34 | BA | Morro do chapéu | R$ 260 mil | 5 |
| 55 | Continental stones | 05.756.643/0001-83 | ES | Nova venécia | R$ 250 mil | 24 |
| 56 | Castelgran granitos | 10.673.850/0001-04 | ES | Castelo | R$ 250 mil | 18 |
| 57 | J.i. prestadora de servicos | 14.334.046/0001-51 | SP | Valinhos | R$ 250 mil | 16 |
| 58 | Center marmore | 36.031.902/0001-32 | BA | Jacobina | R$ 250 mil | 7 |
| 59 | Basalto carminatti ltda | 44.980.933/0001-68 | RS | Paraí | R$ 250 mil | 5 |
| 60 | M. m. aridi de souza ltda | 06.117.197/0001-20 | ES | Atilio vivacqua | R$ 240 mil | 23 |
| 61 | Liliane carvalho de brito | 20.199.244/0001-52 | PB | Itapororoca | R$ 240 mil | 13 |
| 62 | J a donida | 91.170.506/0001-02 | RS | Paraí | R$ 240 mil | 41 |
| 63 | Petreah | 60.345.994/0001-00 | PE | Cupira | R$ 220 mil | 2 |
| 64 | J. c. brito marmores e granitos ltda | 08.490.747/0001-87 | ES | Cachoeiro de itapemirim | R$ 210 mil | 21 |
| 65 | Art pedras | 02.315.611/0001-54 | PA | Belém | R$ 206 mil | 30 |
| 66 | Bramar | 02.640.288/0001-94 | ES | Cachoeiro de itapemirim | R$ 200 mil | 29 |
| 67 | Ac marmores e granitos ltda | 03.520.377/0001-60 | ES | Cachoeiro de itapemirim | R$ 200 mil | 28 |
| 68 | Cm granitos e marmores | 03.580.341/0001-71 | ES | Itapemirim | R$ 200 mil | 27 |
| 69 | Famagran fachim marmores e granitos ltda | 03.975.225/0001-51 | ES | Cachoeiro de itapemirim | R$ 200 mil | 27 |
| 70 | Marpedra | 04.656.221/0001-73 | ES | Rio novo do sul | R$ 200 mil | 26 |
| 71 | Calvi pedras decorativas ltda | 04.908.118/0001-73 | ES | Vargem alta | R$ 200 mil | 25 |
| 72 | Grantec | 05.816.172/0001-51 | CE | Fortaleza | R$ 200 mil | 24 |
| 73 | 2r granitos e marmores | 09.097.475/0001-12 | ES | Castelo | R$ 200 mil | 20 |
| 74 | Gaivotas granitos | 09.523.675/0001-90 | BA | Teixeira de freitas | R$ 200 mil | 19 |
| 75 | Antonio m. de carvalho ltda | 10.158.717/0001-10 | PR | Nova aurora | R$ 200 mil | 19 |
| 76 | Dimensional | 10.953.514/0001-15 | ES | Cachoeiro de itapemirim | R$ 200 mil | 18 |
| 77 | J. j. s. souza empreendimentos | 13.813.143/0001-64 | BA | Itapicuru | R$ 200 mil | 16 |
| 78 | Br marmoregranito ltda | 15.495.002/0001-76 | ES | Ecoporanga | R$ 200 mil | 15 |
| 79 | L m a comercio de granitos ltda | 17.490.371/0001-00 | RJ | Rio de janeiro | R$ 200 mil | 14 |
| 80 | Supreme stone | 21.010.225/0001-07 | ES | Cachoeiro de itapemirim | R$ 200 mil | 13 |
| 81 | Construtora rocha dura | 21.476.172/0001-06 | MT | Diamantino | R$ 200 mil | 13 |
| 82 | Real stones granitos ltda | 21.831.058/0001-57 | ES | Cachoeiro de itapemirim | R$ 200 mil | 12 |
| 83 | R.g. affonso polimentos de marmores e granitos ltda | 24.736.737/0001-35 | ES | Atilio vivacqua | R$ 200 mil | 11 |
| 84 | Axm stone | 25.976.911/0001-80 | MG | Papagaios | R$ 200 mil | 38 |
| 85 | Excalibur granitos ltda | 29.910.313/0001-69 | ES | Cachoeiro de itapemirim | R$ 200 mil | 9 |
| 86 | Gran art | 30.957.966/0001-82 | ES | Presidente kennedy | R$ 200 mil | 9 |
| 87 | Industria e comercio de pedras rola ltda | 32.343.816/0001-04 | RJ | Santo antônio de pádua | R$ 200 mil | 38 |
| 88 | Edson oliveira de almeida ltda | 35.167.539/0001-14 | BA | Jacobina | R$ 200 mil | 8 |
| 89 | H menu pavimentacao | 35.187.344/0001-36 | RO | Jaru | R$ 200 mil | 8 |
| 90 | Padini | 39.251.775/0001-75 | RJ | Niterói | R$ 200 mil | 7 |
| 91 | Aroeiras extracao e comercializacao de pedras ornamentais ltda | 40.924.040/0001-44 | BA | Piritiba | R$ 200 mil | 6 |
| 92 | Select | 42.562.818/0001-48 | PI | Teresina | R$ 200 mil | 6 |
| 93 | Basalto dal bello ltda | 86.956.844/0001-26 | RS | Paraí | R$ 200 mil | 33 |
| 94 | Ak - pedras | 88.589.858/0001-84 | RS | São domingos do sul | R$ 200 mil | 61 |
| 95 | Gran prime pedras | 97.527.811/0001-87 | MG | Belo horizonte | R$ 200 mil | 16 |
| 96 | G m g grolla marmores e granitos ltda | 39.395.413/0001-58 | ES | Cachoeiro de itapemirim | R$ 190 mil | 34 |
| 97 | J r pavimentacoes | 27.377.687/0001-35 | PR | Chopinzinho | R$ 185 mil | 10 |
| 98 | Complexo dos marmores | 61.037.705/0001-78 | CE | Itapipoca | R$ 165 mil | 2 |
| 99 | Granipedras coloretti | 04.326.582/0001-51 | RS | Paraí | R$ 160 mil | 26 |
| 100 | N e trevisan | 23.790.443/0001-29 | RS | Ronda alta | R$ 160 mil | 12 |
Metodologia
Este ranking utiliza dados do cadastro público da Receita Federal do Brasil e considera exclusivamente empresas matriz ativas (CNPJ raiz único).
A ordenação é feita pelo capital social declarado, conforme registrado no cadastro oficial da empresa. O capital social representa o valor formal registrado como patrimônio inicial ou integralizado pelos sócios, e não necessariamente reflete faturamento, lucro ou valor de mercado.
Não são consideradas nesta lista:
- Filiais
- Empresas inativas, baixadas ou suspensas
Atualização: 07/03/2026
Explore outros recortes
© 2026 GestãoMax • Ranking por Setor