As 100 maiores empresas de Cultivo de cebola (produção e comercialização agrícola) no Brasil
Ranking por Capital Social • Top 100 do Setor
Ranking do setor em escala Brasil, com empresas matriz (CNPJ raiz único). Veja indicadores do segmento e a lista das maiores empresas por capital social.
🏷️ Panorama setorial • Cultivo de cebola (produção e comercialização agrícola)
Um retrato rápido da presença do Setor, concentração geográfica e perfil médio das empresas.
Concentração por UF
Estado com maior número de empresas dentro do Setor.
Concentração por município
Município com maior número de empresas dentro do Setor.
Filtrar lista das 100 maiores • Cultivo de cebola (produção e comercialização agrícola)
Lista das 100 maiores empresas • Cultivo de cebola (produção e comercialização agrícola)
Somente matriz • Ranking por capital social| Pos. | Empresa | CNPJ | UF | Cidade | Capital Social | Idade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fazenda terra viva 1 ltda | 55.957.031/0001-27 | CE | Caucaia | R$ 9,6 milhões | 3 |
| 2 | Fugita agricola mg | 55.805.283/0001-30 | MG | Santa juliana | R$ 6,0 milhões | 3 |
| 3 | Cebolas romero | 48.452.271/0001-04 | BA | América dourada | R$ 1,5 milhões | 5 |
| 4 | A2 agronegocios | 49.623.950/0001-61 | BA | João dourado | R$ 1,0 milhões | 4 |
| 5 | J. & s. agropecuaria e hortifruti ltda. | 08.755.108/0001-04 | SP | Monte alto | R$ 590 mil | 20 |
| 6 | Fruta do leao produtora e distribuidora ltda | 54.607.712/0001-00 | RS | São francisco de paula | R$ 500 mil | 3 |
| 7 | Fazenda sao jose da barra ltda | 00.120.217/0001-35 | SP | São josé do rio pardo | R$ 450 mil | 33 |
| 8 | Cebolas diamante | 47.890.098/0001-63 | BA | Souto soares | R$ 400 mil | 5 |
| 9 | A & d cebolas | 03.393.919/0001-80 | GO | Valparaíso de goiás | R$ 300 mil | 28 |
| 10 | Sementes liborio | 13.055.023/0001-45 | RS | Herval | R$ 300 mil | 17 |
| 11 | Agro frutas moinho novo | 31.046.934/0001-98 | RN | Baraúna | R$ 300 mil | 9 |
| 12 | Adao cultivo de hortifruti | 56.805.061/0001-80 | BA | Juazeiro | R$ 300 mil | 3 |
| 13 | Mb frutas & servicos | 13.900.323/0001-83 | RN | Baraúna | R$ 293 mil | 16 |
| 14 | S.a. irrigacoes | 18.249.957/0001-31 | BA | João dourado | R$ 200 mil | 14 |
| 15 | R l irrigacoes | 23.633.481/0001-78 | BA | América dourada | R$ 200 mil | 12 |
| 16 | Fazenda bezerra | 45.931.066/0001-33 | BA | Lapão | R$ 200 mil | 5 |
| 17 | Fazenda zavatti | 48.952.859/0001-27 | BA | Campo formoso | R$ 200 mil | 5 |
| 18 | Agro irmaos tranquelin | 47.542.234/0001-24 | BA | Cafarnaum | R$ 150 mil | 5 |
| 19 | Agrosol | 12.464.847/0001-06 | BA | João dourado | R$ 142 mil | 17 |
| 20 | Mr agro | 39.838.860/0001-34 | BA | João dourado | R$ 105 mil | 7 |
| 21 | Rio vale cerealista ltda | 14.778.651/0001-11 | PE | Petrolina | R$ 100 mil | 16 |
| 22 | B a da silva ltda | 20.626.308/0001-54 | PE | Petrolândia | R$ 100 mil | 13 |
| 23 | Cebolas junior do tomate | 25.310.146/0001-64 | BA | João dourado | R$ 100 mil | 11 |
| 24 | Cardoso agro | 27.916.813/0001-82 | BA | América dourada | R$ 100 mil | 10 |
| 25 | A g de oliveira silva | 55.702.776/0001-45 | RN | Baraúna | R$ 100 mil | 3 |
| 26 | Ft irrigacoes | 56.955.332/0001-84 | BA | João dourado | R$ 100 mil | 3 |
| 27 | Cebolas brasil | 60.579.796/0001-00 | BA | João dourado | R$ 100 mil | 2 |
| 28 | Neves agricultura & comercio | 60.664.032/0001-13 | BA | Canarana | R$ 100 mil | 2 |
| 29 | Agrofreitas | 90.175.589/0001-51 | RS | Pinheiro machado | R$ 98 mil | 43 |
| 30 | Alianca comercio de hortifrutigranjeiro | 37.783.319/0001-40 | BA | América dourada | R$ 80 mil | 7 |
| 31 | Cebolas ze carlos | 09.085.520/0001-19 | BA | João dourado | R$ 60 mil | 20 |
| 32 | Agricola c & c | 31.109.368/0001-16 | RN | Baraúna | R$ 50 mil | 9 |
| 33 | Fazenda nova esperanca ltda | 55.478.793/0001-40 | BA | América dourada | R$ 50 mil | 3 |
| 34 | F.a. frutas | 11.058.983/0001-33 | RN | Baraúna | R$ 40 mil | 18 |
| 35 | Grupo sl agro | 48.036.703/0001-04 | BA | Xique-xique | R$ 40 mil | 5 |
| 36 | Fazenda vista alegre | 10.838.723/0001-18 | BA | São gabriel | R$ 30 mil | 18 |
| 37 | Agro frutas nordeste | 14.482.455/0001-03 | RN | Baraúna | R$ 30 mil | 16 |
| 38 | Granja liborio ltda | 88.355.235/0001-47 | RS | Herval | R$ 30 mil | 52 |
| 39 | Comercial de hortifruti souza viana ltda | 41.161.882/0001-54 | RN | Baraúna | R$ 25 mil | 6 |
| 40 | Folador & freitas agronegocios | 31.863.242/0001-32 | PR | Guarapuava | R$ 20 mil | 9 |
| 41 | Nunes & silva | 45.047.210/0001-73 | BA | Sobradinho | R$ 20 mil | 5 |
| 42 | Lindolfo pereira da silva | 08.430.098/0001-29 | PE | Belém do são francisco | R$ 10 mil | 21 |
| 43 | Cultivo de cebola kuessner | 35.875.581/0001-90 | SC | Vidal ramos | R$ 10 mil | 7 |
| 44 | Josiel barbosa de lima | 47.095.766/0001-60 | RN | Baraúna | R$ 10 mil | 5 |
| 45 | Silvio cebolas ltda | 47.391.850/0001-21 | PR | Araucária | R$ 10 mil | 5 |
| 46 | Wg cebolas ltda | 58.277.355/0001-02 | SC | Caçador | R$ 10 mil | 3 |
| 47 | Coopardense | 10.792.350/0001-91 | SP | São josé do rio pardo | R$ 5,8 mil | 18 |
| 48 | Gilson stein | 59.437.427/0001-02 | SC | Chapadão do lageado | R$ 5,0 mil | 2 |
| 49 | Beatriz mafra stein | 59.437.429/0001-93 | SC | Chapadão do lageado | R$ 5,0 mil | 2 |
| 50 | Fazenda guimaraes | 60.408.626/0001-63 | BA | João dourado | R$ 5,0 mil | 2 |
| 51 | Associacao dos agricultores do vale do angical | 00.981.727/0001-05 | BA | Casa nova | R$ 0 | 32 |
| 52 | Afasla | 04.526.154/0001-72 | SC | Alfredo wagner | R$ 0 | 26 |
| 53 | Sergio antonio ijano batista | 07.915.702/0001-44 | SP | Piedade | R$ 0 | 21 |
| 54 | Gildo antonio soares | 07.916.282/0001-10 | SP | Ibiúna | R$ 0 | 21 |
| 55 | Antonio da costa lima neto | 07.921.811/0001-74 | SP | São josé do rio pardo | R$ 0 | 21 |
| 56 | Iracema zechinelli pereira | 07.922.851/0001-30 | SP | Monte alto | R$ 0 | 21 |
| 57 | Megumi tanaka | 07.922.946/0001-54 | SP | Piedade | R$ 0 | 21 |
| 58 | Jose donizete jorge | 07.926.697/0001-75 | SP | Divinolândia | R$ 0 | 21 |
| 59 | Kurt konig | 07.926.714/0001-74 | SP | Piedade | R$ 0 | 21 |
| 60 | Jose luis prevital | 07.926.731/0001-01 | SP | São josé do rio pardo | R$ 0 | 21 |
| 61 | Dilecta minussi de pauli | 07.927.039/0001-06 | SP | São josé do rio pardo | R$ 0 | 21 |
| 62 | Amelia nobrega da silva | 07.927.045/0001-55 | SP | São josé do rio pardo | R$ 0 | 21 |
| 63 | Airton benedito feltran | 07.927.313/0001-39 | SP | São josé do rio pardo | R$ 0 | 21 |
| 64 | Gunter luckner | 07.927.506/0001-90 | SP | Piedade | R$ 0 | 21 |
| 65 | Cirilo pedro dos santos | 07.927.508/0001-89 | SP | Piedade | R$ 0 | 21 |
| 66 | Ivan correa da silva | 07.927.511/0001-00 | SP | Piedade | R$ 0 | 21 |
| 67 | Mercio carlos pedroso | 07.927.513/0001-91 | SP | Piedade | R$ 0 | 21 |
| 68 | Washington arley da silva | 07.927.514/0001-36 | SP | Piedade | R$ 0 | 21 |
| 69 | Deides ramos | 07.934.569/0001-73 | SP | São josé do rio pardo | R$ 0 | 21 |
| 70 | Gabriel torres | 07.934.650/0001-53 | SP | Piedade | R$ 0 | 21 |
| 71 | Joao regovichi | 07.934.651/0001-06 | SP | Piedade | R$ 0 | 21 |
| 72 | Nelson de pauli | 07.937.387/0001-56 | SP | São josé do rio pardo | R$ 0 | 21 |
| 73 | Fernando jose lofrano | 07.938.414/0001-05 | SP | São josé do rio pardo | R$ 0 | 21 |
| 74 | Joao donizeti dos santos e outros | 07.942.870/0001-29 | SP | Itobi | R$ 0 | 21 |
| 75 | Joao aranda | 07.943.093/0001-37 | SP | São josé do rio pardo | R$ 0 | 21 |
| 76 | Paulo odair minussi e outro | 07.945.515/0001-03 | SP | São josé do rio pardo | R$ 0 | 21 |
| 77 | Manoel fernandes | 07.945.525/0001-49 | SP | São josé do rio pardo | R$ 0 | 21 |
| 78 | Hideto kawaguchi | 07.945.635/0001-00 | SP | Piedade | R$ 0 | 21 |
| 79 | Joao rodrigues da silva | 07.945.642/0001-02 | SP | Piedade | R$ 0 | 21 |
| 80 | Masatsuki hori | 07.948.272/0001-67 | SP | Monte alto | R$ 0 | 21 |
| 81 | Sizuo hori | 07.948.325/0003-01 | SP | Monte alto | R$ 0 | 21 |
| 82 | Antonio raul campanha e outro | 07.948.447/0001-36 | SP | São josé do rio pardo | R$ 0 | 21 |
| 83 | Nivaldo bueno de camargo | 07.948.810/0001-13 | SP | Piedade | R$ 0 | 21 |
| 84 | Oscar bueno de camargo | 07.948.816/0001-90 | SP | Piedade | R$ 0 | 21 |
| 85 | Antonio carlos pizani e outros | 07.949.364/0001-61 | SP | Tapiratiba | R$ 0 | 21 |
| 86 | Osmar ferreira leite | 07.949.818/0001-02 | SP | Piedade | R$ 0 | 21 |
| 87 | Ademir ferreira leite e outro | 07.949.833/0001-42 | SP | Piedade | R$ 0 | 21 |
| 88 | Juracy pires da silva | 07.952.242/0001-24 | SP | Piedade | R$ 0 | 21 |
| 89 | Antonio galassi | 07.954.208/0001-99 | SP | Taquaritinga | R$ 0 | 21 |
| 90 | Lucilene alves | 07.957.635/0001-20 | SP | Piedade | R$ 0 | 21 |
| 91 | Robinson zanetti paulino | 07.959.651/0001-52 | SP | São josé do rio pardo | R$ 0 | 21 |
| 92 | Natal casssani | 07.962.188/0001-06 | SP | Divinolândia | R$ 0 | 21 |
| 93 | Aparecido bazilio | 07.962.839/0001-50 | SP | Monte alto | R$ 0 | 21 |
| 94 | Antonio vicente ferreira | 07.962.949/0001-11 | SP | São josé do rio pardo | R$ 0 | 21 |
| 95 | Marcos roberto da silva e outra | 07.963.042/0001-77 | SP | Piedade | R$ 0 | 21 |
| 96 | Luiz pereira da silva e outro | 07.963.460/0001-64 | SP | Mococa | R$ 0 | 21 |
| 97 | Jose geraldo trinca | 07.964.071/0001-53 | SP | São josé do rio pardo | R$ 0 | 21 |
| 98 | Oscar quilice filho e outro | 07.968.592/0001-89 | SP | São josé do rio pardo | R$ 0 | 21 |
| 99 | Jose do carmo de pauli e outro | 07.971.280/0001-24 | SP | São josé do rio pardo | R$ 0 | 21 |
| 100 | Cristina massae fugita abrahao | 07.973.866/0001-28 | SP | Monte alto | R$ 0 | 21 |
Metodologia
Este ranking utiliza dados do cadastro público da Receita Federal do Brasil e considera exclusivamente empresas matriz ativas (CNPJ raiz único).
A ordenação é feita pelo capital social declarado, conforme registrado no cadastro oficial da empresa. O capital social representa o valor formal registrado como patrimônio inicial ou integralizado pelos sócios, e não necessariamente reflete faturamento, lucro ou valor de mercado.
Não são consideradas nesta lista:
- Filiais
- Empresas inativas, baixadas ou suspensas
Atualização: 07/03/2026
Explore outros recortes
© 2026 GestãoMax • Ranking por Setor